Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
# | Player | Fed | Origin | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC RAMA Federico | BI | 1572 | 1572 | 0 | |
2 | NC WIMBERGER Dario | NO | 1467 | 1467 | 0 | |
3 | NC DI PIRO Alessandro | TO | 1456 | 1456 | 0 | |
4 | NC BISETTO ALESSANDRO FEDERICO | TO | 1399 | 0 | 1399 | |
5 | NC BOFFA TARLATTA PIETRO | TO | 1399 | 0 | 1399 | |
6 | NC BOGLIA MELEA | TO | 1399 | 0 | 1399 | |
7 | NC BOGLIA RICCARDO | TO | 1399 | 0 | 1399 | |
8 | NC BONINO FRANCESCO | TO | 1399 | 0 | 1399 | |
9 | NC BOSCO GIONA | BI | 1399 | 0 | 1399 | |
10 | NC BROGLINO SOFIA | TO | 1399 | 0 | 1399 | |
11 | NC DE NICOLA TASSILO | TO | 1399 | 0 | 1399 | |
12 | NC IONESI SEBASTIAN | TO | 1399 | 0 | 1399 | |
13 | NC LISO MICHAEL | TO | 1399 | 0 | 1399 | |
14 | NC SAGLIA DIEGO DOMINIK | TO | 1399 | 0 | 1399 | |
15 | NC TARRICONE REBECCA | TO | 1399 | 0 | 1399 | |
16 | NC VARGAS CASTILLO FABRIZIO ETMUND | TO | 1399 | 0 | 1399 | |
17 | NC ZANETTE MARTINO | BI | 1399 | 0 | 1399 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |