Giocatori registrati ordinati per nome
# | Player | Fed | Origin | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | NC AGLIATA NICCOLO' | TO | 1399 | 0 | 1399 | |
4 | NC DE NICOLA LEONARDO | TO | 1399 | 0 | 1399 | |
5 | NC FERRARI NATHAN | BI | 1399 | 0 | 1399 | |
1 | 3N LABIS Tommaso | TO | 1536 | 1536 | 0 | |
2 | NC LAVACCA Dylan | TO | 1531 | 1531 | 0 | |
6 | NC MELLO GIOVANNI | TO | 1399 | 0 | 1399 | |
7 | NC ORLOTTI ALESSANDRO | TO | 1399 | 0 | 1399 | |
8 | NC PERINO FLAVIO GIOVANNI | TO | 1399 | 0 | 1399 | |
9 | NC SPALLA TOMMASO | TO | 1399 | 0 | 1399 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |