Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | Ghica Gabriel | 28513541 | ITA | 1283 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 26 | Chinelli Andrea | 28513738 | ITA | 1189 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 22 | Tiritan Emiliano | 2855602 | ITA | 1241 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | Bosio Andrea | 2835784 | ITA | 1688 | 3N | 48 | 0.57 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 24 | Volpi Alessandro | 2864458 | ITA | 1197 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
6 | B | 19 | Bruno Davide | 2858008 | ITA | 1262 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 5.5 |
Games = 6, Score = 5.5 , ARO = 1310 , PRtg = 1711, We = 5.17, W-We= 0.33 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | Bruno Davide | 2858008 | ITA | 1262 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 25 | Pucci Nicolo' | 2863494 | ITA | 1193 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 27 | Da Pont Giulia | 28513878 | ITA | 1182 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
4 | W | 1 | Gola Giorgio | 2835911 | ITA | 1736 | 1N | 48 | 0.43 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 30 | Torcoli Filippo | 2857923 | ITA | 1138 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
6 | W | 17 | Serban Sara Annamaria | 2870849 | ITA | 1332 | NC | 356 | 0.89 | 0.5 | 5 |
Games = 6, Score = 5 , ARO = 1307 , PRtg = 1580, We = 5.00, W-We= 0.00 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | Severico Andrea | 2861700 | ITA | 1255 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 34 | De Roberto Andrea | 2852581 | ITA | 1024 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1140 , PRtg = 340, Rp = 340 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Mazzitello Mirko | 28502760 | ITA | 1247 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 33 | Finotto Gianluca | 2858059 | ITA | 1036 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | B | 20 | Severico Andrea | 2861700 | ITA | 1255 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
4 | W | 25 | Pucci Nicolo' | 2863494 | ITA | 1193 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
5 | B | 19 | Bruno Davide | 2858008 | ITA | 1262 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
6 | W | 30 | Torcoli Filippo | 2857923 | ITA | 1138 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1189 , PRtg = 1246, Rp = 1209 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Tiritan Emiliano | 2855602 | ITA | 1241 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 26 | Chinelli Andrea | 28513738 | ITA | 1189 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 18 | Ghica Gabriel | 28513541 | ITA | 1283 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1238 , PRtg = 1113, Rp = 1113 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Bachi Jacopo | 2872981 | ITA | 1207 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 25 | Pucci Nicolo' | 2863494 | ITA | 1193 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 33 | Finotto Gianluca | 2858059 | ITA | 1036 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
5 | B | 26 | Chinelli Andrea | 28513738 | ITA | 1189 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
6 | B | 34 | De Roberto Andrea | 2852581 | ITA | 1024 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1130 , PRtg = 890, Rp = 890 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Volpi Alessandro | 2864458 | ITA | 1197 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 18 | Ghica Gabriel | 28513541 | ITA | 1283 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | B | 28 | Zerbini Lorenzo | 28512294 | ITA | 1165 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | W | 20 | Severico Andrea | 2861700 | ITA | 1255 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1225 , PRtg = 1032, Rp = 1032 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | Pucci Nicolo' | 2863494 | ITA | 1193 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 17 | Serban Sara Annamaria | 2870849 | ITA | 1332 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | W | 33 | Finotto Gianluca | 2858059 | ITA | 1036 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1187 , PRtg = 387, Rp = 387 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | Chinelli Andrea | 28513738 | ITA | 1189 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 18 | Ghica Gabriel | 28513541 | ITA | 1283 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | W | 28 | Zerbini Lorenzo | 28512294 | ITA | 1165 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
4 | B | 30 | Torcoli Filippo | 2857923 | ITA | 1138 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | W | 29 | Ferretti Francesco | 2858040 | ITA | 1149 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | B | 32 | Martinenghi Gabriel | 28519230 | ITA | 1135 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1177 , PRtg = 1052, Rp = 1052 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Da Pont Giulia | 28513878 | ITA | 1182 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 19 | Bruno Davide | 2858008 | ITA | 1262 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 18 | Ghica Gabriel | 28513541 | ITA | 1283 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1242 , PRtg = 442, Rp = 442 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | Zerbini Lorenzo | 28512294 | ITA | 1165 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 32 | Martinenghi Gabriel | 28519230 | ITA | 1135 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 33 | Finotto Gianluca | 2858059 | ITA | 1036 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1112 , PRtg = 987, Rp = 987 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | Ferretti Francesco | 2858040 | ITA | 1149 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 31 | Coniglio Emanuele Gaetano | 28509056 | ITA | 1135 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 23 | Bachi Jacopo | 2872981 | ITA | 1207 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 18 | Ghica Gabriel | 28513541 | ITA | 1283 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1194 , PRtg = 1001, Rp = 1001 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | Torcoli Filippo | 2857923 | ITA | 1138 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 32 | Martinenghi Gabriel | 28519230 | ITA | 1135 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | W | 28 | Zerbini Lorenzo | 28512294 | ITA | 1165 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1146 , PRtg = 346, Rp = 346 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | Coniglio Emanuele Gaetano | 28509056 | ITA | 1135 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 33 | Finotto Gianluca | 2858059 | ITA | 1036 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | W | 27 | Da Pont Giulia | 28513878 | ITA | 1182 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | B | 28 | Zerbini Lorenzo | 28512294 | ITA | 1165 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
6 | W | 26 | Chinelli Andrea | 28513738 | ITA | 1189 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1141 , PRtg = 1069, Rp = 1069 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | Martinenghi Gabriel | 28519230 | ITA | 1135 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 28 | Zerbini Lorenzo | 28512294 | ITA | 1165 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
3 | W | 24 | Volpi Alessandro | 2864458 | ITA | 1197 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | B | 22 | Tiritan Emiliano | 2855602 | ITA | 1241 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | W | 31 | Coniglio Emanuele Gaetano | 28509056 | ITA | 1135 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1175 , PRtg = 1103, Rp = 1103 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | Finotto Gianluca | 2858059 | ITA | 1036 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 29 | Ferretti Francesco | 2858040 | ITA | 1149 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 20 | Severico Andrea | 2861700 | ITA | 1255 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
6 | W | 21 | Mazzitello Mirko | 28502760 | ITA | 1247 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1172 , PRtg = 1085, Rp = 1085 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | De Roberto Andrea | 2852581 | ITA | 1024 | NC | 308 | 0.86 | 0 | 0 |
3 | W | 26 | Chinelli Andrea | 28513738 | ITA | 1189 | NC | 143 | 0.69 | 1 | 1 |
4 | B | 29 | Ferretti Francesco | 2858040 | ITA | 1149 | NC | 183 | 0.74 | 1 | 2 |
5 | W | 22 | Tiritan Emiliano | 2855602 | ITA | 1241 | NC | 91 | 0.62 | 1 | 3 |
6 | B | 2 | Bosio Andrea | 2835784 | ITA | 1688 | 3N | 356 | 0.11 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1258 , PRtg = 1407, We = 3.02, W-We= 0.48 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Gola Giorgio | 2835911 | ITA | 1736 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1736 , PRtg = 936, We = 0.08, W-We= -0.08 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Bosio Andrea | 2835784 | ITA | 1688 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 32 | Martinenghi Gabriel | 28519230 | ITA | 1135 | NC | 127 | 0.67 | 1 | 1 |
4 | B | 31 | Coniglio Emanuele Gaetano | 28509056 | ITA | 1135 | NC | 127 | 0.67 | 1 | 2 |
6 | W | 1 | Gola Giorgio | 2835911 | ITA | 1736 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1424 , PRtg = 1424, We = 1.50, W-We= 0.50 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 27 | Da Pont Giulia | 28513878 | ITA | 1182 | NC | 73 | 0.6 | 0 | 0 |
6 | W | 29 | Ferretti Francesco | 2858040 | ITA | 1149 | NC | 106 | 0.64 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1166 , PRtg = 366, We = 1.24, W-We= -1.24 , var=-25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 30 | Torcoli Filippo | 2857923 | ITA | 1138 | NC | 109 | 0.65 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 34 | De Roberto Andrea | 2852581 | ITA | 1024 | NC | 223 | 0.78 | 1 | 1.5 |
4 | B | 24 | Volpi Alessandro | 2864458 | ITA | 1197 | NC | 50 | 0.57 | 0 | 1.5 |
5 | W | 23 | Bachi Jacopo | 2872981 | ITA | 1207 | NC | 40 | 0.56 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1142 , PRtg = 1055, We = 2.56, W-We= -1.06 , var=-21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 29 | Ferretti Francesco | 2858040 | ITA | 1149 | NC | 92 | 0.63 | 1 | 1 |
3 | B | 1 | Gola Giorgio | 2835911 | ITA | 1736 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | B | 17 | Serban Sara Annamaria | 2870849 | ITA | 1332 | NC | 91 | 0.38 | 0 | 1 |
6 | W | 31 | Coniglio Emanuele Gaetano | 28509056 | ITA | 1135 | NC | 106 | 0.64 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1338 , PRtg = 1145, We = 1.73, W-We= -0.73 , var=-15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 34 | De Roberto Andrea | 2852581 | ITA | 1024 | NC | 183 | 0.74 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 30 | Torcoli Filippo | 2857923 | ITA | 1138 | NC | 69 | 0.6 | 0 | 0.5 |
5 | B | 21 | Mazzitello Mirko | 28502760 | ITA | 1247 | NC | 40 | 0.44 | 1 | 1.5 |
6 | W | 25 | Pucci Nicolo' | 2863494 | ITA | 1193 | NC | 14 | 0.52 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1151 , PRtg = 1246, We = 2.30, W-We= 0.20 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 31 | Coniglio Emanuele Gaetano | 28509056 | ITA | 1135 | NC | 62 | 0.59 | 1 | 1 |
4 | W | 21 | Mazzitello Mirko | 28502760 | ITA | 1247 | NC | 50 | 0.43 | 1 | 2 |
5 | B | 1 | Gola Giorgio | 2835911 | ITA | 1736 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | W | 27 | Da Pont Giulia | 28513878 | ITA | 1182 | NC | 15 | 0.52 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1325 , PRtg = 1420, We = 1.62, W-We= 0.88 , var=18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 2 | Bosio Andrea | 2835784 | ITA | 1688 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 32 | Martinenghi Gabriel | 28519230 | ITA | 1135 | NC | 58 | 0.58 | 1 | 1 |
6 | B | 23 | Bachi Jacopo | 2872981 | ITA | 1207 | NC | 14 | 0.48 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1343 , PRtg = 1218, We = 1.14, W-We= -0.14 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 1 | Gola Giorgio | 2835911 | ITA | 1736 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 17 | Serban Sara Annamaria | 2870849 | ITA | 1332 | NC | 143 | 0.31 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1534 , PRtg = 734, We = 0.39, W-We= -0.39 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 20 | Severico Andrea | 2861700 | ITA | 1255 | NC | 73 | 0.4 | 1 | 1 |
3 | W | 2 | Bosio Andrea | 2835784 | ITA | 1688 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | W | 34 | De Roberto Andrea | 2852581 | ITA | 1024 | NC | 158 | 0.71 | 1 | 2 |
6 | B | 24 | Volpi Alessandro | 2864458 | ITA | 1197 | NC | 15 | 0.48 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1291 , PRtg = 1386, We = 1.67, W-We= 0.83 , var=17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 22 | Tiritan Emiliano | 2855602 | ITA | 1241 | NC | 92 | 0.37 | 0 | 0 |
4 | W | 17 | Serban Sara Annamaria | 2870849 | ITA | 1332 | NC | 183 | 0.26 | 0 | 0 |
6 | B | 20 | Severico Andrea | 2861700 | ITA | 1255 | NC | 106 | 0.36 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1276 , PRtg = 1151, We = 0.99, W-We= 0.01 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 21 | Mazzitello Mirko | 28502760 | ITA | 1247 | NC | 109 | 0.35 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 23 | Bachi Jacopo | 2872981 | ITA | 1207 | NC | 69 | 0.4 | 1 | 1.5 |
5 | W | 2 | Bosio Andrea | 2835784 | ITA | 1688 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1381 , PRtg = 1381, We = 0.83, W-We= 0.67 , var=13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 24 | Volpi Alessandro | 2864458 | ITA | 1197 | NC | 62 | 0.41 | 0 | 0 |
4 | W | 19 | Bruno Davide | 2858008 | ITA | 1262 | NC | 127 | 0.33 | 0 | 0 |
6 | B | 22 | Tiritan Emiliano | 2855602 | ITA | 1241 | NC | 106 | 0.36 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1233 , PRtg = 1108, We = 1.10, W-We= -0.10 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 19 | Bruno Davide | 2858008 | ITA | 1262 | NC | 127 | 0.33 | 0 | 0 |
5 | B | 25 | Pucci Nicolo' | 2863494 | ITA | 1193 | NC | 58 | 0.42 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1228 , PRtg = 428, We = 0.75, W-We= -0.75 , var=-15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | Serban Sara Annamaria | 2870849 | ITA | 1332 | NC | 308 | 0.14 | 1 | 1 |
2 | W | 23 | Bachi Jacopo | 2872981 | ITA | 1207 | NC | 183 | 0.26 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 21 | Mazzitello Mirko | 28502760 | ITA | 1247 | NC | 223 | 0.22 | 0 | 1.5 |
5 | B | 27 | Da Pont Giulia | 28513878 | ITA | 1182 | NC | 158 | 0.29 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1242 , PRtg = 1155, We = 0.91, W-We= 0.59 , var=12 |