1 Rolle Lorenzo Anthon, K= 0, Elo=1551, ID=0
Regionale U10MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Ghizzoni Giulio 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 6 Ciravegna Matteo 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 12 NC RAMA Federico 999 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 2 Marletta Simone 1349 202 0.76 1.0 4.0 5.0
5 B 3 Agliata Niccolo 999 400 0.92 1.0 5.0 3.0
6 W 10 Labis Tommaso 999 400 0.92 1.0 6.0 3.0
var = 0, PRtg=1025 1057 5.36 6.0 21.0

2 Marletta Simone , K= 0, Elo=1349, ID=0
Regionale U10MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Labis Tommaso 999 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 7 Dago Lorenzo 999 350 0.89 1.0 2.0 2.5
3 W 3 Agliata Niccolo 999 350 0.89 1.0 3.0 3.0
4 B 1 Rolle Lorenzo Anthon 1551 202 0.24 0.0 3.0 6.0
5 W 14 Spalla Tommaso 999 350 0.89 1.0 4.0 4.0
6 B 12 NC RAMA Federico 999 350 0.89 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 532 1091 4.69 5.0 18.0

3 Agliata Niccolo , K=30, Elo= 999, ID=197665
Regionale U10MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Paonessa Tommaso 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 8 NC FLORIO Ludovico Gior 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 2 Marletta Simone 1349 350 0.11 0.0 2.0 5.0
4 W 15 Tinelli Corrado 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 1 Rolle Lorenzo Anthon 1551 400 0.08 0.0 3.0 6.0
6 B 14 Spalla Tommaso 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 24, PRtg= 483 1149 2.19 3.0 14.0

4 Ali Ayaan , K=30, Elo= 999, ID=196738
Regionale U10MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC RAMA Federico 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 13 Salvetti Giulio 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 14 Spalla Tommaso 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 11 Paonessa Tommaso 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 5 Berzano Leonardo 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 7 Dago Lorenzo 999 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -15, PRtg= 0 999 3.00 2.5 5.5

5 Berzano Leonardo , K=30, Elo= 999, ID=203558
Regionale U10MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Salvetti Giulio 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 12 NC RAMA Federico 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 15 Tinelli Corrado 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 10 Labis Tommaso 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 4 Ali Ayaan 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 W 16 Zucchi Cesare 999 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -45, PRtg= 0 999 3.00 1.5 6.5

6 Ciravegna Matteo , K=30, Elo= 999, ID=203057
Regionale U10MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Spalla Tommaso 999 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 1 Rolle Lorenzo Anthon 1551 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 16 Zucchi Cesare 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 B 12 NC RAMA Federico 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 W 9 Ghizzoni Giulio 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
var = 27, PRtg= 382 1109 2.08 3.0 11.0

7 Dago Lorenzo , K=30, Elo= 999, ID=198582
Regionale U10MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Tinelli Corrado 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 2 Marletta Simone 1349 350 0.11 0.0 1.0 5.0
3 B 8 NC FLORIO Ludovico Gior 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 13 Salvetti Giulio 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 10 Labis Tommaso 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 4 Ali Ayaan 999 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -3, PRtg= 168 1057 2.61 2.5 9.5

8 NC FLORIO Ludovico Gior, K=30, Elo= 999, ID=198845
Regionale U10MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Zucchi Cesare 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 3 Agliata Niccolo 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 7 Dago Lorenzo 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 14 Spalla Tommaso 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 12 NC RAMA Federico 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 15 Tinelli Corrado 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 999 3.00 3.0 11.0

9 Ghizzoni Giulio , K=30, Elo= 999, ID=197347
Regionale U10MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Rolle Lorenzo Anthon 1551 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 14 Spalla Tommaso 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 13 Salvetti Giulio 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 B 16 Zucchi Cesare 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 15 Tinelli Corrado 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 6 Ciravegna Matteo 999 0 0.50 0.0 3.0 3.0
var = 12, PRtg= 259 1091 2.58 3.0 9.0

10 Labis Tommaso , K=30, Elo= 999, ID=197809
Regionale U10MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Marletta Simone 1349 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 15 Tinelli Corrado 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 11 Paonessa Tommaso 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 5 Berzano Leonardo 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 7 Dago Lorenzo 999 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 B 1 Rolle Lorenzo Anthon 1551 400 0.08 0.0 3.0 6.0
var = 24, PRtg= 483 1149 2.19 3.0 9.0

11 Paonessa Tommaso , K=30, Elo= 999, ID=197782
Regionale U10MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Agliata Niccolo 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 16 Zucchi Cesare 999 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 W 10 Labis Tommaso 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 4 Ali Ayaan 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 13 Salvetti Giulio 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -75, PRtg= 0 999 2.50 1.0 2.0

12 NC RAMA Federico , K=30, Elo= 999, ID=196547
Regionale U10MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Ali Ayaan 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 5 Berzano Leonardo 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 W 1 Rolle Lorenzo Anthon 1551 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 W 6 Ciravegna Matteo 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 8 NC FLORIO Ludovico Gior 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 2 Marletta Simone 1349 350 0.11 0.0 4.0 5.0
var = 54, PRtg= 608 1149 2.19 4.0 16.0

13 Salvetti Giulio , K=30, Elo= 999, ID=203413
Regionale U10MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Berzano Leonardo 999 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 W 4 Ali Ayaan 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 9 Ghizzoni Giulio 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 7 Dago Lorenzo 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 16 Zucchi Cesare 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 W 11 Paonessa Tommaso 999 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 999 3.00 3.0 8.0

14 Spalla Tommaso , K=30, Elo= 999, ID=196751
Regionale U10MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Ciravegna Matteo 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 9 Ghizzoni Giulio 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 4 Ali Ayaan 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 8 NC FLORIO Ludovico Gior 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 2 Marletta Simone 1349 350 0.11 0.0 3.0 5.0
6 W 3 Agliata Niccolo 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 42, PRtg= 350 1057 2.61 4.0 13.0

15 Tinelli Corrado , K=30, Elo= 999, ID=197220
Regionale U10MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Dago Lorenzo 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 10 Labis Tommaso 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 5 Berzano Leonardo 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 B 3 Agliata Niccolo 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 9 Ghizzoni Giulio 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 8 NC FLORIO Ludovico Gior 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg= 0 999 3.00 2.0 9.0

16 Zucchi Cesare , K=30, Elo= 999, ID=200345
Regionale U10MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC FLORIO Ludovico Gior 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 11 Paonessa Tommaso 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 6 Ciravegna Matteo 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 9 Ghizzoni Giulio 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 13 Salvetti Giulio 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 5 Berzano Leonardo 999 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -45, PRtg= 0 999 3.00 1.5 5.5