Abbinamenti turno 2
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | BOLFI FEDERICO | 0 - 1 | Sunder Matteo |
2 | Argiolas Alberto | 1 - 0 | BOSCO Massimo |
3 | FERRARI NATHAN | 0 - 1 | Gasparetto Alessandro |
4 | Bocchi Paolo | 1 - 0 | MONTAGNOLI MATTEO |
5 | RIFFI Mohamed | 0 - 1 | Albertazzi Giulio |
6 | Ghiardo Giacomo | 1 - 0 | MOTTA FEDERICO |
7 | SECCHI Roberto | 0 - 1 | Zortea Roman |
8 | Tiritan Emiliano | 1 - 0 | PORRINO FABRIZIO |
9 | SPAZZARINI MATTEO | 0 - 1 | Rama Federico |
10 | Angelin Duclos Paolo | 0 - 1 | VEZZU Pedro |
11 | VILLA Leonardo | 0 - 1 | Migliorini Piergiorgio |
12 | GARZOTTO NICCOLO ' | 0 - 1 | Porrino Matteo |
13 | Pozzo Varniero | ½ - ½ | MANCUSO MATTIA |
14 | BASINI Matteo | 1 - 0 | MANCUSO SALVATORE |
15 | IAQUINTA PIETRO | 1 - 0 | BIANCO Andrea |
16 | MANCUSO MONICA | 0 - 1 | BOSCO GIONA |
17 | MONGRANDI VARINA Riccardo | 1 - 0 | CURCIO Francesco |
18 | CURCIO Sara | 0 - 1 | MONTAGNOLI LUCA |
19 | PICCOLO Luca | 0 - 1 | DE MARCO REBECCA AMANDA |
20 | GALLOTTI ADAM | 0 - 1 | SCAGLIONE Cosimo |
21 | SOTGIU Elisa | 0 - 1 | GALLOTTI ILYAS |
22 | GALLOTTI ISMAEL | 0 - 1 | ZUCCHI CESARE |
Generated by Vega - www.vegachess.com