Abbinamenti turno 4
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Albertazzi Giulio | 0 - 1 | Gasparetto Alessandro |
2 | Bocchi Paolo | 1 - 0 | VEZZU Pedro |
3 | Ghiardo Giacomo | 0 - 1 | Zortea Roman |
4 | Argiolas Alberto | 0 - 1 | Sunder Matteo |
5 | Tiritan Emiliano | 1 - 0 | MONTAGNOLI LUCA |
6 | RIFFI Mohamed | 1 - 0 | Rama Federico |
7 | Migliorini Piergiorgio | 0 - 1 | MOTTA FEDERICO |
8 | BOSCO Massimo | 0 - 1 | PORRINO FABRIZIO |
9 | IAQUINTA PIETRO | 0 - 1 | SPAZZARINI MATTEO |
10 | MONGRANDI VARINA Riccardo | 0 - 1 | VILLA Leonardo |
11 | Angelin Duclos Paolo | 1 - 0 | MANCUSO MATTIA |
12 | Pozzo Varniero | 0 - 1 | MONTAGNOLI MATTEO |
13 | Porrino Matteo | 1 - 0 | MANCUSO SALVATORE |
14 | BASINI Matteo | 1 - 0 | SCAGLIONE Cosimo |
15 | BOLFI FEDERICO | 1 - 0 | ZUCCHI CESARE |
16 | FERRARI NATHAN | 0 - 1 | BOSCO GIONA |
17 | MANCUSO MONICA | 1 - 0 | GALLOTTI ILYAS |
18 | SECCHI Roberto | 1 - 0 | GARZOTTO NICCOLO ' |
19 | CURCIO Francesco | ½ - ½ | GALLOTTI ISMAEL |
20 | GALLOTTI ADAM | 1 - 0 | SOTGIU Elisa |
21 | CURCIO Sara | 1 - 0 | BIANCO Andrea |
22 | PICCOLO Luca | 1 | ( bye ) |
23 | DE MARCO REBECCA AMANDA | 0 | ( not paired ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com