2° Torneo di Halloween

calendar_month
location_on
Scacchi Club Valle Mosso, Biella

Classifica

Pos. ID Nome Punti Buc1BucTARO
1 3 Gasparetto Alessandro 6 20.522.51634.0
2 5 Albertazzi Giulio 5 21241480.0
3 7 Zortea Roman 5 20221679.0
4 42 VEZZU Pedro 5 19211606.0
5 34 NC MOTTA FEDERICO 5 17191524.0
6 1 Sunder Matteo 4.5 20221640.0
7 4 Bocchi Paolo 4 21221474.0
8 8 Tiritan Emiliano 4 20231479.0
9 13 Migliorini Piergiorgio 4 19.5211446.0
10 2 Argiolas Alberto 4 18.520.51549.0
11 43 VILLA Leonardo 4 17.519.51447.0
12 11 Porrino Matteo 4 16.517.51399.0
13 41 SPAZZARINI MATTEO 4 1515.51481.0
14 6 Ghiardo Giacomo 3.5 2326.51549.0
15 10 Angelin Duclos Paolo 3.5 19.5221546.0
16 33 MONTAGNOLI MATTEO 3.5 17.519.51577.0
17 28 MANCUSO MATTIA 3.5 14161483.0
18 37 RIFFI Mohamed 3 19201483.0
19 36 PORRINO FABRIZIO 3 17191461.0
20 27 IAQUINTA PIETRO 3 17181531.0
21 32 MONTAGNOLI LUCA 3 16.518.51552.0
22 30 MANCUSO SALVATORE 3 16181461.0
23 14 BASINI Matteo 3 15171437.0
24 24 GALLOTTI ILYAS 3 1516.51493.0
25 23 GALLOTTI ADAM 3 1314.51511.0
26 9 Rama Federico 2.5 1719.51498.0
27 29 MANCUSO MONICA 2.5 1717.51475.0
28 12 Pozzo Varniero 2.5 16.517.51399.0
29 17 BOSCO GIONA 2.5 14161399.0
30 31 MONGRANDI VARINA Riccardo 2.5 1414.51435.0
31 16 BOLFI FEDERICO 2 17.5191511.0
32 22 FERRARI NATHAN 2 16.5171479.0
33 18 BOSCO Massimo 2 1617.51509.0
34 39 SECCHI Roberto 2 15.516.51438.0
35 20 CURCIO Sara 2 15.516.51399.0
36 38 SCAGLIONE Cosimo 2 14151399.0
37 25 GALLOTTI ISMAEL 2 1414.51479.0
38 21 DE MARCO REBECCA AMANDA 2 12.514.51399.0
39 40 SOTGIU Elisa 1.5 12.5131408.0
40 44 ZUCCHI CESARE 1.5 11.5131399.0
41 35 PICCOLO Luca 1.5 11121401.0
42 26 GARZOTTO NICCOLO ' 1 1415.51493.0
43 15 BIANCO Andrea 1 12.513.51409.0
44 19 CURCIO Francesco 0.5 1314.51399.0

Generated by Vega - www.vegachess.com