Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gasparetto Alessandro | 6 | 20.5 | 22.5 | 1634.0 | |
2 | 5 | Albertazzi Giulio | 5 | 21 | 24 | 1480.0 | |
3 | 7 | Zortea Roman | 5 | 20 | 22 | 1679.0 | |
4 | 42 | VEZZU Pedro | 5 | 19 | 21 | 1606.0 | |
5 | 34 | NC | MOTTA FEDERICO | 5 | 17 | 19 | 1524.0 |
6 | 1 | Sunder Matteo | 4.5 | 20 | 22 | 1640.0 | |
7 | 4 | Bocchi Paolo | 4 | 21 | 22 | 1474.0 | |
8 | 8 | Tiritan Emiliano | 4 | 20 | 23 | 1479.0 | |
9 | 13 | Migliorini Piergiorgio | 4 | 19.5 | 21 | 1446.0 | |
10 | 2 | Argiolas Alberto | 4 | 18.5 | 20.5 | 1549.0 | |
11 | 43 | VILLA Leonardo | 4 | 17.5 | 19.5 | 1447.0 | |
12 | 11 | Porrino Matteo | 4 | 16.5 | 17.5 | 1399.0 | |
13 | 41 | SPAZZARINI MATTEO | 4 | 15 | 15.5 | 1481.0 | |
14 | 6 | Ghiardo Giacomo | 3.5 | 23 | 26.5 | 1549.0 | |
15 | 10 | Angelin Duclos Paolo | 3.5 | 19.5 | 22 | 1546.0 | |
16 | 33 | MONTAGNOLI MATTEO | 3.5 | 17.5 | 19.5 | 1577.0 | |
17 | 28 | MANCUSO MATTIA | 3.5 | 14 | 16 | 1483.0 | |
18 | 37 | RIFFI Mohamed | 3 | 19 | 20 | 1483.0 | |
19 | 36 | PORRINO FABRIZIO | 3 | 17 | 19 | 1461.0 | |
20 | 27 | IAQUINTA PIETRO | 3 | 17 | 18 | 1531.0 | |
21 | 32 | MONTAGNOLI LUCA | 3 | 16.5 | 18.5 | 1552.0 | |
22 | 30 | MANCUSO SALVATORE | 3 | 16 | 18 | 1461.0 | |
23 | 14 | BASINI Matteo | 3 | 15 | 17 | 1437.0 | |
24 | 24 | GALLOTTI ILYAS | 3 | 15 | 16.5 | 1493.0 | |
25 | 23 | GALLOTTI ADAM | 3 | 13 | 14.5 | 1511.0 | |
26 | 9 | Rama Federico | 2.5 | 17 | 19.5 | 1498.0 | |
27 | 29 | MANCUSO MONICA | 2.5 | 17 | 17.5 | 1475.0 | |
28 | 12 | Pozzo Varniero | 2.5 | 16.5 | 17.5 | 1399.0 | |
29 | 17 | BOSCO GIONA | 2.5 | 14 | 16 | 1399.0 | |
30 | 31 | MONGRANDI VARINA Riccardo | 2.5 | 14 | 14.5 | 1435.0 | |
31 | 16 | BOLFI FEDERICO | 2 | 17.5 | 19 | 1511.0 | |
32 | 22 | FERRARI NATHAN | 2 | 16.5 | 17 | 1479.0 | |
33 | 18 | BOSCO Massimo | 2 | 16 | 17.5 | 1509.0 | |
34 | 39 | SECCHI Roberto | 2 | 15.5 | 16.5 | 1438.0 | |
35 | 20 | CURCIO Sara | 2 | 15.5 | 16.5 | 1399.0 | |
36 | 38 | SCAGLIONE Cosimo | 2 | 14 | 15 | 1399.0 | |
37 | 25 | GALLOTTI ISMAEL | 2 | 14 | 14.5 | 1479.0 | |
38 | 21 | DE MARCO REBECCA AMANDA | 2 | 12.5 | 14.5 | 1399.0 | |
39 | 40 | SOTGIU Elisa | 1.5 | 12.5 | 13 | 1408.0 | |
40 | 44 | ZUCCHI CESARE | 1.5 | 11.5 | 13 | 1399.0 | |
41 | 35 | PICCOLO Luca | 1.5 | 11 | 12 | 1401.0 | |
42 | 26 | GARZOTTO NICCOLO ' | 1 | 14 | 15.5 | 1493.0 | |
43 | 15 | BIANCO Andrea | 1 | 12.5 | 13.5 | 1409.0 | |
44 | 19 | CURCIO Francesco | 0.5 | 13 | 14.5 | 1399.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com