Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Valenzano Giorgio | 6 | 21 | 24 | 1709.0 | |
2 | 3 | Marangone Erick | 5 | 22.5 | 25.5 | 1773.0 | |
3 | 2 | Ubezio Marco | 5 | 21 | 24 | 1733.0 | |
4 | 42 | WANDERLEI VEZZU Pedro | 5 | 20.5 | 23.5 | 1650.0 | |
5 | 1 | Sunder Matteo | 4.5 | 22 | 25.5 | 1745.0 | |
6 | 10 | Albertazzi Giulio | 4.5 | 17.5 | 19 | 1647.0 | |
7 | 4 | Rosso Marco | 4 | 20 | 22.5 | 1714.0 | |
8 | 12 | Di Gioia Matteo | 4 | 19 | 21.5 | 1640.0 | |
9 | 11 | Angelin Duclos Paolo | 4 | 19 | 21 | 1535.0 | |
10 | 7 | Bocchi Paolo | 4 | 17.5 | 20 | 1624.0 | |
11 | 13 | Lavino Stefano | 4 | 17 | 19 | 1499.0 | |
12 | 8 | Gambaro Giorgio | 4 | 17 | 18 | 1637.0 | |
13 | 6 | Icardi Ivan | 3.5 | 20 | 21.5 | 1650.0 | |
14 | 20 | Bogatto Mario | 3.5 | 18.5 | 21 | 1673.0 | |
15 | 22 | Mancuso Mattia | 3.5 | 18.5 | 20 | 1653.0 | |
16 | 18 | Di Gioia Bastiano | 3 | 20.5 | 22.5 | 1657.0 | |
17 | 26 | CURCIO Francesco | 3 | 20 | 22 | 1612.0 | |
18 | 21 | Mancuso Monica | 3 | 19.5 | 21.5 | 1549.0 | |
19 | 9 | Moratto Davide | 3 | 17.5 | 19 | 1515.0 | |
20 | 23 | Lesca Bruno | 3 | 16.5 | 17.5 | 1556.0 | |
21 | 17 | Motta Federico | 3 | 16 | 18 | 1627.0 | |
22 | 33 | MANCUSO Salvatore | 3 | 16 | 18 | 1514.0 | |
23 | 41 | TIEPOLO Roberto | 3 | 16 | 17.5 | 1506.0 | |
24 | 14 | Tiritan Emiliano | 3 | 15.5 | 17 | 1557.0 | |
25 | 16 | Montagnoli Luca | 3 | 15.5 | 16.5 | 1524.0 | |
26 | 24 | Migliorini Piergiorgio | 3 | 15 | 16.5 | 1550.0 | |
27 | 15 | Piai Gianluca | 3 | 12 | 13.5 | 1467.0 | |
28 | 43 | ZUCCHI Cesare | 2.5 | 16 | 17 | 1529.0 | |
29 | 19 | Tiritan Ugo | 2.5 | 15.5 | 17.5 | 1491.0 | |
30 | 25 | Pozzo Varniero | 2.5 | 15 | 16.5 | 1583.0 | |
31 | 28 | CURTOLO Silvio | 2.5 | 12 | 13.5 | 1465.0 | |
32 | 40 | SECCHI Roberto | 2.5 | 12 | 13 | 1429.0 | |
33 | 38 | RIFFI Mohamed | 2 | 15.5 | 17 | 1536.0 | |
34 | 39 | SCAGLIONE Cosimo | 2 | 14 | 16 | 1460.0 | |
35 | 37 | PORRINO Raffaele | 2 | 13.5 | 15 | 1470.0 | |
36 | 34 | MARCOLONGO Arianna | 2 | 13.5 | 14.5 | 1458.0 | |
37 | 30 | GALLOTTI Adam | 2 | 13 | 14.5 | 1538.0 | |
38 | 32 | GALLOTTI Ismael | 2 | 12.5 | 14 | 1467.0 | |
39 | 35 | MONTAGNOLI Matteo | 1.5 | 15 | 17 | 1558.0 | |
40 | 31 | GALLOTTI Ilyas | 1.5 | 13.5 | 15 | 1461.0 | |
41 | 27 | CURTOLO Nicolo' | 1.5 | 13 | 15 | 1467.0 | |
42 | 36 | MONTORIO Matteo | 1.5 | 12.5 | 14 | 1443.0 | |
43 | 29 | DEBERNARDI Leonardo | 1 | 15 | 17 | 1504.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com