Abbinamenti turno 1
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Sunder Matteo | 1 - 0 | Mancuso Mattia |
2 | Lesca Bruno | 0 - 1 | Ubezio Marco |
3 | Marangone Erick | 1 - 0 | Migliorini Piergiorgio |
4 | Pozzo Varniero | 0 - 1 | Rosso Marco |
5 | Valenzano Giorgio | 1 - 0 | CURCIO Francesco |
6 | CURTOLO Nicolo' | 0 - 1 | Icardi Ivan |
7 | Bocchi Paolo | 1 - 0 | CURTOLO Silvio |
8 | DEBERNARDI Leonardo | 0 - 1 | Gambaro Giorgio |
9 | Moratto Davide | 1 - 0 | GALLOTTI Adam |
10 | GALLOTTI Ilyas | 0 - 1 | Albertazzi Giulio |
11 | Angelin Duclos Paolo | 1 - 0 | GALLOTTI Ismael |
12 | MANCUSO Salvatore | 0 - 1 | Di Gioia Matteo |
13 | Lavino Stefano | 1 - 0 | MARCOLONGO Arianna |
14 | MONTAGNOLI Matteo | ½ - ½ | Tiritan Emiliano |
15 | Piai Gianluca | 1 - 0 | MONTORIO Matteo |
16 | PORRINO Raffaele | 0 - 1 | Montagnoli Luca |
17 | Motta Federico | 1 - 0 | RIFFI Mohamed |
18 | SCAGLIONE Cosimo | 0 - 1 | Di Gioia Bastiano |
19 | Tiritan Ugo | 1 - 0 | SECCHI Roberto |
20 | TIEPOLO Roberto | 0 - 1 | Bogatto Mario |
21 | Mancuso Monica | 0 - 1 | WANDERLEI VEZZU Pedro |
22 | ZUCCHI Cesare | 1 | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com