Abbinamenti turno 2
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Di Gioia Matteo | 0 - 1 | Sunder Matteo |
2 | Ubezio Marco | 1 - 0 | Angelin Duclos Paolo |
3 | Montagnoli Luca | 0 - 1 | Marangone Erick |
4 | Rosso Marco | 1 - 0 | Lavino Stefano |
5 | Di Gioia Bastiano | 0 - 1 | Valenzano Giorgio |
6 | Icardi Ivan | 1 - 0 | Piai Gianluca |
7 | Bogatto Mario | 1 - 0 | Bocchi Paolo |
8 | Gambaro Giorgio | 1 - 0 | Motta Federico |
9 | WANDERLEI VEZZU Pedro | 1 - 0 | Moratto Davide |
10 | Albertazzi Giulio | 1 - 0 | ZUCCHI Cesare |
11 | Tiritan Emiliano | 1 - 0 | Tiritan Ugo |
12 | Mancuso Mattia | 1 - 0 | MONTAGNOLI Matteo |
13 | GALLOTTI Ismael | 0 - 1 | Mancuso Monica |
14 | MARCOLONGO Arianna | 0 - 1 | Lesca Bruno |
15 | Migliorini Piergiorgio | 1 - 0 | GALLOTTI Ilyas |
16 | MONTORIO Matteo | 0 - 1 | Pozzo Varniero |
17 | CURCIO Francesco | 1 - 0 | MANCUSO Salvatore |
18 | RIFFI Mohamed | 1 - 0 | CURTOLO Nicolo' |
19 | CURTOLO Silvio | 0 - 1 | PORRINO Raffaele |
20 | SECCHI Roberto | 0 - 1 | DEBERNARDI Leonardo |
21 | GALLOTTI Adam | 1 - 0 | SCAGLIONE Cosimo |
22 | TIEPOLO Roberto | 1 | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com