Abbinamenti turno 3
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Sunder Matteo | 1 - 0 | Icardi Ivan |
2 | Gambaro Giorgio | 0 - 1 | Ubezio Marco |
3 | Marangone Erick | 1 - 0 | Albertazzi Giulio |
4 | Bogatto Mario | 0 - 1 | Rosso Marco |
5 | Valenzano Giorgio | 1 - 0 | WANDERLEI VEZZU Pedro |
6 | Bocchi Paolo | 1 - 0 | Tiritan Emiliano |
7 | Moratto Davide | ½ - ½ | Mancuso Mattia |
8 | Angelin Duclos Paolo | 1 - 0 | Lesca Bruno |
9 | Pozzo Varniero | 0 - 1 | Di Gioia Matteo |
10 | Lavino Stefano | 1 - 0 | Migliorini Piergiorgio |
11 | Piai Gianluca | 0 - 1 | CURCIO Francesco |
12 | DEBERNARDI Leonardo | 0 - 1 | Montagnoli Luca |
13 | Motta Federico | 1 - 0 | GALLOTTI Adam |
14 | ZUCCHI Cesare | 0 - 1 | Di Gioia Bastiano |
15 | Tiritan Ugo | 1 - 0 | RIFFI Mohamed |
16 | Mancuso Monica | 1 - 0 | TIEPOLO Roberto |
17 | PORRINO Raffaele | 0 - 1 | MONTAGNOLI Matteo |
18 | CURTOLO Nicolo' | 1 - 0 | MARCOLONGO Arianna |
19 | MANCUSO Salvatore | 1 - 0 | CURTOLO Silvio |
20 | GALLOTTI Ilyas | ½ - ½ | MONTORIO Matteo |
21 | SCAGLIONE Cosimo | 1 - 0 | GALLOTTI Ismael |
22 | SECCHI Roberto | 1 | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com