Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Squara Marco | 4 | 8 | 10 | 1730.0 | |
2 | 2 | Ferraris Andrea | 3 | 8.5 | 9.5 | 1619.0 | |
3 | 8 | Tiritan Emiliano | 3 | 6 | 7 | 1563.0 | |
4 | 1 | Rocchi Enrico | 2.5 | 9 | 10 | 1654.0 | |
5 | 4 | Piai Gianluca | 2.5 | 7.5 | 9 | 1598.0 | |
6 | 5 | Lavino Stefano | 2 | 8 | 9.5 | 1704.0 | |
7 | 9 | Colpo Giancarlo | 2 | 8 | 9 | 1580.0 | |
8 | 13 | DI GIOIA Bastiano | 2 | 6 | 8 | 1622.0 | |
9 | 14 | MOTTA Federico | 2 | 4 | 6 | 1486.0 | |
10 | 10 | Platinetti Andrea | 1.5 | 7 | 8 | 1520.0 | |
11 | 12 | COLOMBO Paolo | 1.5 | 6 | 6 | 1614.0 | |
12 | 6 | Cognata Domenico | 1 | 7.5 | 9.5 | 1649.0 | |
13 | 15 | TIEPOLO Roberto | 1 | 6.5 | 6.5 | 1463.0 | |
14 | 11 | Pozzo Varniero | 1 | 4.5 | 5.5 | 1526.0 | |
15 | 7 | LICCO Nunzio | 0 | 3.5 | 3.5 | 1403.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com