Abbinamenti turno 4
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Rocchi Enrico | 0 - 1 | Squara Marco |
2 | Ferraris Andrea | 1 - 0 | Lavino Stefano |
3 | Platinetti Andrea | 0 - 1 | Tiritan Emiliano |
4 | Piai Gianluca | 1 - 0 | COLOMBO Paolo |
5 | Colpo Giancarlo | 1 - 0 | Cognata Domenico |
6 | MOTTA Federico | 1 - 0 | TIEPOLO Roberto |
7 | Pozzo Varniero | 1 - 0 | LICCO Nunzio |
8 | DI GIOIA Bastiano | 0 | ( not paired ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com