Abbinamenti turno 1
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | COLOMBO Paolo | 0 - 1 | Siclari Giovanni |
2 | Migliorini Matteo | 1 - 0 | FERRARI Nathan |
3 | GALLOTTI Adam | 0 - 1 | Ubezio Marco |
4 | Sunder Matteo | 1 - 0 | GALLOTTI Ismael |
5 | IAQUINTA Pietro | 0 - 1 | Valenzano Giorgio |
6 | Avetta Gianmario | 1 - 0 | JAUPAJ Agel |
7 | LEONE Ludovico | 0 - 1 | Rocchi Enrico |
8 | Bocchi Paolo | ½ - ½ | MANCUSO Mattia |
9 | MANCUSO Monica | 0 - 1 | Squara Marco |
10 | Moratto Davide | 1 - 0 | MANCUSO Salvatore |
11 | MONTAGNOLI Matteo | 0 - 1 | Ghiardo Giacomo |
12 | Albertazzi Giulio | 1 - 0 | PICCOLO Luca |
13 | PORRINO Fabrizio | 0 - 1 | Ferraris Andrea |
14 | Lavino Stefano | 1 - 0 | RAMA Stefano |
15 | RIFFI Mohamed | 0 - 1 | Tiritan Emiliano |
16 | Rama Federico | 1 - 0 | SECCHI Roberto |
17 | SOTGIU Elisa | 0 - 1 | Montagnoli Luca |
18 | Angelin Duclos Paolo | 1 - 0 | SOTGIU Gianluca |
19 | TIEPOLO Roberto | 0 - 1 | Motta Federico |
20 | Porrino Matteo | 0 - 1 | VILLA Leonardo |
21 | WANDERLEI VEZZU Pedro | 1 - 0 | BOSCO Giona |
22 | BOSCO Massimo | 0 - 1 | ZUCCHI Cesare |
Generated by Vega - www.vegachess.com