Abbinamenti turno 4
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Siclari Giovanni | 1 - 0 | Sunder Matteo |
2 | Ubezio Marco | 1 - 0 | Squara Marco |
3 | Valenzano Giorgio | 1 - 0 | Bocchi Paolo |
4 | Migliorini Matteo | 1 - 0 | Angelin Duclos Paolo |
5 | Tiritan Emiliano | 0 - 1 | Avetta Gianmario |
6 | Montagnoli Luca | 0 - 1 | Moratto Davide |
7 | Ghiardo Giacomo | 1 - 0 | IAQUINTA Pietro |
8 | Motta Federico | 0 - 1 | Albertazzi Giulio |
9 | Ferraris Andrea | 1 - 0 | WANDERLEI VEZZU Pedro |
10 | JAUPAJ Agel | 1 - 0 | Lavino Stefano |
11 | MANCUSO Mattia | ½ - ½ | Rama Federico |
12 | RAMA Stefano | 0 - 1 | COLOMBO Paolo |
13 | VILLA Leonardo | 1 - 0 | BOSCO Giona |
14 | Rocchi Enrico | 0 - 1 | MONTAGNOLI Matteo |
15 | SECCHI Roberto | 0 - 1 | Porrino Matteo |
16 | SOTGIU Gianluca | 0 - 1 | GALLOTTI Adam |
17 | GALLOTTI Ismael | 0 - 1 | PORRINO Fabrizio |
18 | ZUCCHI Cesare | 0 - 1 | MANCUSO Monica |
19 | MANCUSO Salvatore | 1 - 0 | RIFFI Mohamed |
20 | PICCOLO Luca | 0 - 1 | BOSCO Massimo |
21 | FERRARI Nathan | 1 - 0 | SOTGIU Elisa |
22 | TIEPOLO Roberto | 1 - 0 | LEONE Ludovico |
Generated by Vega - www.vegachess.com