Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Siclari Giovanni | 5.5 | 22.5 | 26 | 1800.0 | |
2 | 3 | Ubezio Marco | 5.5 | 21 | 23 | 1773.0 | |
3 | 4 | Sunder Matteo | 5 | 22 | 23 | 1743.0 | |
4 | 5 | Valenzano Giorgio | 4.5 | 17.5 | 20 | 1690.0 | |
5 | 42 | VILLA Leonardo | 4.5 | 17 | 19 | 1635.0 | |
6 | 6 | Avetta Gianmario | 4 | 22 | 25 | 1767.0 | |
7 | 10 | Moratto Davide | 4 | 21.5 | 24 | 1679.0 | |
8 | 23 | COLOMBO Paolo | 4 | 20.5 | 21.5 | 1662.0 | |
9 | 13 | Ferraris Andrea | 4 | 19 | 22 | 1688.0 | |
10 | 11 | Ghiardo Giacomo | 4 | 19 | 21 | 1612.0 | |
11 | 14 | Lavino Stefano | 4 | 18 | 20.5 | 1512.0 | |
12 | 15 | Tiritan Emiliano | 4 | 17 | 19 | 1579.0 | |
13 | 43 | WANDERLEI VEZZU Pedro | 4 | 16 | 18 | 1548.0 | |
14 | 9 | Squara Marco | 3.5 | 20 | 23 | 1701.0 | |
15 | 12 | Albertazzi Giulio | 3.5 | 19.5 | 20.5 | 1757.0 | |
16 | 2 | Migliorini Matteo | 3.5 | 18 | 20 | 1588.0 | |
17 | 8 | Bocchi Paolo | 3.5 | 17.5 | 20 | 1547.0 | |
18 | 36 | RAMA Stefano | 3.5 | 15 | 16 | 1513.0 | |
19 | 28 | JAUPAJ Agel | 3 | 18 | 19 | 1618.0 | |
20 | 27 | IAQUINTA Pietro | 3 | 17.5 | 19.5 | 1568.0 | |
21 | 17 | Montagnoli Luca | 3 | 17 | 18 | 1533.0 | |
22 | 30 | MANCUSO Mattia | 3 | 16.5 | 18.5 | 1612.0 | |
23 | 31 | MANCUSO Monica | 3 | 16.5 | 18.5 | 1551.0 | |
24 | 19 | Motta Federico | 3 | 16 | 18 | 1554.0 | |
25 | 20 | Porrino Matteo | 3 | 15.5 | 16.5 | 1399.0 | |
26 | 35 | PORRINO Fabrizio | 3 | 14 | 15 | 1511.0 | |
27 | 7 | Rocchi Enrico | 3 | 12.5 | 12.5 | 1535.0 | |
28 | 44 | ZUCCHI Cesare | 3 | 12.5 | 12.5 | 1465.0 | |
29 | 18 | Angelin Duclos Paolo | 2.5 | 19 | 21 | 1660.0 | |
30 | 16 | Rama Federico | 2.5 | 16.5 | 18.5 | 1547.0 | |
31 | 32 | MANCUSO Salvatore | 2.5 | 16 | 17 | 1608.0 | |
32 | 33 | MONTAGNOLI Matteo | 2 | 17 | 19 | 1614.0 | |
33 | 25 | GALLOTTI Adam | 2 | 17 | 19 | 1512.0 | |
34 | 21 | BOSCO Giona | 2 | 15.5 | 15.5 | 1399.0 | |
35 | 24 | FERRARI Nathan | 2 | 13.5 | 14.5 | 1512.0 | |
36 | 37 | RIFFI Mohamed | 2 | 13.5 | 14.5 | 1509.0 | |
37 | 40 | SOTGIU Gianluca | 2 | 12.5 | 12.5 | 1467.0 | |
38 | 41 | TIEPOLO Roberto | 2 | 12 | 12 | 1432.0 | |
39 | 38 | SECCHI Roberto | 2 | 11.5 | 12.5 | 1459.0 | |
40 | 26 | GALLOTTI Ismael | 1 | 14 | 15 | 1510.0 | |
41 | 34 | PICCOLO Luca | 1 | 13.5 | 14.5 | 1468.0 | |
42 | 22 | BOSCO Massimo | 1 | 13 | 14 | 1399.0 | |
43 | 39 | SOTGIU Elisa | 1 | 10 | 10 | 1434.0 | |
44 | 29 | LEONE Ludovico | 0 | 12 | 13 | 1467.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com