4° Torneo Semilampo di Natale

calendar_month
location_on
Scacchi Club Valle Mosso, Biella

Classifica

Pos. ID Nome Punti Buc1BucTARO
1 1 Siclari Giovanni 5.5 22.5261800.0
2 3 Ubezio Marco 5.5 21231773.0
3 4 Sunder Matteo 5 22231743.0
4 5 Valenzano Giorgio 4.5 17.5201690.0
5 42 VILLA Leonardo 4.5 17191635.0
6 6 Avetta Gianmario 4 22251767.0
7 10 Moratto Davide 4 21.5241679.0
8 23 COLOMBO Paolo 4 20.521.51662.0
9 13 Ferraris Andrea 4 19221688.0
10 11 Ghiardo Giacomo 4 19211612.0
11 14 Lavino Stefano 4 1820.51512.0
12 15 Tiritan Emiliano 4 17191579.0
13 43 WANDERLEI VEZZU Pedro 4 16181548.0
14 9 Squara Marco 3.5 20231701.0
15 12 Albertazzi Giulio 3.5 19.520.51757.0
16 2 Migliorini Matteo 3.5 18201588.0
17 8 Bocchi Paolo 3.5 17.5201547.0
18 36 RAMA Stefano 3.5 15161513.0
19 28 JAUPAJ Agel 3 18191618.0
20 27 IAQUINTA Pietro 3 17.519.51568.0
21 17 Montagnoli Luca 3 17181533.0
22 30 MANCUSO Mattia 3 16.518.51612.0
23 31 MANCUSO Monica 3 16.518.51551.0
24 19 Motta Federico 3 16181554.0
25 20 Porrino Matteo 3 15.516.51399.0
26 35 PORRINO Fabrizio 3 14151511.0
27 7 Rocchi Enrico 3 12.512.51535.0
28 44 ZUCCHI Cesare 3 12.512.51465.0
29 18 Angelin Duclos Paolo 2.5 19211660.0
30 16 Rama Federico 2.5 16.518.51547.0
31 32 MANCUSO Salvatore 2.5 16171608.0
32 33 MONTAGNOLI Matteo 2 17191614.0
33 25 GALLOTTI Adam 2 17191512.0
34 21 BOSCO Giona 2 15.515.51399.0
35 24 FERRARI Nathan 2 13.514.51512.0
36 37 RIFFI Mohamed 2 13.514.51509.0
37 40 SOTGIU Gianluca 2 12.512.51467.0
38 41 TIEPOLO Roberto 2 12121432.0
39 38 SECCHI Roberto 2 11.512.51459.0
40 26 GALLOTTI Ismael 1 14151510.0
41 34 PICCOLO Luca 1 13.514.51468.0
42 22 BOSCO Massimo 1 13141399.0
43 39 SOTGIU Elisa 1 10101434.0
44 29 LEONE Ludovico 0 12131467.0

Generated by Vega - www.vegachess.com