Abbinamenti turno 4
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Mancuso Mattia | 0 - 1 | Bisetto Alessandro Federico |
2 | Rama Federico | 1 - 0 | SUCCO ROMEO |
3 | BENEDETTO Andrea Galileo | 0 - 1 | BIBBONA MARTINO |
4 | RISSONE Edoardo | 0 - 1 | OSTORERO MATTEO |
5 | BUCCINO ANDREA GIUSEPPE | 1 - 0 | BONINO FRANCESCO |
6 | BOFFA TARLATTA PIETRO | 1 - 0 | TONELLI AURORA |
7 | WILD EVANGELINE | 0 - 1 | GALLOTTI ILYAS |
8 | CURTOLO NICOLO ' | 0 - 1 | PAONESSA TOMMASO |
9 | SORRENTINO JACOPO ANDREA | 1 | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com