National Player Cards

1 GM Sanchez Joseph , K= 0, Elo=2547, ID=0
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 FM BARLOCCO Carlo 2093 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 14 M ANGELINI Marco 2267 280 0.84 1.0 2.0 2.5
3 W 9 FM Kantans Toms 2346 201 0.76 0.0 2.0 4.5
4 B 8 IM Solomon Kenny 2371 176 0.73 0.0 2.0 4.0
5 W 25 CM BISI Samuele 2077 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=2303 2231 4.17 3.0 10.0

2 GM Naumkin Igor , K= 0, Elo=2461, ID=0
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 CM FINOCCHIARO Gianluca 2084 377 0.91 1.0 1.0 2.5
2 W 13 IM VEZZOSI Paolo 2271 190 0.75 0.5 1.5 2.5
3 B 16 M SGNAOLIN Davide 2238 223 0.78 1.0 2.5 2.5
4 B 12 -- Kalnins Kristaps 2273 188 0.74 1.0 3.5 3.0
5 W 6 IM VALSECCHI Alessio 2427 34 0.55 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2499 2259 3.73 4.0 12.5

3 GM Salvador Roland , K= 0, Elo=2461, ID=0
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 CM BISI Samuele 2077 384 0.91 0.0 0.0 2.0
2 B 41 1N COPPOLA Federico 1973 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 W 22 CM MELONE Antonio 2125 336 0.88 1.0 2.0 2.0
4 B 14 M ANGELINI Marco 2267 194 0.75 1.0 3.0 2.5
5 W 9 FM Kantans Toms 2346 115 0.66 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=2230 2158 4.12 3.0 9.0

4 IM STELLA Andrea , K= 0, Elo=2458, ID=115231
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 CM LAURENTI Stefano 2070 388 0.91 1.0 1.0 3.0
2 W 21 M UBEZIO Marco 2136 322 0.87 1.0 2.0 1.5
3 B 40 1N YAO Stefano 1976 400 0.92 1.0 3.0 3.5
4 B 9 FM Kantans Toms 2346 112 0.65 0.5 3.5 4.5
5 W 8 IM Solomon Kenny 2371 87 0.62 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2420 2180 3.97 4.0 13.5

5 GM Djuric Stefan , K= 0, Elo=2440, ID=0
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 CM BARGERI Ludovico 2066 374 0.90 0.5 0.5 2.5
2 B 33 CM MOTOLA Jacopo 2033 400 0.92 0.5 1.0 2.5
3 W 25 CM BISI Samuele 2077 363 0.90 1.0 2.0 2.0
4 B 18 M GALLUCCI Alessio 2213 227 0.79 1.0 3.0 3.0
5 W 12 -- Kalnins Kristaps 2273 167 0.72 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2372 2132 4.23 4.0 10.5

6 IM VALSECCHI Alessio , K= 0, Elo=2427, ID=101704
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 CM SICLARI Giovanni 2059 368 0.90 0.5 0.5 3.0
2 W 30 CM MIGLIORINI Matteo 2046 381 0.91 1.0 1.5 1.5
3 B 27 CM BARGERI Ludovico 2066 361 0.90 1.0 2.5 2.5
4 W 13 IM VEZZOSI Paolo 2271 156 0.71 1.0 3.5 2.5
5 B 2 GM Naumkin Igor 2461 34 0.45 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2421 2181 3.87 4.0 12.0

7 IM Antoli Royo Joaquin , K= 0, Elo=2407, ID=0
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 CM COSSAR Claudio 2056 351 0.89 1.0 1.0 1.5
2 B 22 CM MELONE Antonio 2125 282 0.84 1.0 2.0 2.0
3 W 12 -- Kalnins Kristaps 2273 134 0.68 0.0 2.0 3.0
4 B 40 1N YAO Stefano 1976 400 0.92 0.0 2.0 3.5
5 W 37 CM BARBISO Tiziana 1998 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=2158 2086 4.25 3.0 10.0

8 IM Solomon Kenny , K= 0, Elo=2371, ID=0
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 CM MIGLIORINI Matteo 2046 325 0.87 0.5 0.5 1.5
2 W 38 CM TRANGONI Bruno 1994 377 0.91 1.0 1.5 1.5
3 B 33 CM MOTOLA Jacopo 2033 338 0.88 1.0 2.5 2.5
4 W 1 GM Sanchez Joseph 2547 176 0.27 1.0 3.5 3.0
5 B 4 IM STELLA Andrea 2458 87 0.38 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2456 2216 3.31 4.0 12.0

9 FM Kantans Toms , K= 0, Elo=2346, ID=0
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 CM GUIDI Maurizio 2041 305 0.86 1.0 1.0 2.0
2 B 25 CM BISI Samuele 2077 269 0.83 1.0 2.0 2.0
3 B 1 GM Sanchez Joseph 2547 201 0.24 1.0 3.0 3.0
4 W 4 IM STELLA Andrea 2458 112 0.35 0.5 3.5 4.0
5 B 3 GM Salvador Roland 2461 115 0.34 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=2683 2317 2.62 4.5 14.0

10 WGM Rudolf Anna , K= 0, Elo=2308, ID=0
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 CM RANFAGNI Stefano 2038 270 0.83 1.0 1.0 1.0
2 W 40 1N YAO Stefano 1976 332 0.88 0.0 1.0 3.5
3 B 21 M UBEZIO Marco 2136 172 0.73 1.0 2.0 1.5
4 W 19 M SORCINELLI Francesco 2197 111 0.65 0.5 2.5 3.5
5 B 13 IM VEZZOSI Paolo 2271 37 0.55 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2273 2124 3.64 3.5 10.0

11 M PULITO Alberto , K= 0, Elo=2285, ID=103537
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 CM MOTOLA Jacopo 2033 252 0.81 0.0 0.0 2.5
2 B 31 CM GUIDI Maurizio 2041 244 0.80 1.0 1.0 2.0
3 W 39 CM RAZZANO Lorenzo 1988 297 0.85 0.5 1.5 2.5
4 B 30 CM MIGLIORINI Matteo 2046 239 0.80 1.0 2.5 1.5
5 W 40 1N YAO Stefano 1976 309 0.86 0.5 3.0 3.5
var = 0, PRtg=2089 2017 4.12 3.0 8.0

12 -- Kalnins Kristaps , K= 0, Elo=2273, ID=0
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 CM MONTILLI Vincenzo 2023 250 0.81 1.0 1.0 1.5
2 W 42 CM MARINONE Lucio 1970 303 0.86 1.0 2.0 2.0
3 B 7 IM Antoli Royo Joaquin 2407 134 0.32 1.0 3.0 3.0
4 W 2 GM Naumkin Igor 2461 188 0.26 0.0 3.0 4.0
5 B 5 GM Djuric Stefan 2440 167 0.28 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=2332 2260 2.53 3.0 12.0

13 IM VEZZOSI Paolo , K= 0, Elo=2271, ID=105144
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 CM DI CHIARA Mauro 2011 260 0.82 1.0 1.0 1.5
2 B 2 GM Naumkin Igor 2461 190 0.25 0.5 1.5 4.0
3 W 37 CM BARBISO Tiziana 1998 273 0.83 1.0 2.5 2.0
4 B 6 IM VALSECCHI Alessio 2427 156 0.29 0.0 2.5 4.0
5 W 10 WGM Rudolf Anna 2308 37 0.45 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=2241 2241 2.64 2.5 10.0

14 M ANGELINI Marco , K= 0, Elo=2267, ID=111518
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 FM CORDARA Michele 1999 268 0.83 1.0 1.0 1.5
2 W 1 GM Sanchez Joseph 2547 280 0.16 0.0 1.0 3.0
3 B 26 CM LAURENTI Stefano 2070 197 0.75 1.0 2.0 3.0
4 W 3 GM Salvador Roland 2461 194 0.25 0.0 2.0 3.0
5 B 27 CM BARGERI Ludovico 2066 201 0.76 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=2229 2229 2.75 2.5 8.5

15 FM MOLINA Fabrizio , K= 0, Elo=2246, ID=105461
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 CM BARBISO Tiziana 1998 248 0.81 0.5 0.5 2.0
2 B 27 CM BARGERI Ludovico 2066 180 0.74 0.0 0.5 2.5
3 B 44 CM LLUPA Oltjon 1920 326 0.87 1.0 1.5 1.0
4 W 28 CM SICLARI Giovanni 2059 187 0.74 0.5 2.0 3.0
5 B 26 CM LAURENTI Stefano 2070 176 0.73 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1951 2023 3.89 2.0 6.5

16 M SGNAOLIN Davide , K= 0, Elo=2238, ID=100878
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 CM TRANGONI Bruno 1994 244 0.80 0.5 0.5 1.5
2 W 28 CM SICLARI Giovanni 2059 179 0.73 1.0 1.5 3.0
3 W 2 GM Naumkin Igor 2461 223 0.22 0.0 1.5 4.0
4 B 37 CM BARBISO Tiziana 1998 240 0.80 0.5 2.0 2.0
5 W 39 CM RAZZANO Lorenzo 1988 250 0.81 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=2100 2100 3.36 2.5 8.0

17 FM DAMIA Angelo , K= 0, Elo=2227, ID=100703
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 CM RAZZANO Lorenzo 1988 239 0.80 0.5 0.5 2.5
2 B 37 CM BARBISO Tiziana 1998 229 0.79 0.0 0.5 2.0
3 W 30 CM MIGLIORINI Matteo 2046 181 0.74 0.0 0.5 1.5
4 W 42 CM MARINONE Lucio 1970 257 0.82 1.0 1.5 2.0
5 B 34 CM MONTILLI Vincenzo 2023 204 0.76 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=2005 2005 3.91 2.5 5.5

18 M GALLUCCI Alessio , K= 0, Elo=2213, ID=114733
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 1N YAO Stefano 1976 237 0.80 0.0 0.0 3.5
2 W 32 CM RANFAGNI Stefano 2038 175 0.73 1.0 1.0 1.0
3 B 42 CM MARINONE Lucio 1970 243 0.80 1.0 2.0 2.0
4 W 5 GM Djuric Stefan 2440 227 0.21 0.0 2.0 4.0
5 B 43 1N BARDONE Lorenzo 1962 251 0.81 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=2149 2077 3.35 3.0 8.0

19 M SORCINELLI Francesco, K= 0, Elo=2197, ID=102175
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 1N COPPOLA Federico 1973 224 0.78 0.5 0.5 1.0
2 B 39 CM RAZZANO Lorenzo 1988 209 0.77 0.5 1.0 2.5
3 W 35 CM DI CHIARA Mauro 2011 186 0.74 1.0 2.0 1.5
4 B 10 WGM Rudolf Anna 2308 111 0.35 0.5 2.5 3.5
5 W 20 -- Rey Fabrice 2156 41 0.56 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2236 2087 3.20 3.5 9.5

20 -- Rey Fabrice , K= 0, Elo=2156, ID=0
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 CM MARINONE Lucio 1970 186 0.74 0.0 0.0 2.0
2 W 34 CM MONTILLI Vincenzo 2023 133 0.68 0.5 0.5 1.5
3 B 38 CM TRANGONI Bruno 1994 162 0.71 1.0 1.5 1.5
4 W 33 CM MOTOLA Jacopo 2033 123 0.67 1.0 2.5 2.5
5 B 19 M SORCINELLI Francesco 2197 41 0.44 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=2043 2043 3.24 2.5 7.0

21 M UBEZIO Marco , K= 0, Elo=2136, ID=102257
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 1N BARDONE Lorenzo 1962 174 0.73 1.0 1.0 2.0
2 B 4 IM STELLA Andrea 2458 322 0.13 0.0 1.0 4.0
3 W 10 WGM Rudolf Anna 2308 172 0.27 0.0 1.0 3.5
4 B 35 CM DI CHIARA Mauro 2011 125 0.67 0.5 1.5 1.5
5 B 28 CM SICLARI Giovanni 2059 77 0.61 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=2011 2160 2.41 1.5 6.0

22 CM MELONE Antonio , K= 0, Elo=2125, ID=128769
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 CM LLUPA Oltjon 1920 205 0.76 1.0 1.0 1.0
2 W 7 IM Antoli Royo Joaquin 2407 282 0.16 0.0 1.0 3.0
3 B 3 GM Salvador Roland 2461 336 0.12 0.0 1.0 3.0
4 W 26 CM LAURENTI Stefano 2070 55 0.58 0.0 1.0 3.0
5 B 32 CM RANFAGNI Stefano 2038 87 0.62 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=2107 2179 2.24 2.0 6.0

23 FM BARLOCCO Carlo , K= 0, Elo=2093, ID=100882
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 GM Sanchez Joseph 2547 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 36 FM CORDARA Michele 1999 94 0.63 0.0 0.0 1.5
3 B 34 CM MONTILLI Vincenzo 2023 70 0.60 1.0 1.0 1.5
4 W 43 1N BARDONE Lorenzo 1962 131 0.68 0.0 1.0 2.0
5 B 42 CM MARINONE Lucio 1970 123 0.67 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1860 2100 2.66 1.0 3.0

24 CM FINOCCHIARO Gianluca, K= 0, Elo=2084, ID=120120
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 GM Naumkin Igor 2461 377 0.09 0.0 0.0 4.0
2 B 35 CM DI CHIARA Mauro 2011 73 0.60 0.0 0.0 1.5
3 W 31 CM GUIDI Maurizio 2041 43 0.56 1.0 1.0 2.0
4 B 36 FM CORDARA Michele 1999 85 0.62 0.5 1.5 1.5
5 W 30 CM MIGLIORINI Matteo 2046 38 0.55 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=2112 2112 2.42 2.5 5.0

25 CM BISI Samuele , K= 0, Elo=2077, ID=130963
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 GM Salvador Roland 2461 384 0.09 1.0 1.0 3.0
2 W 9 FM Kantans Toms 2346 269 0.17 0.0 1.0 4.5
3 B 5 GM Djuric Stefan 2440 363 0.10 0.0 1.0 4.0
4 W 44 CM LLUPA Oltjon 1920 157 0.71 1.0 2.0 1.0
5 B 1 GM Sanchez Joseph 2547 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=2271 2343 1.15 2.0 7.0

26 CM LAURENTI Stefano , K= 0, Elo=2070, ID=117316
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 IM STELLA Andrea 2458 388 0.09 0.0 0.0 4.0
2 B 43 1N BARDONE Lorenzo 1962 108 0.65 1.0 1.0 2.0
3 W 14 M ANGELINI Marco 2267 197 0.25 0.0 1.0 2.5
4 B 22 CM MELONE Antonio 2125 55 0.42 1.0 2.0 2.0
5 W 15 FM MOLINA Fabrizio 2246 176 0.27 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=2284 2212 1.68 3.0 7.0

27 CM BARGERI Ludovico , K= 0, Elo=2066, ID=138042
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 GM Djuric Stefan 2440 374 0.10 0.5 0.5 4.0
2 W 15 FM MOLINA Fabrizio 2246 180 0.26 1.0 1.5 2.0
3 W 6 IM VALSECCHI Alessio 2427 361 0.10 0.0 1.5 4.0
4 B 39 CM RAZZANO Lorenzo 1988 78 0.61 0.5 2.0 2.5
5 W 14 M ANGELINI Marco 2267 201 0.24 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=2274 2274 1.31 2.5 8.0

28 CM SICLARI Giovanni , K= 0, Elo=2059, ID=132958
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 IM VALSECCHI Alessio 2427 368 0.10 0.5 0.5 4.0
2 B 16 M SGNAOLIN Davide 2238 179 0.27 0.0 0.5 2.5
3 W 41 1N COPPOLA Federico 1973 86 0.62 1.0 1.5 1.0
4 B 15 FM MOLINA Fabrizio 2246 187 0.26 0.5 2.0 2.0
5 W 21 M UBEZIO Marco 2136 77 0.39 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=2276 2204 1.64 3.0 7.5

29 CM COSSAR Claudio , K= 0, Elo=2056, ID=107623
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 IM Antoli Royo Joaquin 2407 351 0.11 0.0 0.0 3.0
2 W 44 CM LLUPA Oltjon 1920 136 0.68 0.0 0.0 1.0
3 B 32 CM RANFAGNI Stefano 2038 18 0.53 0.5 0.5 1.0
4 W 34 CM MONTILLI Vincenzo 2023 33 0.55 0.0 0.5 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1775 2097 1.87 1.5 2.5

30 CM MIGLIORINI Matteo , K= 0, Elo=2046, ID=136690
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 IM Solomon Kenny 2371 325 0.13 0.5 0.5 4.0
2 B 6 IM VALSECCHI Alessio 2427 381 0.09 0.0 0.5 4.0
3 B 17 FM DAMIA Angelo 2227 181 0.26 1.0 1.5 2.5
4 W 11 M PULITO Alberto 2285 239 0.20 0.0 1.5 3.0
5 B 24 CM FINOCCHIARO Gianluca 2084 38 0.45 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=2130 2279 1.13 1.5 5.5

31 CM GUIDI Maurizio , K= 0, Elo=2041, ID=100879
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 FM Kantans Toms 2346 305 0.14 0.0 0.0 4.5
2 W 11 M PULITO Alberto 2285 244 0.20 0.0 0.0 3.0
3 B 24 CM FINOCCHIARO Gianluca 2084 43 0.44 0.0 0.0 2.5
4 W 38 CM TRANGONI Bruno 1994 47 0.57 1.0 1.0 1.5
5 B 44 CM LLUPA Oltjon 1920 121 0.66 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=2054 2126 2.01 2.0 3.0

32 CM RANFAGNI Stefano , K= 0, Elo=2038, ID=101671
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 WGM Rudolf Anna 2308 270 0.17 0.0 0.0 3.5
2 B 18 M GALLUCCI Alessio 2213 175 0.27 0.0 0.0 3.0
3 W 29 CM COSSAR Claudio 2056 18 0.47 0.5 0.5 1.5
4 B 41 1N COPPOLA Federico 1973 65 0.59 0.5 1.0 1.0
5 W 22 CM MELONE Antonio 2125 87 0.38 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1895 2135 1.88 1.0 2.5

33 CM MOTOLA Jacopo , K= 0, Elo=2033, ID=131687
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 M PULITO Alberto 2285 252 0.19 1.0 1.0 3.0
2 W 5 GM Djuric Stefan 2440 400 0.08 0.5 1.5 4.0
3 W 8 IM Solomon Kenny 2371 338 0.12 0.0 1.5 4.0
4 B 20 -- Rey Fabrice 2156 123 0.33 0.0 1.5 2.5
5 W 35 CM DI CHIARA Mauro 2011 22 0.53 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=2253 2253 1.25 2.5 8.0

34 CM MONTILLI Vincenzo , K= 0, Elo=2023, ID=145210
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 -- Kalnins Kristaps 2273 250 0.19 0.0 0.0 3.0
2 B 20 -- Rey Fabrice 2156 133 0.32 0.5 0.5 2.5
3 W 23 FM BARLOCCO Carlo 2093 70 0.40 0.0 0.5 1.0
4 B 29 CM COSSAR Claudio 2056 33 0.45 1.0 1.5 1.5
5 W 17 FM DAMIA Angelo 2227 204 0.24 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=2012 2161 1.60 1.5 4.0

35 CM DI CHIARA Mauro , K= 0, Elo=2011, ID=120599
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 IM VEZZOSI Paolo 2271 260 0.18 0.0 0.0 2.5
2 W 24 CM FINOCCHIARO Gianluca 2084 73 0.40 1.0 1.0 2.5
3 B 19 M SORCINELLI Francesco 2197 186 0.26 0.0 1.0 3.5
4 W 21 M UBEZIO Marco 2136 125 0.33 0.5 1.5 1.5
5 B 33 CM MOTOLA Jacopo 2033 22 0.47 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1995 2144 1.64 1.5 5.0

36 FM CORDARA Michele , K= 0, Elo=1999, ID=100002
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 M ANGELINI Marco 2267 268 0.17 0.0 0.0 2.5
2 B 23 FM BARLOCCO Carlo 2093 94 0.37 1.0 1.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 W 24 CM FINOCCHIARO Gianluca 2084 85 0.38 0.5 1.5 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=2148 2148 0.92 1.5 5.0

37 CM BARBISO Tiziana , K= 0, Elo=1998, ID=103253
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 FM MOLINA Fabrizio 2246 248 0.19 0.5 0.5 2.0
2 W 17 FM DAMIA Angelo 2227 229 0.21 1.0 1.5 2.5
3 B 13 IM VEZZOSI Paolo 2271 273 0.17 0.0 1.5 2.5
4 W 16 M SGNAOLIN Davide 2238 240 0.20 0.5 2.0 2.5
5 B 7 IM Antoli Royo Joaquin 2407 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=2206 2278 0.85 2.0 7.5

38 CM TRANGONI Bruno , K= 0, Elo=1994, ID=101463
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 M SGNAOLIN Davide 2238 244 0.20 0.5 0.5 2.5
2 B 8 IM Solomon Kenny 2371 377 0.09 0.0 0.5 4.0
3 W 20 -- Rey Fabrice 2156 162 0.29 0.0 0.5 2.5
4 B 31 CM GUIDI Maurizio 2041 47 0.43 0.0 0.5 2.0
5 W 41 1N COPPOLA Federico 1973 21 0.53 1.0 1.5 1.0
var = 0, PRtg=2007 2156 1.54 1.5 3.5

39 CM RAZZANO Lorenzo , K= 0, Elo=1988, ID=120543
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 FM DAMIA Angelo 2227 239 0.20 0.5 0.5 2.5
2 W 19 M SORCINELLI Francesco 2197 209 0.23 0.5 1.0 3.5
3 B 11 M PULITO Alberto 2285 297 0.15 0.5 1.5 3.0
4 W 27 CM BARGERI Ludovico 2066 78 0.39 0.5 2.0 2.5
5 B 16 M SGNAOLIN Davide 2238 250 0.19 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=2203 2203 1.16 2.5 7.5

40 1N YAO Stefano , K= 0, Elo=1976, ID=144877
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 M GALLUCCI Alessio 2213 237 0.20 1.0 1.0 3.0
2 B 10 WGM Rudolf Anna 2308 332 0.12 1.0 2.0 3.5
3 W 4 IM STELLA Andrea 2458 400 0.08 0.0 2.0 4.0
4 W 7 IM Antoli Royo Joaquin 2407 400 0.08 1.0 3.0 3.0
5 B 11 M PULITO Alberto 2285 309 0.14 0.5 3.5 3.0
var = 0, PRtg=2483 2334 0.62 3.5 11.5

41 1N COPPOLA Federico , K= 0, Elo=1973, ID=136130
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 M SORCINELLI Francesco 2197 224 0.22 0.5 0.5 3.5
2 W 3 GM Salvador Roland 2461 400 0.08 0.0 0.5 3.0
3 B 28 CM SICLARI Giovanni 2059 86 0.38 0.0 0.5 3.0
4 W 32 CM RANFAGNI Stefano 2038 65 0.41 0.5 1.0 1.0
5 B 38 CM TRANGONI Bruno 1994 21 0.47 0.0 1.0 1.5
var = 0, PRtg=1910 2150 1.56 1.0 3.5

42 CM MARINONE Lucio , K= 0, Elo=1970, ID=104552
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 -- Rey Fabrice 2156 186 0.26 1.0 1.0 2.5
2 B 12 -- Kalnins Kristaps 2273 303 0.14 0.0 1.0 3.0
3 W 18 M GALLUCCI Alessio 2213 243 0.20 0.0 1.0 3.0
4 B 17 FM DAMIA Angelo 2227 257 0.18 0.0 1.0 2.5
5 W 23 FM BARLOCCO Carlo 2093 123 0.33 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=2120 2192 1.11 2.0 6.0

43 1N BARDONE Lorenzo , K= 0, Elo=1962, ID=132965
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 M UBEZIO Marco 2136 174 0.27 0.0 0.0 1.5
2 W 26 CM LAURENTI Stefano 2070 108 0.35 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 23 FM BARLOCCO Carlo 2093 131 0.32 1.0 2.0 1.0
5 W 18 M GALLUCCI Alessio 2213 251 0.19 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1935 2128 1.13 2.0 5.0

44 CM LLUPA Oltjon , K= 0, Elo=1920, ID=128394
Biella2013_OpenA, Biella, 27/09/2013, 29/09/2013
