Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | LLUPA Oltjon | 821578 | TO | 2075 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 13 | BARDONE Lorenzo | 862452 | BI | 2143 | M | 392 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 16 | DRAGO Paolo | 854182 | CN | 2100 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
4 | W | 3 | VEZZOSI Paolo | 800341 | PR | 2325 | IM | 210 | 0.77 | 1 | 4 |
5 | B | 2 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2456 | GM | 79 | 0.61 | 0.5 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 2220 , PRtg = 2586, We = 4.14, W-We= 0.36 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | BISI Samuele | 843040 | CN | 2073 | CN | 383 | 0.91 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 25 | BUFFA SABARINO Pietro | 885835 | TO | 2044 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | W | 15 | UBEZIO Marco | 803430 | BI | 2126 | M | 330 | 0.88 | 1 | 2.5 |
4 | B | 11 | MIGLIORINI Matteo | 873896 | BI | 2164 | CN | 292 | 0.85 | 1 | 3.5 |
5 | W | 1 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2535 | GM | 79 | 0.39 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 2188 , PRtg = 2428, We = 3.95, W-We= 0.05 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | BISI Riccardo | 843032 | CN | 2044 | CN | 281 | 0.84 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 26 | BRUGO Marco | 806609 | MI | 2025 | CN | 300 | 0.85 | 1 | 1.5 |
3 | B | 12 | VENTURA Salvatore | 839515 | BG | 2161 | M | 164 | 0.72 | 1 | 2.5 |
4 | B | 1 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2535 | GM | 210 | 0.23 | 0 | 2.5 |
5 | W | 19 | COCCONCELLI Lorenzo | 868752 | CO | 2083 | CN | 242 | 0.8 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2170 , PRtg = 2319, We = 3.44, W-We= 0.06 , var=1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | BUFFA SABARINO Pietro | 885835 | TO | 2044 | CN | 261 | 0.82 | 0 | 0 |
2 | B | 41 | ORLANDINI Andrea | 2826319 | MI | 1873 | CN | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
3 | W | 31 | PENNA Tommaso | 847836 | BI | 1981 | 1N | 324 | 0.87 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 32 | RAZZANO Lorenzo | 821764 | TO | 1980 | CN | 325 | 0.87 | 1 | 1.5 |
5 | W | 29 | Misyura Ilya | 434183 | ENG | 2003 | 302 | 0.85 | 1 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1976 , PRtg = 1976, We = 4.33, W-We= -1.83 , var=-37 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | BRUGO Marco | 806609 | MI | 2025 | CN | 234 | 0.79 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 36 | GUERINI Silvia jr | 852520 | BG | 1948 | CN | 311 | 0.86 | 1 | 1.5 |
3 | B | 14 | PODETTI Davide | 893617 | MI | 2134 | CN | 125 | 0.67 | 0.5 | 2 |
4 | W | 16 | DRAGO Paolo | 854182 | CN | 2100 | CN | 159 | 0.71 | 1 | 3 |
5 | B | 8 | MADIAI Federico | 836230 | AR | 2216 | M | 43 | 0.56 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2085 , PRtg = 2157, We = 3.59, W-We= -0.59 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | DE PALMA Fabrizio | 815063 | CR | 2020 | CN | 211 | 0.77 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 23 | BISI Samuele | 843040 | CN | 2073 | CN | 158 | 0.71 | 0.5 | 1 |
3 | W | 21 | BONASSI Tommaso | 847429 | BG | 2078 | CN | 153 | 0.7 | 1 | 2 |
4 | B | 17 | BONADE' Massimo | 814695 | PC | 2097 | CN | 134 | 0.68 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 20 | TENCATI Giuseppe | 805742 | PC | 2080 | CN | 151 | 0.7 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2070 , PRtg = 2142, We = 3.56, W-We= -0.56 , var=-11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | PEDONI Lorenzo | 894656 | BI | 2015 | CN | 214 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | W | 14 | PODETTI Davide | 893617 | MI | 2134 | CN | 95 | 0.63 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 18 | AGNELLO Francesco Claudio | 884766 | VB | 2090 | CN | 139 | 0.69 | 0.5 | 2 |
4 | W | 38 | TRIPODI Enzo | 2822674 | TO | 1929 | CN | 300 | 0.85 | 1 | 3 |
5 | B | 9 | SICLARI Giovanni | 869376 | BI | 2190 | M | 39 | 0.55 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2072 , PRtg = 2144, We = 3.49, W-We= -0.49 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Misyura Ilya | 434183 | ENG | 2003 | 213 | 0.77 | 1 | 1 | |
2 | B | 17 | BONADE' Massimo | 814695 | PC | 2097 | CN | 119 | 0.66 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 19 | COCCONCELLI Lorenzo | 868752 | CO | 2083 | CN | 133 | 0.68 | 0.5 | 2 |
4 | B | 18 | AGNELLO Francesco Claudio | 884766 | VB | 2090 | CN | 126 | 0.67 | 1 | 3 |
5 | W | 5 | MONTILLI Vincenzo | 883913 | NO | 2259 | M | 43 | 0.44 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 2106 , PRtg = 2346, We = 3.22, W-We= 0.78 , var=16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | FINOCCHIARO Gianluca | 822051 | TO | 2002 | CN | 188 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | W | 16 | DRAGO Paolo | 854182 | CN | 2100 | CN | 90 | 0.62 | 0 | 1 |
3 | B | 33 | Bonferroni Thierry | 1306812 | SUI | 1980 | 210 | 0.77 | 0.5 | 1.5 | |
4 | W | 26 | BRUGO Marco | 806609 | MI | 2025 | CN | 165 | 0.72 | 1 | 2.5 |
5 | W | 7 | RANIERI Fabrizio | 806927 | TO | 2229 | FM | 39 | 0.45 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2067 , PRtg = 2216, We = 3.30, W-We= 0.20 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | PENNA Tommaso | 847836 | BI | 1981 | 1N | 198 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | B | 19 | COCCONCELLI Lorenzo | 868752 | CO | 2083 | CN | 96 | 0.63 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 17 | BONADE' Massimo | 814695 | PC | 2097 | CN | 82 | 0.61 | 0.5 | 2 |
4 | B | 35 | TIRABOSCHI Nicolo' | 2830111 | BT | 1974 | 1N | 205 | 0.76 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 21 | BONASSI Tommaso | 847429 | BG | 2078 | CN | 101 | 0.64 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2043 , PRtg = 2192, We = 3.40, W-We= 0.10 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | RAZZANO Lorenzo | 821764 | TO | 1980 | CN | 184 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | W | 18 | AGNELLO Francesco Claudio | 884766 | VB | 2090 | CN | 74 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 41 | ORLANDINI Andrea | 2826319 | MI | 1873 | CN | 291 | 0.85 | 1 | 2.5 |
4 | W | 2 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2456 | GM | 292 | 0.15 | 0 | 2.5 |
5 | B | 23 | BISI Samuele | 843040 | CN | 2073 | CN | 91 | 0.62 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2094 , PRtg = 2243, We = 2.96, W-We= 0.54 , var=11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | Bonferroni Thierry | 1306812 | SUI | 1980 | 181 | 0.74 | 1 | 1 | |
2 | B | 21 | BONASSI Tommaso | 847429 | BG | 2078 | CN | 83 | 0.61 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 3 | VEZZOSI Paolo | 800341 | PR | 2325 | IM | 164 | 0.28 | 0 | 1.5 |
4 | B | 27 | DE PALMA Fabrizio | 815063 | CR | 2020 | CN | 141 | 0.69 | 0 | 1.5 |
5 | W | 30 | FINOCCHIARO Gianluca | 822051 | TO | 2002 | CN | 159 | 0.71 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2081 , PRtg = 2081, We = 3.03, W-We= -0.53 , var=-11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | PIRRELLO Christian | 894710 | MB | 1978 | CN | 165 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2535 | GM | 392 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 35 | TIRABOSCHI Nicolo' | 2830111 | BT | 1974 | 1N | 169 | 0.72 | 0 | 1 |
4 | W | 28 | PEDONI Lorenzo | 894656 | BI | 2015 | CN | 128 | 0.67 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 33 | Bonferroni Thierry | 1306812 | SUI | 1980 | 163 | 0.72 | 0.5 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 2096 , PRtg = 2024, We = 2.91, W-We= -0.91 , var=-18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | TIRABOSCHI Nicolo' | 2830111 | BT | 1974 | 1N | 160 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | RANIERI Fabrizio | 806927 | TO | 2229 | FM | 95 | 0.37 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 5 | MONTILLI Vincenzo | 883913 | NO | 2259 | M | 125 | 0.33 | 0.5 | 2 |
4 | B | 19 | COCCONCELLI Lorenzo | 868752 | CO | 2083 | CN | 51 | 0.57 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 27 | DE PALMA Fabrizio | 815063 | CR | 2020 | CN | 114 | 0.66 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2113 , PRtg = 2262, We = 2.64, W-We= 0.86 , var=34 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | GUERINI Silvia jr | 852520 | BG | 1948 | CN | 178 | 0.73 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 24 | BISI Riccardo | 843032 | CN | 2044 | CN | 82 | 0.61 | 1 | 1.5 |
3 | B | 2 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2456 | GM | 330 | 0.12 | 0 | 1.5 |
4 | W | 30 | FINOCCHIARO Gianluca | 822051 | TO | 2002 | CN | 124 | 0.67 | 1 | 2.5 |
5 | B | 35 | TIRABOSCHI Nicolo' | 2830111 | BT | 1974 | 1N | 152 | 0.7 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2085 , PRtg = 2085, We = 2.83, W-We= -0.33 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | GENNARO Isabella | 866555 | TO | 1937 | 1N | 163 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | SICLARI Giovanni | 869376 | BI | 2190 | M | 90 | 0.38 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2535 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | B | 5 | MONTILLI Vincenzo | 883913 | NO | 2259 | M | 159 | 0.29 | 0 | 2 |
5 | W | 25 | BUFFA SABARINO Pietro | 885835 | TO | 2044 | CN | 56 | 0.58 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2193 , PRtg = 2193, We = 2.05, W-We= 0.45 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | TRIPODI Enzo | 2822674 | TO | 1929 | CN | 168 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | MADIAI Federico | 836230 | AR | 2216 | M | 119 | 0.34 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 10 | GEROLA Fausto | 845175 | PR | 2179 | CN | 82 | 0.39 | 0.5 | 2 |
4 | W | 6 | PASSEROTTI Pierluigi | 800309 | PT | 2231 | FM | 134 | 0.32 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 41 | ORLANDINI Andrea | 2826319 | MI | 1873 | CN | 224 | 0.78 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2086 , PRtg = 2158, We = 2.55, W-We= 0.45 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | FILICE Davide | 885967 | BG | 1920 | 1N | 170 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | B | 11 | MIGLIORINI Matteo | 873896 | BI | 2164 | CN | 74 | 0.4 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 7 | RANIERI Fabrizio | 806927 | TO | 2229 | FM | 139 | 0.31 | 0.5 | 2 |
4 | W | 8 | MADIAI Federico | 836230 | AR | 2216 | M | 126 | 0.33 | 0 | 2 |
5 | B | 38 | TRIPODI Enzo | 2822674 | TO | 1929 | CN | 161 | 0.71 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2092 , PRtg = 2092, We = 2.47, W-We= 0.03 , var=1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | DI CHIARA Mauro | 825034 | TO | 1909 | CN | 174 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | GEROLA Fausto | 845175 | PR | 2179 | CN | 96 | 0.37 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 8 | MADIAI Federico | 836230 | AR | 2216 | M | 133 | 0.32 | 0.5 | 2 |
4 | W | 14 | PODETTI Davide | 893617 | MI | 2134 | CN | 51 | 0.43 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 3 | VEZZOSI Paolo | 800341 | PR | 2325 | IM | 242 | 0.2 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2153 , PRtg = 2153, We = 2.05, W-We= 0.45 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | ORLANDINI Andrea | 2826319 | MI | 1873 | CN | 207 | 0.77 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 27 | DE PALMA Fabrizio | 815063 | CR | 2020 | CN | 60 | 0.58 | 0.5 | 1 |
3 | W | 34 | PIRRELLO Christian | 894710 | MB | 1978 | CN | 102 | 0.64 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 33 | Bonferroni Thierry | 1306812 | SUI | 1980 | 100 | 0.64 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 6 | PASSEROTTI Pierluigi | 800309 | PT | 2231 | FM | 151 | 0.3 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2016 , PRtg = 2088, We = 2.93, W-We= 0.07 , var=1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | GATTI Daniele Guglielmo | 2833153 | CO | 1718 | 2N | 360 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | VENTURA Salvatore | 839515 | BG | 2161 | M | 83 | 0.39 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 6 | PASSEROTTI Pierluigi | 800309 | PT | 2231 | FM | 153 | 0.3 | 0 | 1.5 |
4 | W | 34 | PIRRELLO Christian | 894710 | MB | 1978 | CN | 100 | 0.64 | 1 | 2.5 |
5 | B | 10 | GEROLA Fausto | 845175 | PR | 2179 | CN | 101 | 0.36 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2053 , PRtg = 2053, We = 2.59, W-We= -0.09 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2535 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 34 | PIRRELLO Christian | 894710 | MB | 1978 | CN | 97 | 0.63 | 0 | 0 |
3 | W | 32 | RAZZANO Lorenzo | 821764 | TO | 1980 | CN | 95 | 0.63 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 29 | Misyura Ilya | 434183 | ENG | 2003 | 72 | 0.6 | 0.5 | 1 | |
5 | B | 31 | PENNA Tommaso | 847836 | BI | 1981 | 1N | 94 | 0.63 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 2095 , PRtg = 1855, We = 2.57, W-We= -1.57 , var=-31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2456 | GM | 383 | 0.09 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 6 | PASSEROTTI Pierluigi | 800309 | PT | 2231 | FM | 158 | 0.29 | 0.5 | 1 |
3 | B | 30 | FINOCCHIARO Gianluca | 822051 | TO | 2002 | CN | 71 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 40 | DI CHIARA Mauro | 825034 | TO | 1909 | CN | 164 | 0.72 | 1 | 2.5 |
5 | W | 11 | MIGLIORINI Matteo | 873896 | BI | 2164 | CN | 91 | 0.38 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2152 , PRtg = 2152, We = 2.08, W-We= 0.42 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | VEZZOSI Paolo | 800341 | PR | 2325 | IM | 281 | 0.16 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 15 | UBEZIO Marco | 803430 | BI | 2126 | M | 82 | 0.39 | 0 | 0.5 |
3 | W | 39 | FILICE Davide | 885967 | BG | 1920 | 1N | 124 | 0.67 | 1 | 1.5 |
4 | W | 41 | ORLANDINI Andrea | 2826319 | MI | 1873 | CN | 171 | 0.73 | 0 | 1.5 |
5 | B | 34 | PIRRELLO Christian | 894710 | MB | 1978 | CN | 66 | 0.59 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2044 , PRtg = 2044, We = 2.54, W-We= -0.04 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2305 | FM | 261 | 0.18 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2456 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 38 | TRIPODI Enzo | 2822674 | TO | 1929 | CN | 115 | 0.66 | 0 | 1 |
4 | W | 39 | FILICE Davide | 885967 | BG | 1920 | 1N | 124 | 0.67 | 1 | 2 |
5 | B | 16 | DRAGO Paolo | 854182 | CN | 2100 | CN | 56 | 0.42 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2142 , PRtg = 2142, We = 2.01, W-We= 0.49 , var=20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | MONTILLI Vincenzo | 883913 | NO | 2259 | M | 234 | 0.21 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 3 | VEZZOSI Paolo | 800341 | PR | 2325 | IM | 300 | 0.15 | 0 | 0.5 |
3 | W | 36 | GUERINI Silvia jr | 852520 | BG | 1948 | CN | 77 | 0.61 | 1 | 1.5 |
4 | B | 9 | SICLARI Giovanni | 869376 | BI | 2190 | M | 165 | 0.28 | 0 | 1.5 |
5 | W | 40 | DI CHIARA Mauro | 825034 | TO | 1909 | CN | 116 | 0.66 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2126 , PRtg = 2126, We = 1.91, W-We= 0.59 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | PASSEROTTI Pierluigi | 800309 | PT | 2231 | FM | 211 | 0.23 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 20 | TENCATI Giuseppe | 805742 | PC | 2080 | CN | 60 | 0.42 | 0.5 | 1 |
3 | B | 40 | DI CHIARA Mauro | 825034 | TO | 1909 | CN | 111 | 0.65 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 12 | VENTURA Salvatore | 839515 | BG | 2161 | M | 141 | 0.31 | 1 | 2.5 |
5 | B | 14 | PODETTI Davide | 893617 | MI | 2134 | CN | 114 | 0.34 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2103 , PRtg = 2103, We = 1.95, W-We= 0.55 , var=11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | RANIERI Fabrizio | 806927 | TO | 2229 | FM | 214 | 0.23 | 0 | 0 |
2 | B | 35 | TIRABOSCHI Nicolo' | 2830111 | BT | 1974 | 1N | 41 | 0.56 | 0 | 0 |
3 | W | 37 | GENNARO Isabella | 866555 | TO | 1937 | 1N | 78 | 0.61 | 1 | 1 |
4 | B | 13 | BARDONE Lorenzo | 862452 | BI | 2143 | M | 128 | 0.33 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 36 | GUERINI Silvia jr | 852520 | BG | 1948 | CN | 67 | 0.59 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 2046 , PRtg = 1897, We = 2.32, W-We= -0.82 , var=-33 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | MADIAI Federico | 836230 | AR | 2216 | M | 213 | 0.23 | 0 | 0 |
2 | W | 38 | TRIPODI Enzo | 2822674 | TO | 1929 | CN | 74 | 0.6 | 0 | 0 |
3 | B | 42 | GATTI Daniele Guglielmo | 2833153 | CO | 1718 | 2N | 285 | 0.84 | 1 | 1 |
4 | W | 22 | LLUPA Oltjon | 821578 | TO | 2075 | CN | 72 | 0.4 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 4 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2305 | FM | 302 | 0.15 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 2049 , PRtg = 1900, We = 2.22, W-We= -0.72 , var=-29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | SICLARI Giovanni | 869376 | BI | 2190 | M | 188 | 0.26 | 0 | 0 |
2 | B | 37 | GENNARO Isabella | 866555 | TO | 1937 | 1N | 65 | 0.59 | 1 | 1 |
3 | W | 23 | BISI Samuele | 843040 | CN | 2073 | CN | 71 | 0.4 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 15 | UBEZIO Marco | 803430 | BI | 2126 | M | 124 | 0.33 | 0 | 1.5 |
5 | B | 12 | VENTURA Salvatore | 839515 | BG | 2161 | M | 159 | 0.29 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 2097 , PRtg = 1948, We = 1.87, W-We= -0.37 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | GEROLA Fausto | 845175 | PR | 2179 | CN | 198 | 0.24 | 0 | 0 |
2 | W | 40 | DI CHIARA Mauro | 825034 | TO | 1909 | CN | 72 | 0.6 | 0 | 0 |
3 | B | 4 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2305 | FM | 324 | 0.13 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 36 | GUERINI Silvia jr | 852520 | BG | 1948 | CN | 33 | 0.55 | 0 | 0.5 |
5 | W | 22 | LLUPA Oltjon | 821578 | TO | 2075 | CN | 94 | 0.37 | 1 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 2083 , PRtg = 1934, We = 1.89, W-We= -0.39 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | MIGLIORINI Matteo | 873896 | BI | 2164 | CN | 184 | 0.26 | 0 | 0 |
2 | B | 39 | FILICE Davide | 885967 | BG | 1920 | 1N | 60 | 0.58 | 0 | 0 |
3 | B | 22 | LLUPA Oltjon | 821578 | TO | 2075 | CN | 95 | 0.37 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 4 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2305 | FM | 325 | 0.13 | 0 | 0.5 |
5 | B | 42 | GATTI Daniele Guglielmo | 2833153 | CO | 1718 | 2N | 262 | 0.82 | 1 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 2036 , PRtg = 1887, We = 2.16, W-We= -0.66 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | VENTURA Salvatore | 839515 | BG | 2161 | M | 181 | 0.26 | 0 | 0 |
2 | W | 42 | GATTI Daniele Guglielmo | 2833153 | CO | 1718 | 2N | 262 | 0.82 | 1 | 1 |
3 | W | 9 | SICLARI Giovanni | 869376 | BI | 2190 | M | 210 | 0.23 | 0.5 | 1.5 |
