Name: Korneev Oleg , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 4156803, Rating: 2547, Title: GM, Fed: ESP, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 19 | BONASSI Tommaso | 847429 | ITA | 2087 | CN | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 27 | PAVESI Brando | 2847308 | ITA | 2009 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | B | 6 | LUMACHI Gabriele | 2817247 | ITA | 2226 | M | 321 | 0.87 | 1 | 2.5 |
4 | W | 2 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2518 | GM | 29 | 0.54 | 0.5 | 3 |
5 | B | 4 | VEZZOSI Paolo | 800341 | ITA | 2308 | IM | 239 | 0.8 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 2230 , PRtg = 2470, We = 4.05, W-We= -0.05 , var=0 |
Name: Ivanov Sergey , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 4101375, Rating: 2518, Title: GM, Fed: RUS, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 20 | ASPERTI Giovanni | 2826840 | ITA | 2086 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 17 | SORCINELLI Francesco | 814466 | ITA | 2098 | M | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 7 | MASSIRONI Marco | 814369 | ITA | 2211 | M | 307 | 0.86 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | Korneev Oleg | 4156803 | ESP | 2547 | GM | 29 | 0.46 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 3 | DAMIA Angelo | 812668 | ITA | 2316 | IM | 202 | 0.76 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 ,
ARO = 2252 , PRtg = 2618, We = 3.92, W-We= 0.58 , var=6 |
Name: DAMIA Angelo , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 812668, Rating: 2316, Title: IM, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 21 | ORLANDINI Andrea | 2826319 | ITA | 2064 | CN | 252 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | W | 14 | BARDONE Lorenzo | 862452 | ITA | 2110 | M | 206 | 0.76 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 16 | DI FONZO Valerio | 803499 | ITA | 2104 | CF | 212 | 0.77 | 1 | 2.5 |
4 | W | 4 | VEZZOSI Paolo | 800341 | ITA | 2308 | IM | 8 | 0.51 | 0.5 | 3 |
5 | B | 2 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2518 | GM | 202 | 0.24 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 2221 , PRtg = 2293, We = 3.09, W-We= -0.09 , var=-1 |
Name: VEZZOSI Paolo , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 800341, Rating: 2308, Title: IM, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 22 | QUARANTA Cristiano | 815810 | ITA | 2062 | CN | 246 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | B | 28 | FORNO Diego | 864730 | ITA | 1989 | CN | 319 | 0.87 | 1 | 2 |
3 | W | 11 | SBARRA Marco | 804401 | ITA | 2160 | FM | 148 | 0.7 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 3 | DAMIA Angelo | 812668 | ITA | 2316 | IM | 8 | 0.49 | 0.5 | 3 |
5 | W | 1 | Korneev Oleg | 4156803 | ESP | 2547 | GM | 239 | 0.2 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 2215 , PRtg = 2287, We = 3.07, W-We= -0.07 , var=-1 |
Name: MADIAI Federico , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 836230, Rating: 2230, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 23 | COCCONCELLI Lorenzo | 868752 | ITA | 2040 | CN | 190 | 0.75 | 1 | 1 |
2 | W | 16 | DI FONZO Valerio | 803499 | ITA | 2104 | CF | 126 | 0.67 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 14 | BARDONE Lorenzo | 862452 | ITA | 2110 | M | 120 | 0.66 | 0.5 | 2 |
4 | W | 19 | BONASSI Tommaso | 847429 | ITA | 2087 | CN | 143 | 0.69 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 33 | BOLOGNESE Leonardo | 2827544 | ITA | 1907 | 1N | 323 | 0.87 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 2050 , PRtg = 2050, We = 3.64, W-We= -1.14 , var=-23 |
Name: LUMACHI Gabriele , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 2817247, Rating: 2226, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 24 | COLONETTI Fabio | 897612 | ITA | 2023 | CN | 203 | 0.76 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 26 | PEDONI Lorenzo | 894656 | ITA | 2010 | CN | 216 | 0.78 | 1 | 1.5 |
3 | W | 1 | Korneev Oleg | 4156803 | ESP | 2547 | GM | 321 | 0.13 | 0 | 1.5 |
4 | W | 33 | BOLOGNESE Leonardo | 2827544 | ITA | 1907 | 1N | 319 | 0.87 | 0.5 | 2 |
5 | B | 18 | DRAGO Paolo | 854182 | ITA | 2089 | CN | 137 | 0.68 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 2115 , PRtg = 2115, We = 3.22, W-We= -0.72 , var=-29 |
Name: MASSIRONI Marco , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 814369, Rating: 2211, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 25 | FINOCCHIARO Gianluca | 822051 | ITA | 2016 | CN | 195 | 0.75 | 1 | 1 |
2 | W | 18 | DRAGO Paolo | 854182 | ITA | 2089 | CN | 122 | 0.67 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2518 | GM | 307 | 0.14 | 0 | 2 |
4 | W | 24 | COLONETTI Fabio | 897612 | ITA | 2023 | CN | 188 | 0.74 | 1 | 3 |
5 | B | 19 | BONASSI Tommaso | 847429 | ITA | 2087 | CN | 124 | 0.67 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 2147 , PRtg = 2296, We = 2.97, W-We= 0.53 , var=11 |
Name: SICLARI Giovanni , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 869376, Rating: 2193, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 26 | PEDONI Lorenzo | 894656 | ITA | 2010 | CN | 183 | 0.74 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 30 | TRAMALLONI Luca | 809748 | ITA | 1973 | CN | 220 | 0.78 | 0.5 | 1 |
3 | W | 9 | VENTURA Salvatore | 839515 | ITA | 2189 | M | 4 | 0.51 | 1 | 2 |
4 | B | 17 | SORCINELLI Francesco | 814466 | ITA | 2098 | M | 95 | 0.63 | 1 | 3 |
5 | W | 11 | SBARRA Marco | 804401 | ITA | 2160 | FM | 33 | 0.55 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 2086 , PRtg = 2235, We = 3.21, W-We= 0.29 , var=6 |
Name: VENTURA Salvatore , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 839515, Rating: 2189, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 27 | PAVESI Brando | 2847308 | ITA | 2009 | CN | 180 | 0.74 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 31 | Misyura Ilya | 434183 | ENG | 1967 | | 222 | 0.78 | 1 | 1.5 |
3 | B | 8 | SICLARI Giovanni | 869376 | ITA | 2193 | M | 4 | 0.49 | 0 | 1.5 |
4 | W | 25 | FINOCCHIARO Gianluca | 822051 | ITA | 2016 | CN | 173 | 0.73 | 1 | 2.5 |
5 | B | 14 | BARDONE Lorenzo | 862452 | ITA | 2110 | M | 79 | 0.61 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 2059 , PRtg = 2131, We = 3.35, W-We= -0.35 , var=-7 |
Name: GAGLIARDI Cristian , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 810665, Rating: 2186, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 28 | FORNO Diego | 864730 | ITA | 1989 | CN | 197 | 0.75 | 0 | 0 |
2 | B | 32 | TRIPODI Enzo | 2822674 | ITA | 1967 | CN | 219 | 0.78 | 0 | 0 |
3 | B | 31 | Misyura Ilya | 434183 | ENG | 1967 | | 219 | 0.78 | 1 | 1 |
4 | W | 26 | PEDONI Lorenzo | 894656 | ITA | 2010 | CN | 176 | 0.73 | 1 | 2 |
5 | B | 24 | COLONETTI Fabio | 897612 | ITA | 2023 | CN | 163 | 0.72 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1991 , PRtg = 2063, We = 3.76, W-We= -0.76 , var=-15 |
Name: SBARRA Marco , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 804401, Rating: 2160, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 29 | GUERINI Silvia | 852520 | ITA | 1974 | CN | 186 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | W | 33 | BOLOGNESE Leonardo | 2827544 | ITA | 1907 | 1N | 253 | 0.81 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | VEZZOSI Paolo | 800341 | ITA | 2308 | IM | 148 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 14 | BARDONE Lorenzo | 862452 | ITA | 2110 | M | 50 | 0.57 | 0.5 | 3 |
5 | B | 8 | SICLARI Giovanni | 869376 | ITA | 2193 | M | 33 | 0.45 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 2098 , PRtg = 2247, We = 2.87, W-We= 0.63 , var=13 |
Name: MIGLIORINI Matteo , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 873896, Rating: 2159, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 30 | TRAMALLONI Luca | 809748 | ITA | 1973 | CN | 186 | 0.74 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 24 | COLONETTI Fabio | 897612 | ITA | 2023 | CN | 136 | 0.68 | 0.5 | 1 |
3 | W | 22 | QUARANTA Cristiano | 815810 | ITA | 2062 | CN | 97 | 0.63 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 34 | POZZARI Simone | 2831282 | ITA | 1904 | 1N | 255 | 0.81 | 0 | 1.5 |
5 | W | 31 | Misyura Ilya | 434183 | ENG | 1967 | | 192 | 0.75 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1986 , PRtg = 1914, We = 3.61, W-We= -1.61 , var=-32 |
Name: UBEZIO Marco , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 803430, Rating: 2131, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 31 | Misyura Ilya | 434183 | ENG | 1967 | | 164 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 19 | BONASSI Tommaso | 847429 | ITA | 2087 | CN | 44 | 0.56 | 0.5 | 1 |
3 | B | 24 | COLONETTI Fabio | 897612 | ITA | 2023 | CN | 108 | 0.65 | 0 | 1 |
4 | W | 27 | PAVESI Brando | 2847308 | ITA | 2009 | CN | 122 | 0.67 | 0 | 1 |
5 | B | 25 | FINOCCHIARO Gianluca | 822051 | ITA | 2016 | CN | 115 | 0.66 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 2020 , PRtg = 1948, We = 3.26, W-We= -1.26 , var=-25 |
Name: BARDONE Lorenzo , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 862452, Rating: 2110, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 32 | TRIPODI Enzo | 2822674 | ITA | 1967 | CN | 143 | 0.69 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | DAMIA Angelo | 812668 | ITA | 2316 | IM | 206 | 0.24 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 5 | MADIAI Federico | 836230 | ITA | 2230 | M | 120 | 0.34 | 0.5 | 2 |
4 | B | 11 | SBARRA Marco | 804401 | ITA | 2160 | FM | 50 | 0.43 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 9 | VENTURA Salvatore | 839515 | ITA | 2189 | M | 79 | 0.39 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 2172 , PRtg = 2244, We = 2.09, W-We= 0.91 , var=18 |
Name: TIRABOSCHI Nicolo' , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2830111, Rating: 2110, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 33 | BOLOGNESE Leonardo | 2827544 | ITA | 1907 | 1N | 203 | 0.76 | 0 | 0 |
2 | W | 25 | FINOCCHIARO Gianluca | 822051 | ITA | 2016 | CN | 94 | 0.63 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 27 | PAVESI Brando | 2847308 | ITA | 2009 | CN | 101 | 0.64 | 0.5 | 1 |
4 | W | 29 | GUERINI Silvia | 852520 | ITA | 1974 | CN | 136 | 0.68 | 1 | 2 |
5 | W | 34 | POZZARI Simone | 2831282 | ITA | 1904 | 1N | 206 | 0.76 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1962 , PRtg = 1962, We = 3.47, W-We= -0.97 , var=-39 |
Name: DI FONZO Valerio , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 803499, Rating: 2104, Title: CF, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 34 | POZZARI Simone | 2831282 | ITA | 1904 | 1N | 200 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | MADIAI Federico | 836230 | ITA | 2230 | M | 126 | 0.33 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 3 | DAMIA Angelo | 812668 | ITA | 2316 | IM | 212 | 0.23 | 0 | 1.5 |
4 | B | 30 | TRAMALLONI Luca | 809748 | ITA | 1973 | CN | 131 | 0.68 | 0.5 | 2 |
5 | W | 22 | QUARANTA Cristiano | 815810 | ITA | 2062 | CN | 42 | 0.56 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 2097 , PRtg = 2097, We = 2.56, W-We= -0.06 , var=-1 |
Name: SORCINELLI Francesco , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 814466, Rating: 2098, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 35 | SPINA Simonpietro | 882453 | ITA | 1894 | 1N | 204 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2518 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 28 | FORNO Diego | 864730 | ITA | 1989 | CN | 109 | 0.65 | 1 | 2 |
4 | W | 8 | SICLARI Giovanni | 869376 | ITA | 2193 | M | 95 | 0.37 | 0 | 2 |
5 | B | 27 | PAVESI Brando | 2847308 | ITA | 2009 | CN | 89 | 0.62 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 2121 , PRtg = 2049, We = 2.48, W-We= -0.48 , var=-10 |
Name: DRAGO Paolo , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 854182, Rating: 2089, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 36 | SIMEONE Giulio Maria | 2801286 | ITA | 1826 | 1N | 263 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | MASSIRONI Marco | 814369 | ITA | 2211 | M | 122 | 0.33 | 0 | 1 |
3 | W | 30 | TRAMALLONI Luca | 809748 | ITA | 1973 | CN | 116 | 0.66 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 22 | QUARANTA Cristiano | 815810 | ITA | 2062 | CN | 27 | 0.54 | 0.5 | 2 |
5 | W | 6 | LUMACHI Gabriele | 2817247 | ITA | 2226 | M | 137 | 0.32 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 2060 , PRtg = 2060, We = 2.67, W-We= -0.17 , var=-3 |
Name: BONASSI Tommaso , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 847429, Rating: 2087, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 1 | Korneev Oleg | 4156803 | ESP | 2547 | GM | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 13 | UBEZIO Marco | 803430 | ITA | 2131 | M | 44 | 0.44 | 0.5 | 1 |
3 | W | 32 | TRIPODI Enzo | 2822674 | ITA | 1967 | CN | 120 | 0.66 | 1 | 2 |
4 | B | 5 | MADIAI Federico | 836230 | ITA | 2230 | M | 143 | 0.31 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 7 | MASSIRONI Marco | 814369 | ITA | 2211 | M | 124 | 0.33 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 2217 , PRtg = 2289, We = 1.82, W-We= 1.18 , var=24 |
Name: ASPERTI Giovanni , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 2826840, Rating: 2086, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 2 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2518 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 29 | GUERINI Silvia | 852520 | ITA | 1974 | CN | 112 | 0.65 | 1 | 1 |
3 | B | 33 | BOLOGNESE Leonardo | 2827544 | ITA | 1907 | 1N | 179 | 0.73 | 0 | 1 |
4 | W | 28 | FORNO Diego | 864730 | ITA | 1989 | CN | 97 | 0.63 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 2097 , PRtg = 2097, We = 2.09, W-We= -0.09 , var=-4 |
Name: ORLANDINI Andrea , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 2826319, Rating: 2064, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 3 | DAMIA Angelo | 812668 | ITA | 2316 | IM | 252 | 0.19 | 0 | 0 |
2 | B | 34 | POZZARI Simone | 2831282 | ITA | 1904 | 1N | 160 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 26 | PEDONI Lorenzo | 894656 | ITA | 2010 | CN | 54 | 0.58 | 0.5 | 1 |
4 | B | 32 | TRIPODI Enzo | 2822674 | ITA | 1967 | CN | 97 | 0.63 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 30 | TRAMALLONI Luca | 809748 | ITA | 1973 | CN | 91 | 0.62 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 2034 , PRtg = 1962, We = 2.73, W-We= -0.73 , var=-29 |
Name: QUARANTA Cristiano , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 815810, Rating: 2062, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 4 | VEZZOSI Paolo | 800341 | ITA | 2308 | IM | 246 | 0.19 | 0 | 0 |
2 | W | 35 | SPINA Simonpietro | 882453 | ITA | 1894 | 1N | 168 | 0.72 | 1 | 1 |
3 | B | 12 | MIGLIORINI Matteo | 873896 | ITA | 2159 | CN | 97 | 0.37 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 18 | DRAGO Paolo | 854182 | ITA | 2089 | CN | 27 | 0.46 | 0.5 | 2 |
5 | B | 16 | DI FONZO Valerio | 803499 | ITA | 2104 | CF | 42 | 0.44 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 2111 , PRtg = 2111, We = 2.18, W-We= 0.32 , var=6 |
Name: COCCONCELLI Lorenzo , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 868752, Rating: 2040, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 5 | MADIAI Federico | 836230 | ITA | 2230 | M | 190 | 0.25 | 0 | 0 |
2 | B | 36 | SIMEONE Giulio Maria | 2801286 | ITA | 1826 | 1N | 214 | 0.77 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 34 | POZZARI Simone | 2831282 | ITA | 1904 | 1N | 136 | 0.68 | 0 | 0.5 |
4 | B | 35 | SPINA Simonpietro | 882453 | ITA | 1894 | 1N | 146 | 0.7 | 1 | 1.5 |
5 | W | 32 | TRIPODI Enzo | 2822674 | ITA | 1967 | CN | 73 | 0.6 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1964 , PRtg = 1964, We = 3.00, W-We= -0.50 , var=-10 |
Name: COLONETTI Fabio , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 897612, Rating: 2023, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 6 | LUMACHI Gabriele | 2817247 | ITA | 2226 | M | 203 | 0.24 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 12 | MIGLIORINI Matteo | 873896 | ITA | 2159 | CN | 136 | 0.32 | 0.5 | 1 |
3 | W | 13 | UBEZIO Marco | 803430 | ITA | 2131 | M | 108 | 0.35 | 1 | 2 |
4 | B | 7 | MASSIRONI Marco | 814369 | ITA | 2211 | M | 188 | 0.26 | 0 | 2 |
5 | W | 10 | GAGLIARDI Cristian | 810665 | ITA | 2186 | M | 163 | 0.28 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 2183 , PRtg = 2111, We = 1.45, W-We= 0.55 , var=22 |
Name: FINOCCHIARO Gianluca , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 822051, Rating: 2016, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 7 | MASSIRONI Marco | 814369 | ITA | 2211 | M | 195 | 0.25 | 0 | 0 |
2 | B | 15 | TIRABOSCHI Nicolo' | 2830111 | ITA | 2110 | CN | 94 | 0.37 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 36 | SIMEONE Giulio Maria | 2801286 | ITA | 1826 | 1N | 190 | 0.75 | 1 | 1.5 |
4 | B | 9 | VENTURA Salvatore | 839515 | ITA | 2189 | M | 173 | 0.27 | 0 | 1.5 |
5 | W | 13 | UBEZIO Marco | 803430 | ITA | 2131 | M | 115 | 0.34 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 ,
ARO = 2093 , PRtg = 1944, We = 1.98, W-We= -0.48 , var=-10 |
Name: PEDONI Lorenzo , Startingrank-Number = 26
Fide ID: 894656, Rating: 2010, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 8 | SICLARI Giovanni | 869376 | ITA | 2193 | M | 183 | 0.26 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 6 | LUMACHI Gabriele | 2817247 | ITA | 2226 | M | 216 | 0.22 | 0 | 0.5 |
3 | B | 21 | ORLANDINI Andrea | 2826319 | ITA | 2064 | CN | 54 | 0.42 | 0.5 | 1 |
4 | B | 10 | GAGLIARDI Cristian | 810665 | ITA | 2186 | M | 176 | 0.27 | 0 | 1 |
5 | W | 28 | FORNO Diego | 864730 | ITA | 1989 | CN | 21 | 0.53 | 0.5 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 ,
ARO = 2132 , PRtg = 1983, We = 1.70, W-We= -0.20 , var=-4 |
Name: PAVESI Brando , Startingrank-Number = 27
Fide ID: 2847308, Rating: 2009, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 9 | VENTURA Salvatore | 839515 | ITA | 2189 | M | 180 | 0.26 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 1 | Korneev Oleg | 4156803 | ESP | 2547 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
3 | W | 15 | TIRABOSCHI Nicolo' | 2830111 | ITA | 2110 | CN | 101 | 0.36 | 0.5 | 1 |
4 | B | 13 | UBEZIO Marco | 803430 | ITA | 2131 | M | 122 | 0.33 | 1 | 2 |
5 | W | 17 | SORCINELLI Francesco | 814466 | ITA | 2098 | M | 89 | 0.38 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 2215 , PRtg = 2287, We = 1.41, W-We= 1.59 , var=64 |
Name: FORNO Diego , Startingrank-Number = 28
Fide ID: 864730, Rating: 1989, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
