Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M Madiai Federico | 2174 | 2174 | 0 | ||
2 | M Marguerettaz Davy | 2151 | 2151 | 0 | ||
3 | M Ubezio Marco | 2144 | 2144 | 0 | ||
4 | CN Bechelli Flavio | 2032 | 2032 | 0 | ||
5 | CN Laurenti Stefano | 2011 | 2011 | 0 | ||
6 | CN Marangone Erick | 2008 | 2008 | 0 | ||
7 | CN Baloire Endy | 2000 | 2000 | 0 | ||
8 | 1N Pilo Sergio | 1972 | 1972 | 0 | ||
9 | CN Marinone Lucio | 1965 | 1965 | 0 | ||
10 | CN Sunder Matteo | 1953 | 1953 | 0 | ||
11 | CN Bricola Tommaso | 1945 | 1945 | 0 | ||
12 | 1N Rolle Lorenzo Anthony | 1888 | 1888 | 0 | ||
13 | 1N Tissi Francesco | 1885 | 1885 | 0 | ||
14 | 1N Ferraris Andrea | 1871 | 1871 | 0 | ||
15 | 1N De Martino Daniele | 1834 | 1834 | 0 | ||
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |