6' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Libutti Michele | 822710 | ITA | 1761 | 1N | 238 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 25 | Zannoni Gianni | 825336 | ITA | 1736 | 1N | 263 | 0.82 | 1 | 1.5 |
4 | W | 10 | Baronio Gaia | 2801227 | ITA | 1853 | 1N | 146 | 0.7 | 1 | 2.5 |
5 | B | 8 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1864 | CN | 135 | 0.68 | 0 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1804 , PRtg = 1899, We = 3.00, W-We= -0.50 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1758 | 2N | 211 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | Bonferroni Carlo | 1314807 | SUI | 1812 | -- | 157 | 0.71 | 1 | 2 |
3 | W | 15 | Filice Davide | 885967 | ITA | 1825 | 1N | 144 | 0.69 | 1 | 3 |
4 | B | 7 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1871 | 1N | 98 | 0.63 | 1 | 4 |
5 | W | 20 | Buffa Sabarino Pietro | 885835 | ITA | 1778 | 1N | 191 | 0.75 | 0.5 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 1809 , PRtg = 2175, We = 3.55, W-We= 0.95 , var=38 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1753 | 1N | 214 | 0.77 | 0 | 0 |
2 | W | 32 | Sorba Enrico | 845345 | ITA | 1696 | 2N | 271 | 0.83 | 1 | 1 |
3 | W | 24 | Guerini Sara | 825743 | ITA | 1744 | 2N | 223 | 0.78 | 1 | 2 |
4 | B | 11 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1853 | 1N | 114 | 0.66 | 1 | 3 |
5 | W | 15 | Filice Davide | 885967 | ITA | 1825 | 1N | 142 | 0.69 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1774 , PRtg = 1846, We = 3.73, W-We= -0.73 , var=-15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Guerini Sara | 825743 | ITA | 1744 | 2N | 169 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 17 | Mantovan Giuseppe | 836311 | ITA | 1793 | 1N | 120 | 0.66 | 0.5 | 1 |
3 | W | 22 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1758 | 2N | 155 | 0.71 | 1 | 2 |
4 | B | 15 | Filice Davide | 885967 | ITA | 1825 | 1N | 88 | 0.62 | 0 | 2 |
5 | B | 29 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1730 | 1N | 183 | 0.74 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1770 , PRtg = 1698, We = 3.45, W-We= -1.45 , var=-29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | Zannoni Gianni | 825336 | ITA | 1736 | 1N | 150 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 29 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1730 | 1N | 156 | 0.71 | 1 | 1.5 |
3 | B | 13 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1832 | CN | 54 | 0.58 | 0.5 | 2 |
4 | W | 12 | Marani Luca | 828912 | ITA | 1852 | 1N | 34 | 0.55 | 0 | 2 |
5 | B | 27 | Sigillo Carmelo | 837695 | ITA | 1732 | 1N | 154 | 0.71 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1776 , PRtg = 1776, We = 3.25, W-We= -0.75 , var=-15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | Izzo Riccardo | 893595 | ITA | 1732 | 1N | 143 | 0.69 | 0 | 0 |
2 | B | 34 | Ragoso Mario | 820865 | ITA | 1655 | 1N | 220 | 0.78 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 30 | Doran Niall | 601152 | IRL | 1718 | -- | 157 | 0.71 | 0.5 | 1 |
4 | B | 37 | Jirillo Antonio | 816698 | ITA | 1629 | 2N | 246 | 0.81 | 0 | 1 |
5 | B | 32 | Sorba Enrico | 845345 | ITA | 1696 | 2N | 179 | 0.73 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1686 , PRtg = 1614, We = 3.72, W-We= -1.72 , var=-69 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Sigillo Carmelo | 837695 | ITA | 1732 | 1N | 139 | 0.69 | 1 | 1 |
2 | W | 18 | Bonoldi Fabio | 834297 | ITA | 1788 | 1N | 83 | 0.61 | 1 | 2 |
3 | B | 12 | Marani Luca | 828912 | ITA | 1852 | 1N | 19 | 0.53 | 1 | 3 |
4 | W | 2 | Pedoni Lorenzo | 894656 | ITA | 1969 | 1N | 98 | 0.37 | 0 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1835 , PRtg = 2028, We = 2.20, W-We= 0.80 , var=32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | Brioschi Camillo | 824968 | ITA | 1731 | CN | 133 | 0.68 | 1 | 1 |
2 | B | 19 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1779 | 1N | 85 | 0.62 | 1 | 2 |
3 | W | 20 | Buffa Sabarino Pietro | 885835 | ITA | 1778 | 1N | 86 | 0.62 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 23 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1753 | 1N | 111 | 0.65 | 0.5 | 3 |
5 | W | 1 | Marinc Damir | 14607344 | SLO | 1999 | -- | 135 | 0.32 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1808 , PRtg = 2048, We = 2.89, W-We= 1.11 , var=22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1730 | 1N | 130 | 0.68 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 37 | Jirillo Antonio | 816698 | ITA | 1629 | 2N | 231 | 0.79 | 1 | 1.5 |
3 | B | 23 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1753 | 1N | 107 | 0.65 | 0 | 1.5 |
4 | W | 13 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1832 | CN | 28 | 0.54 | 0.5 | 2 |
5 | B | 34 | Ragoso Mario | 820865 | ITA | 1655 | 1N | 205 | 0.76 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1720 , PRtg = 1720, We = 3.42, W-We= -0.92 , var=-18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | Doran Niall | 601152 | IRL | 1718 | -- | 135 | 0.68 | 1 | 1 |
2 | B | 20 | Buffa Sabarino Pietro | 885835 | ITA | 1778 | 1N | 75 | 0.6 | 0 | 1 |
3 | W | 26 | Izzo Riccardo | 893595 | ITA | 1732 | 1N | 121 | 0.66 | 1 | 2 |
4 | B | 1 | Marinc Damir | 14607344 | SLO | 1999 | -- | 146 | 0.3 | 0 | 2 |
5 | W | 37 | Jirillo Antonio | 816698 | ITA | 1629 | 2N | 224 | 0.78 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1771 , PRtg = 1843, We = 3.02, W-We= -0.02 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | Madiai Filippo | 2828850 | ITA | 1716 | 2N | 137 | 0.68 | 0 | 0 |
2 | W | 33 | Moratto Davide | 806340 | ITA | 1674 | 1N | 179 | 0.73 | 1 | 1 |
3 | B | 28 | Brioschi Camillo | 824968 | ITA | 1731 | CN | 122 | 0.67 | 1 | 2 |
4 | W | 3 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1967 | 1N | 114 | 0.34 | 0 | 2 |
5 | B | 38 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1615 | 2N | 238 | 0.8 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1741 , PRtg = 1813, We = 3.22, W-We= -0.22 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | Sorba Enrico | 845345 | ITA | 1696 | 2N | 156 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | B | 26 | Izzo Riccardo | 893595 | ITA | 1732 | 1N | 120 | 0.66 | 1 | 2 |
3 | W | 7 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1871 | 1N | 19 | 0.47 | 0 | 2 |
4 | B | 5 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1886 | CN | 34 | 0.45 | 1 | 3 |
5 | W | 23 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1753 | 1N | 99 | 0.64 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1788 , PRtg = 2028, We = 2.93, W-We= 1.07 , var=21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | Moratto Davide | 806340 | ITA | 1674 | 1N | 158 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | W | 23 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1753 | 1N | 79 | 0.61 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 5 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1886 | CN | 54 | 0.42 | 0.5 | 2 |
4 | B | 9 | Rocchi Enrico | 870471 | ITA | 1860 | 1N | 28 | 0.46 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 19 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1779 | 1N | 53 | 0.57 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1790 , PRtg = 1939, We = 2.77, W-We= 0.73 , var=15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | Ragoso Mario | 820865 | ITA | 1655 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | W | 1 | Marinc Damir | 14607344 | SLO | 1999 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 20 | Buffa Sabarino Pietro | 885835 | ITA | 1778 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 2 |
5 | W | 7 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1871 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1826 , PRtg = 1921, Rp = 1846 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | Rinaudo Giada | 2805320 | ITA | 1639 | 2N | 186 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | W | 31 | Madiai Filippo | 2828850 | ITA | 1716 | 2N | 109 | 0.65 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | Pedoni Lorenzo | 894656 | ITA | 1969 | 1N | 144 | 0.31 | 0 | 2 |
4 | W | 4 | Lucchese Paolo | 815209 | ITA | 1913 | CN | 88 | 0.38 | 1 | 3 |
5 | B | 3 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1967 | 1N | 142 | 0.31 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1841 , PRtg = 2081, We = 2.39, W-We= 1.61 , var=64 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | Mapelli Davide | 899224 | ITA | 1630 | 2N | 182 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Pedoni Lorenzo | 894656 | ITA | 1969 | 1N | 157 | 0.29 | 0 | 1 |
3 | B | 31 | Madiai Filippo | 2828850 | ITA | 1716 | 2N | 96 | 0.63 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 24 | Guerini Sara | 825743 | ITA | 1744 | 2N | 68 | 0.59 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1765 , PRtg = 1860, We = 2.25, W-We= 0.25 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | Jirillo Antonio | 816698 | ITA | 1629 | 2N | 164 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 4 | Lucchese Paolo | 815209 | ITA | 1913 | CN | 120 | 0.34 | 0.5 | 1 |
3 | B | 36 | Mapelli Davide | 899224 | ITA | 1630 | 2N | 163 | 0.72 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 29 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1730 | 1N | 63 | 0.59 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1726 , PRtg = 1639, We = 2.37, W-We= -0.87 , var=-35 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1615 | 2N | 173 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1871 | 1N | 83 | 0.39 | 0 | 1 |
4 | B | 40 | SUNDER MATTEO | 2822895 | ITA | 1569 | 2N | 219 | 0.78 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 26 | Izzo Riccardo | 893595 | ITA | 1732 | 1N | 56 | 0.58 | 0.5 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1697 , PRtg = 1697, We = 2.48, W-We= -0.48 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | Lavino Stefano | 860212 | ITA | 1605 | 2N | 174 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1864 | CN | 85 | 0.38 | 0 | 1 |
3 | B | 40 | SUNDER MATTEO | 2822895 | ITA | 1569 | 2N | 210 | 0.77 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 31 | Madiai Filippo | 2828850 | ITA | 1716 | 2N | 63 | 0.59 | 1 | 2.5 |
5 | B | 13 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1832 | CN | 53 | 0.43 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1717 , PRtg = 1717, We = 2.90, W-We= -0.40 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | SUNDER MATTEO | 2822895 | ITA | 1569 | 2N | 209 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | Baronio Gaia | 2801227 | ITA | 1853 | 1N | 75 | 0.4 | 1 | 2 |
3 | B | 8 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1864 | CN | 86 | 0.38 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 2 | Pedoni Lorenzo | 894656 | ITA | 1969 | 1N | 191 | 0.25 | 0.5 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1814 , PRtg = 2007, We = 1.80, W-We= 1.20 , var=48 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Marinc Damir | 14607344 | SLO | 1999 | -- | 238 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 24 | Guerini Sara | 825743 | ITA | 1744 | 2N | 17 | 0.52 | 0 | 0.5 |
3 | W | 34 | Ragoso Mario | 820865 | ITA | 1655 | 1N | 106 | 0.64 | 0.5 | 1 |
4 | B | 30 | Doran Niall | 601152 | IRL | 1718 | -- | 43 | 0.56 | 1 | 2 |
5 | W | 40 | SUNDER MATTEO | 2822895 | ITA | 1569 | 2N | 192 | 0.75 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1737 , PRtg = 1809, We = 2.67, W-We= 0.33 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Pedoni Lorenzo | 894656 | ITA | 1969 | 1N | 211 | 0.23 | 0 | 0 |
2 | W | 35 | Rinaudo Giada | 2805320 | ITA | 1639 | 2N | 119 | 0.66 | 1 | 1 |
3 | B | 4 | Lucchese Paolo | 815209 | ITA | 1913 | CN | 155 | 0.29 | 0 | 1 |
4 | W | 27 | Sigillo Carmelo | 837695 | ITA | 1732 | 1N | 26 | 0.54 | 0 | 1 |
5 | B | 33 | Moratto Davide | 806340 | ITA | 1674 | 1N | 84 | 0.62 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1785 , PRtg = 1713, We = 2.34, W-We= -0.34 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1967 | 1N | 214 | 0.23 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1832 | CN | 79 | 0.39 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 9 | Rocchi Enrico | 870471 | ITA | 1860 | 1N | 107 | 0.35 | 1 | 2.5 |
4 | W | 8 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1864 | CN | 111 | 0.35 | 0.5 | 3 |
5 | B | 12 | Marani Luca | 828912 | ITA | 1852 | 1N | 99 | 0.36 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1875 , PRtg = 1947, We = 1.68, W-We= 1.32 , var=26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Lucchese Paolo | 815209 | ITA | 1913 | CN | 169 | 0.28 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 21 | Libutti Michele | 822710 | ITA | 1761 | 1N | 17 | 0.48 | 1 | 1.5 |
3 | B | 3 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1967 | 1N | 223 | 0.22 | 0 | 1.5 |
4 | W | 36 | Mapelli Davide | 899224 | ITA | 1630 | 2N | 114 | 0.66 | 1 | 2.5 |
5 | B | 16 | Bonferroni Carlo | 1314807 | SUI | 1812 | -- | 68 | 0.41 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1817 , PRtg = 1817, We = 2.05, W-We= 0.45 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1886 | CN | 150 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 1 | Marinc Damir | 14607344 | SLO | 1999 | -- | 263 | 0.18 | 0 | 0.5 |
3 | W | 37 | Jirillo Antonio | 816698 | ITA | 1629 | 2N | 107 | 0.65 | 0.5 | 1 |
4 | B | 38 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1615 | 2N | 121 | 0.66 | 0 | 1 |
5 | W | 30 | Doran Niall | 601152 | IRL | 1718 | -- | 18 | 0.53 | 0.5 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1769 , PRtg = 1620, We = 2.32, W-We= -0.82 , var=-16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Gennaro Isabella | 866555 | ITA | 1875 | 1N | 143 | 0.31 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | Marani Luca | 828912 | ITA | 1852 | 1N | 120 | 0.34 | 0 | 1 |
3 | B | 10 | Baronio Gaia | 2801227 | ITA | 1853 | 1N | 121 | 0.34 | 0 | 1 |
4 | W | 28 | Brioschi Camillo | 824968 | ITA | 1731 | CN | 1 | 0.5 | 1 | 2 |
5 | B | 18 | Bonoldi Fabio | 834297 | ITA | 1788 | 1N | 56 | 0.42 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1820 , PRtg = 1820, We = 1.91, W-We= 0.59 , var=24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1871 | 1N | 139 | 0.31 | 0 | 0 |
2 | B | 36 | Mapelli Davide | 899224 | ITA | 1630 | 2N | 102 | 0.64 | 0 | 0 |
3 | W | 33 | Moratto Davide | 806340 | ITA | 1674 | 1N | 58 | 0.58 | 1 | 1 |
4 | B | 22 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1758 | 2N | 26 | 0.46 | 1 | 2 |
5 | W | 5 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1886 | CN | 154 | 0.29 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1764 , PRtg = 1764, We = 2.28, W-We= 0.22 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1864 | CN | 133 | 0.32 | 0 | 0 |
2 | W | 38 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1615 | 2N | 116 | 0.66 | 1 | 1 |
3 | W | 11 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1853 | 1N | 122 | 0.33 | 0 | 1 |
4 | B | 26 | Izzo Riccardo | 893595 | ITA | 1732 | 1N | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
5 | W | 35 | Rinaudo Giada | 2805320 | ITA | 1639 | 2N | 92 | 0.63 | 0.5 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1741 , PRtg = 1592, We = 2.44, W-We= -0.94 , var=-19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Rocchi Enrico | 870471 | ITA | 1860 | 1N | 130 | 0.32 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 5 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1886 | CN | 156 | 0.29 | 0 | 0.5 |
3 | W | 39 | Lavino Stefano | 860212 | ITA | 1605 | 2N | 125 | 0.67 | 1 | 1.5 |
4 | B | 17 | Mantovan Giuseppe | 836311 | ITA | 1793 | 1N | 63 | 0.41 | 1 | 2.5 |
5 | W | 4 | Lucchese Paolo | 815209 | ITA | 1913 | CN | 183 | 0.26 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1811 , PRtg = 1960, We = 1.95, W-We= 1.55 , var=62 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Baronio Gaia | 2801227 | ITA | 1853 | 1N | 135 | 0.32 | 0 | 0 |
2 | W | 39 | Lavino Stefano | 860212 | ITA | 1605 | 2N | 113 | 0.65 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 6 | Gennaro Isabella | 866555 | ITA | 1875 | 1N | 157 | 0.29 | 0.5 | 1 |
4 | W | 21 | Libutti Michele | 822710 | ITA | 1761 | 1N | 43 | 0.44 | 0 | 1 |
5 | B | 25 | Zannoni Gianni | 825336 | ITA | 1736 | 1N | 18 | 0.47 | 0.5 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1766 , PRtg = 1617, We = 2.17, W-We= -0.67 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1853 | 1N | 137 | 0.32 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | Filice Davide | 885967 | ITA | 1825 | 1N | 109 | 0.35 | 0 | 1 |
3 | W | 16 | Bonferroni Carlo | 1314807 | SUI | 1812 | -- | 96 | 0.37 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 19 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1779 | 1N | 63 | 0.41 | 0 | 1.5 |
5 | W | 39 | Lavino Stefano | 860212 | ITA | 1605 | 2N | 111 | 0.65 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1775 , PRtg = 1703, We = 2.10, W-We= -0.10 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Marani Luca | 828912 | ITA | 1852 | 1N | 156 | 0.29 | 0 | 0 |
2 | B | 3 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1967 | 1N | 271 | 0.17 | 0 | 0 |
3 | W | 35 | Rinaudo Giada | 2805320 | ITA | 1639 | 2N | 57 | 0.58 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 39 | Lavino Stefano | 860212 | ITA | 1605 | 2N | 91 | 0.62 | 0 | 0.5 |
5 | W | 6 | Gennaro Isabella | 866555 | ITA | 1875 | 1N | 179 | 0.27 | 0 | 0.5 |
Games = 5, Score = 0.5 , ARO = 1788 , PRtg = 1422, We = 1.93, W-We= -1.43 , var=-29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1832 | CN | 158 | 0.29 | 0 | 0 |
2 | B | 11 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1853 | 1N | 179 | 0.27 | 0 | 0 |
3 | B | 27 | Sigillo Carmelo | 837695 | ITA | 1732 | 1N | 58 | 0.42 | 0 | 0 |
5 | W | 22 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1758 | 2N | 84 | 0.38 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1794 , PRtg = 994, We = 1.36, W-We= -1.36 , var=-27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 6 | Gennaro Isabella | 866555 | ITA | 1875 | 1N | 220 | 0.22 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 21 | Libutti Michele | 822710 | ITA | 1761 | 1N | 106 | 0.36 | 0.5 | 1 |
4 | B | 35 | Rinaudo Giada | 2805320 | ITA | 1639 | 2N | 16 | 0.52 | 1 | 2 |
5 | W | 9 | Rocchi Enrico | 870471 | ITA | 1860 | 1N | 205 | 0.24 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1784 , PRtg = 1879, We = 1.34, W-We= 1.16 , var=23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | Filice Davide | 885967 | ITA | 1825 | 1N | 186 | 0.26 | 0 | 0 |
2 | B | 22 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1758 | 2N | 119 | 0.34 | 0 | 0 |
