1 CALDI Mario , K= 0, Elo=1876, ID=104550
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 ZANNONI Gianni 1727 149 0.70 0.0 0.0 2.0
2 W 24 CELLA Pietro 1685 191 0.75 0.5 0.5 2.5
3 B 30 GIACHINO Claudio R. 1617 259 0.82 1.0 1.5 0.5
4 W 33 COQUERAUT Lodewyk 1579 297 0.85 0.5 2.0 2.0
5 B 23 SUNDER Giulio 1696 180 0.74 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1733 1661 3.86 3.0 7.0

2 FAVARO Alessandro , K= 0, Elo=1866, ID=159284
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 GNATA Ilaria 1722 144 0.69 1.0 1.0 2.5
2 B 11 SQUARA Marco 1760 106 0.64 1.0 2.0 1.5
3 W 16 BRIOSCHI Camillo 1731 135 0.68 1.0 3.0 3.0
4 B 8 VERCELLI Alessandro 1794 72 0.60 0.5 3.5 4.5
5 W 5 IZZO Riccardo 1821 45 0.56 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=2132 1766 3.17 4.5 14.0

3 MAPELLI Davide , K= 0, Elo=1857, ID=152466
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 MORATTO Davide 1714 143 0.69 0.0 0.0 2.0
2 W 25 SUNDER Matteo 1664 193 0.75 1.0 1.0 1.5
3 B 23 SUNDER Giulio 1696 161 0.71 0.0 1.0 2.0
4 B 21 RAPETTI Giuseppe 1713 144 0.69 1.0 2.0 2.5
5 W 15 MANTOVANI Enrico 1732 125 0.67 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1632 1704 3.51 2.0 6.0

4 RASELLI Claudio , K= 0, Elo=1849, ID=122199
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 RAPETTI Giuseppe 1713 136 0.68 1.0 1.0 2.5
2 B 14 POZZARI Simone 1738 111 0.65 0.5 1.5 3.5
3 W 29 LOGGIA Davide 1625 224 0.78 0.5 2.0 3.0
4 B 20 MORATTO Davide 1714 135 0.68 1.0 3.0 2.0
5 W 32 ROSSI Emanuele 1581 268 0.83 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1914 1674 3.62 4.0 11.5

5 IZZO Riccardo , K= 0, Elo=1821, ID=148451
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 AVETTA Gianmario 1706 115 0.66 0.5 0.5 2.5
2 W 32 ROSSI Emanuele 1581 240 0.80 1.0 1.5 3.0
3 B 12 COSTANTINO Gian Fran 1745 76 0.60 0.5 2.0 3.5
4 W 23 SUNDER Giulio 1696 125 0.67 1.0 3.0 2.0
5 B 2 FAVARO Alessandro 1866 45 0.44 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1791 1719 3.17 3.0 10.0

6 VALENZANO Giorgio , K= 0, Elo=1802, ID=107637
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 SUNDER Giulio 1696 106 0.64 1.0 1.0 2.0
2 B 16 BRIOSCHI Camillo 1731 71 0.60 0.0 1.0 3.0
3 W 21 RAPETTI Giuseppe 1713 89 0.62 0.5 1.5 2.5
4 B 10 NOVARIA Ivan 1770 32 0.54 0.5 2.0 3.0
5 W 20 MORATTO Davide 1714 88 0.62 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1797 1725 3.02 3.0 8.5

7 GUERINI Sara , K= 0, Elo=1798, ID=126094
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 CELLA Pietro 1685 113 0.65 0.5 0.5 2.5
2 W 30 GIACHINO Claudio R. 1617 181 0.74 1.0 1.5 0.5
3 B 18 ZANNONI Gianni 1727 71 0.60 0.5 2.0 2.0
4 W 14 POZZARI Simone 1738 60 0.58 0.0 2.0 3.5
5 B 33 COQUERAUT Lodewyk 1579 219 0.78 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1741 1669 3.35 3.0 9.0

8 VERCELLI Alessandro , K= 0, Elo=1794, ID=151635
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 SUNDER Matteo 1664 130 0.68 1.0 1.0 1.5
2 B 17 Bonferroni Carlo 1730 64 0.59 1.0 2.0 1.5
3 W 20 MORATTO Davide 1714 80 0.61 1.0 3.0 2.0
4 W 2 FAVARO Alessandro 1866 72 0.40 0.5 3.5 4.5
5 B 14 POZZARI Simone 1738 56 0.58 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2108 1742 2.86 4.5 14.0

9 DEL NEVO Claudio , K= 0, Elo=1790, ID=101221
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NEGRO Andrea 1662 128 0.67 1.0 1.0 3.0
2 W 18 ZANNONI Gianni 1727 63 0.59 0.5 1.5 2.0
3 W 14 POZZARI Simone 1738 52 0.57 0.0 1.5 3.5
4 B 19 GNATA Ilaria 1722 68 0.59 1.0 2.5 2.5
5 W 29 LOGGIA Davide 1625 165 0.72 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1767 1695 3.14 3.0 9.5

10 NOVARIA Ivan , K= 0, Elo=1770, ID=171170
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 20 MORATTO Davide 1714 56 0.58 0.0 1.0 2.0
3 B 24 CELLA Pietro 1685 85 0.62 0.5 1.5 2.5
4 W 6 VALENZANO Giorgio 1802 32 0.46 0.5 2.0 3.0
5 B 18 ZANNONI Gianni 1727 43 0.56 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1732 1732 2.22 3.0 8.5

11 SQUARA Marco , K= 0, Elo=1760, ID=114765
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 ALBANO Francesco 1651 109 0.65 1.0 1.0 1.0
2 W 2 FAVARO Alessandro 1866 106 0.36 0.0 1.0 4.5
3 B 26 NEGRO Andrea 1662 98 0.63 0.0 1.0 3.0
4 W 17 Bonferroni Carlo 1730 30 0.54 0.5 1.5 1.5
5 B 22 AVETTA Gianmario 1706 54 0.58 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1574 1723 2.76 1.5 6.0

12 COSTANTINO Gian Fran, K= 0, Elo=1745, ID=140177
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 LOGGIA Davide 1625 120 0.66 0.5 0.5 3.0
2 B 13 ISOARDI Luigi 1745 0 0.50 1.0 1.5 1.5
3 W 5 IZZO Riccardo 1821 76 0.40 0.5 2.0 3.0
4 B 26 NEGRO Andrea 1662 83 0.61 0.5 2.5 3.0
5 W 24 CELLA Pietro 1685 60 0.58 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1857 1708 2.75 3.5 10.0

13 ISOARDI Luigi , K= 0, Elo=1745, ID=140284
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 GIACHINO Claudio R. 1617 128 0.67 0.5 0.5 0.5
2 W 12 COSTANTINO Gian Fran 1745 0 0.50 0.0 0.5 3.5
3 B 22 AVETTA Gianmario 1706 39 0.55 1.0 1.5 2.5
4 W 24 CELLA Pietro 1685 60 0.58 0.0 1.5 2.5
5 B 19 GNATA Ilaria 1722 23 0.53 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1546 1695 2.83 1.5 5.5

14 POZZARI Simone , K= 0, Elo=1738, ID=161342
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 ROTONDARO Alberto 1605 133 0.68 1.0 1.0 1.5
2 W 4 RASELLI Claudio 1849 111 0.35 0.5 1.5 4.0
3 B 9 DEL NEVO Claudio 1790 52 0.43 1.0 2.5 3.0
4 B 7 GUERINI Sara 1798 60 0.42 1.0 3.5 3.0
5 W 8 VERCELLI Alessandro 1794 56 0.42 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1916 1767 2.30 3.5 12.0

15 MANTOVANI Enrico , K= 0, Elo=1732, ID=109904
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 ROSSI Emanuele 1581 151 0.70 0.0 0.0 3.0
2 W 26 NEGRO Andrea 1662 70 0.60 0.0 0.0 3.0
3 B 28 ALBANO Francesco 1651 81 0.61 1.0 1.0 1.0
4 W 31 ROTONDARO Alberto 1605 127 0.67 1.0 2.0 1.5
5 B 3 MAPELLI Davide 1857 125 0.33 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1743 1671 2.91 3.0 6.0

16 BRIOSCHI Camillo , K= 0, Elo=1731, ID=103964
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 COQUERAUT Lodewyk 1579 152 0.70 1.0 1.0 2.0
2 W 6 VALENZANO Giorgio 1802 71 0.40 1.0 2.0 3.0
3 B 2 FAVARO Alessandro 1866 135 0.32 0.0 2.0 4.5
4 B 29 LOGGIA Davide 1625 106 0.64 0.5 2.5 3.0
5 W 26 NEGRO Andrea 1662 69 0.60 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1779 1707 2.66 3.0 10.5

17 Bonferroni Carlo , K= 0, Elo=1730, ID=0
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 TIBALDESCHI Attilio 1549 181 0.74 1.0 1.0 1.0
2 W 8 VERCELLI Alessandro 1794 64 0.41 0.0 1.0 4.5
3 B 32 ROSSI Emanuele 1581 149 0.70 0.0 1.0 3.0
4 B 11 SQUARA Marco 1760 30 0.46 0.5 1.5 1.5
5 W 21 RAPETTI Giuseppe 1713 17 0.52 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1530 1679 2.83 1.5 6.0

18 ZANNONI Gianni , K= 0, Elo=1727, ID=104698
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 CALDI Mario 1876 149 0.30 1.0 1.0 3.0
2 B 9 DEL NEVO Claudio 1790 63 0.41 0.5 1.5 3.0
3 W 7 GUERINI Sara 1798 71 0.40 0.5 2.0 3.0
4 B 32 ROSSI Emanuele 1581 146 0.70 0.0 2.0 3.0
5 W 10 NOVARIA Ivan 1770 43 0.44 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1691 1763 2.25 2.0 8.5

19 GNATA Ilaria , K= 0, Elo=1722, ID=160802
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 FAVARO Alessandro 1866 144 0.31 0.0 0.0 4.5
2 W 28 ALBANO Francesco 1651 71 0.60 1.0 1.0 1.0
3 B 33 COQUERAUT Lodewyk 1579 143 0.69 0.5 1.5 2.0
4 W 9 DEL NEVO Claudio 1790 68 0.41 0.0 1.5 3.0
5 W 13 ISOARDI Luigi 1745 23 0.47 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1726 1726 2.48 2.5 6.5

20 MORATTO Davide , K= 0, Elo=1714, ID=102259
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 MAPELLI Davide 1857 143 0.31 1.0 1.0 2.0
2 B 10 NOVARIA Ivan 1770 56 0.42 1.0 2.0 3.0
3 B 8 VERCELLI Alessandro 1794 80 0.39 0.0 2.0 4.5
4 W 4 RASELLI Claudio 1849 135 0.32 0.0 2.0 4.0
5 B 6 VALENZANO Giorgio 1802 88 0.38 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1742 1814 1.82 2.0 9.0

21 RAPETTI Giuseppe , K= 0, Elo=1713, ID=110497
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 RASELLI Claudio 1849 136 0.32 0.0 0.0 4.0
2 W 31 ROTONDARO Alberto 1605 108 0.65 1.0 1.0 1.5
3 B 6 VALENZANO Giorgio 1802 89 0.38 0.5 1.5 3.0
4 W 3 MAPELLI Davide 1857 144 0.31 0.0 1.5 2.0
5 B 17 Bonferroni Carlo 1730 17 0.48 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1769 1769 2.14 2.5 6.5

22 AVETTA Gianmario , K= 0, Elo=1706, ID=104700
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 IZZO Riccardo 1821 115 0.34 0.5 0.5 3.0
2 B 29 LOGGIA Davide 1625 81 0.61 0.0 0.5 3.0
3 W 13 ISOARDI Luigi 1745 39 0.45 0.0 0.5 1.5
4 B 34 TIBALDESCHI Attilio 1549 157 0.71 1.0 1.5 1.0
5 W 11 SQUARA Marco 1760 54 0.42 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1700 1700 2.53 2.5 5.5

23 SUNDER Giulio , K= 0, Elo=1696, ID=162142
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 VALENZANO Giorgio 1802 106 0.36 0.0 0.0 3.0
2 W 34 TIBALDESCHI Attilio 1549 147 0.70 1.0 1.0 1.0
3 W 3 MAPELLI Davide 1857 161 0.29 1.0 2.0 2.0
4 B 5 IZZO Riccardo 1821 125 0.33 0.0 2.0 3.0
5 W 1 CALDI Mario 1876 180 0.26 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1709 1781 1.94 2.0 7.0

24 CELLA Pietro , K= 0, Elo=1685, ID=162310
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 GUERINI Sara 1798 113 0.35 0.5 0.5 3.0
2 B 1 CALDI Mario 1876 191 0.25 0.5 1.0 3.0
3 W 10 NOVARIA Ivan 1770 85 0.38 0.5 1.5 3.0
4 B 13 ISOARDI Luigi 1745 60 0.42 1.0 2.5 1.5
5 B 12 COSTANTINO Gian Fran 1745 60 0.42 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1787 1787 1.82 2.5 8.0

25 SUNDER Matteo , K= 0, Elo=1664, ID=162143
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 VERCELLI Alessandro 1794 130 0.32 0.0 0.0 4.5
2 B 3 MAPELLI Davide 1857 193 0.25 0.0 0.0 2.0
3 W 34 TIBALDESCHI Attilio 1549 115 0.66 0.0 0.0 1.0
4 W 30 GIACHINO Claudio R. 1617 47 0.57 1.0 1.0 0.5
5 B 31 ROTONDARO Alberto 1605 59 0.58 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg=1535 1684 2.38 1.5 2.5

26 NEGRO Andrea , K= 0, Elo=1662, ID=149158
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 DEL NEVO Claudio 1790 128 0.33 0.0 0.0 3.0
2 B 15 MANTOVANI Enrico 1732 70 0.40 1.0 1.0 3.0
3 W 11 SQUARA Marco 1760 98 0.37 1.0 2.0 1.5
4 W 12 COSTANTINO Gian Fran 1745 83 0.39 0.5 2.5 3.5
5 B 16 BRIOSCHI Camillo 1731 69 0.40 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1824 1752 1.89 3.0 8.5

27 FORTI Francesco , K= 0, Elo=1653, ID=152035
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 31 ROTONDARO Alberto 1605 48 0.57 0.0 0.0 1.5
4 W 28 ALBANO Francesco 1651 2 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 34 TIBALDESCHI Attilio 1549 104 0.64 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1727 1602 1.71 2.0 3.0

28 ALBANO Francesco , K= 0, Elo=1651, ID=149430
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 SQUARA Marco 1760 109 0.35 0.0 0.0 1.5
2 B 19 GNATA Ilaria 1722 71 0.40 0.0 0.0 2.5
3 W 15 MANTOVANI Enrico 1732 81 0.39 0.0 0.0 3.0
4 B 27 FORTI Francesco 1653 2 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 30 GIACHINO Claudio R. 1617 34 0.55 1.0 1.0 0.5
var = 0, PRtg=1457 1697 2.19 1.0 1.0

29 LOGGIA Davide , K= 0, Elo=1625, ID=157594
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 COSTANTINO Gian Fran 1745 120 0.34 0.5 0.5 3.5
2 W 22 AVETTA Gianmario 1706 81 0.39 1.0 1.5 2.5
3 B 4 RASELLI Claudio 1849 224 0.22 0.5 2.0 4.0
4 W 16 BRIOSCHI Camillo 1731 106 0.36 0.5 2.5 3.0
5 B 9 DEL NEVO Claudio 1790 165 0.28 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1836 1764 1.59 3.0 9.5

30 GIACHINO Claudio R. , K= 0, Elo=1617, ID=117216
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 ISOARDI Luigi 1745 128 0.33 0.5 0.5 1.5
2 B 7 GUERINI Sara 1798 181 0.26 0.0 0.5 3.0
3 W 1 CALDI Mario 1876 259 0.18 0.0 0.5 3.0
4 B 25 SUNDER Matteo 1664 47 0.43 0.0 0.5 1.5
5 W 28 ALBANO Francesco 1651 34 0.45 0.0 0.5 1.0
var = 0, PRtg=1381 1747 1.65 0.5 2.5

31 ROTONDARO Alberto , K= 0, Elo=1605, ID=167733
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 POZZARI Simone 1738 133 0.32 0.0 0.0 3.5
2 B 21 RAPETTI Giuseppe 1713 108 0.35 0.0 0.0 2.5
3 W 27 FORTI Francesco 1653 48 0.43 1.0 1.0 2.0
4 B 15 MANTOVANI Enrico 1732 127 0.33 0.0 1.0 3.0
5 W 25 SUNDER Matteo 1664 59 0.42 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg=1551 1700 1.85 1.5 3.5

32 ROSSI Emanuele , K= 0, Elo=1581, ID=151256
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 MANTOVANI Enrico 1732 151 0.30 1.0 1.0 3.0
2 B 5 IZZO Riccardo 1821 240 0.20 0.0 1.0 3.0
3 W 17 Bonferroni Carlo 1730 149 0.30 1.0 2.0 1.5
4 W 18 ZANNONI Gianni 1727 146 0.30 1.0 3.0 2.0
5 B 4 RASELLI Claudio 1849 268 0.17 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1844 1772 1.27 3.0 10.0

33 COQUERAUT Lodewyk , K= 0, Elo=1579, ID=102815
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 BRIOSCHI Camillo 1731 152 0.30 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 19 GNATA Ilaria 1722 143 0.31 0.5 1.5 2.5
4 B 1 CALDI Mario 1876 297 0.15 0.5 2.0 3.0
5 W 7 GUERINI Sara 1798 219 0.22 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1589 1782 0.98 2.0 6.5

34 TIBALDESCHI Attilio , K= 0, Elo=1549, ID=104554
8' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B, Biella, 22/09/2017, 24/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Bonferroni Carlo 1730 181 0.26 0.0 0.0 1.5
2 B 23 SUNDER Giulio 1696 147 0.30 0.0 0.0 2.0
3 B 25 SUNDER Matteo 1664 115 0.34 1.0 1.0 1.5
4 W 22 AVETTA Gianmario 1706 157 0.29 0.0 1.0 2.5
5 W 27 FORTI Francesco 1653 104 0.36 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1450 1690 1.55 1.0 3.0