Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 2N | SUNDER Matteo | 1704 | 2155 | ITA | 4.5 | 13.5 | 15.5 | 1789.4 |
2 | 53 | 3N | PAVESI Bianca | 1438 | 2147 | ITA | 4.5 | 13.5 | 14.5 | 1781.0 |
3 | 17 | CN | RASELLI Claudio | 1746 | 1901 | ITA | 4.0 | 13.0 | 15.5 | 1661.4 |
4 | 9 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1813 | 1944 | ITA | 4.0 | 12.0 | 13.0 | 1704.2 |
5 | 43 | 1N | BIAVA Pierluigi | 1563 | 1897 | ITA | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 1747.6 |
6 | 8 | 1N | SAFFIOTI Massimo | 1815 | 1843 | ITA | 3.5 | 13.0 | 13.5 | 1693.6 |
7 | 6 | CN | CERIONI Armando | 1844 | 1710 | ITA | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 1560.6 |
8 | 20 | 2N | GASPARETTO Alessandro | 1739 | 1907 | ITA | 3.5 | 11.5 | 13.0 | 1758.0 |
9 | 25 | Doran Niall | 1713 | 1881 | IRL | 3.5 | 9.5 | 11.5 | 1732.0 | |
10 | 2 | 1N | BARUSCOTTI Mauro | 1888 | 1803 | ITA | 3.0 | 14.0 | 16.5 | 1731.4 |
11 | 4 | CN | D'AGOSTINO Maurizio | 1875 | 1700 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 1628.4 |
12 | 7 | CN | FORNASIR Carlo Gustavo | 1826 | 1734 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.0 | 1662.2 |
13 | 52 | 3N | TOPAIOS Federico | 1499 | 1803 | ITA | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1730.6 |
14 | 41 | 2N | NEGRO Andrea | 1585 | 1846 | ITA | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1774.2 |
15 | 14 | 1N | SQUARA Marco | 1751 | 1649 | ITA | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1577.4 |
16 | 26 | 1N | BUZIO Alberto | 1705 | 1721 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 1649.4 |
17 | 37 | 2N | SALA Giulia | 1599 | 1887 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 1815.0 |
18 | 48 | 3N | AGRESTA Giulio | 1521 | 1836 | ITA | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 1763.8 |
19 | 10 | CN | CALDI Mario | 1808 | 1727 | ITA | 3.0 | 9.5 | 10.5 | 1655.2 |
20 | 16 | 1N | BECHELLI Flavio | 1748 | 1622 | ITA | 3.0 | 8.5 | 10.0 | 1550.4 |
21 | 11 | 1N | VALENZANO Giorgio | 1798 | 1767 | ITA | 3.0 | 8.5 | 9.5 | 1574.0 |
22 | 19 | 2N | GNATA Ilaria | 1744 | 1638 | ITA | 3.0 | 8.5 | 9.0 | 1566.0 |
23 | 18 | 2N | COSTANTINO Gian Franco | 1744 | 1682 | ITA | 3.0 | 7.5 | 8.5 | 1610.0 |
24 | 40 | 2N | LO GATTO Riccardo | 1586 | 1770 | ITA | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 1770.4 |
25 | 12 | 1N | CALDAROLA Stefano | 1777 | 1572 | ITA | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 1572.2 |
26 | 1 | CN | BONUGLI Carlo | 1990 | 1679 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1678.6 |
27 | 15 | 2N | SUNDER Giulio | 1750 | 1671 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1670.8 |
28 | 49 | 2N | GIUSTI Francesco | 1519 | 1699 | ITA | 2.5 | 10.0 | 10.5 | 1699.4 |
29 | 29 | CN | BRIOSCHI Camillo | 1691 | 1712 | ITA | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 1711.8 |
30 | 22 | 2N | LOGGIA Davide | 1735 | 1577 | ITA | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 1576.6 |
31 | 32 | 2N | CERRI Stefano (W) | 1673 | 1871 | ITA | 2.0 | 14.0 | 16.0 | 1746.0 |
32 | 38 | 2N | MALCANGI Mario | 1590 | 1714 | ITA | 2.0 | 13.5 | 16.5 | 1785.8 |
33 | 3 | CN | DI CHIARA Mauro | 1878 | 1615 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 1686.6 |
34 | 45 | 2N | TIBALDESCHI Attilio | 1544 | 1691 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1763.4 |
35 | 51 | 3N | REDAMANTE Marzio | 1517 | 1671 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1742.6 |
36 | 46 | 2N | ANGELI Alessandro | 1538 | 1559 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.5 | 1751.5 |
37 | 44 | 2N | BECHELLI Gregorio | 1545 | 1677 | ITA | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 1748.6 |
38 | 24 | 1N | MORONI Luca | 1723 | 1506 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 1578.4 |
39 | 23 | CN | DEL NEVO Claudio | 1725 | 1475 | ITA | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 1546.6 |
40 | 5 | CN | GASPERI Fosco | 1862 | 1569 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 1640.6 |
41 | 21 | 2N | GUERINI Sara (W) | 1736 | 1669 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.5 | 1668.5 |
42 | 39 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1588 | 1663 | ITA | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1735.0 |
43 | 42 | 2N | MAFFEIS Fabio | 1577 | 1556 | ITA | 1.5 | 11.0 | 11.5 | 1705.0 |
44 | 50 | 3N | MARAVIGLIA Stefano | 1519 | 1628 | ITA | 1.5 | 10.5 | 12.5 | 1777.4 |
45 | 13 | 1N | LIZZARI Nicola | 1767 | 1585 | ITA | 1.5 | 10.5 | 11.5 | 1671.8 |
46 | 33 | 1N | BELLAFIORE Enzo | 1672 | 1535 | ITA | 1.5 | 8.5 | 9.0 | 1683.6 |
47 | 47 | 3N | BRUNO Eleonora | 1528 | 1555 | ITA | 1.5 | 7.0 | 8.0 | 1703.8 |
48 | 36 | 2N | GATTI Matteo | 1624 | 1538 | ITA | 1.0 | 12.5 | 14.0 | 1777.8 |
49 | 31 | 2N | ADDA Roberto | 1675 | 1474 | ITA | 1.0 | 11.5 | 13.5 | 1713.6 |
50 | 27 | 1N | MORATTO Davide | 1705 | 1323 | ITA | 1.0 | 11.5 | 13.0 | 1563.0 |
51 | 34 | 2N | ROSSI Emanuele | 1672 | 937 | ITA | 1.0 | 8.5 | 8.5 | 1737.0 |
52 | 30 | 1N | ZANNONI Gianni | 1681 | 1477 | ITA | 1.0 | 8.0 | 8.5 | 1717.2 |
53 | 35 | 2N | ALBANO Francesco | 1646 | 1301 | ITA | 0.5 | 10.5 | 11.5 | 1667.2 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |