Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | Di Bartolomeo Adrian Mikail | 28532120 | ITA | 1671 | 2N | 203 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | Marangone Erick | 2850287 | ITA | 1756 | 2N | 118 | 0.66 | 0 | 1 |
3 | W | 19 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1702 | 1N | 172 | 0.73 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 22 | Cerri Stefano | 28512731 | ITA | 1658 | 2N | 216 | 0.78 | 1 | 2.5 |
5 | W | 31 | De Martino Daniele | 651044129 | FRA | 1589 | 285 | 0.84 | 1 | 3.5 | |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1675 , PRtg = 1824, We = 3.77, W-We= -0.27 , var=-5 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | Cerri Stefano | 28512731 | ITA | 1658 | 2N | 199 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | W | 13 | Caldarola Stefano | 858340 | ITA | 1736 | 1N | 121 | 0.66 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 18 | Guernieri Luca | 28554981 | ITA | 1707 | 2N | 150 | 0.7 | 0.5 | 2 |
4 | B | 15 | Bechelli Flavio | 2816445 | ITA | 1733 | 1N | 124 | 0.67 | 0 | 2 |
5 | W | 23 | Brioschi Camillo | 824968 | ITA | 1657 | CN | 200 | 0.76 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1698 , PRtg = 1770, We = 3.55, W-We= -0.55 , var=-22 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Brioschi Camillo | 824968 | ITA | 1657 | CN | 180 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | Bechelli Flavio | 2816445 | ITA | 1733 | 1N | 104 | 0.64 | 1 | 2 |
3 | W | 9 | Marangone Erick | 2850287 | ITA | 1756 | 2N | 81 | 0.61 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 13 | Caldarola Stefano | 858340 | ITA | 1736 | 1N | 101 | 0.64 | 1 | 3.5 |
5 | W | 4 | D'agostino Maurizio | 883255 | ITA | 1799 | CN | 38 | 0.55 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 1736 , PRtg = 2102, We = 3.18, W-We= 1.32 , var=53 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Moratto Davide | 806340 | ITA | 1657 | 1N | 142 | 0.69 | 1 | 1 |
2 | W | 17 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1711 | CN | 88 | 0.62 | 1 | 2 |
3 | B | 16 | Rocchi Enrico | 870471 | ITA | 1720 | 1N | 79 | 0.61 | 1 | 3 |
4 | W | 6 | Ekrami Talab Farhad | 22536167 | IRI | 1782 | 17 | 0.52 | 0.5 | 3.5 | |
5 | B | 3 | Aimone Andrea | 2863419 | ITA | 1837 | 1N | 38 | 0.45 | 0 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1741 , PRtg = 1890, We = 2.89, W-We= 0.61 , var=12 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1651 | 2N | 141 | 0.69 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | Rocchi Enrico | 870471 | ITA | 1720 | 1N | 72 | 0.6 | 0 | 1 |
3 | W | 20 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1693 | 2N | 99 | 0.64 | 1 | 2 |
4 | B | 17 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1711 | CN | 81 | 0.61 | 0 | 2 |
5 | W | 13 | Caldarola Stefano | 858340 | ITA | 1736 | 1N | 56 | 0.58 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1702 , PRtg = 1630, We = 3.12, W-We= -1.12 , var=-22 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Moroni Luca | 858358 | ITA | 1649 | 1N | 133 | 0.68 | 1 | 1 |
2 | W | 19 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1702 | 1N | 80 | 0.61 | 1 | 2 |
3 | B | 30 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1617 | 2N | 165 | 0.72 | 1 | 3 |
4 | B | 4 | D'agostino Maurizio | 883255 | ITA | 1799 | CN | 17 | 0.48 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 11 | Pilo Sergio | 2865578 | ITA | 1747 | 1N | 35 | 0.55 | 0 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1703 , PRtg = 1852, We = 3.04, W-We= 0.46 , var=9 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Zannoni Gianni | 825336 | ITA | 1646 | 1N | 121 | 0.66 | 1 | 1 |
2 | B | 18 | Guernieri Luca | 28554981 | ITA | 1707 | 2N | 60 | 0.58 | 0 | 1 |
3 | W | 22 | Cerri Stefano | 28512731 | ITA | 1658 | 2N | 109 | 0.65 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 23 | Brioschi Camillo | 824968 | ITA | 1657 | CN | 110 | 0.65 | 0.5 | 2 |
5 | W | 24 | Moratto Davide | 806340 | ITA | 1657 | 1N | 110 | 0.65 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1665 , PRtg = 1737, We = 3.19, W-We= -0.19 , var=-4 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Topaios Federico | 2826521 | ITA | 1634 | 2N | 125 | 0.67 | 1 | 1 |
2 | W | 30 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1617 | 2N | 142 | 0.69 | 0 | 1 |
3 | B | 24 | Moratto Davide | 806340 | ITA | 1657 | 1N | 102 | 0.64 | 0 | 1 |
4 | B | 31 | De Martino Daniele | 651044129 | FRA | 1589 | 170 | 0.72 | 0 | 1 | |
5 | W | 39 | Moisa Laurentiu Ionel | 1291351 | ROU | 1459 | NC | 300 | 0.85 | 0.5 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1591 , PRtg = 1442, We = 3.57, W-We= -2.07 , var=-41 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Bonferroni Carlo | 1314807 | SUI | 1632 | 124 | 0.67 | 1 | 1 | |
2 | W | 1 | Beccaris Gabriele | 813036 | ITA | 1874 | CN | 118 | 0.34 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | Aimone Andrea | 2863419 | ITA | 1837 | 1N | 81 | 0.39 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 18 | Guernieri Luca | 28554981 | ITA | 1707 | 2N | 49 | 0.57 | 0.5 | 3 |
5 | W | 15 | Bechelli Flavio | 2816445 | ITA | 1733 | 1N | 23 | 0.53 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1757 , PRtg = 1906, We = 2.50, W-We= 1.00 , var=40 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1617 | 2N | 136 | 0.68 | 0 | 0 |
2 | W | 28 | Topaios Federico | 2826521 | ITA | 1634 | 2N | 119 | 0.66 | 0 | 0 |
3 | B | 40 | Zamboni Matteo | 28548418 | ITA | 1442 | NC | 311 | 0.86 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 34 | Albano Francesco | 891703 | ITA | 1559 | 2N | 194 | 0.75 | 0 | 0.5 |
5 | B | 37 | Giusti Francesco | 2801642 | ITA | 1508 | 2N | 245 | 0.8 | 0.5 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1552 , PRtg = 1312, We = 3.75, W-We= -2.75 , var=-55 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | De Martino Daniele | 651044129 | FRA | 1589 | 158 | 0.71 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 20 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1693 | 2N | 54 | 0.58 | 0.5 | 1 |
3 | W | 25 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1651 | 2N | 96 | 0.63 | 1 | 2 |
4 | W | 16 | Rocchi Enrico | 870471 | ITA | 1720 | 1N | 27 | 0.54 | 1 | 3 |
5 | B | 6 | Ekrami Talab Farhad | 22536167 | IRI | 1782 | 35 | 0.45 | 1 | 4 | |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1687 , PRtg = 1927, We = 2.91, W-We= 1.09 , var=44 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Bejo Armand | 890740 | ITA | 1588 | 2N | 157 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 34 | Albano Francesco | 891703 | ITA | 1559 | 2N | 186 | 0.74 | 1 | 1.5 |
3 | B | 14 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1734 | 2N | 11 | 0.52 | 0.5 | 2 |
4 | W | 24 | Moratto Davide | 806340 | ITA | 1657 | 1N | 88 | 0.62 | 1 | 3 |
5 | W | 17 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1711 | CN | 34 | 0.55 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1650 , PRtg = 1799, We = 3.14, W-We= 0.36 , var=14 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | Pivari Flavio | 2807683 | ITA | 1565 | 2N | 171 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Rossi Davide | 2847006 | ITA | 1857 | 1N | 121 | 0.34 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 31 | De Martino Daniele | 651044129 | FRA | 1589 | 147 | 0.7 | 1 | 2.5 | |
4 | W | 3 | Aimone Andrea | 2863419 | ITA | 1837 | 1N | 101 | 0.36 | 0 | 2.5 |
5 | B | 5 | Mantovan Giuseppe | 836311 | ITA | 1792 | 1N | 56 | 0.42 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1728 , PRtg = 1877, We = 2.55, W-We= 0.95 , var=19 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | Albano Francesco | 891703 | ITA | 1559 | 2N | 175 | 0.73 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 32 | Bejo Armand | 890740 | ITA | 1588 | 2N | 146 | 0.7 | 1 | 1.5 |
3 | W | 12 | Vendramini Ivano | 28518861 | ITA | 1745 | 2N | 11 | 0.48 | 0.5 | 2 |
4 | B | 30 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1617 | 2N | 117 | 0.66 | 1 | 3 |
5 | W | 18 | Guernieri Luca | 28554981 | ITA | 1707 | 2N | 27 | 0.54 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1643 , PRtg = 1792, We = 3.11, W-We= 0.39 , var=8 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | Alberti Davide | 28573056 | ITA | 1536 | 3N | 197 | 0.75 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | Aimone Andrea | 2863419 | ITA | 1837 | 1N | 104 | 0.36 | 0 | 1 |
3 | B | 28 | Topaios Federico | 2826521 | ITA | 1634 | 2N | 99 | 0.64 | 1 | 2 |
4 | W | 2 | Rossi Davide | 2847006 | ITA | 1857 | 1N | 124 | 0.33 | 1 | 3 |
5 | B | 9 | Marangone Erick | 2850287 | ITA | 1756 | 2N | 23 | 0.47 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1724 , PRtg = 1873, We = 2.55, W-We= 0.95 , var=38 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | Gerosa Davide | 866768 | ITA | 1535 | 3N | 185 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | Mantovan Giuseppe | 836311 | ITA | 1792 | 1N | 72 | 0.4 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | D'agostino Maurizio | 883255 | ITA | 1799 | CN | 79 | 0.39 | 0 | 2 |
4 | B | 11 | Pilo Sergio | 2865578 | ITA | 1747 | 1N | 27 | 0.46 | 0 | 2 |
5 | W | 30 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1617 | 2N | 103 | 0.64 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1698 , PRtg = 1770, We = 2.63, W-We= 0.37 , var=7 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | Giusti Francesco | 2801642 | ITA | 1508 | 2N | 203 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | D'agostino Maurizio | 883255 | ITA | 1799 | CN | 88 | 0.38 | 0 | 1 |
3 | W | 39 | Moisa Laurentiu Ionel | 1291351 | ROU | 1459 | NC | 252 | 0.81 | 1 | 2 |
4 | W | 5 | Mantovan Giuseppe | 836311 | ITA | 1792 | 1N | 81 | 0.39 | 1 | 3 |
5 | B | 12 | Vendramini Ivano | 28518861 | ITA | 1745 | 2N | 34 | 0.45 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1661 , PRtg = 1810, We = 2.79, W-We= 0.71 , var=14 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | Bouaicha Amir | 28577744 | ITA | 1485 | NC | 222 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1767 | 2N | 60 | 0.42 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | Rossi Davide | 2847006 | ITA | 1857 | 1N | 150 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 9 | Marangone Erick | 2850287 | ITA | 1756 | 2N | 49 | 0.43 | 0.5 | 3 |
5 | B | 14 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1734 | 2N | 27 | 0.46 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1720 , PRtg = 1869, We = 2.39, W-We= 1.11 , var=44 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | Moisa Laurentiu Ionel | 1291351 | ROU | 1459 | NC | 243 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | Ekrami Talab Farhad | 22536167 | IRI | 1782 | 80 | 0.39 | 0 | 1 | |
3 | B | 1 | Beccaris Gabriele | 813036 | ITA | 1874 | CN | 172 | 0.27 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 32 | Bejo Armand | 890740 | ITA | 1588 | 2N | 114 | 0.66 | 0.5 | 2 |
5 | B | 26 | Moroni Luca | 858358 | ITA | 1649 | 1N | 53 | 0.57 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1670 , PRtg = 1670, We = 2.69, W-We= -0.19 , var=-4 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | Zamboni Matteo | 28548418 | ITA | 1442 | NC | 251 | 0.81 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 11 | Pilo Sergio | 2865578 | ITA | 1747 | 1N | 54 | 0.42 | 0.5 | 1 |
3 | B | 5 | Mantovan Giuseppe | 836311 | ITA | 1792 | 1N | 99 | 0.36 | 0 | 1 |
4 | W | 29 | Bonferroni Carlo | 1314807 | SUI | 1632 | 61 | 0.58 | 1 | 2 | |
5 | B | 32 | Bejo Armand | 890740 | ITA | 1588 | 2N | 105 | 0.64 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1640 , PRtg = 1640, We = 2.81, W-We= -0.31 , var=-6 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Beccaris Gabriele | 813036 | ITA | 1874 | CN | 203 | 0.24 | 0 | 0 |
2 | W | 29 | Bonferroni Carlo | 1314807 | SUI | 1632 | 39 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | |
3 | B | 32 | Bejo Armand | 890740 | ITA | 1588 | 2N | 83 | 0.61 | 0 | 0.5 |
4 | B | 39 | Moisa Laurentiu Ionel | 1291351 | ROU | 1459 | NC | 212 | 0.77 | 1 | 1.5 |
5 | W | 38 | Bouaicha Amir | 28577744 | ITA | 1485 | NC | 186 | 0.74 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1608 , PRtg = 1608, We = 2.91, W-We= -0.41 , var=-16 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Rossi Davide | 2847006 | ITA | 1857 | 1N | 199 | 0.24 | 0 | 0 |
2 | B | 33 | Pivari Flavio | 2807683 | ITA | 1565 | 2N | 93 | 0.63 | 1 | 1 |
3 | B | 7 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1767 | 2N | 109 | 0.35 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 1 | Beccaris Gabriele | 813036 | ITA | 1874 | CN | 216 | 0.22 | 0 | 1.5 |
5 | B | 36 | Gerosa Davide | 866768 | ITA | 1535 | 3N | 123 | 0.67 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1720 , PRtg = 1720, We = 2.11, W-We= 0.39 , var=8 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Aimone Andrea | 2863419 | ITA | 1837 | 1N | 180 | 0.26 | 0 | 0 |
2 | W | 35 | Alberti Davide | 28573056 | ITA | 1536 | 3N | 121 | 0.66 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 34 | Albano Francesco | 891703 | ITA | 1559 | 2N | 98 | 0.63 | 1 | 1.5 |
4 | W | 7 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1767 | 2N | 110 | 0.35 | 0.5 | 2 |
5 | B | 2 | Rossi Davide | 2847006 | ITA | 1857 | 1N | 200 | 0.24 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1711 , PRtg = 1639, We = 2.14, W-We= -0.14 , var=-3 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | D'agostino Maurizio | 883255 | ITA | 1799 | CN | 142 | 0.31 | 0 | 0 |
2 | B | 37 | Giusti Francesco | 2801642 | ITA | 1508 | 2N | 149 | 0.7 | 1 | 1 |
3 | W | 8 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1759 | CN | 102 | 0.36 | 1 | 2 |
4 | B | 12 | Vendramini Ivano | 28518861 | ITA | 1745 | 2N | 88 | 0.38 | 0 | 2 |
5 | B | 7 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1767 | 2N | 110 | 0.35 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1716 , PRtg = 1644, We = 2.10, W-We= -0.10 , var=-2 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Mantovan Giuseppe | 836311 | ITA | 1792 | 1N | 141 | 0.31 | 0 | 0 |
2 | W | 36 | Gerosa Davide | 866768 | ITA | 1535 | 3N | 116 | 0.66 | 1 | 1 |
3 | B | 11 | Pilo Sergio | 2865578 | ITA | 1747 | 1N | 96 | 0.37 | 0 | 1 |
4 | W | 40 | Zamboni Matteo | 28548418 | ITA | 1442 | NC | 209 | 0.77 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 34 | Albano Francesco | 891703 | ITA | 1559 | 2N | 92 | 0.63 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1615 , PRtg = 1615, We = 2.74, W-We= -0.24 , var=-5 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Ekrami Talab Farhad | 22536167 | IRI | 1782 | 133 | 0.32 | 0 | 0 | |
2 | B | 39 | Moisa Laurentiu Ionel | 1291351 | ROU | 1459 | NC | 190 | 0.75 | 0 | 0 |
3 | W | 37 | Giusti Francesco | 2801642 | ITA | 1508 | 2N | 141 | 0.69 | 1 | 1 |
4 | B | 35 | Alberti Davide | 28573056 | ITA | 1536 | 3N | 113 | 0.65 | 1 | 2 |
5 | W | 19 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1702 | 1N | 53 | 0.43 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1597 , PRtg = 1597, We = 2.84, W-We= -0.34 , var=-7 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1767 | 2N | 121 | 0.34 | 0 | 0 |
2 | W | 38 | Bouaicha Amir | 28577744 | ITA | 1485 | NC | 161 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 35 | Alberti Davide | 28573056 | ITA | 1536 | 3N | 110 | 0.65 | 0.5 | 1 |
4 | W | 36 | Gerosa Davide | 866768 | ITA | 1535 | 3N | 111 | 0.65 | 0 | 1 |
5 | B | 29 | Bonferroni Carlo | 1314807 | SUI | 1632 | 14 | 0.52 | 0 | 1 | |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1591 , PRtg = 1351, We = 2.87, W-We= -1.87 , var=-37 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1759 | CN | 125 | 0.33 | 0 | 0 |
2 | B | 10 | Forno Roberto | 811378 | ITA | 1753 | CN | 119 | 0.34 | 1 | 1 |
3 | W | 15 | Bechelli Flavio | 2816445 | ITA | 1733 | 1N | 99 | 0.36 | 0 | 1 |
4 | B | 38 | Bouaicha Amir | 28577744 | ITA | 1485 | NC | 149 | 0.7 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 40 | Zamboni Matteo | 28548418 | ITA | 1442 | NC | 192 | 0.75 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1634 , PRtg = 1562, We = 2.48, W-We= -0.48 , var=-19 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Marangone Erick | 2850287 | ITA | 1756 | 2N | 124 | 0.33 | 0 | 0 |
2 | B | 21 | Di Bartolomeo Adrian Mikail | 28532120 | ITA | 1671 | 2N | 39 | 0.45 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 38 | Bouaicha Amir | 28577744 | ITA | 1485 | NC | 147 | 0.7 | 0.5 | 1 |
4 | B | 20 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1693 | 2N | 61 | 0.42 | 0 | 1 |
5 | W | 27 | Zannoni Gianni | 825336 | ITA | 1646 | 1N | 14 | 0.48 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1650 , PRtg = 1578, We = 2.38, W-We= -0.38 , var=-8 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Forno Roberto | 811378 | ITA | 1753 | CN | 136 | 0.32 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1759 | CN | 142 | 0.31 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | Ekrami Talab Farhad | 22536167 | IRI | 1782 | 165 | 0.28 | 0 | 2 | |
4 | W | 14 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1734 | 2N | 117 | 0.34 | 0 | 2 |
5 | B | 16 | Rocchi Enrico | 870471 | ITA | 1720 | 1N | 103 | 0.36 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1750 , PRtg = 1678, We = 1.61, W-We= 0.39 , var=8 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Pilo Sergio | 2865578 | ITA | 1747 | 1N | 158 | 0.29 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 40 | Zamboni Matteo | 28548418 | ITA | 1442 | NC | 147 | 0.7 | 1 | 1.5 |
3 | B | 13 | Caldarola Stefano | 858340 | ITA | 1736 | 1N | 147 | 0.3 | 0 | 1.5 |
4 | W | 8 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1759 | CN | 170 | 0.28 | 1 | 2.5 |
5 | B | 1 | Beccaris Gabriele | 813036 | ITA | 1874 | CN | 285 | 0.16 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1712 , PRtg = 1712, We = 1.73, W-We= 0.77 , var=31 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Vendramini Ivano | 28518861 | ITA | 1745 | 2N | 157 | 0.29 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 14 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1734 | 2N | 146 | 0.3 | 0 | 0.5 |
3 | W | 21 | Di Bartolomeo Adrian Mikail | 28532120 | ITA | 1671 | 2N | 83 | 0.39 | 1 | 1.5 |
4 | B | 19 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1702 | 1N | 114 | 0.34 | 0.5 | 2 |
5 | W | 20 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1693 | 2N | 105 | 0.36 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1709 , PRtg = 1709, We = 1.68, W-We= 0.82 , var=16 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Caldarola Stefano | 858340 | ITA | 1736 | 1N | 171 | 0.27 | 0 | 0 |
2 | W | 22 | Cerri Stefano | 28512731 | ITA | 1658 | 2N | 93 | 0.37 | 0 | 0 |
3 | B | 36 | Gerosa Davide | 866768 | ITA | 1535 | 3N | 30 | 0.54 | 0 | 0 |
4 | W | 37 | Giusti Francesco | 2801642 | ITA | 1508 | 2N | 57 | 0.58 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 35 | Alberti Davide | 28573056 | ITA | 1536 | 3N | 29 | 0.54 | 0.5 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1595 , PRtg = 1355, We = 2.30, W-We= -1.30 , var=-26 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1734 | 2N | 175 | 0.27 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 12 | Vendramini Ivano | 28518861 | ITA | 1745 | 2N | 186 | 0.26 | 0 | 0.5 |
