Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MI | 3N PAVESI Brando | (3.5) | 6 | ½ - ½ | 3 | (4) | 2N QUAGLIOTTI Christian | LT |
2 | BI | GASPARETTO Alessandro | (3) | 22 | 0 - 1 | 2 | (3) | 2N ADDA Roberto | MB |
3 | AT | 3N BRIATA Nicolo' | (3) | 9 | ½ - ½ | 12 | (3) | CARANDO Enrica | VC |
4 | BG | PEGNO Mattia | (2.5) | 15 | 1 - 0 | 21 | (2.5) | MOLINELLI Luigi | GE |
5 | SV | 3N ROSA Lorenzo | (2) | 8 | 0 - 1 | 13 | (2.5) | ROMA Riccardo | BI |
6 | SP | 3N SANNA Mario | (2) | 10 | 0 - 1 | 1 | (2) | 2N BENAZZO Angelo | AL |
7 | VB | 3N DI FINA Marcello | (2) | 17 | 1 - 0 | 18 | (2) | 3N BOGATTO Mario | TO |
8 | TO | BUFFA Demetrio | (1.5) | 23 | ½ - ½ | 7 | (1.5) | 3N RAPALINO Davide | TO |
9 | MI | FEDELI Emma | (1.5) | 20 | 0 - 1 | 14 | (1.5) | 3N DI CHIARA Emanuele | TO |
10 | BI | ZANOCCHIO RUGGIERO | (1) | 16 | 1 - 0 | 24 | (1.5) | MELLA Bianca | VC |
11 | MI | MONZEGLIO Graziella | (1) | 25 | 0 - 1 | 5 | (1) | 3N CANELLI Andrea | NO |
12 | BI | COGNATA Domenico | (0.5) | 19 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
4 BASAGLIA Paolo