Giocatori registrati ordinati per nome
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | NC Albusceri Patrizia | 1466 | 1466 | 0 | ||
12 | 3N Andreetta Sofia | 1536 | 1536 | 0 | ||
14 | 3N Bechelli Elisa | 1534 | 1534 | 0 | ||
8 | 3N Berruti Valter | 1561 | 1561 | 0 | ||
11 | 3N Bogatto Mario | 1542 | 1542 | 0 | ||
17 | 3N Bormolini Battista | 1495 | 1495 | 0 | ||
22 | NC Borreo Giancarlo | 1421 | 1421 | 0 | ||
16 | 3N Carrisi Roberto | 1497 | 1497 | 0 | ||
24 | NC CERNUSCO Pietro | 1399 | 0 | 1399 | ||
9 | 3N Cognata Domenico | 1560 | 1560 | 0 | ||
5 | 3N Cusini Mattia | 1590 | 1590 | 0 | ||
25 | NC DE MARCO Rebecca Amanda | 1399 | 0 | 1399 | ||
26 | NC DE MARTINO Massimo | 1399 | 0 | 1399 | ||
27 | NC DI GIOIA Bastiano | 1399 | 0 | 1399 | ||
28 | NC GENCO Ginevra | 1399 | 0 | 1399 | ||
1 | 2N Lesca Bruno | 1662 | 1662 | 0 | ||
29 | NC MANCUSO Mattia | 1399 | 0 | 1399 | ||
30 | NC MANCUSO Salvatore | 1399 | 0 | 1399 | ||
10 | 2N Mastroleo Re Giuliano | 1556 | 1556 | 0 | ||
31 | NC MIGLIORINI Piergiorgio | 1399 | 0 | 1399 | ||
32 | NC MONTAGNOLI Luca | 1399 | 0 | 1399 | ||
33 | NC MONTAGNOLI Matteo | 1399 | 0 | 1399 | ||
15 | 3N Platinetti Andrea | 1504 | 1504 | 0 | ||
18 | 3N Platinetti Davide | 1495 | 1495 | 0 | ||
23 | NC Pozzo Varniero | 1408 | 1408 | 0 | ||
21 | NC Rama Federico | 1449 | 1449 | 0 | ||
3 | 2N Redamante Marzio | 1592 | 1592 | 0 | ||
34 | NC RODIGARI Gabriele | 1399 | 0 | 1399 | ||
2 | 2N Rosa Lorenzo | 1611 | 1611 | 0 | ||
35 | NC SCIRE'Tommaso Libero | 1399 | 0 | 1399 | ||
36 | NC SPAZZARINI Matteo | 1399 | 0 | 1399 | ||
19 | NC Squarotti Pier Paolo | 1469 | 1469 | 0 | ||
13 | 3N Tosetto Mirco | 1535 | 1535 | 0 | ||
4 | 3N Troyano Thomas | 1592 | 1592 | 0 | ||
37 | NC VIANA Ilaria | 1399 | 0 | 1399 | ||
38 | NC VILLANI Victor | 1399 | 0 | 1399 | ||
7 | 3N Vinci Francesco | 1579 | 1579 | 0 | ||
6 | 3N Zanello Gabriel | 1590 | 1590 | 0 | ||
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |