Cartellini Nazionali

1 NC LAICO Emanuele , K=30, Elo=1494, ID=139540
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC DEGLI ESPOSTI Eugeni 1431 63 0.59 0.0 0.0 3.5
2 B 3 NC TRENTI Filippo 1482 12 0.52 0.0 0.0 3.0
3 W 13 NC PITTI Gianluca 1440 54 0.58 0.5 0.5 1.5
4 B 17 NC DELLA Peruta Lorenzo 1428 66 0.59 1.0 1.5 1.5
5 W 25 NC SGAGGERO Marco 1383 111 0.65 1.0 2.5 1.5
var = -12, PRtg=1433 1433 2.93 2.5 4.5

2 NC PALMA Maria , K=30, Elo=1491, ID=147572
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC DELLA Peruta Lorenzo 1428 63 0.59 1.0 1.0 1.5
2 B 21 NC BRIGNONE Andrea 1416 75 0.60 0.0 1.0 4.0
3 W 19 NC BORRINI Martina 1419 72 0.60 0.0 1.0 3.5
4 B 25 NC SGAGGERO Marco 1383 108 0.65 0.5 1.5 1.5
5 W 7 NC FERRARIO Emily Rebec 1446 45 0.56 0.0 1.5 2.5
var = -45, PRtg=1269 1418 3.00 1.5 6.0

3 NC TRENTI Filippo , K=30, Elo=1482, ID=145078
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC IACOPINI Federico 1425 57 0.58 0.5 0.5 2.5
2 W 1 NC LAICO Emanuele 1494 12 0.48 1.0 1.5 2.5
3 B 22 NC SERESIN Francesco 1413 69 0.60 0.0 1.5 3.5
4 W 6 NC TROVERO Leo 1455 27 0.54 0.5 2.0 2.0
5 B 12 NC PEDONI Lorenzo 1440 42 0.56 1.0 3.0 2.0
var = 6, PRtg=1517 1445 2.76 3.0 8.5

4 NC PASQUADIBISCEGLIE Da, K=30, Elo=1458, ID=136110
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC BORRINI Martina 1419 39 0.55 0.0 0.0 3.5
2 B 13 NC PITTI Gianluca 1440 18 0.53 1.0 1.0 1.5
3 W 24 NC DE LUCA Nicolo' 1383 75 0.60 1.0 2.0 3.0
4 B 23 NC BOZIO Stefano 1404 54 0.58 1.0 3.0 3.0
5 W 15 NC TRENTI Matteo 1437 21 0.53 1.0 4.0 3.0
var = 36, PRtg=1657 1417 2.79 4.0 10.0

5 NC MATTEAZZI Giorgia , K=30, Elo=1455, ID=142236
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC BENSO Alberto 1418 37 0.55 1.0 1.0 3.0
2 W 22 NC SERESIN Francesco 1413 42 0.56 0.5 1.5 3.5
3 B 28 NC PETRELLA Simone 1353 102 0.64 0.0 1.5 4.0
4 W 11 NC MICHELETTI Samuele 1440 15 0.52 1.0 2.5 1.0
5 B 18 NC IACOPINI Federico 1425 30 0.54 1.0 3.5 2.5
var = 21, PRtg=1559 1410 2.81 3.5 10.0

6 NC TROVERO Leo , K=30, Elo=1455, ID=144947
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC BRIGNONE Andrea 1416 39 0.55 0.0 0.0 4.0
2 B 17 NC DELLA Peruta Lorenzo 1428 27 0.54 0.5 0.5 1.5
3 W 9 NC BORGHI Dario 1440 15 0.52 1.0 1.5 2.0
4 B 3 NC TRENTI Filippo 1482 27 0.46 0.5 2.0 3.0
5 W 23 NC BOZIO Stefano 1404 51 0.57 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1362 1434 2.64 2.0 6.0

7 NC FERRARIO Emily Rebec, K=30, Elo=1446, ID=138043
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC SERESIN Francesco 1413 33 0.55 0.0 0.0 3.5
2 W 18 NC IACOPINI Federico 1425 21 0.53 0.0 0.0 2.5
3 B 30 NC BOSTICARDO Lia 1302 144 0.69 1.0 1.0 1.0
4 W 27 NC COPPOLA Beatrice 1353 93 0.63 0.5 1.5 2.5
5 B 2 NC PALMA Maria 1491 45 0.44 1.0 2.5 1.5
var = -9, PRtg=1397 1397 2.84 2.5 5.0

8 NC BARGERI Agnese , K=30, Elo=1440, ID=139163
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC BOZIO Stefano 1404 36 0.55 0.0 0.0 3.0
2 B 29 NC BOSTICARDO Andrea 1326 114 0.66 1.0 1.0 1.0
3 W 27 NC COPPOLA Beatrice 1353 87 0.62 1.0 2.0 2.5
4 B 20 NC BENSO Alberto 1418 22 0.53 0.0 2.0 3.0
5 B 24 NC DE LUCA Nicolo' 1383 57 0.58 0.0 2.0 3.0
var = -27, PRtg=1305 1377 2.94 2.0 7.0

9 NC BORGHI Dario , K=30, Elo=1440, ID=147576
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC DE LUCA Nicolo' 1383 57 0.58 0.0 0.0 3.0
2 W 20 NC BENSO Alberto 1418 22 0.53 0.0 0.0 3.0
3 B 6 NC TROVERO Leo 1455 15 0.48 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 29 NC BOSTICARDO Andrea 1326 114 0.66 1.0 2.0 1.0
var = -36, PRtg=1203 1396 2.25 2.0 3.0

10 NC ABBRUZZO Diego , K=30, Elo=1440, ID=0
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC SGAGGERO Marco 1383 57 0.58 0.0 0.0 1.5
2 B 27 NC COPPOLA Beatrice 1353 87 0.62 0.0 0.0 2.5
3 W 29 NC BOSTICARDO Andrea 1326 114 0.66 0.0 0.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -57, PRtg= 554 1354 1.86 0.0 0.0

11 NC MICHELETTI Samuele , K=30, Elo=1440, ID=0
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC ABBRUZZO Thomas 1374 66 0.59 0.0 0.0 3.0
2 W 30 NC BOSTICARDO Lia 1302 138 0.69 1.0 1.0 1.0
3 B 20 NC BENSO Alberto 1418 22 0.53 0.0 1.0 3.0
4 B 5 NC MATTEAZZI Giorgia 1455 15 0.48 0.0 1.0 3.5
5 W 17 NC DELLA Peruta Lorenzo 1428 12 0.52 0.0 1.0 1.5
var = -54, PRtg=1155 1395 2.81 1.0 4.0

12 NC PEDONI Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=144934
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC COPPOLA Beatrice 1353 87 0.62 1.0 1.0 2.5
2 B 23 NC BOZIO Stefano 1404 36 0.55 0.0 1.0 3.0
3 W 25 NC SGAGGERO Marco 1383 57 0.58 1.0 2.0 1.5
4 B 26 NC ABBRUZZO Thomas 1374 66 0.59 0.0 2.0 3.0
5 W 3 NC TRENTI Filippo 1482 42 0.44 0.0 2.0 3.0
var = -24, PRtg=1327 1399 2.78 2.0 8.0

13 NC PITTI Gianluca , K=30, Elo=1440, ID=140326
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC PETRELLA Simone 1353 87 0.62 0.0 0.0 4.0
2 W 4 NC PASQUADIBISCEGLIE Da 1458 18 0.47 0.0 0.0 4.0
3 B 1 NC LAICO Emanuele 1494 54 0.42 0.5 0.5 2.5
4 W 30 NC BOSTICARDO Lia 1302 138 0.69 1.0 1.5 1.0
5 B 27 NC COPPOLA Beatrice 1353 87 0.62 0.0 1.5 2.5
var = -39, PRtg=1243 1392 2.82 1.5 3.5

14 NC MARZO Matteo , K=30, Elo=1437, ID=136120
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC BOSTICARDO Andrea 1326 111 0.65 1.0 1.0 1.0
2 B 24 NC DE LUCA Nicolo' 1383 54 0.58 1.0 2.0 3.0
3 W 21 NC BRIGNONE Andrea 1416 21 0.53 0.5 2.5 4.0
4 B 19 NC BORRINI Martina 1419 18 0.53 0.5 3.0 3.5
5 W 26 NC ABBRUZZO Thomas 1374 63 0.59 1.0 4.0 3.0
var = 33, PRtg=1624 1384 2.88 4.0 12.5

15 NC TRENTI Matteo , K=30, Elo=1437, ID=141918
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC BOSTICARDO Lia 1302 135 0.68 1.0 1.0 1.0
2 W 26 NC ABBRUZZO Thomas 1374 63 0.59 1.0 2.0 3.0
3 B 16 NC DEGLI ESPOSTI Eugeni 1431 6 0.51 0.5 2.5 3.5
4 W 22 NC SERESIN Francesco 1413 24 0.53 0.5 3.0 3.5
5 B 4 NC PASQUADIBISCEGLIE Da 1458 21 0.47 0.0 3.0 4.0
var = 6, PRtg=1468 1396 2.78 3.0 11.5

16 NC DEGLI ESPOSTI Eugeni, K=30, Elo=1431, ID=141886
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC LAICO Emanuele 1494 63 0.41 1.0 1.0 2.5
2 B 25 NC SGAGGERO Marco 1383 48 0.57 1.0 2.0 1.5
3 W 15 NC TRENTI Matteo 1437 6 0.49 0.5 2.5 3.0
4 B 21 NC BRIGNONE Andrea 1416 15 0.52 0.0 2.5 4.0
5 W 20 NC BENSO Alberto 1418 13 0.52 1.0 3.5 3.0
var = 30, PRtg=1579 1430 2.51 3.5 11.5

17 NC DELLA Peruta Lorenzo, K=30, Elo=1428, ID=147573
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC PALMA Maria 1491 63 0.41 0.0 0.0 1.5
2 W 6 NC TROVERO Leo 1455 27 0.46 0.5 0.5 2.0
3 B 26 NC ABBRUZZO Thomas 1374 54 0.58 0.0 0.5 3.0
4 W 1 NC LAICO Emanuele 1494 66 0.41 0.0 0.5 2.5
5 B 11 NC MICHELETTI Samuele 1440 12 0.48 1.0 1.5 1.0
var = -24, PRtg=1302 1451 2.34 1.5 3.0

18 NC IACOPINI Federico , K=30, Elo=1425, ID=135271
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC TRENTI Filippo 1482 57 0.42 0.5 0.5 3.0
2 B 7 NC FERRARIO Emily Rebec 1446 21 0.47 1.0 1.5 2.5
3 W 23 NC BOZIO Stefano 1404 21 0.53 1.0 2.5 3.0
4 B 28 NC PETRELLA Simone 1353 72 0.60 0.0 2.5 4.0
5 W 5 NC MATTEAZZI Giorgia 1455 30 0.46 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1428 1428 2.48 2.5 9.5

19 NC BORRINI Martina , K=30, Elo=1419, ID=138054
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC PASQUADIBISCEGLIE Da 1458 39 0.45 1.0 1.0 4.0
2 W 28 NC PETRELLA Simone 1353 66 0.59 0.5 1.5 4.0
3 B 2 NC PALMA Maria 1491 72 0.40 1.0 2.5 1.5
4 W 14 NC MARZO Matteo 1437 18 0.47 0.5 3.0 4.0
5 B 22 NC SERESIN Francesco 1413 6 0.51 0.5 3.5 3.5
var = 33, PRtg=1579 1430 2.42 3.5 11.5

20 NC BENSO Alberto , K=30, Elo=1418, ID=145575
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC MATTEAZZI Giorgia 1455 37 0.45 0.0 0.0 3.5
2 B 9 NC BORGHI Dario 1440 22 0.47 1.0 1.0 2.0
3 W 11 NC MICHELETTI Samuele 1440 22 0.47 1.0 2.0 1.0
4 W 8 NC BARGERI Agnese 1440 22 0.47 1.0 3.0 2.0
5 B 16 NC DEGLI ESPOSTI Eugeni 1431 13 0.48 0.0 3.0 3.5
var = 21, PRtg=1513 1441 2.34 3.0 9.0

21 NC BRIGNONE Andrea , K=30, Elo=1416, ID=138069
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC TROVERO Leo 1455 39 0.45 1.0 1.0 2.0
2 W 2 NC PALMA Maria 1491 75 0.40 1.0 2.0 1.5
3 B 14 NC MARZO Matteo 1437 21 0.47 0.5 2.5 4.0
4 W 16 NC DEGLI ESPOSTI Eugeni 1431 15 0.48 1.0 3.5 3.5
5 W 28 NC PETRELLA Simone 1353 63 0.59 0.5 4.0 4.0
var = 48, PRtg=1673 1433 2.39 4.0 13.0

22 NC SERESIN Francesco , K=30, Elo=1413, ID=142189
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC FERRARIO Emily Rebec 1446 33 0.45 1.0 1.0 2.5
2 B 5 NC MATTEAZZI Giorgia 1455 42 0.44 0.5 1.5 3.5
3 W 3 NC TRENTI Filippo 1482 69 0.40 1.0 2.5 3.0
4 B 15 NC TRENTI Matteo 1437 24 0.47 0.5 3.0 3.0
5 W 19 NC BORRINI Martina 1419 6 0.49 0.5 3.5 3.5
var = 39, PRtg=1597 1448 2.25 3.5 11.5

23 NC BOZIO Stefano , K=30, Elo=1404, ID=134513
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC BARGERI Agnese 1440 36 0.45 1.0 1.0 2.0
2 W 12 NC PEDONI Lorenzo 1440 36 0.45 1.0 2.0 2.0
3 B 18 NC IACOPINI Federico 1425 21 0.47 0.0 2.0 2.5
4 W 4 NC PASQUADIBISCEGLIE Da 1458 54 0.42 0.0 2.0 4.0
5 B 6 NC TROVERO Leo 1455 51 0.43 1.0 3.0 2.0
var = 24, PRtg=1516 1444 2.22 3.0 10.0

24 NC DE LUCA Nicolo' , K=30, Elo=1383, ID=140259
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC BORGHI Dario 1440 57 0.42 1.0 1.0 2.0
2 W 14 NC MARZO Matteo 1437 54 0.42 0.0 1.0 4.0
3 B 4 NC PASQUADIBISCEGLIE Da 1458 75 0.40 0.0 1.0 4.0
4 B 29 NC BOSTICARDO Andrea 1326 57 0.58 1.0 2.0 1.0
5 W 8 NC BARGERI Agnese 1440 57 0.42 1.0 3.0 2.0
var = 24, PRtg=1492 1420 2.24 3.0 8.0

25 NC SGAGGERO Marco , K=30, Elo=1383, ID=140285
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC ABBRUZZO Diego 1440 57 0.42 1.0 1.0 0.0
2 W 16 NC DEGLI ESPOSTI Eugeni 1431 48 0.43 0.0 1.0 3.5
3 B 12 NC PEDONI Lorenzo 1440 57 0.42 0.0 1.0 2.0
4 W 2 NC PALMA Maria 1491 108 0.35 0.5 1.5 1.5
5 B 1 NC LAICO Emanuele 1494 111 0.35 0.0 1.5 2.5
var = -15, PRtg=1310 1459 1.97 1.5 6.0

26 NC ABBRUZZO Thomas , K=30, Elo=1374, ID=128738
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC MICHELETTI Samuele 1440 66 0.41 1.0 1.0 1.0
2 B 15 NC TRENTI Matteo 1437 63 0.41 0.0 1.0 3.0
3 W 17 NC DELLA Peruta Lorenzo 1428 54 0.42 1.0 2.0 1.5
4 W 12 NC PEDONI Lorenzo 1440 66 0.41 1.0 3.0 2.0
5 B 14 NC MARZO Matteo 1437 63 0.41 0.0 3.0 4.0
var = 27, PRtg=1508 1436 2.06 3.0 10.0

27 NC COPPOLA Beatrice , K=30, Elo=1353, ID=138046
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC PEDONI Lorenzo 1440 87 0.38 0.0 0.0 2.0
2 W 10 NC ABBRUZZO Diego 1440 87 0.38 1.0 1.0 0.0
3 B 8 NC BARGERI Agnese 1440 87 0.38 0.0 1.0 2.0
4 B 7 NC FERRARIO Emily Rebec 1446 93 0.37 0.5 1.5 2.5
5 W 13 NC PITTI Gianluca 1440 87 0.38 1.0 2.5 1.5
var = 18, PRtg=1441 1441 1.89 2.5 6.0

28 NC PETRELLA Simone , K=30, Elo=1353, ID=141905
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC PITTI Gianluca 1440 87 0.38 1.0 1.0 1.5
2 B 19 NC BORRINI Martina 1419 66 0.41 0.5 1.5 3.5
3 W 5 NC MATTEAZZI Giorgia 1455 102 0.36 1.0 2.5 3.5
4 W 18 NC IACOPINI Federico 1425 72 0.40 1.0 3.5 2.5
5 B 21 NC BRIGNONE Andrea 1416 63 0.41 0.5 4.0 4.0
var = 60, PRtg=1671 1431 1.96 4.0 12.5

29 NC BOSTICARDO Andrea , K=30, Elo=1326, ID=140321
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC MARZO Matteo 1437 111 0.35 0.0 0.0 4.0
2 W 8 NC BARGERI Agnese 1440 114 0.34 0.0 0.0 2.0
3 B 10 NC ABBRUZZO Diego 1440 114 0.34 1.0 1.0 0.0
4 W 24 NC DE LUCA Nicolo' 1383 57 0.42 0.0 1.0 3.0
5 B 9 NC BORGHI Dario 1440 114 0.34 0.0 1.0 2.0
var = -24, PRtg=1188 1428 1.79 1.0 3.0

30 NC BOSTICARDO Lia , K=30, Elo=1302, ID=140322
1' Torneo Under16 "Trofeo P.H.B.", Biella (BI), 24/09/2010, 26/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC TRENTI Matteo 1437 135 0.32 0.0 0.0 3.0
2 B 11 NC MICHELETTI Samuele 1440 138 0.31 0.0 0.0 1.0
3 W 7 NC FERRARIO Emily Rebec 1446 144 0.31 0.0 0.0 2.5
4 B 13 NC PITTI Gianluca 1440 138 0.31 0.0 0.0 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -36, PRtg= 641 1441 1.25 1.0 1.0


Generated by Vega