Cartellini Nazionali

1 NC BORGHI Dario , K=30, Elo=1497, ID=147576
II WE CITTA' DI BIELLA UNDER16_NC, BIELLA, 23/09/2011, 25/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC DE LUCA Nicolo' 1425 72 0.60 0.0 0.0 3.5
2 B 8 NC PEDONI Lorenzo 1416 81 0.61 1.0 1.0 2.0
3 W 4 NC LO CURTO Davide 1440 57 0.58 1.0 2.0 2.0
4 B 6 NC LO CURTO Andrea 1428 69 0.60 1.0 3.0 3.0
5 B 9 NC BOZIO Stefano 1410 87 0.62 0.5 3.5 4.5
var = 15, PRtg=1573 1424 3.01 3.5 9.5

2 NC DELLA PERUTA Lorenzo, K=30, Elo=1482, ID=147573
II WE CITTA' DI BIELLA UNDER16_NC, BIELLA, 23/09/2011, 25/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC PEDONI Lorenzo 1416 66 0.59 1.0 1.0 2.0
2 W 7 NC DE LUCA Nicolo' 1425 57 0.58 0.0 1.0 3.5
3 B 9 NC BOZIO Stefano 1410 72 0.60 0.0 1.0 4.5
4 W 5 NC NEGRO Andrea 1440 42 0.56 1.0 2.0 1.0
5 W 11 NC VERCELLI Alessandro 1374 108 0.65 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1485 1413 2.98 3.0 8.0

3 NC PALMA Maria , K=30, Elo=1449, ID=147572
II WE CITTA' DI BIELLA UNDER16_NC, BIELLA, 23/09/2011, 25/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC BOZIO Stefano 1410 39 0.55 0.0 0.0 4.5
2 B 10 NC FANTI Elena Sofia 1377 72 0.60 1.0 1.0 0.0
3 W 12 NC BOSTICARDO Lia 1266 183 0.74 1.0 2.0 2.0
4 B 4 NC LO CURTO Davide 1440 9 0.51 1.0 3.0 2.0
5 W 7 NC DE LUCA Nicolo' 1425 24 0.53 0.5 3.5 3.5
var = 18, PRtg=1533 1384 2.93 3.5 9.5

4 NC LO CURTO Davide , K=30, Elo=1440, ID=152060
II WE CITTA' DI BIELLA UNDER16_NC, BIELLA, 23/09/2011, 25/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC FANTI Elena Sofia 1377 63 0.59 1.0 1.0 0.0
2 W 9 NC BOZIO Stefano 1410 30 0.54 0.0 1.0 4.5
3 B 1 NC BORGHI Dario 1497 57 0.42 0.0 1.0 3.5
4 W 3 NC PALMA Maria 1449 9 0.49 0.0 1.0 3.5
5 B 5 NC NEGRO Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1363 1435 2.54 2.0 6.0

5 NC NEGRO Andrea , K=30, Elo=1440, ID=149158
II WE CITTA' DI BIELLA UNDER16_NC, BIELLA, 23/09/2011, 25/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC VERCELLI Alessandro 1374 66 0.59 0.0 0.0 2.0
2 B 12 NC BOSTICARDO Lia 1266 174 0.73 0.0 0.0 2.0
3 W 10 NC FANTI Elena Sofia 1377 63 0.59 1.0 1.0 0.0
4 B 2 NC DELLA PERUTA Lorenzo 1482 42 0.44 0.0 1.0 3.0
5 W 4 NC LO CURTO Davide 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -54, PRtg=1148 1388 2.85 1.0 3.0

6 NC LO CURTO Andrea , K=30, Elo=1428, ID=142906
II WE CITTA' DI BIELLA UNDER16_NC, BIELLA, 23/09/2011, 25/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC BOSTICARDO Lia 1266 162 0.71 1.0 1.0 2.0
2 W 11 NC VERCELLI Alessandro 1374 54 0.58 1.0 2.0 2.0
3 B 7 NC DE LUCA Nicolo' 1425 3 0.50 0.0 2.0 3.5
4 W 1 NC BORGHI Dario 1497 69 0.40 0.0 2.0 3.5
5 B 8 NC PEDONI Lorenzo 1416 12 0.52 1.0 3.0 2.0
var = 9, PRtg=1468 1396 2.71 3.0 10.0

7 NC DE LUCA Nicolo' , K=30, Elo=1425, ID=140259
II WE CITTA' DI BIELLA UNDER16_NC, BIELLA, 23/09/2011, 25/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC BORGHI Dario 1497 72 0.40 1.0 1.0 3.5
2 B 2 NC DELLA PERUTA Lorenzo 1482 57 0.42 1.0 2.0 3.0
3 W 6 NC LO CURTO Andrea 1428 3 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 9 NC BOZIO Stefano 1410 15 0.52 0.0 3.0 4.5
5 B 3 NC PALMA Maria 1449 24 0.47 0.5 3.5 3.5
var = 36, PRtg=1602 1453 2.31 3.5 12.5

8 NC PEDONI Lorenzo , K=30, Elo=1416, ID=144934
II WE CITTA' DI BIELLA UNDER16_NC, BIELLA, 23/09/2011, 25/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC DELLA PERUTA Lorenzo 1482 66 0.41 0.0 0.0 3.0
2 W 1 NC BORGHI Dario 1497 81 0.39 0.0 0.0 3.5
3 B 11 NC VERCELLI Alessandro 1374 42 0.56 1.0 1.0 2.0
4 B 10 NC FANTI Elena Sofia 1377 39 0.55 1.0 2.0 0.0
5 W 6 NC LO CURTO Andrea 1428 12 0.48 0.0 2.0 3.0
var = -12, PRtg=1360 1432 2.39 2.0 5.0

9 NC BOZIO Stefano , K=30, Elo=1410, ID=134513
II WE CITTA' DI BIELLA UNDER16_NC, BIELLA, 23/09/2011, 25/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC PALMA Maria 1449 39 0.45 1.0 1.0 3.5
2 B 4 NC LO CURTO Davide 1440 30 0.46 1.0 2.0 2.0
3 W 2 NC DELLA PERUTA Lorenzo 1482 72 0.40 1.0 3.0 3.0
4 B 7 NC DE LUCA Nicolo' 1425 15 0.48 1.0 4.0 3.5
5 W 1 NC BORGHI Dario 1497 87 0.38 0.5 4.5 3.5
var = 69, PRtg=1825 1459 2.17 4.5 14.5

10 NC FANTI Elena Sofia , K=30, Elo=1377, ID=141888
II WE CITTA' DI BIELLA UNDER16_NC, BIELLA, 23/09/2011, 25/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC LO CURTO Davide 1440 63 0.41 0.0 0.0 2.0
2 W 3 NC PALMA Maria 1449 72 0.40 0.0 0.0 3.5
3 B 5 NC NEGRO Andrea 1440 63 0.41 0.0 0.0 1.0
4 W 8 NC PEDONI Lorenzo 1416 39 0.45 0.0 0.0 2.0
5 B 12 NC BOSTICARDO Lia 1266 111 0.65 0.0 0.0 2.0
var = -69, PRtg= 602 1402 2.32 0.0 0.0

11 NC VERCELLI Alessandro , K=30, Elo=1374, ID=151635
II WE CITTA' DI BIELLA UNDER16_NC, BIELLA, 23/09/2011, 25/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC NEGRO Andrea 1440 66 0.41 1.0 1.0 1.0
2 B 6 NC LO CURTO Andrea 1428 54 0.42 0.0 1.0 3.0
3 W 8 NC PEDONI Lorenzo 1416 42 0.44 0.0 1.0 2.0
4 W 12 NC BOSTICARDO Lia 1266 108 0.65 1.0 2.0 2.0
5 B 2 NC DELLA PERUTA Lorenzo 1482 108 0.35 0.0 2.0 3.0
var = -9, PRtg=1334 1406 2.27 2.0 7.0

12 NC BOSTICARDO Lia , K=30, Elo=1266, ID=140322
II WE CITTA' DI BIELLA UNDER16_NC, BIELLA, 23/09/2011, 25/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC LO CURTO Andrea 1428 162 0.29 0.0 0.0 3.0
2 W 5 NC NEGRO Andrea 1440 174 0.27 1.0 1.0 1.0
3 B 3 NC PALMA Maria 1449 183 0.26 0.0 1.0 3.5
4 B 11 NC VERCELLI Alessandro 1374 108 0.35 0.0 1.0 2.0
5 W 10 NC FANTI Elena Sofia 1377 111 0.35 1.0 2.0 0.0
var = 15, PRtg=1342 1414 1.52 2.0 5.0


Generated by Vega