Cartellini Nazionali

1 NC MARIOTTI Francesco , K=30, Elo=1485, ID=148114
3' TORNEO UNDER16 NC "TROFEO FONDAZ. BIELLA", BIELLA, 28/09/2012, 30/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC PEDONI Lorenzo 1431 54 0.58 0.0 0.0 4.5
2 B 7 NC LOGGIA DAVIDE 1440 45 0.56 1.0 1.0 2.0
3 W 11 NC BUFFA Leone 1416 69 0.60 1.0 2.0 2.5
4 W 4 NC BUFFA Anastasia 1446 39 0.55 1.0 3.0 3.0
5 B 2 NC VILLA Alessandro 1479 6 0.51 0.0 3.0 4.5
var = 6, PRtg=1514 1442 2.80 3.0 9.0

2 NC VILLA Alessandro , K=30, Elo=1479, ID=150293
3' TORNEO UNDER16 NC "TROFEO FONDAZ. BIELLA", BIELLA, 28/09/2012, 30/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC LYABEL Giacomo 1428 51 0.57 1.0 1.0 3.0
2 W 13 NC BUFFA Demetrio 1383 96 0.63 1.0 2.0 1.0
3 B 4 NC BUFFA Anastasia 1446 33 0.55 1.0 3.0 3.0
4 W 9 NC PEDONI Lorenzo 1431 48 0.57 0.5 3.5 4.5
5 W 1 NC MARIOTTI Francesco 1485 6 0.49 1.0 4.5 3.0
var = 51, PRtg=1801 1435 2.81 4.5 14.0

3 NC DELLA PERUTA Lorenzo, K=30, Elo=1470, ID=147573
3' TORNEO UNDER16 NC "TROFEO FONDAZ. BIELLA", BIELLA, 28/09/2012, 30/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC BUFFA Leone 1416 54 0.58 0.0 0.0 2.5
2 B 8 NC ROMA RICCARDO 1440 30 0.54 1.0 1.0 1.0
3 B 13 NC BUFFA Demetrio 1383 87 0.62 1.0 2.0 1.0
4 W 14 NC BOTTESI Alice 1377 93 0.63 1.0 3.0 3.0
5 B 9 NC PEDONI Lorenzo 1431 39 0.55 0.0 3.0 4.5
var = 3, PRtg=1481 1409 2.92 3.0 9.0

4 NC BUFFA Anastasia , K=30, Elo=1446, ID=136294
3' TORNEO UNDER16 NC "TROFEO FONDAZ. BIELLA", BIELLA, 28/09/2012, 30/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC CENTELLI Elena 1407 39 0.55 1.0 1.0 2.5
2 W 14 NC BOTTESI Alice 1377 69 0.60 1.0 2.0 3.0
3 W 2 NC VILLA Alessandro 1479 33 0.45 0.0 2.0 4.5
4 B 1 NC MARIOTTI Francesco 1485 39 0.45 0.0 2.0 3.0
5 W 11 NC BUFFA Leone 1416 30 0.54 1.0 3.0 2.5
var = 12, PRtg=1505 1433 2.59 3.0 10.0

5 NC CALVETTO VALENTINA , K=30, Elo=1440, ID=156689
3' TORNEO UNDER16 NC "TROFEO FONDAZ. BIELLA", BIELLA, 28/09/2012, 30/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC BUFFA Demetrio 1383 57 0.58 0.0 0.0 1.0
2 B 10 NC LYABEL Giacomo 1428 12 0.52 0.0 0.0 3.0
3 W 8 NC ROMA RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 12 NC CENTELLI Elena 1407 33 0.55 0.0 0.0 2.5
5 B 6 NC CARANDO Enrica 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
var = -78, PRtg= 620 1420 2.65 0.0 0.0

6 NC CARANDO Enrica , K=30, Elo=1440, ID=156690
3' TORNEO UNDER16 NC "TROFEO FONDAZ. BIELLA", BIELLA, 28/09/2012, 30/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC BOTTESI Alice 1377 63 0.59 0.0 0.0 3.0
2 W 12 NC CENTELLI Elena 1407 33 0.55 0.5 0.5 2.5
3 B 15 NC NEGRO Andrea 1323 117 0.66 1.0 1.5 2.0
4 W 16 NC VERCELLI Marco 1308 132 0.68 0.0 1.5 2.5
5 W 5 NC CALVETTO VALENTINA 1440 0 0.50 1.0 2.5 0.0
var = -15, PRtg=1371 1371 2.98 2.5 6.0

7 NC LOGGIA DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=157594
3' TORNEO UNDER16 NC "TROFEO FONDAZ. BIELLA", BIELLA, 28/09/2012, 30/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC NEGRO Andrea 1323 117 0.66 0.0 0.0 2.0
2 W 1 NC MARIOTTI Francesco 1485 45 0.44 0.0 0.0 3.0
3 B 12 NC CENTELLI Elena 1407 33 0.55 1.0 1.0 2.5
4 B 13 NC BUFFA Demetrio 1383 57 0.58 1.0 2.0 1.0
5 W 14 NC BOTTESI Alice 1377 63 0.59 0.0 2.0 3.0
var = -24, PRtg=1323 1395 2.82 2.0 5.0

8 NC ROMA RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
3' TORNEO UNDER16 NC "TROFEO FONDAZ. BIELLA", BIELLA, 28/09/2012, 30/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC VERCELLI Marco 1308 132 0.68 0.0 0.0 2.5
2 W 3 NC DELLA PERUTA Lorenzo 1470 30 0.46 0.0 0.0 3.0
3 B 5 NC CALVETTO VALENTINA 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 11 NC BUFFA Leone 1416 24 0.53 0.0 1.0 2.5
5 W 15 NC NEGRO Andrea 1323 117 0.66 0.0 1.0 2.0
var = -54, PRtg=1151 1391 2.83 1.0 3.0

9 NC PEDONI Lorenzo , K=30, Elo=1431, ID=144934
3' TORNEO UNDER16 NC "TROFEO FONDAZ. BIELLA", BIELLA, 28/09/2012, 30/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC MARIOTTI Francesco 1485 54 0.42 1.0 1.0 3.0
2 W 15 NC NEGRO Andrea 1323 108 0.65 1.0 2.0 2.0
3 B 16 NC VERCELLI Marco 1308 123 0.67 1.0 3.0 2.5
4 B 2 NC VILLA Alessandro 1479 48 0.43 0.5 3.5 4.5
5 W 3 NC DELLA PERUTA Lorenzo 1470 39 0.45 1.0 4.5 3.0
var = 57, PRtg=1779 1413 2.62 4.5 14.0

10 NC LYABEL Giacomo , K=30, Elo=1428, ID=150639
3' TORNEO UNDER16 NC "TROFEO FONDAZ. BIELLA", BIELLA, 28/09/2012, 30/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC VILLA Alessandro 1479 51 0.43 0.0 0.0 4.5
2 W 5 NC CALVETTO VALENTINA 1440 12 0.48 1.0 1.0 0.0
3 B 14 NC BOTTESI Alice 1377 51 0.57 0.0 1.0 3.0
4 B 15 NC NEGRO Andrea 1323 105 0.64 1.0 2.0 2.0
5 W 16 NC VERCELLI Marco 1308 120 0.66 1.0 3.0 2.5
var = 6, PRtg=1457 1385 2.78 3.0 7.0

11 NC BUFFA Leone , K=30, Elo=1416, ID=147963
3' TORNEO UNDER16 NC "TROFEO FONDAZ. BIELLA", BIELLA, 28/09/2012, 30/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC DELLA PERUTA Lorenzo 1470 54 0.42 1.0 1.0 3.0
2 W 16 NC VERCELLI Marco 1308 108 0.65 0.5 1.5 2.5
3 B 1 NC MARIOTTI Francesco 1485 69 0.40 0.0 1.5 3.0
4 W 8 NC ROMA RICCARDO 1440 24 0.47 1.0 2.5 1.0
5 B 4 NC BUFFA Anastasia 1446 30 0.46 0.0 2.5 3.0
var = 3, PRtg=1430 1430 2.40 2.5 9.0

12 NC CENTELLI Elena , K=30, Elo=1407, ID=149198
3' TORNEO UNDER16 NC "TROFEO FONDAZ. BIELLA", BIELLA, 28/09/2012, 30/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC BUFFA Anastasia 1446 39 0.45 0.0 0.0 3.0
2 B 6 NC CARANDO Enrica 1440 33 0.45 0.5 0.5 2.5
3 W 7 NC LOGGIA DAVIDE 1440 33 0.45 0.0 0.5 2.0
4 B 5 NC CALVETTO VALENTINA 1440 33 0.45 1.0 1.5 0.0
5 W 13 NC BUFFA Demetrio 1383 24 0.53 1.0 2.5 1.0
var = 6, PRtg=1430 1430 2.33 2.5 5.0

13 NC BUFFA Demetrio , K=30, Elo=1383, ID=157318
3' TORNEO UNDER16 NC "TROFEO FONDAZ. BIELLA", BIELLA, 28/09/2012, 30/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC CALVETTO VALENTINA 1440 57 0.42 1.0 1.0 0.0
2 B 2 NC VILLA Alessandro 1479 96 0.37 0.0 1.0 4.5
3 W 3 NC DELLA PERUTA Lorenzo 1470 87 0.38 0.0 1.0 3.0
4 W 7 NC LOGGIA DAVIDE 1440 57 0.42 0.0 1.0 2.0
5 B 12 NC CENTELLI Elena 1407 24 0.47 0.0 1.0 2.5
var = -33, PRtg=1207 1447 2.06 1.0 5.0

14 NC BOTTESI Alice , K=30, Elo=1377, ID=147461
3' TORNEO UNDER16 NC "TROFEO FONDAZ. BIELLA", BIELLA, 28/09/2012, 30/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC CARANDO Enrica 1440 63 0.41 1.0 1.0 2.5
2 B 4 NC BUFFA Anastasia 1446 69 0.40 0.0 1.0 3.0
3 W 10 NC LYABEL Giacomo 1428 51 0.43 1.0 2.0 3.0
4 B 3 NC DELLA PERUTA Lorenzo 1470 93 0.37 0.0 2.0 3.0
5 B 7 NC LOGGIA DAVIDE 1440 63 0.41 1.0 3.0 2.0
var = 30, PRtg=1517 1445 2.02 3.0 9.0

15 NC NEGRO Andrea , K=30, Elo=1323, ID=149158
3' TORNEO UNDER16 NC "TROFEO FONDAZ. BIELLA", BIELLA, 28/09/2012, 30/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC LOGGIA DAVIDE 1440 117 0.34 1.0 1.0 2.0
2 B 9 NC PEDONI Lorenzo 1431 108 0.35 0.0 1.0 4.5
3 W 6 NC CARANDO Enrica 1440 117 0.34 0.0 1.0 2.5
4 W 10 NC LYABEL Giacomo 1428 105 0.36 0.0 1.0 3.0
5 B 8 NC ROMA RICCARDO 1440 117 0.34 1.0 2.0 1.0
var = 9, PRtg=1364 1436 1.73 2.0 6.0

16 NC VERCELLI Marco , K=30, Elo=1308, ID=152475
3' TORNEO UNDER16 NC "TROFEO FONDAZ. BIELLA", BIELLA, 28/09/2012, 30/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC ROMA RICCARDO 1440 132 0.32 1.0 1.0 1.0
2 B 11 NC BUFFA Leone 1416 108 0.35 0.5 1.5 2.5
3 W 9 NC PEDONI Lorenzo 1431 123 0.33 0.0 1.5 4.5
4 B 6 NC CARANDO Enrica 1440 132 0.32 1.0 2.5 2.5
5 B 10 NC LYABEL Giacomo 1428 120 0.34 0.0 2.5 3.0
var = 24, PRtg=1431 1431 1.66 2.5 9.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)