1' Trofeo Provincia di Biella

Biella (ITA)
24/11/2024 - 24/11/2024

Fasce Elo al turno 9

Group limits: 2000 < rating <= 2200
Pos # Player RtgFedOriginPts BH-C1 BH ARO
14 M Ubezio Marco 2037ITATO 7.0 48.5 53.0 1977
25 CM Nardelli Marco 2029ITATO 6.5 47.0 50.5 1934
37 CM Baloire Endy 2002ITATO 6.0 44.0 47.5 1873
43 CM Sunder Matteo 2069ITABI 5.5 45.0 48.5 1949
56 M Sorcinelli Francesco 2014ITATO 4.5 46.0 51.0 1902


Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos # Player RtgFedOriginPts BH-C1 BH ARO
18 CM Marangone Erick 1985ITABI 6.5 47.5 51.5 1942
29 1N Autino Massimiliano 1977ITAAT 6.0 49.5 53.0 1974
310 CM Agresta Giulio 1956ITATO 5.5 42.5 45.5 1865
417 2N Ciubotariu Cosmin Lu 1807ITATO 5.5 41.0 42.5 1757
513 1N Gasparetto Alessandr 1876ITABI 5.0 44.5 48.0 1873
612 1N Valenzano Giorgio 1880ITABI 5.0 44.5 48.0 1827
711 1N Ventrella Enrico 1893ITA 5.0 35.0 37.0 1612
815 2N Frenda Leonardo Gino 1822ITATO 4.5 38.0 41.5 1737
918 1N Torriano Enzo 1806ITAAL 4.5 36.0 38.0 1638
1014 1N Moratto Davide 1828ITABI 4.0 39.0 42.0 1659
1116 1N Bocchi Paolo 1814ITABI 3.5 42.0 45.5 1799


Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos # Player RtgFedOriginPts BH-C1 BH ARO
120 1N Squara Marco 1780ITABI 6.0 40.5 44.0 1695
219 1N Mantovan Giuseppe 1798ITAVB 5.5 37.5 39.0 1769
328 2N De Vito Stefano 1645ITAMI 5.0 42.0 45.5 1781
421 1N Gambaro Giorgio 1775ITABI 5.0 40.0 43.0 1717
524 NC Salasco Emanuel 1698ITATO 5.0 39.5 41.5 1727
631 3N Tiritan Emiliano 1616ITABI 5.0 38.5 40.0 1703
729 3N Troyano Thomas 1640ITANO 5.0 31.0 32.5 1670
827 2N Albertazzi Giulio 1658ITABI 4.5 37.0 39.0 1680
922 2N Cernusco Pietro 1714ITAVC 4.5 34.0 36.0 1615
1025 2N Lavino Stefano 1696ITABI 4.5 31.5 33.5 1572
1126 1N Ferraris Andrea 1667ITATO 4.0 39.5 42.5 1726
1230 2N Angelin Duclos Paolo 1616ITABI 4.0 37.5 39.5 1690
1323 2N Montagnoli Luca 1713ITABI 3.5 33.5 36.5 1587


Group limits: 0 < rating <= 1599
Pos # Player RtgFedOriginPts BH-C1 BH ARO
139 NC Migliorini Piergiorg 1408ITABI 4.5 32.0 35.0 1602
235 3N Tosetto Mirco 1466ITATO 4.0 37.0 40.0 1762
338 NC Mancuso Monica 1414ITABI 4.0 31.5 33.0 1586
443 NC GENCO Ginevra 1399ITAVC 4.0 30.0 31.5 1562
532 NC Tiritan Ugo 1525ITABI 3.5 38.0 41.5 1705
645 NC MOTTA Federico 1399ITABI 3.5 36.5 38.0 1650
736 NC Mancuso Mattia 1458ITABI 3.5 32.5 35.5 1603
833 3N Bogatto Mario 1509ITATO 3.0 32.5 34.0 1553
944 NC MANCUSO Salvatore 1399ITABI 3.0 31.5 33.0 1569
1037 NC Pozzo Varniero 1451ITABI 3.0 25.5 27.0 1540
1146 NC TOPINO Francesco 1399ITAAT 3.0 25.0 26.5 1455
1234 2N Lesca Bruno 1466ITATO 2.0 34.5 36.0 1611
1341 NC BOSCO Giona 1399ITABI 2.0 28.0 29.5 1516
1440 NC BOLFI Federico 1399ITACN 1.5 30.0 31.5 1486
1542 NC DE MARCO Rebecca Ama 1399ITABI 1.5 28.5 30.0 1485