1 M Siclari Giovanni , K= 0, Elo=2190, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Marangone Erick 1649 400 0.92 0.5 0.5 2.0
2 B 21 Tibaldeschi Attilio 1454 400 0.92 1.0 1.5 2.0
3 W 12 Negro Andrea 1663 400 0.92 1.0 2.5 2.0
4 B 2 Ubezio Marco 2154 36 0.55 0.5 3.0 4.0
5 W 4 CN Pedoni Lorenzo 1951 239 0.80 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1923 1774 4.11 3.5 11.0

2 Ubezio Marco , K= 0, Elo=2154, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Moratto Davide 1639 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 9 Caldarola Stefano 1698 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 13 Zannoni Gianni 1655 400 0.92 1.0 3.0 2.0
4 W 1 M Siclari Giovanni 2190 36 0.45 0.5 3.5 3.5
5 B 3 CN Migliorini Matteo 2095 59 0.58 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2095 1855 3.79 4.0 13.5

3 CN Migliorini Matteo , K= 0, Elo=2095, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Scarrone Alberto 1626 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 10 Isoardi Luigi 1680 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 4 CN Pedoni Lorenzo 1951 144 0.69 1.0 3.0 3.5
4 B 8 Loggia Davide 1711 384 0.91 0.5 3.5 3.5
5 W 2 Ubezio Marco 2154 59 0.42 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2064 1824 3.86 4.0 13.5

4 CN Pedoni Lorenzo , K= 0, Elo=1951, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Gnata Ilaria 1574 377 0.91 1.0 1.0 2.5
2 W 11 Moroni Luca 1667 284 0.84 1.0 2.0 3.0
3 B 3 CN Migliorini Matteo 2095 144 0.31 0.0 2.0 4.0
4 W 13 Zannoni Gianni 1655 296 0.85 1.0 3.0 2.0
5 B 1 M Siclari Giovanni 2190 239 0.20 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1985 1836 3.11 3.5 11.5

5 CN Caldi Mario , K= 0, Elo=1783, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Silini Riccardo 1550 233 0.79 1.0 1.0 2.0
2 B 12 Negro Andrea 1663 120 0.66 0.5 1.5 2.0
3 W 8 Loggia Davide 1711 72 0.60 0.0 1.5 3.5
4 B 21 Tibaldeschi Attilio 1454 329 0.88 1.0 2.5 2.0
5 W 13 Zannoni Gianni 1655 128 0.67 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1756 1607 3.60 3.5 10.0

6 Sunder Giulio , K= 0, Elo=1764, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Lavino Stefano 1528 236 0.80 1.0 1.0 1.0
2 W 13 Zannoni Gianni 1655 109 0.65 0.0 1.0 2.0
3 B 17 Scarrone Alberto 1626 138 0.69 1.0 2.0 3.0
4 W 15 Marangone Erick 1649 115 0.66 1.0 3.0 2.0
5 B 7 Raselli Claudio 1721 43 0.56 0.5 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1785 1636 3.36 3.5 10.5

7 Raselli Claudio , K= 0, Elo=1721, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Tibaldeschi Attilio 1454 267 0.82 0.0 0.0 2.0
2 B 15 Marangone Erick 1649 72 0.60 0.5 0.5 2.0
3 W 23 TIRITAN Ugo 1323 398 0.92 1.0 1.5 1.0
4 B 10 Isoardi Luigi 1680 41 0.56 1.0 2.5 2.0
5 W 6 Sunder Giulio 1764 43 0.44 0.5 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1646 1574 3.34 3.0 7.5

8 Loggia Davide , K= 0, Elo=1711, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 PLATINETTI Andrea 1383 328 0.87 1.0 1.0 1.0
2 W 14 Rossi Emanuele 1650 61 0.58 1.0 2.0 3.0
3 B 5 CN Caldi Mario 1783 72 0.40 1.0 3.0 3.5
4 W 3 CN Migliorini Matteo 2095 384 0.09 0.5 3.5 4.0
5 B 9 Caldarola Stefano 1698 13 0.52 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1871 1722 2.46 3.5 13.0

9 Caldarola Stefano , K= 0, Elo=1698, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 TIRITAN Ugo 1323 375 0.91 1.0 1.0 1.0
2 B 2 Ubezio Marco 2154 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 19 Silini Riccardo 1550 148 0.70 1.0 2.0 2.0
4 B 14 Rossi Emanuele 1650 48 0.57 1.0 3.0 3.0
5 W 8 Loggia Davide 1711 13 0.48 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1918 1678 2.74 4.0 11.0

10 Isoardi Luigi , K= 0, Elo=1680, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Piccioni Roberto 1299 381 0.91 1.0 1.0 2.0
2 W 3 CN Migliorini Matteo 2095 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 18 Gnata Ilaria 1574 106 0.64 0.0 1.0 2.5
4 W 7 Raselli Claudio 1721 41 0.44 0.0 1.0 3.0
5 W 20 Lavino Stefano 1528 152 0.70 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1571 1643 2.77 2.0 6.0

11 Moroni Luca , K= 0, Elo=1667, ID=102554
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Isoardi Dario 1278 389 0.91 1.0 1.0 2.0
2 B 4 CN Pedoni Lorenzo 1951 284 0.16 0.0 1.0 3.5
3 W 21 Tibaldeschi Attilio 1454 213 0.77 0.5 1.5 2.0
4 W 18 Gnata Ilaria 1574 93 0.63 0.5 2.0 2.5
5 B 24 Piccioni Roberto 1299 368 0.90 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1583 1511 3.37 3.0 8.5

12 Negro Andrea , K= 0, Elo=1663, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Falcone Giuseppe 1272 391 0.91 1.0 1.0 1.5
2 W 5 CN Caldi Mario 1783 120 0.34 0.5 1.5 3.5
3 B 1 M Siclari Giovanni 2190 400 0.08 0.0 1.5 3.5
4 W 16 Moratto Davide 1639 24 0.53 0.0 1.5 3.5
5 B 21 Tibaldeschi Attilio 1454 209 0.77 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1596 1668 2.63 2.0 7.5

13 Zannoni Gianni , K= 0, Elo=1655, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Tiritan Emiliano 1234 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 6 Sunder Giulio 1764 109 0.35 1.0 2.0 3.5
3 W 2 Ubezio Marco 2154 400 0.08 0.0 2.0 4.0
4 B 4 CN Pedoni Lorenzo 1951 296 0.15 0.0 2.0 3.5
5 B 5 CN Caldi Mario 1783 128 0.33 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1705 1777 1.83 2.0 9.0

14 Rossi Emanuele , K= 0, Elo=1650, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Platinetti Davide 1182 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 8 Loggia Davide 1711 61 0.42 0.0 1.0 3.5
3 W 29 Molinelli Luigi 1158 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 9 Caldarola Stefano 1698 48 0.43 0.0 2.0 4.0
5 B 25 Isoardi Dario 1278 372 0.90 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1477 1405 3.59 3.0 9.0

15 Marangone Erick , K= 0, Elo=1649, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 M Siclari Giovanni 2190 400 0.08 0.5 0.5 3.5
2 W 7 Raselli Claudio 1721 72 0.40 0.5 1.0 3.0
3 W 28 Platinetti Davide 1182 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 B 6 Sunder Giulio 1764 115 0.34 0.0 2.0 3.5
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1714 1714 1.74 2.0 7.5

16 Moratto Davide , K= 0, Elo=1639, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Ubezio Marco 2154 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 23 TIRITAN Ugo 1323 316 0.87 0.5 0.5 1.0
3 W 22 PLATINETTI Andrea 1383 256 0.81 1.0 1.5 1.0
4 B 12 Negro Andrea 1663 24 0.47 1.0 2.5 2.0
5 W 18 Gnata Ilaria 1574 65 0.59 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1768 1619 2.82 3.5 8.0

17 Scarrone Alberto , K= 0, Elo=1626, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 CN Migliorini Matteo 2095 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 24 Piccioni Roberto 1299 327 0.87 1.0 1.0 2.0
3 W 6 Sunder Giulio 1764 138 0.31 0.0 1.0 3.5
4 B 28 Platinetti Davide 1182 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 B 29 Molinelli Luigi 1158 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1572 1500 3.10 3.0 7.0

18 Gnata Ilaria , K= 0, Elo=1574, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 CN Pedoni Lorenzo 1951 377 0.09 0.0 0.0 3.5
2 B 25 Isoardi Dario 1278 296 0.85 1.0 1.0 2.0
3 W 10 Isoardi Luigi 1680 106 0.36 1.0 2.0 2.0
4 B 11 Moroni Luca 1667 93 0.37 0.5 2.5 3.0
5 B 16 Moratto Davide 1639 65 0.41 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1643 1643 2.08 2.5 8.0

19 Silini Riccardo , K= 0, Elo=1550, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 CN Caldi Mario 1783 233 0.21 0.0 0.0 3.5
2 W 26 Falcone Giuseppe 1272 278 0.83 1.0 1.0 1.5
3 B 9 Caldarola Stefano 1698 148 0.30 0.0 1.0 4.0
4 W 24 Piccioni Roberto 1299 251 0.81 0.0 1.0 2.0
5 B 27 Tiritan Emiliano 1234 316 0.87 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1385 1457 3.02 2.0 5.0

20 Lavino Stefano , K= 0, Elo=1528, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Sunder Giulio 1764 236 0.20 0.0 0.0 3.5
2 B 27 Tiritan Emiliano 1234 294 0.85 1.0 1.0 1.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 W 25 Isoardi Dario 1278 250 0.81 0.0 1.0 2.0
5 B 10 Isoardi Luigi 1680 152 0.30 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1296 1489 2.16 1.0 4.0

21 Tibaldeschi Attilio , K= 0, Elo=1454, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Raselli Claudio 1721 267 0.18 1.0 1.0 3.0
2 W 1 M Siclari Giovanni 2190 400 0.08 0.0 1.0 3.5
3 B 11 Moroni Luca 1667 213 0.23 0.5 1.5 3.0
4 W 5 CN Caldi Mario 1783 329 0.12 0.0 1.5 3.5
5 W 12 Negro Andrea 1663 209 0.23 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1733 1805 0.84 2.0 7.0

22 PLATINETTI Andrea , K=30, Elo=1383, ID=188876
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Loggia Davide 1711 328 0.13 0.0 0.0 3.5
2 B 29 Molinelli Luigi 1158 225 0.78 0.0 0.0 2.0
3 B 16 Moratto Davide 1639 256 0.19 0.0 0.0 3.5
4 W 26 Falcone Giuseppe 1272 111 0.65 0.5 0.5 1.5
5 W 23 TIRITAN Ugo 1323 60 0.58 0.5 1.0 1.0
var = -39, PRtg=1181 1421 2.33 1.0 1.5

23 TIRITAN Ugo , K=30, Elo=1323, ID=178170
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Caldarola Stefano 1698 375 0.09 0.0 0.0 4.0
2 W 16 Moratto Davide 1639 316 0.13 0.5 0.5 3.5
3 B 7 Raselli Claudio 1721 398 0.08 0.0 0.5 3.0
4 W 29 Molinelli Luigi 1158 165 0.72 0.0 0.5 2.0
5 B 22 PLATINETTI Andrea 1383 60 0.42 0.5 1.0 1.0
var = -12, PRtg=1280 1520 1.44 1.0 2.5

24 Piccioni Roberto , K= 0, Elo=1299, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Isoardi Luigi 1680 381 0.09 0.0 0.0 2.0
2 B 17 Scarrone Alberto 1626 327 0.13 0.0 0.0 3.0
3 W 27 Tiritan Emiliano 1234 65 0.59 1.0 1.0 1.0
4 B 19 Silini Riccardo 1550 251 0.19 1.0 2.0 2.0
5 W 11 Moroni Luca 1667 368 0.10 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1479 1551 1.10 2.0 5.0

25 Isoardi Dario , K= 0, Elo=1278, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Moroni Luca 1667 389 0.09 0.0 0.0 3.0
2 W 18 Gnata Ilaria 1574 296 0.15 0.0 0.0 2.5
3 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 20 Lavino Stefano 1528 250 0.19 1.0 2.0 1.0
5 W 14 Rossi Emanuele 1650 372 0.10 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1412 1605 0.53 2.0 5.0

26 Falcone Giuseppe , K= 0, Elo=1272, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Negro Andrea 1663 391 0.09 0.0 0.0 2.0
2 B 19 Silini Riccardo 1550 278 0.17 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 B 22 PLATINETTI Andrea 1383 111 0.35 0.5 0.5 1.0
5 W 28 Platinetti Davide 1182 90 0.62 1.0 1.5 1.0
var = 0, PRtg=1358 1445 1.23 1.5 2.0

27 Tiritan Emiliano , K= 0, Elo=1234, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Zannoni Gianni 1655 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 W 20 Lavino Stefano 1528 294 0.15 0.0 0.0 1.0
3 B 24 Piccioni Roberto 1299 65 0.41 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 19 Silini Riccardo 1550 316 0.13 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 708 1508 0.77 1.0 2.0

28 Platinetti Davide , K= 0, Elo=1182, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Rossi Emanuele 1650 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 15 Marangone Erick 1649 400 0.08 0.0 1.0 2.0
4 W 17 Scarrone Alberto 1626 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 B 26 Falcone Giuseppe 1272 90 0.38 0.0 1.0 1.5
var = 0, PRtg= 749 1549 0.62 1.0 4.0

29 Molinelli Luigi , K= 0, Elo=1158, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 04/02/2022, 06/02/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 22 PLATINETTI Andrea 1383 225 0.22 1.0 1.0 1.0
3 B 14 Rossi Emanuele 1650 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 23 TIRITAN Ugo 1323 165 0.28 1.0 2.0 1.0
5 W 17 Scarrone Alberto 1626 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1496 1496 0.66 2.0 6.0