Fasce Elo al turno 9

Group limits: 2000 < rating <= 2200

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
18 Coppola Federico 2098ITA 7.0 49.5 53.5 2051.0
29 Ubezio Marco 2054ITA 6.5 45.0 48.5 1924.3
37 Sorcinelli Francesco 2111ITA 6.5 43.5 47.0 1987.9
46 Siclari Giovanni 2180ITA 5.5 49.5 53.0 2125.9
512 Tripodi Enzo 2016ITA 5.5 43.5 47.5 1890.3
610 Cacinschi Alexandru 2052ITA 5.0 50.5 54.0 2041.7
711 De Barberis Massimo 2050ITA 5.0 40.0 44.0 1733.2


Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
117 Bolognese Leonardo 1943ITA 6.5 41.5 44.0 1916.6
215 Marinone Lucio 1969ITA 6.0 44.5 47.0 1844.6
324 Valenzano Giorgio 1833ITA 6.0 40.0 43.0 1795.0
416 Fassio Luca 1960ITA 5.5 42.0 45.0 1704.0
523 Doromeychuk Anton 1839ITA 5.5 42.0 44.0 1841.9
625 Dovano Jacopo 1818ITA 5.5 41.5 43.5 1881.0
714 Pozzi Enrico 1979ITA 5.0 41.0 45.0 1743.7
813 Pace Roberto 1995ITA 5.0 41.0 44.5 1811.9
920 Venturino Federico 1885ITA 5.0 39.5 41.5 1664.1
1018 Collobiano Alberto 1936ITA 4.5 44.5 47.5 1773.3
1122 Pohoata Ionut-Silviu 1846ROU 4.5 43.5 47.5 1878.2
1221 Xu Ten Lon 1849ITA 4.5 40.0 43.0 1709.1
1319 Thoux Claudio 1885ITA 4.5 37.0 39.5 1727.8


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
130 Sunder Matteo 1786ITA 5.5 40.5 43.5 1671.9
240 Maffeo Mauro 1646ITA 5.5 34.5 36.5 1679.4
332 Raselli Claudio 1772ITA 5.0 38.0 40.0 1576.2
437 Rapetti Giuseppe 1696ITA 5.0 37.5 40.5 1674.2
543 Torriano Enzo 1633ITA 5.0 35.0 37.0 1673.0
633 Buzio Alberto 1758ITA 5.0 32.5 35.0 1529.3
744 Scarrone Alberto 1615ITA 4.5 40.0 42.0 1771.2
838 Costantino Gian Fran 1671ITA 4.5 38.0 41.0 1746.4
941 Squara Marco 1642ITA 4.5 30.5 32.5 1609.3
1035 Minerva Enzo 1709ITA 4.0 39.0 41.0 1637.2
1139 Cerri Stefano 1646ITA 4.0 38.0 41.0 1562.8
1228 Muraro Alberto 1791ITA 4.0 37.5 40.5 1621.0
1327 Caldi Mario 1793ITA 4.0 35.5 37.5 1527.0
1431 Benenati Gianfranco 1780ITA 4.0 34.0 36.0 1542.3
1529 Forno Roberto 1787ITA 4.0 33.0 36.0 1531.9
1636 Gandolfi Attilio 1708ITA 4.0 33.0 36.0 1465.8
1726 Bocchi Paolo 1795ITA 3.5 40.0 43.5 1622.4
1845 Cazzola Franco 1614ITA 3.5 38.5 41.5 1743.7
1942 Isoardi Luigi 1641ITA 3.5 34.5 36.5 1726.6
2046 Pontiroli Luca 1600ITA 3.5 33.0 35.5 1655.8
2134 Cecchini Massimo S. 1733ITA 2.5 39.0 40.5 1627.3


Group limits: 1500 < rating <= 1599

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
152 Gasparetto Alessandr 1538ITA 6.0 39.5 43.0 1868.2
249 Coqueraut Lodewyk 1571ITA 5.0 36.5 38.5 1728.1
355 Pilo Sergio 1509ITA 5.0 33.0 34.5 1531.3
448 Gnata Ilaria 1589ITA 4.5 33.0 35.0 1570.3
551 Moisa Laurentiu Ione 1544ROU 4.0 43.5 45.0 1844.9
647 Bolognese Cristiano 1597ITA 4.0 38.5 41.5 1677.6
750 Moschetto Giuliano 1566ITA 4.0 29.0 31.0 1478.4
853 Basaglia Paolo 1523ITA 4.0 29.0 30.5 1398.1
954 Castaldo Antonio 1521ITA 3.0 24.5 26.0 1309.3


Group limits: 999 < rating <= 1499

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
158 Marangone Erick 1423ITA 6.0 38.0 40.5 1858.2
266 Civa Mark 1223ITA 5.0 38.0 42.0 1729.2
356 Pivari Flavio 1496ITA 4.0 31.0 33.0 1496.6
463 Canelli Andrea 1337ITA 3.5 30.5 32.5 1469.1
562 Zara Giorgio (W) 1368ITA 3.5 30.0 31.5 1465.0
660 Civa Marco 1400ITA 3.0 38.5 42.5 1767.1
757 Lavino Stefano 1480ITA 3.0 36.0 38.5 1734.6
872 VERCELLI Andrea 999ITA 3.0 34.0 36.0 1564.3
965 Ingletti Ivan 1307ITA 3.0 33.5 36.5 1641.3
1069 ALBERTI Davide 999ITA 3.0 33.5 36.5 1624.4
1164 Sacchi Luca 1327ITA 3.0 29.5 31.5 1453.7
1261 Isoardi Dario 1393ITA 2.5 29.0 30.5 1449.8
1367 Tiritan Emiliano 1190ITA 2.0 35.0 38.0 1637.2
1468 Tiritan Ugo 1099ITA 2.0 31.5 33.0 1484.1
1571 GIRODO Paola 999ITA 2.0 27.5 29.5 1477.1
1659 SALA Fabrizio 1422ITA 2.0 26.5 28.0 1348.4
1770 FRANCISETTI Davide 999ITA 1.5 26.5 28.5 1456.9