Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | Marangone Erick | 2850287 | ITA | 1696 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 20 | Fassio Luca | 806510 | ITA | 1951 | 725 | 0.99 | 1 | 2 | |
3 | W | 14 | Battisti Joseph | 28531140 | ITA | 2046 | 630 | 0.99 | 1 | 3 | |
4 | B | 4 | Ferro Mario | 810290 | ITA | 2217 | FM | 459 | 0.95 | 1 | 4 |
5 | W | 11 | Tripodi Enzo | 2822674 | ITA | 2069 | 607 | 0.98 | 1 | 5 | |
6 | B | 2 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2430 | IM | 246 | 0.81 | 0.5 | 5.5 |
7 | W | 6 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2213 | FM | 463 | 0.95 | 1 | 6.5 |
8 | B | 3 | Patuzzo Fabrizio | 1304240 | SUI | 2297 | FM | 379 | 0.91 | 0.5 | 7 |
9 | B | 5 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2214 | FM | 462 | 0.95 | 0.5 | 7.5 |
Games = 9, Score = 7.5 , ARO = 2126 , PRtg = 2399, We = 8.45, W-We= -0.95 , var=-10 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1681 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 23 | Scagliotti Guglielmo | 847917 | ITA | 1904 | 526 | 0.97 | 1 | 2 | |
3 | B | 15 | Bergero Simone | 888117 | ITA | 1999 | 431 | 0.93 | 1 | 3 | |
4 | W | 5 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2214 | FM | 216 | 0.78 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 7 | Boraso Alessio | 848077 | ITA | 2183 | FM | 247 | 0.81 | 0.5 | 4 |
6 | W | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2676 | GM | -246 | 0.19 | 0.5 | 4.5 |
7 | B | 22 | Lizzul Coppe Mirko | 2809716 | ITA | 1938 | 492 | 0.96 | 0.5 | 5 | |
8 | W | 24 | Vincenti Leonardo | 28550820 | ITA | 1902 | 528 | 0.97 | 1 | 6 | |
9 | W | 3 | Patuzzo Fabrizio | 1304240 | SUI | 2297 | FM | 133 | 0.68 | 0 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2088 , PRtg = 2213, We = 7.21, W-We= -1.21 , var=-12 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | Torriano Enzo | 856800 | ITA | 1663 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 22 | Lizzul Coppe Mirko | 2809716 | ITA | 1938 | 359 | 0.90 | 1 | 2 | |
3 | W | 16 | De Barberis Massimo | 803693 | ITA | 1987 | 310 | 0.86 | 1 | 3 | |
4 | B | 11 | Tripodi Enzo | 2822674 | ITA | 2069 | 228 | 0.79 | 0 | 3 | |
5 | W | 20 | Fassio Luca | 806510 | ITA | 1951 | 346 | 0.89 | 1 | 4 | |
6 | B | 17 | Manco David Jonatan Andres | 898244 | ITA | 1969 | 328 | 0.87 | 1 | 5 | |
7 | W | 4 | Ferro Mario | 810290 | ITA | 2217 | FM | 80 | 0.61 | 1 | 6 |
8 | W | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2676 | GM | -379 | 0.09 | 0.5 | 6.5 |
9 | B | 2 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2430 | IM | -133 | 0.32 | 1 | 7.5 |
Games = 9, Score = 7.5 , ARO = 2100 , PRtg = 2373, We = 6.25, W-We= 1.25 , var=25 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | Maffeo Mauro | 850578 | ITA | 1660 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 25 | Sunder Matteo | 2822895 | ITA | 1879 | 338 | 0.88 | 1 | 2 | |
3 | B | 17 | Manco David Jonatan Andres | 898244 | ITA | 1969 | 248 | 0.81 | 1 | 3 | |
4 | W | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2676 | GM | -459 | 0.05 | 0 | 3 |
5 | B | 19 | Capata Ion | 812560 | ITA | 1953 | 264 | 0.82 | 1 | 4 | |
6 | W | 11 | Tripodi Enzo | 2822674 | ITA | 2069 | 148 | 0.70 | 1 | 5 | |
7 | B | 3 | Patuzzo Fabrizio | 1304240 | SUI | 2297 | FM | -80 | 0.39 | 0 | 5 |
8 | W | 5 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2214 | FM | 3 | 0.50 | 0 | 5 |
9 | B | 22 | Lizzul Coppe Mirko | 2809716 | ITA | 1938 | 279 | 0.84 | 1 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2073 , PRtg = 2198, We = 5.91, W-We= 0.09 , var=2 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | Caprioglio Riccardo | 861863 | ITA | 1647 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 24 | Vincenti Leonardo | 28550820 | ITA | 1902 | 312 | 0.86 | 1 | 2 | |
3 | W | 26 | Felace Luca | 891827 | ITA | 1870 | 344 | 0.88 | 1 | 3 | |
4 | B | 2 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2430 | IM | -216 | 0.22 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 6 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2213 | FM | 1 | 0.50 | 0.5 | 4 |
6 | W | 22 | Lizzul Coppe Mirko | 2809716 | ITA | 1938 | 276 | 0.83 | 0.5 | 4.5 | |
7 | B | 7 | Boraso Alessio | 848077 | ITA | 2183 | FM | 31 | 0.54 | 1 | 5.5 |
8 | B | 4 | Ferro Mario | 810290 | ITA | 2217 | FM | -3 | 0.50 | 1 | 6.5 |
9 | W | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2676 | GM | -462 | 0.05 | 0.5 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 2120 , PRtg = 2340, We = 5.30, W-We= 1.70 , var=34 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | Scarrone Alberto | 841269 | ITA | 1647 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 27 | Doromeychuk Anton | 893323 | ITA | 1801 | 412 | 0.93 | 0.5 | 1.5 | |
3 | B | 21 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1947 | 266 | 0.82 | 1 | 2.5 | |
4 | W | 19 | Capata Ion | 812560 | ITA | 1953 | 260 | 0.82 | 1 | 3.5 | |
5 | B | 5 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2214 | FM | -1 | 0.50 | 0.5 | 4 |
6 | W | 25 | Sunder Matteo | 2822895 | ITA | 1879 | 334 | 0.88 | 1 | 5 | |
7 | B | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2676 | GM | -463 | 0.05 | 0 | 5 |
8 | W | 15 | Bergero Simone | 888117 | ITA | 1999 | 214 | 0.77 | 1 | 6 | |
9 | B | 7 | Boraso Alessio | 848077 | ITA | 2183 | FM | 30 | 0.54 | 0 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2033 , PRtg = 2158, We = 6.23, W-We= -0.23 , var=-5 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1637 | 546 | 0.97 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 55 | Ingletti Ivan | 28547845 | ITA | 1367 | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 | |
3 | W | 18 | Pace Roberto | 808202 | ITA | 1966 | 217 | 0.78 | 1 | 2.5 | |
4 | B | 8 | Gorgoglione Enrico | 802816 | ITA | 2128 | 55 | 0.58 | 1 | 3.5 | |
5 | W | 2 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2430 | IM | -247 | 0.19 | 0.5 | 4 |
6 | B | 24 | Vincenti Leonardo | 28550820 | ITA | 1902 | 281 | 0.84 | 1 | 5 | |
7 | W | 5 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2214 | FM | -31 | 0.46 | 0 | 5 |
8 | B | 14 | Battisti Joseph | 28531140 | ITA | 2046 | 137 | 0.68 | 1 | 6 | |
9 | W | 6 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2213 | FM | -30 | 0.46 | 1 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 1989 , PRtg = 2209, We = 5.88, W-We= 1.12 , var=22 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | Cazzola Franco | 854832 | ITA | 1620 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 29 | Pohoata Ionut Silviu | 42203708 | ROU | 1795 | 333 | 0.88 | 1 | 2 | |
3 | B | 19 | Capata Ion | 812560 | ITA | 1953 | 175 | 0.73 | 0 | 2 | |
4 | W | 7 | Boraso Alessio | 848077 | ITA | 2183 | FM | -55 | 0.42 | 0 | 2 |
5 | B | 36 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1681 | 447 | 0.94 | 1 | 3 | |
6 | W | 21 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1947 | 181 | 0.74 | 0.5 | 3.5 | |
7 | B | 39 | Caprioglio Riccardo | 861863 | ITA | 1647 | 481 | 0.95 | 1 | 4.5 | |
8 | W | 27 | Doromeychuk Anton | 893323 | ITA | 1801 | 327 | 0.87 | 1 | 5.5 | |
9 | B | 15 | Bergero Simone | 888117 | ITA | 1999 | 129 | 0.67 | 0 | 5.5 | |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1847 , PRtg = 1927, We = 7.12, W-We= -1.62 , var=-32 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | Moisa Laurentiu Ionel | 1291351 | ROU | 1586 | 529 | 0.97 | 1 | 1 | |
2 | B | 26 | Felace Luca | 891827 | ITA | 1870 | 245 | 0.80 | 0 | 1 | |
3 | W | 37 | Torriano Enzo | 856800 | ITA | 1663 | 452 | 0.94 | 1 | 2 | |
4 | B | 24 | Vincenti Leonardo | 28550820 | ITA | 1902 | 213 | 0.77 | 0 | 2 | |
5 | W | 38 | Maffeo Mauro | 850578 | ITA | 1660 | 455 | 0.94 | 1 | 3 | |
6 | B | 20 | Fassio Luca | 806510 | ITA | 1951 | 164 | 0.72 | 0 | 3 | |
8 | B | 50 | Ciubotariu Cosmin Lucian | 2851895 | ITA | 1461 | 400 | 0.92 | 1 | 4 | |
9 | W | 44 | Tibaldeschi Attilio | 841277 | ITA | 1565 | 550 | 0.97 | 1 | 5 | |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1707 , PRtg = 1802, We = 7.03, W-We= -2.03 , var=-41 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | Tibaldeschi Attilio | 841277 | ITA | 1565 | 523 | 0.97 | 0 | 0 | |
2 | W | 52 | Canelli Andrea | 2852816 | ITA | 1406 | 682 | 0.99 | 1 | 1 | |
3 | B | 36 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1681 | 407 | 0.92 | 1 | 2 | |
4 | W | 25 | Sunder Matteo | 2822895 | ITA | 1879 | 209 | 0.77 | 0 | 2 | |
5 | B | 41 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1637 | 451 | 0.94 | 1 | 3 | |
6 | W | 19 | Capata Ion | 812560 | ITA | 1953 | 135 | 0.68 | 0 | 3 | |
7 | B | 34 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1699 | 389 | 0.91 | 0 | 3 | |
8 | W | 55 | Ingletti Ivan | 28547845 | ITA | 1367 | 400 | 0.92 | 1 | 4 | |
9 | B | 37 | Torriano Enzo | 856800 | ITA | 1663 | 425 | 0.93 | 0.5 | 4.5 | |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 1650 , PRtg = 1650, We = 8.03, W-We= -3.53 , var=-71 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1533 | 536 | 0.97 | 1 | 1 | |
2 | B | 28 | Cammarota Vittorio | 811670 | ITA | 1800 | 269 | 0.83 | 1 | 2 | |
3 | W | 30 | Gasparetto Alessandro | 2829598 | ITA | 1780 | 289 | 0.84 | 1 | 3 | |
4 | W | 3 | Patuzzo Fabrizio | 1304240 | SUI | 2297 | FM | -228 | 0.21 | 1 | 4 |
5 | B | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2676 | GM | -400 | 0.08 | 0 | 4 |
6 | B | 4 | Ferro Mario | 810290 | ITA | 2217 | FM | -148 | 0.30 | 0 | 4 |
7 | W | 20 | Fassio Luca | 806510 | ITA | 1951 | 118 | 0.66 | 1 | 5 | |
8 | W | 22 | Lizzul Coppe Mirko | 2809716 | ITA | 1938 | 131 | 0.68 | 1 | 6 | |
9 | B | 25 | Sunder Matteo | 2822895 | ITA | 1879 | 190 | 0.75 | 1 | 7 | |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 2008 , PRtg = 2228, We = 5.32, W-We= 1.68 , var=34 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | Giani Angelo | 887137 | ITA | 1526 | 540 | 0.97 | 0 | 0 | |
2 | W | 54 | Vironda Andrea | 28576926 | ITA | 1381 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
3 | B | 27 | Doromeychuk Anton | 893323 | ITA | 1801 | 265 | 0.82 | 1 | 2 | |
4 | W | 26 | Felace Luca | 891827 | ITA | 1870 | 196 | 0.75 | 1 | 3 | |
5 | B | 17 | Manco David Jonatan Andres | 898244 | ITA | 1969 | 97 | 0.63 | 0 | 3 | |
6 | W | 33 | Bruno Eleonora | 2853588 | ITA | 1718 | 348 | 0.89 | 1 | 4 | |
7 | B | 19 | Capata Ion | 812560 | ITA | 1953 | 113 | 0.65 | 1 | 5 | |
8 | W | 25 | Sunder Matteo | 2822895 | ITA | 1879 | 187 | 0.74 | 0 | 5 | |
9 | B | 21 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1947 | 119 | 0.66 | 1 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1783 , PRtg = 1908, We = 7.03, W-We= -1.03 , var=-21 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | Moschetto Giuliano | 836680 | ITA | 1514 | 541 | 0.97 | 1 | 1 | |
2 | B | 30 | Gasparetto Alessandro | 2829598 | ITA | 1780 | 275 | 0.83 | 0 | 1 | |
3 | W | 39 | Caprioglio Riccardo | 861863 | ITA | 1647 | 408 | 0.92 | 0 | 1 | |
4 | B | 55 | Ingletti Ivan | 28547845 | ITA | 1367 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
5 | W | 37 | Torriano Enzo | 856800 | ITA | 1663 | 392 | 0.92 | 1 | 3 | |
6 | B | 26 | Felace Luca | 891827 | ITA | 1870 | 185 | 0.74 | 0 | 3 | |
7 | W | 35 | Marangone Erick | 2850287 | ITA | 1696 | 359 | 0.90 | 0 | 3 | |
8 | B | 45 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1533 | 522 | 0.97 | 1 | 4 | |
9 | W | 34 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1699 | 356 | 0.89 | 1 | 5 | |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1641 , PRtg = 1684, We = 8.06, W-We= -3.06 , var=-61 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | Lavino Stefano | 860212 | ITA | 1505 | 541 | 0.97 | 1 | 1 | |
2 | W | 33 | Bruno Eleonora | 2853588 | ITA | 1718 | 328 | 0.87 | 1 | 2 | |
3 | B | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2676 | GM | -400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | W | 29 | Pohoata Ionut Silviu | 42203708 | ROU | 1795 | 251 | 0.81 | 1 | 3 | |
5 | B | 22 | Lizzul Coppe Mirko | 2809716 | ITA | 1938 | 108 | 0.65 | 0 | 3 | |
6 | W | 23 | Scagliotti Guglielmo | 847917 | ITA | 1904 | 142 | 0.69 | 1 | 4 | |
7 | B | 27 | Doromeychuk Anton | 893323 | ITA | 1801 | 245 | 0.80 | 1 | 5 | |
8 | W | 7 | Boraso Alessio | 848077 | ITA | 2183 | FM | -137 | 0.32 | 0 | 5 |
9 | B | 24 | Vincenti Leonardo | 28550820 | ITA | 1902 | 144 | 0.69 | 0 | 5 | |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1936 , PRtg = 1979, We = 5.88, W-We= -0.88 , var=-18 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 49 | Pivari Flavio | 2807683 | ITA | 1501 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 32 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1725 | 274 | 0.83 | 1 | 2 | |
3 | W | 2 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2430 | IM | -431 | 0.07 | 0 | 2 |
4 | B | 30 | Gasparetto Alessandro | 2829598 | ITA | 1780 | 219 | 0.78 | 1 | 3 | |
5 | W | 24 | Vincenti Leonardo | 28550820 | ITA | 1902 | 97 | 0.63 | 0 | 3 | |
6 | B | 35 | Marangone Erick | 2850287 | ITA | 1696 | 303 | 0.86 | 1 | 4 | |
7 | W | 26 | Felace Luca | 891827 | ITA | 1870 | 129 | 0.67 | 1 | 5 | |
8 | B | 6 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2213 | FM | -214 | 0.23 | 0 | 5 |
9 | W | 8 | Gorgoglione Enrico | 802816 | ITA | 2128 | -129 | 0.33 | 1 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1916 , PRtg = 2041, We = 5.32, W-We= 0.68 , var=14 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 50 | Ciubotariu Cosmin Lucian | 2851895 | ITA | 1461 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 44 | Tibaldeschi Attilio | 841277 | ITA | 1565 | 422 | 0.93 | 1 | 2 | |
3 | B | 3 | Patuzzo Fabrizio | 1304240 | SUI | 2297 | FM | -310 | 0.14 | 0 | 2 |
4 | W | 33 | Bruno Eleonora | 2853588 | ITA | 1718 | 269 | 0.83 | 1 | 3 | |
5 | B | 25 | Sunder Matteo | 2822895 | ITA | 1879 | 108 | 0.65 | 0 | 3 | |
6 | W | 29 | Pohoata Ionut Silviu | 42203708 | ROU | 1795 | 192 | 0.75 | 1 | 4 | |
7 | B | 24 | Vincenti Leonardo | 28550820 | ITA | 1902 | 85 | 0.62 | 0 | 4 | |
8 | W | 23 | Scagliotti Guglielmo | 847917 | ITA | 1904 | 83 | 0.61 | 0 | 4 | |
9 | B | 36 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1681 | 306 | 0.86 | 1 | 5 | |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1800 , PRtg = 1843, We = 6.31, W-We= -1.31 , var=-26 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 51 | Cognata Domenico | 2819070 | ITA | 1447 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 34 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1699 | 270 | 0.83 | 1 | 2 | |
3 | W | 4 | Ferro Mario | 810290 | ITA | 2217 | FM | -248 | 0.19 | 0 | 2 |
4 | B | 35 | Marangone Erick | 2850287 | ITA | 1696 | 273 | 0.83 | 1 | 3 | |
5 | W | 12 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2066 | -97 | 0.37 | 1 | 4 | |
6 | W | 3 | Patuzzo Fabrizio | 1304240 | SUI | 2297 | FM | -328 | 0.13 | 0 | 4 |
7 | B | 25 | Sunder Matteo | 2822895 | ITA | 1879 | 90 | 0.62 | 0 | 4 | |
8 | B | 26 | Felace Luca | 891827 | ITA | 1870 | 99 | 0.64 | 1 | 5 | |
9 | W | 23 | Scagliotti Guglielmo | 847917 | ITA | 1904 | 65 | 0.59 | 0 | 5 | |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1897 , PRtg = 1940, We = 5.12, W-We= -0.12 , var=-2 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 52 | Canelli Andrea | 2852816 | ITA | 1406 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 46 | Giani Angelo | 887137 | ITA | 1526 | 440 | 0.94 | 1 | 1.5 | |
3 | B | 7 | Boraso Alessio | 848077 | ITA | 2183 | FM | -217 | 0.22 | 0 | 1.5 |
4 | W | 44 | Tibaldeschi Attilio | 841277 | ITA | 1565 | 401 | 0.92 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 27 | Doromeychuk Anton | 893323 | ITA | 1801 | 165 | 0.72 | 0 | 2.5 | |
6 | B | 30 | Gasparetto Alessandro | 2829598 | ITA | 1780 | 186 | 0.74 | 0.5 | 3 | |
7 | W | 36 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1681 | 285 | 0.84 | 1 | 4 | |
8 | W | 29 | Pohoata Ionut Silviu | 42203708 | ROU | 1795 | 171 | 0.73 | 0 | 4 | |
9 | B | 47 | Moschetto Giuliano | 836680 | ITA | 1514 | 452 | 0.94 | 1 | 5 | |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1695 , PRtg = 1738, We = 6.97, W-We= -1.97 , var=-39 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 53 | Cavuoti Alessandro | 28574800 | ITA | 1405 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
3 | W | 8 | Gorgoglione Enrico | 802816 | ITA | 2128 | -175 | 0.27 | 1 | 2 | |
4 | B | 6 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2213 | FM | -260 | 0.18 | 0 | 2 |
5 | W | 4 | Ferro Mario | 810290 | ITA | 2217 | FM | -264 | 0.18 | 0 | 2 |
6 | B | 10 | Sorcinelli Francesco | 814466 | ITA | 2088 | -135 | 0.32 | 1 | 3 | |
7 | W | 12 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2066 | -113 | 0.35 | 0 | 3 | |
8 | B | 34 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1699 | 254 | 0.81 | 1 | 4 | |
9 | W | 35 | Marangone Erick | 2850287 | ITA | 1696 | 257 | 0.82 | 1 | 5 | |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1939 , PRtg = 2034, We = 3.85, W-We= 1.15 , var=23 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 54 | Vironda Andrea | 28576926 | ITA | 1381 | 570 | 0.98 | 1 | 1 | |
2 | W | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2676 | GM | -400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 38 | Maffeo Mauro | 850578 | ITA | 1660 | 291 | 0.85 | 1 | 2 | |
4 | W | 46 | Giani Angelo | 887137 | ITA | 1526 | 425 | 0.93 | 1 | 3 | |
5 | B | 3 | Patuzzo Fabrizio | 1304240 | SUI | 2297 | FM | -346 | 0.11 | 0 | 3 |
6 | W | 9 | Piazza Carlo | 809683 | ITA | 2115 | -164 | 0.28 | 1 | 4 | |
7 | B | 11 | Tripodi Enzo | 2822674 | ITA | 2069 | -118 | 0.34 | 0 | 4 | |
9 | B | 29 | Pohoata Ionut Silviu | 42203708 | ROU | 1795 | 156 | 0.71 | 1 | 5 | |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1940 , PRtg = 2035, We = 4.28, W-We= 0.72 , var=14 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 55 | Ingletti Ivan | 28547845 | ITA | 1367 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 41 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1637 | 310 | 0.86 | 1 | 1.5 | |
3 | W | 6 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2213 | FM | -266 | 0.18 | 0 | 1.5 |
4 | B | 28 | Cammarota Vittorio | 811670 | ITA | 1800 | 147 | 0.70 | 1 | 2.5 | |
5 | W | 39 | Caprioglio Riccardo | 861863 | ITA | 1647 | 300 | 0.85 | 0.5 | 3 | |
6 | B | 8 | Gorgoglione Enrico | 802816 | ITA | 2128 | -181 | 0.26 | 0.5 | 3.5 | |
8 | B | 30 | Gasparetto Alessandro | 2829598 | ITA | 1780 | 167 | 0.72 | 1 | 4.5 | |
9 | W | 12 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2066 | -119 | 0.34 | 0 | 4.5 | |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1830 , PRtg = 1873, We = 4.83, W-We= -0.33 , var=-7 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 56 | Giani Andrea | 28509161 | ITA | 1325 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 3 | Patuzzo Fabrizio | 1304240 | SUI | 2297 | FM | -359 | 0.10 | 0 | 1 |
3 | B | 40 | Scarrone Alberto | 841269 | ITA | 1647 | 291 | 0.85 | 1 | 2 | |
4 | W | 50 | Ciubotariu Cosmin Lucian | 2851895 | ITA | 1461 | 477 | 0.95 | 1 | 3 | |
5 | W | 14 | Battisti Joseph | 28531140 | ITA | 2046 | -108 | 0.35 | 1 | 4 | |
6 | B | 5 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2214 | FM | -276 | 0.17 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 2 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2430 | IM | -492 | 0.04 | 0.5 | 5 |
8 | B | 11 | Tripodi Enzo | 2822674 | ITA | 2069 | -131 | 0.32 | 0 | 5 | |
9 | W | 4 | Ferro Mario | 810290 | ITA | 2217 | FM | -279 | 0.16 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1967 , PRtg = 2010, We = 3.86, W-We= 1.14 , var=23 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 57 | Tiritan Emiliano | 2855602 | ITA | 1211 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
