OPEN A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 GM Rausis Igors 11600098 cze 2569 5 5.0 2220 7 3020
2 IM Collutiis Duilio 805475 ita 2476 5 4.0 2155 -3 2395
3 GM Naumkin Igor 4101715 rus 2440 5 3.5 2206 -3 2355
4 M Angelini Marco 826367 ita 2232 4 3.0 2178 14 2371
5 FM Molina Fabrizio 805637 ita 2227 5 3.5 2129 7 2278
6 FM Passerotti Pierluigi 800309 ita 2226 5 3.0 2214 8 2286
7 M Sgnaolin Davide 806137 ita 2207 5 3.0 2096 -4 2168
8 M Giretti Kanev Jasen 805610 ita 2166 5 2.0 2020 -29 1948
9 M Formento Paolo 861162 ita 2152 5 4.0 2093 42 2333
10 CM Siclari Giovanni 869376 ita 2144 5 3.0 2060 -1 2132
11 CM Yao Stefano 894877 ita 2133 5 3.0 2215 40 2287
12 CM Montilli Vincenzo 883913 ita 2129 5 3.0 2077 0 2149
13 CM Bisi Samuele 843040 ita 2112 5 2.5 2006 -15 2006
14 CM Briata Federico 874124 ita 2110 5 3.0 1970 -18 2042
15 CM Bonade' Massimo 814695 ita 2103 5 1.5 2011 -32 1862
16 CM Pienabarca Nicola 806641 ita 2103 5 2.5 2094 -3 2094
17 M Ubezio Marco 803430 ita 2100 5 3.0 1946 -10 2018
18 CM Tirelli Mauro 845353 ita 2098 5 2.5 2132 6 2132
19 FM Barlocco Carlo 802450 ita 2087 4 1.0 1942 -35 1749
20 CM Migliorini Matteo 873896 ita 2085 5 2.5 1954 -17 1954
21 CM Bardone Lorenzo 862452 ita 2072 5 3.5 2162 54 2311
22 M Bianco Valerio 800600 ita 2058 4 0.5 2091 -29 1769
23 CM Villa Giorgio 858773 ita 2035 5 2.0 2065 -8 1993
24 CM Guidi Maurizio 815705 ita 2022 5 3.0 2106 21 2178
25 FM Cordara Michele 801410 ita 2017 2 0.0 2164 -12 1364
26 CM Prevedello Daniele 893625 ita 2006 5 2.5 2019 3 2019
27 CM Altieri Danilo Mario 818089 ita 2005 4 0.5 2144 -15 1822
28 CM Drago Paolo 854182 ita 2003 5 2.0 2061 -4 1989
29 CM Contini Gabriele 816264 ita 1997 3 2.0 2125 20 2250
30 CM Razzano Lorenzo 821764 ita 1990 5 2.0 2092 4 2020
31 CM Castrogiovanni Carlo 804444 ita 1981 5 2.0 2067 2 1995
32 CM Bartolozzi Roberto 809730 ita 1977 3 0.0 2095 -20 1295
33 1N Macheda Andrea 878138 ita 1976 5 2.0 2145 12 2073
34 1N Manino Edoardo 867942 ita 1961 5 1.5 2074 -5 1925
35 CM Llupa Oltjon 821578 ita 1946 5 2.5 2120 22 2120
36 1N Rossini Fulvio 875023 ita 1930 5 2.0 2067 16 1995
37 1N Bisi Riccardo 843032 ita 1923 5 1.0 2098 -15 1858
38 1N Podetti Davide 893617 ita 1911 5 2.5 2089 46 2089
39 1N Scagliotti Guglielmo 847917 ita 1910 4 1.0 2099 -1 1906
40 1N Autino Massimiliano 829005 ita 1889 5 3.0 2126 39 2198

Generated by Vega