OPEN A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2072 | CM | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2129 | CM | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | Angelini Marco | 826367 | ITA | 2232 | M | 337 | 0.88 | 1 | 3 |
4 | B | 3 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2440 | GM | 129 | 0.67 | 1 | 4 |
5 | W | 6 | Passerotti Pierluigi | 800309 | ITA | 2226 | FM | 343 | 0.88 | 1 | 5 |
Games = 5, Score = 5 , ARO = 2220 , PRtg = 3020, We = 4.27, W-We= 0.73 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | Bianco Valerio | 800600 | ITA | 2058 | M | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | Yao Stefano | 894877 | ITA | 2133 | CM | 343 | 0.88 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 5 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2227 | FM | 249 | 0.81 | 1 | 2.5 |
4 | W | 9 | Formento Paolo | 861162 | ITA | 2152 | M | 324 | 0.87 | 0.5 | 3 |
5 | B | 7 | Sgnaolin Davide | 806137 | ITA | 2207 | M | 269 | 0.83 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 2155 , PRtg = 2395, We = 4.31, W-We= -0.31 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Villa Giorgio | 858773 | ITA | 2035 | CM | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | Pienabarca Nicola | 806641 | ITA | 2103 | CM | 337 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | Passerotti Pierluigi | 800309 | ITA | 2226 | FM | 214 | 0.77 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 1 | Rausis Igors | 11600098 | CZE | 2569 | GM | 129 | 0.33 | 0 | 2.5 |
5 | B | 18 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2098 | CM | 342 | 0.88 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2206 , PRtg = 2355, We = 3.78, W-We= -0.28 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Guidi Maurizio | 815705 | ITA | 2022 | CM | 210 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | W | 33 | Macheda Andrea | 878138 | ITA | 1976 | 1N | 256 | 0.81 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Rausis Igors | 11600098 | CZE | 2569 | GM | 337 | 0.12 | 0 | 2 |
5 | W | 10 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2144 | CM | 88 | 0.62 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 2178 , PRtg = 2371, We = 2.32, W-We= 0.68 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Cordara Michele | 801410 | ITA | 2017 | FM | 210 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | B | 35 | Llupa Oltjon | 821578 | ITA | 1946 | CM | 281 | 0.84 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2476 | IM | 249 | 0.19 | 0 | 2 |
4 | B | 21 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2072 | CM | 155 | 0.71 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 11 | Yao Stefano | 894877 | ITA | 2133 | CM | 94 | 0.63 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2129 , PRtg = 2278, We = 3.14, W-We= 0.36 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Prevedello Daniele | 893625 | ITA | 2006 | CM | 220 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | W | 37 | Bisi Riccardo | 843032 | ITA | 1923 | 1N | 303 | 0.86 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2440 | GM | 214 | 0.23 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 11 | Yao Stefano | 894877 | ITA | 2133 | CM | 93 | 0.63 | 0.5 | 3 |
5 | B | 1 | Rausis Igors | 11600098 | CZE | 2569 | GM | 343 | 0.12 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2214 , PRtg = 2286, We = 2.62, W-We= 0.38 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 2005 | CM | 202 | 0.76 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 39 | Scagliotti Guglielmo | 847917 | ITA | 1910 | 1N | 297 | 0.85 | 1 | 1.5 |
3 | W | 10 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2144 | CM | 63 | 0.59 | 0.5 | 2 |
4 | B | 35 | Llupa Oltjon | 821578 | ITA | 1946 | CM | 261 | 0.82 | 1 | 3 |
5 | W | 2 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2476 | IM | 269 | 0.17 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2096 , PRtg = 2168, We = 3.19, W-We= -0.19 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Drago Paolo | 854182 | ITA | 2003 | CM | 163 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | W | 40 | Autino Massimiliano | 829005 | ITA | 1889 | 1N | 277 | 0.83 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 11 | Yao Stefano | 894877 | ITA | 2133 | CM | 33 | 0.55 | 0 | 1.5 |
4 | W | 18 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2098 | CM | 68 | 0.59 | 0 | 1.5 |
5 | B | 33 | Macheda Andrea | 878138 | ITA | 1976 | 1N | 190 | 0.75 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 2020 , PRtg = 1948, We = 3.44, W-We= -1.44 , var=-29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Contini Gabriele | 816264 | ITA | 1997 | CM | 155 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 27 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 2005 | CM | 147 | 0.7 | 1 | 1.5 |
3 | W | 18 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2098 | CM | 54 | 0.58 | 1 | 2.5 |
4 | B | 2 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2476 | IM | 324 | 0.13 | 0.5 | 3 |
5 | W | 40 | Autino Massimiliano | 829005 | ITA | 1889 | 1N | 263 | 0.82 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 2093 , PRtg = 2333, We = 2.94, W-We= 1.06 , var=42 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Razzano Lorenzo | 821764 | ITA | 1990 | CM | 154 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 34 | Manino Edoardo | 867942 | ITA | 1961 | 1N | 183 | 0.74 | 1 | 1.5 |
3 | B | 7 | Sgnaolin Davide | 806137 | ITA | 2207 | M | 63 | 0.41 | 0.5 | 2 |
4 | W | 38 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 1911 | 1N | 233 | 0.79 | 1 | 3 |
5 | B | 4 | Angelini Marco | 826367 | ITA | 2232 | M | 88 | 0.38 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2060 , PRtg = 2132, We = 3.03, W-We= -0.03 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Castrogiovanni Carlo | 804444 | ITA | 1981 | CM | 152 | 0.7 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2476 | IM | 343 | 0.12 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 8 | Giretti Kanev Jasen | 805610 | ITA | 2166 | M | 33 | 0.45 | 1 | 2.5 |
4 | B | 6 | Passerotti Pierluigi | 800309 | ITA | 2226 | FM | 93 | 0.37 | 0.5 | 3 |
5 | W | 5 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2227 | FM | 94 | 0.37 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2215 , PRtg = 2287, We = 2.01, W-We= 0.99 , var=40 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Bartolozzi Roberto | 809730 | ITA | 1977 | CM | 152 | 0.7 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Rausis Igors | 11600098 | CZE | 2569 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 40 | Autino Massimiliano | 829005 | ITA | 1889 | 1N | 240 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 36 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 1930 | 1N | 199 | 0.76 | 1 | 2.5 |
5 | B | 24 | Guidi Maurizio | 815705 | ITA | 2022 | CM | 107 | 0.65 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2077 , PRtg = 2149, We = 2.99, W-We= 0.01 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | Macheda Andrea | 878138 | ITA | 1976 | 1N | 136 | 0.68 | 0 | 0 |
2 | B | 29 | Contini Gabriele | 816264 | ITA | 1997 | CM | 115 | 0.66 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 27 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 2005 | CM | 107 | 0.65 | 1 | 1.5 |
4 | B | 31 | Castrogiovanni Carlo | 804444 | ITA | 1981 | CM | 131 | 0.68 | 1 | 2.5 |
5 | W | 21 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2072 | CM | 40 | 0.56 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2006 , PRtg = 2006, We = 3.23, W-We= -0.73 , var=-15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | Manino Edoardo | 867942 | ITA | 1961 | 1N | 149 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 38 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 1911 | 1N | 199 | 0.76 | 0.5 | 1 |
3 | B | 29 | Contini Gabriele | 816264 | ITA | 1997 | CM | 113 | 0.65 | 0 | 1 |
4 | W | 33 | Macheda Andrea | 878138 | ITA | 1976 | 1N | 134 | 0.68 | 1 | 2 |
5 | B | 28 | Drago Paolo | 854182 | ITA | 2003 | CM | 107 | 0.65 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1970 , PRtg = 2042, We = 3.44, W-We= -0.44 , var=-18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | Llupa Oltjon | 821578 | ITA | 1946 | CM | 157 | 0.71 | 0 | 0 |
2 | B | 24 | Guidi Maurizio | 815705 | ITA | 2022 | CM | 81 | 0.61 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 31 | Castrogiovanni Carlo | 804444 | ITA | 1981 | CM | 122 | 0.67 | 0 | 0.5 |
4 | B | 27 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 2005 | CM | 98 | 0.63 | 1 | 1.5 |
5 | W | 16 | Pienabarca Nicola | 806641 | ITA | 2103 | CM | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 2011 , PRtg = 1862, We = 3.12, W-We= -1.62 , var=-32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 1930 | 1N | 173 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2440 | GM | 337 | 0.12 | 0 | 1 |
3 | B | 33 | Macheda Andrea | 878138 | ITA | 1976 | 1N | 127 | 0.67 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 24 | Guidi Maurizio | 815705 | ITA | 2022 | CM | 81 | 0.61 | 0 | 1.5 |
5 | B | 15 | Bonade' Massimo | 814695 | ITA | 2103 | CM | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2094 , PRtg = 2094, We = 2.63, W-We= -0.13 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | Bisi Riccardo | 843032 | ITA | 1923 | 1N | 177 | 0.73 | 0 | 0 |
2 | B | 25 | Cordara Michele | 801410 | ITA | 2017 | FM | 83 | 0.61 | 1 | 1 |
3 | W | 39 | Scagliotti Guglielmo | 847917 | ITA | 1910 | 1N | 190 | 0.75 | 1 | 2 |
4 | B | 40 | Autino Massimiliano | 829005 | ITA | 1889 | 1N | 211 | 0.77 | 0 | 2 |
5 | W | 30 | Razzano Lorenzo | 821764 | ITA | 1990 | CM | 110 | 0.65 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1946 , PRtg = 2018, We = 3.51, W-We= -0.51 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 1911 | 1N | 187 | 0.74 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 30 | Razzano Lorenzo | 821764 | ITA | 1990 | CM | 108 | 0.65 | 1 | 1.5 |
3 | B | 9 | Formento Paolo | 861162 | ITA | 2152 | M | 54 | 0.42 | 0 | 1.5 |
4 | B | 8 | Giretti Kanev Jasen | 805610 | ITA | 2166 | M | 68 | 0.41 | 1 | 2.5 |
5 | W | 3 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2440 | GM | 342 | 0.12 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2132 , PRtg = 2132, We = 2.34, W-We= 0.16 , var=6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | Scagliotti Guglielmo | 847917 | ITA | 1910 | 1N | 177 | 0.73 | 0 | 0 |
2 | B | 26 | Prevedello Daniele | 893625 | ITA | 2006 | CM | 81 | 0.61 | 0 | 0 |
3 | B | 36 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 1930 | 1N | 157 | 0.71 | 0 | 0 |
5 | W | 37 | Bisi Riccardo | 843032 | ITA | 1923 | 1N | 164 | 0.72 | 1 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1942 , PRtg = 1749, We = 2.77, W-We= -1.77 , var=-35 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | Autino Massimiliano | 829005 | ITA | 1889 | 1N | 196 | 0.75 | 0 | 0 |
2 | W | 28 | Drago Paolo | 854182 | ITA | 2003 | CM | 82 | 0.61 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 30 | Razzano Lorenzo | 821764 | ITA | 1990 | CM | 95 | 0.63 | 0.5 | 1 |
4 | W | 32 | Bartolozzi Roberto | 809730 | ITA | 1977 | CM | 108 | 0.65 | 1 | 2 |
5 | B | 38 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 1911 | 1N | 174 | 0.73 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1954 , PRtg = 1954, We = 3.37, W-We= -0.87 , var=-17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Rausis Igors | 11600098 | CZE | 2569 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 32 | Bartolozzi Roberto | 809730 | ITA | 1977 | CM | 95 | 0.63 | 1 | 1 |
3 | B | 37 | Bisi Riccardo | 843032 | ITA | 1923 | 1N | 149 | 0.7 | 1 | 2 |
4 | W | 5 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2227 | FM | 155 | 0.29 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 13 | Bisi Samuele | 843040 | ITA | 2112 | CM | 40 | 0.44 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2162 , PRtg = 2311, We = 2.14, W-We= 1.36 , var=54 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2476 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 31 | Castrogiovanni Carlo | 804444 | ITA | 1981 | CM | 77 | 0.61 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 35 | Llupa Oltjon | 821578 | ITA | 1946 | CM | 112 | 0.65 | 0 | 0.5 |
4 | B | 34 | Manino Edoardo | 867942 | ITA | 1961 | 1N | 97 | 0.63 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 2091 , PRtg = 1769, We = 1.97, W-We= -1.47 , var=-29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2440 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 36 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 1930 | 1N | 105 | 0.64 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 28 | Drago Paolo | 854182 | ITA | 2003 | CM | 32 | 0.54 | 0.5 | 1 |
4 | W | 30 | Razzano Lorenzo | 821764 | ITA | 1990 | CM | 45 | 0.56 | 0 | 1 |
5 | W | 34 | Manino Edoardo | 867942 | ITA | 1961 | 1N | 74 | 0.6 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 2065 , PRtg = 1993, We = 2.42, W-We= -0.42 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Angelini Marco | 826367 | ITA | 2232 | M | 210 | 0.23 | 0 | 0 |
2 | W | 15 | Bonade' Massimo | 814695 | ITA | 2103 | CM | 81 | 0.39 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 34 | Manino Edoardo | 867942 | ITA | 1961 | 1N | 61 | 0.58 | 1 | 1.5 |
4 | B | 16 | Pienabarca Nicola | 806641 | ITA | 2103 | CM | 81 | 0.39 | 1 | 2.5 |
5 | W | 12 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2129 | CM | 107 | 0.35 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2106 , PRtg = 2178, We = 1.94, W-We= 1.06 , var=21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2227 | FM | 210 | 0.23 | 0 | 0 |
2 | W | 17 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2100 | M | 83 | 0.39 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 2164 , PRtg = 1364, We = 0.62, W-We= -0.62 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Passerotti Pierluigi | 800309 | ITA | 2226 | FM | 220 | 0.22 | 0 | 0 |
2 | W | 19 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2087 | FM | 81 | 0.39 | 1 | 1 |
3 | B | 38 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 1911 | 1N | 95 | 0.63 | 0 | 1 |
4 | B | 37 | Bisi Riccardo | 843032 | ITA | 1923 | 1N | 83 | 0.61 | 1 | 2 |
5 | W | 35 | Llupa Oltjon | 821578 | ITA | 1946 | CM | 60 | 0.58 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2019 , PRtg = 2019, We = 2.43, W-We= 0.07 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Sgnaolin Davide | 806137 | ITA | 2207 | M | 202 | 0.24 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 9 | Formento Paolo | 861162 | ITA | 2152 | M | 147 | 0.3 | 0 | 0.5 |
3 | B | 13 | Bisi Samuele | 843040 | ITA | 2112 | CM | 107 | 0.35 | 0 | 0.5 |
4 | W | 15 | Bonade' Massimo | 814695 | ITA | 2103 | CM | 98 | 0.37 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 2144 , PRtg = 1822, We = 1.26, W-We= -0.76 , var=-15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Giretti Kanev Jasen | 805610 | ITA | 2166 | M | 163 | 0.28 | 0 | 0 |
2 | B | 20 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2085 | CM | 82 | 0.39 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 23 | Villa Giorgio | 858773 | ITA | 2035 | CM | 32 | 0.46 | 0.5 | 1 |
4 | B | 39 | Scagliotti Guglielmo | 847917 | ITA | 1910 | 1N | 93 | 0.63 | 1 | 2 |
5 | W | 14 | Briata Federico | 874124 | ITA | 2110 | CM | 107 | 0.35 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 2061 , PRtg = 1989, We = 2.11, W-We= -0.11 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Formento Paolo | 861162 | ITA | 2152 | M | 155 | 0.29 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 13 | Bisi Samuele | 843040 | ITA | 2112 | CM | 115 | 0.34 | 0.5 | 1 |
3 | W | 14 | Briata Federico | 874124 | ITA | 2110 | CM | 113 | 0.35 | 1 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 2125 , PRtg = 2250, We = 0.98, W-We= 1.02 , var=20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2144 | CM | 154 | 0.29 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 18 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2098 | CM | 108 | 0.35 | 0 | 0.5 |
3 | W | 20 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2085 | CM | 95 | 0.37 | 0.5 | 1 |
4 | B | 23 | Villa Giorgio | 858773 | ITA | 2035 | CM | 45 | 0.44 | 1 | 2 |
5 | B | 17 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2100 | M | 110 | 0.35 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 2092 , PRtg = 2020, We = 1.80, W-We= 0.20 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Yao Stefano | 894877 | ITA | 2133 | CM | 152 | 0.3 | 0 | 0 |
2 | W | 22 | Bianco Valerio | 800600 | ITA | 2058 | M | 77 | 0.39 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 15 | Bonade' Massimo | 814695 | ITA | 2103 | CM | 122 | 0.33 | 1 | 1.5 |
4 | W | 13 | Bisi Samuele | 843040 | ITA | 2112 | CM | 131 | 0.32 | 0 | 1.5 |
5 | B | 36 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 1930 | 1N | 51 | 0.57 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 2067 , PRtg = 1995, We = 1.91, W-We= 0.09 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2129 | CM | 152 | 0.3 | 0 | 0 |
2 | B | 21 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2072 | CM | 95 | 0.37 | 0 | 0 |
4 | B | 20 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2085 | CM | 108 | 0.35 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 2095 , PRtg = 1295, We = 1.02, W-We= -1.02 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Bisi Samuele | 843040 | ITA | 2112 | CM | 136 | 0.32 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | Angelini Marco | 826367 | ITA | 2232 | M | 256 | 0.19 | 0 | 1 |
3 | W | 16 | Pienabarca Nicola | 806641 | ITA | 2103 | CM | 127 | 0.33 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 14 | Briata Federico | 874124 | ITA | 2110 | CM | 134 | 0.32 | 0 | 1.5 |
5 | W | 8 | Giretti Kanev Jasen | 805610 | ITA | 2166 | M | 190 | 0.25 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 2145 , PRtg = 2073, We = 1.41, W-We= 0.59 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Briata Federico | 874124 | ITA | 2110 | CM | 149 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 10 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2144 | CM | 183 | 0.26 | 0 | 0.5 |
3 | W | 24 | Guidi Maurizio | 815705 | ITA | 2022 | CM | 61 | 0.42 | 0 | 0.5 |
4 | W | 22 | Bianco Valerio | 800600 | ITA | 2058 | M | 97 | 0.37 | 1 | 1.5 |
5 | B | 23 | Villa Giorgio | 858773 | ITA | 2035 | CM | 74 | 0.4 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 2074 , PRtg = 1925, We = 1.75, W-We= -0.25 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Bonade' Massimo | 814695 | ITA | 2103 | CM | 157 | 0.29 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2227 | FM | 281 | 0.16 | 0 | 1 |
3 | B | 22 | Bianco Valerio | 800600 | ITA | 2058 | M | 112 | 0.35 | 1 | 2 |
4 | W | 7 | Sgnaolin Davide | 806137 | ITA | 2207 | M | 261 | 0.18 | 0 | 2 |
5 | B | 26 | Prevedello Daniele | 893625 | ITA | 2006 | CM | 60 | 0.42 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2120 , PRtg = 2120, We = 1.40, W-We= 1.10 , var=22 |
