6' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 GM Ivanov Sergey 4101375 rus 2561 4 3.0 2080 -5 2273
2 GM Naumkin Igor 4101715 rus 2433 5 4.5 2175 4 2541
3 IM Stella Andrea 827061 ita 2413 5 3.5 2104 -8 2253
4 FM Gilevych Artem 14121379 ita 2408 5 3.0 2205 -8 2277
5 IM Vezzosi Paolo 800341 ita 2353 5 3.0 2276 0 2348
6 CN Bardone Lorenzo 862452 ita 2253 5 2.5 2081 -44 2081
7 M Profumo Alberto 806587 ita 2248 5 3.5 2047 -5 2196
8 M Lapiccirella Daniele 810185 ita 2246 5 3.0 2120 -7 2192
9 M Sgnaolin Davide 806137 ita 2241 5 3.5 2213 16 2362
10 M Massironi Marco 814369 ita 2234 5 3.5 2149 8 2298
11 FM Molina Fabrizio 805637 ita 2206 5 1.5 2080 -36 1931
12 CN Montilli Vincenzo 883913 ita 2201 3 2.0 2042 -4 2167
13 CN Migliorini Matteo 873896 ita 2182 5 2.5 2087 -12 2087
14 M Madiai Federico 836230 ita 2176 5 3.5 2131 14 2280
15 M Yao Stefano 894877 ita 2162 5 2.5 1974 -44 1974
16 CN Tirelli Mauro 845353 ita 2155 5 3.0 2254 22 2326
17 CN Cafaro Luca 859818 ita 2152 5 3.0 2205 34 2277
18 CN Podetti Davide 893617 ita 2142 5 2.5 2168 7 2168
19 CN Quaranta Cristiano 815810 ita 2140 5 2.5 1971 -20 1971
20 -- Begelman Boris 34136441 rus 2125 5 4.0 2366 57 2606
21 CN Siclari Giovanni 869376 ita 2120 5 3.0 2179 17 2251
22 CN Brugo Marco 806609 ita 2114 5 2.0 2040 -21 1968
23 CN Drago Paolo 854182 ita 2099 5 2.0 2185 -7 2113
24 M Ubezio Marco 803430 ita 2094 5 1.5 2189 -9 2040
25 CN Bargeri Ludovico 873713 ita 2092 5 2.5 2155 8 2155
26 CN Tencati Giuseppe 805742 ita 2091 5 2.5 2113 3 2113
27 CN D'avino Gianfranco 884979 ita 2082 5 2.5 2135 14 2135
28 CN Bonassi Tommaso 847429 ita 2053 5 1.0 2100 -24 1860
29 CN Finocchiaro Gianluca 822051 ita 2045 5 1.0 2040 -30 1800
30 CN Llupa Oltjon 821578 ita 2030 5 2.5 2236 25 2236
31 CN Villa Giorgio 858773 ita 2028 5 1.0 2065 -24 1825
32 CN Rossini Fulvio 875023 ita 1964 5 2.5 2140 44 2140
33 1N Agnello Francesco Claudio 884766 ita 1945 5 1.0 2123 -14 1883
34 CN Razzano Lorenzo 821764 ita 1938 5 2.0 2120 13 2048
35 1N Autino Massimiliano 829005 ita 1924 5 2.0 2108 13 2036
36 1N D'Avino Luca 833363 ita 1919 4 0.0 2114 -20 1314
37 1N Guerini Silvia Jr 852520 ita 1914 5 2.5 2148 58 2148
38 -- Misyura Ilya 434183 eng 1741 5 1.5 2187 38 2038

Generated by Vega