6' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | Begelman Boris | 34136441 | RUS | 2125 | -- | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
2 | W | 38 | Misyura Ilya | 434183 | ENG | 1741 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 23 | Drago Paolo | 854182 | ITA | 2099 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | W | 5 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2353 | IM | 208 | 0.77 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 2080 , PRtg = 2273, We = 3.53, W-We= -0.53 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2120 | CN | 313 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | Massironi Marco | 814369 | ITA | 2234 | M | 199 | 0.76 | 1 | 2 |
3 | W | 9 | Sgnaolin Davide | 806137 | ITA | 2241 | M | 192 | 0.75 | 1 | 3 |
4 | B | 20 | Begelman Boris | 34136441 | RUS | 2125 | -- | 308 | 0.86 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 16 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2155 | CN | 278 | 0.83 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 2175 , PRtg = 2541, We = 4.06, W-We= 0.44 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2114 | CN | 299 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | W | 16 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2155 | CN | 258 | 0.82 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 20 | Begelman Boris | 34136441 | RUS | 2125 | -- | 288 | 0.84 | 0 | 1.5 |
4 | W | 24 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2094 | M | 319 | 0.87 | 1 | 2.5 |
5 | B | 30 | Llupa Oltjon | 821578 | ITA | 2030 | CN | 383 | 0.91 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2104 , PRtg = 2253, We = 4.29, W-We= -0.79 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Drago Paolo | 854182 | ITA | 2099 | CN | 309 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | B | 17 | Cafaro Luca | 859818 | ITA | 2152 | CN | 256 | 0.81 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 13 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2182 | CN | 226 | 0.79 | 1 | 2.5 |
4 | B | 5 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2353 | IM | 55 | 0.58 | 0 | 2.5 |
5 | W | 9 | Sgnaolin Davide | 806137 | ITA | 2241 | M | 167 | 0.72 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2205 , PRtg = 2277, We = 3.76, W-We= -0.76 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2094 | M | 259 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | W | 18 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 2142 | CN | 211 | 0.77 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 14 | Madiai Federico | 836230 | ITA | 2176 | M | 177 | 0.73 | 0.5 | 2 |
4 | W | 4 | Gilevych Artem | 14121379 | ITA | 2408 | FM | 55 | 0.42 | 1 | 3 |
5 | B | 1 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2561 | GM | 208 | 0.23 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2276 , PRtg = 2348, We = 2.97, W-We= 0.03 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Bargeri Ludovico | 873713 | ITA | 2092 | CN | 161 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 27 | D'avino Gianfranco | 884979 | ITA | 2082 | CN | 171 | 0.73 | 0.5 | 1 |
3 | W | 35 | Autino Massimiliano | 829005 | ITA | 1924 | 1N | 329 | 0.88 | 1 | 2 |
4 | B | 16 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2155 | CN | 98 | 0.63 | 0 | 2 |
5 | W | 17 | Cafaro Luca | 859818 | ITA | 2152 | CN | 101 | 0.64 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2081 , PRtg = 2081, We = 3.59, W-We= -1.09 , var=-44 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Tencati Giuseppe | 805742 | ITA | 2091 | CN | 157 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | W | 20 | Begelman Boris | 34136441 | RUS | 2125 | -- | 123 | 0.67 | 0 | 1 |
3 | B | 18 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 2142 | CN | 106 | 0.64 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 32 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 1964 | CN | 284 | 0.84 | 1 | 2.5 |
5 | B | 37 | Guerini Silvia Jr | 852520 | ITA | 1914 | 1N | 334 | 0.88 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2047 , PRtg = 2196, We = 3.74, W-We= -0.24 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | D'avino Gianfranco | 884979 | ITA | 2082 | CN | 164 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 25 | Bargeri Ludovico | 873713 | ITA | 2092 | CN | 154 | 0.71 | 1 | 1.5 |
3 | W | 16 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2155 | CN | 91 | 0.62 | 0.5 | 2 |
4 | B | 17 | Cafaro Luca | 859818 | ITA | 2152 | CN | 94 | 0.63 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 21 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2120 | CN | 126 | 0.67 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2120 , PRtg = 2192, We = 3.35, W-We= -0.35 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2053 | CN | 188 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | W | 30 | Llupa Oltjon | 821578 | ITA | 2030 | CN | 211 | 0.77 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2433 | GM | 192 | 0.25 | 0 | 2 |
4 | W | 18 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 2142 | CN | 99 | 0.64 | 1 | 3 |
5 | B | 4 | Gilevych Artem | 14121379 | ITA | 2408 | FM | 167 | 0.28 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2213 , PRtg = 2362, We = 2.68, W-We= 0.82 , var=16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2045 | CN | 189 | 0.75 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2433 | GM | 199 | 0.24 | 0 | 1 |
3 | B | 28 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2053 | CN | 181 | 0.74 | 1 | 2 |
4 | B | 21 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2120 | CN | 114 | 0.66 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 25 | Bargeri Ludovico | 873713 | ITA | 2092 | CN | 142 | 0.69 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2149 , PRtg = 2298, We = 3.08, W-We= 0.42 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Llupa Oltjon | 821578 | ITA | 2030 | CN | 176 | 0.73 | 0 | 0 |
2 | W | 26 | Tencati Giuseppe | 805742 | ITA | 2091 | CN | 115 | 0.66 | 1 | 1 |
3 | B | 32 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 1964 | CN | 242 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 14 | Madiai Federico | 836230 | ITA | 2176 | M | 30 | 0.54 | 0 | 1.5 |
5 | B | 19 | Quaranta Cristiano | 815810 | ITA | 2140 | CN | 66 | 0.59 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 2080 , PRtg = 1931, We = 3.32, W-We= -1.82 , var=-36 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Villa Giorgio | 858773 | ITA | 2028 | CN | 173 | 0.73 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 33 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 1945 | 1N | 256 | 0.81 | 1 | 1.5 |
3 | W | 17 | Cafaro Luca | 859818 | ITA | 2152 | CN | 49 | 0.57 | 0.5 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 2042 , PRtg = 2167, We = 2.11, W-We= -0.11 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 1964 | CN | 218 | 0.78 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 34 | Razzano Lorenzo | 821764 | ITA | 1938 | CN | 244 | 0.8 | 1 | 1.5 |
3 | B | 4 | Gilevych Artem | 14121379 | ITA | 2408 | FM | 226 | 0.21 | 0 | 1.5 |
4 | W | 30 | Llupa Oltjon | 821578 | ITA | 2030 | CN | 152 | 0.7 | 0 | 1.5 |
5 | B | 24 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2094 | M | 88 | 0.62 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2087 , PRtg = 2087, We = 3.11, W-We= -0.61 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 1945 | 1N | 231 | 0.79 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 31 | Villa Giorgio | 858773 | ITA | 2028 | CN | 148 | 0.7 | 1 | 1.5 |
3 | W | 5 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2353 | IM | 177 | 0.27 | 0.5 | 2 |
4 | B | 11 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2206 | FM | 30 | 0.46 | 1 | 3 |
5 | W | 20 | Begelman Boris | 34136441 | RUS | 2125 | -- | 51 | 0.57 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2131 , PRtg = 2280, We = 2.79, W-We= 0.71 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | Razzano Lorenzo | 821764 | ITA | 1938 | CN | 224 | 0.78 | 0 | 0 |
2 | W | 28 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2053 | CN | 109 | 0.65 | 0 | 0 |
3 | B | 29 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2045 | CN | 117 | 0.66 | 1 | 1 |
4 | W | 38 | Misyura Ilya | 434183 | ENG | 1741 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | B | 26 | Tencati Giuseppe | 805742 | ITA | 2091 | CN | 71 | 0.6 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1974 , PRtg = 1974, We = 3.61, W-We= -1.11 , var=-44 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | Autino Massimiliano | 829005 | ITA | 1924 | 1N | 231 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Stella Andrea | 827061 | ITA | 2413 | IM | 258 | 0.18 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 8 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2246 | M | 91 | 0.38 | 0.5 | 2 |
4 | W | 6 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2253 | CN | 98 | 0.37 | 1 | 3 |
5 | B | 2 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2433 | GM | 278 | 0.17 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2254 , PRtg = 2326, We = 1.89, W-We= 1.11 , var=22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | D'Avino Luca | 833363 | ITA | 1919 | 1N | 233 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | Gilevych Artem | 14121379 | ITA | 2408 | FM | 256 | 0.19 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 12 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2201 | CN | 49 | 0.43 | 0.5 | 2 |
4 | W | 8 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2246 | M | 94 | 0.37 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 6 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2253 | CN | 101 | 0.36 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2205 , PRtg = 2277, We = 2.14, W-We= 0.86 , var=34 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | Guerini Silvia Jr | 852520 | ITA | 1914 | 1N | 228 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2353 | IM | 211 | 0.23 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 7 | Profumo Alberto | 806587 | ITA | 2248 | M | 106 | 0.36 | 0.5 | 2 |
4 | B | 9 | Sgnaolin Davide | 806137 | ITA | 2241 | M | 99 | 0.36 | 0 | 2 |
5 | W | 27 | D'avino Gianfranco | 884979 | ITA | 2082 | CN | 60 | 0.58 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2168 , PRtg = 2168, We = 2.32, W-We= 0.18 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | Misyura Ilya | 434183 | ENG | 1741 | -- | 399 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 32 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 1964 | CN | 176 | 0.73 | 0.5 | 1 |
3 | B | 30 | Llupa Oltjon | 821578 | ITA | 2030 | CN | 110 | 0.65 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 37 | Guerini Silvia Jr | 852520 | ITA | 1914 | 1N | 226 | 0.79 | 0 | 1.5 |
5 | W | 11 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2206 | FM | 66 | 0.41 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1971 , PRtg = 1971, We = 3.50, W-We= -1.00 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2561 | GM | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | Profumo Alberto | 806587 | ITA | 2248 | M | 123 | 0.33 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | Stella Andrea | 827061 | ITA | 2413 | IM | 288 | 0.16 | 1 | 3 |
4 | W | 2 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2433 | GM | 308 | 0.14 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 14 | Madiai Federico | 836230 | ITA | 2176 | M | 51 | 0.43 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 2366 , PRtg = 2606, We = 1.14, W-We= 2.86 , var=57 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2433 | GM | 313 | 0.14 | 0 | 0 |
2 | W | 29 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2045 | CN | 75 | 0.6 | 1 | 1 |
3 | B | 34 | Razzano Lorenzo | 821764 | ITA | 1938 | CN | 182 | 0.74 | 1 | 2 |
4 | W | 10 | Massironi Marco | 814369 | ITA | 2234 | M | 114 | 0.34 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 8 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2246 | M | 126 | 0.33 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2179 , PRtg = 2251, We = 2.15, W-We= 0.85 , var=17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Stella Andrea | 827061 | ITA | 2413 | IM | 299 | 0.15 | 0 | 0 |
2 | B | 35 | Autino Massimiliano | 829005 | ITA | 1924 | 1N | 190 | 0.75 | 0 | 0 |
3 | W | 37 | Guerini Silvia Jr | 852520 | ITA | 1914 | 1N | 200 | 0.76 | 0 | 0 |
4 | B | 36 | D'Avino Luca | 833363 | ITA | 1919 | 1N | 195 | 0.75 | 1 | 1 |
5 | W | 31 | Villa Giorgio | 858773 | ITA | 2028 | CN | 86 | 0.62 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 2040 , PRtg = 1968, We = 3.03, W-We= -1.03 , var=-21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Gilevych Artem | 14121379 | ITA | 2408 | FM | 309 | 0.14 | 0 | 0 |
2 | W | 36 | D'Avino Luca | 833363 | ITA | 1919 | 1N | 180 | 0.74 | 1 | 1 |
3 | W | 1 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2561 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | B | 25 | Bargeri Ludovico | 873713 | ITA | 2092 | CN | 7 | 0.51 | 0 | 1 |
5 | W | 33 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 1945 | 1N | 154 | 0.71 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 2185 , PRtg = 2113, We = 2.18, W-We= -0.18 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2353 | IM | 259 | 0.18 | 0 | 0 |
2 | B | 37 | Guerini Silvia Jr | 852520 | ITA | 1914 | 1N | 180 | 0.74 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 27 | D'avino Gianfranco | 884979 | ITA | 2082 | CN | 12 | 0.52 | 1 | 1.5 |
4 | B | 3 | Stella Andrea | 827061 | ITA | 2413 | IM | 319 | 0.13 | 0 | 1.5 |
5 | W | 13 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2182 | CN | 88 | 0.38 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 2189 , PRtg = 2040, We = 1.95, W-We= -0.45 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2253 | CN | 161 | 0.29 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 8 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2246 | M | 154 | 0.29 | 0 | 0.5 |
3 | B | 33 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 1945 | 1N | 147 | 0.7 | 1 | 1.5 |
4 | W | 23 | Drago Paolo | 854182 | ITA | 2099 | CN | 7 | 0.49 | 1 | 2.5 |
5 | B | 10 | Massironi Marco | 814369 | ITA | 2234 | M | 142 | 0.31 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2155 , PRtg = 2155, We = 2.08, W-We= 0.42 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Profumo Alberto | 806587 | ITA | 2248 | M | 157 | 0.29 | 0 | 0 |
2 | B | 11 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2206 | FM | 115 | 0.34 | 0 | 0 |
3 | W | 36 | D'Avino Luca | 833363 | ITA | 1919 | 1N | 172 | 0.73 | 1 | 1 |
4 | B | 31 | Villa Giorgio | 858773 | ITA | 2028 | CN | 63 | 0.59 | 1 | 2 |
5 | W | 15 | Yao Stefano | 894877 | ITA | 2162 | M | 71 | 0.4 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2113 , PRtg = 2113, We = 2.35, W-We= 0.15 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2246 | M | 164 | 0.28 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 6 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2253 | CN | 171 | 0.27 | 0.5 | 1 |
3 | B | 24 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2094 | M | 12 | 0.48 | 0 | 1 |
4 | W | 34 | Razzano Lorenzo | 821764 | ITA | 1938 | CN | 144 | 0.69 | 1 | 2 |
5 | B | 18 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 2142 | CN | 60 | 0.42 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2135 , PRtg = 2135, We = 2.14, W-We= 0.36 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Sgnaolin Davide | 806137 | ITA | 2241 | M | 188 | 0.26 | 0 | 0 |
2 | B | 15 | Yao Stefano | 894877 | ITA | 2162 | M | 109 | 0.35 | 1 | 1 |
3 | W | 10 | Massironi Marco | 814369 | ITA | 2234 | M | 181 | 0.26 | 0 | 1 |
4 | B | 35 | Autino Massimiliano | 829005 | ITA | 1924 | 1N | 129 | 0.67 | 0 | 1 |
5 | W | 34 | Razzano Lorenzo | 821764 | ITA | 1938 | CN | 115 | 0.66 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 2100 , PRtg = 1860, We = 2.20, W-We= -1.20 , var=-24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Massironi Marco | 814369 | ITA | 2234 | M | 189 | 0.25 | 0 | 0 |
2 | B | 21 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2120 | CN | 75 | 0.4 | 0 | 0 |
3 | W | 15 | Yao Stefano | 894877 | ITA | 2162 | M | 117 | 0.34 | 0 | 0 |
4 | W | 33 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 1945 | 1N | 100 | 0.64 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 38 | Misyura Ilya | 434183 | ENG | 1741 | -- | 304 | 0.86 | 0.5 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 2040 , PRtg = 1800, We = 2.49, W-We= -1.49 , var=-30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2206 | FM | 176 | 0.27 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | Sgnaolin Davide | 806137 | ITA | 2241 | M | 211 | 0.23 | 0 | 1 |
3 | W | 19 | Quaranta Cristiano | 815810 | ITA | 2140 | CN | 110 | 0.35 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 13 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2182 | CN | 152 | 0.3 | 1 | 2.5 |
5 | W | 3 | Stella Andrea | 827061 | ITA | 2413 | IM | 383 | 0.09 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2236 , PRtg = 2236, We = 1.24, W-We= 1.26 , var=25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2201 | CN | 173 | 0.27 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 14 | Madiai Federico | 836230 | ITA | 2176 | M | 148 | 0.3 | 0 | 0.5 |
3 | B | 38 | Misyura Ilya | 434183 | ENG | 1741 | -- | 287 | 0.84 | 0.5 | 1 |
4 | W | 26 | Tencati Giuseppe | 805742 | ITA | 2091 | CN | 63 | 0.41 | 0 | 1 |
5 | B | 22 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2114 | CN | 86 | 0.38 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 2065 , PRtg = 1825, We = 2.20, W-We= -1.20 , var=-24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2182 | CN | 218 | 0.22 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 19 | Quaranta Cristiano | 815810 | ITA | 2140 | CN | 176 | 0.27 | 0.5 | 1 |
3 | W | 11 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2206 | FM | 242 | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 7 | Profumo Alberto | 806587 | ITA | 2248 | M | 284 | 0.16 | 0 | 1.5 |
5 | W | 35 | Autino Massimiliano | 829005 | ITA | 1924 | 1N | 40 | 0.56 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2140 , PRtg = 2140, We = 1.41, W-We= 1.09 , var=44 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | Madiai Federico | 836230 | ITA | 2176 | M | 231 | 0.21 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 12 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2201 | CN | 256 | 0.19 | 0 | 0.5 |
3 | W | 25 | Bargeri Ludovico | 873713 | ITA | 2092 | CN | 147 | 0.3 | 0 | 0.5 |
4 | B | 29 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2045 | CN | 100 | 0.36 | 0.5 | 1 |
5 | B | 23 | Drago Paolo | 854182 | ITA | 2099 | CN | 154 | 0.29 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 2123 , PRtg = 1883, We = 1.35, W-We= -0.35 , var=-14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | Yao Stefano | 894877 | ITA | 2162 | M | 224 | 0.22 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2182 | CN | 244 | 0.2 | 0 | 1 |
3 | W | 21 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2120 | CN | 182 | 0.26 | 0 | 1 |
4 | B | 27 | D'avino Gianfranco | 884979 | ITA | 2082 | CN | 144 | 0.31 | 0 | 1 |
