7' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 GM Korneev Oleg 4156803 esp 2581 5 4.5 2284 5 2650
2 GM Ivanov Sergey 4101375 rus 2547 5 3.5 2319 -2 2468
3 IM Basso Pier Luigi 866970 ita 2423 5 3.0 2304 -2 2376
4 FM Lettieri Giuseppe 815730 ita 2406 5 3.5 2277 3 2426
5 IM Vezzosi Paolo 800341 ita 2328 5 3.5 2100 -4 2249
6 IM Mrdja Milan 14500337 cro 2303 5 3.5 2167 2 2316
7 FM Ranieri Fabrizio 806927 ita 2283 5 4.0 2113 10 2353
8 M Sgnaolin Davide 806137 ita 2264 5 3.0 2178 -2 2250
9 M Madiai Federico 836230 ita 2205 5 3.5 2034 -2 2183
10 M Siclari Giovanni 869376 ita 2204 5 2.5 2096 -13 2096
11 CN Seresin Francesco 886335 ita 2202 5 2.5 2182 -6 2182
12 FM Sbarra Marco 804401 ita 2198 5 3.0 2083 -4 2155
13 CN Bardone Lorenzo 862452 ita 2183 5 2.5 2064 -15 2064
14 CN Migliorini Matteo 873896 ita 2170 5 2.5 2096 -9 2096
15 M Tirelli Mauro 845353 ita 2144 5 3.5 2128 19 2277
16 CN Olivetti Davide 863220 ita 2140 5 2.5 2064 -9 2064
17 CF Di Fonzo Valerio 803499 ita 2122 5 2.0 2114 -11 2042
18 CN Lezzerini Marco 848425 ita 2112 5 2.5 2058 -7 2058
19 M Ubezio Marco 803430 ita 2106 5 3.5 2209 30 2358
20 CN Ventura Salvatore 839515 ita 2095 5 3.0 2127 10 2199
21 CN Drago Paolo 854182 ita 2085 5 2.0 2064 -17 1992
22 M Zanetti Alberto 813508 ita 2081 5 2.5 2048 -6 2048
23 CN Tencati Giuseppe 805742 ita 2052 5 2.0 2077 -8 2005
24 CN Agnello Francesco Claudio 884766 ita 2023 5 1.0 2088 -46 1848
25 CN Guerini Silvia Jr 852520 ita 2018 5 2.5 2037 2 2037
26 CN Brugo Marco 806609 ita 2009 5 3.0 2118 24 2190
27 CN Rossini Fulvio 875023 ita 1989 5 2.5 2136 19 2136
28 1N Imburgia Giuseppe 850101 ita 1964 5 1.5 2207 9 2058
29 CN Forno Roberto 811378 ita 1947 5 0.0 2035 -39 1235
30 CN Pedoni Lorenzo 894656 ita 1947 5 1.5 2060 -12 1911
31 1N Forno Diego 864730 ita 1946 5 2.0 2049 6 1977
32 1N Monticone Sonia 836613 ita 1942 5 2.0 2120 11 2048
33 1N Pirrello Christian 894710 ita 1936 5 1.5 2079 -4 1930
34 1N Floris Federico 898287 ita 1921 5 2.0 2049 7 1977
35 1N Buffa Sabarino Pietro 885835 ita 1901 5 2.0 2060 21 1988
36 1N Asperti Giovanni 2826840 ita 1896 5 1.5 2041 -3 1892
37 Misyura Ilya 434183 eng 1895 5 2.5 2115 55 2115
38 1N Gennaro Isabella 866555 ita 1849 5 1.0 2036 -6 1796

Generated by Vega