7' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2095 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | Sgnaolin Davide | 806137 | ITA | 2264 | M | 317 | 0.87 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | Lettieri Giuseppe | 815730 | ITA | 2406 | FM | 175 | 0.73 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2547 | GM | 34 | 0.55 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 19 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2106 | M | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 2284 , PRtg = 2650, We = 3.99, W-We= 0.51 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Drago Paolo | 854182 | ITA | 2085 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 2202 | CN | 345 | 0.89 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2423 | IM | 124 | 0.67 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 1 | Korneev Oleg | 4156803 | ESP | 2581 | GM | 34 | 0.45 | 0.5 | 3 |
5 | B | 6 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2303 | IM | 244 | 0.8 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2319 , PRtg = 2468, We = 3.73, W-We= -0.23 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Zanetti Alberto | 813508 | ITA | 2081 | M | 342 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2204 | M | 219 | 0.78 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2547 | GM | 124 | 0.33 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 4 | Lettieri Giuseppe | 815730 | ITA | 2406 | FM | 17 | 0.52 | 0.5 | 3 |
5 | W | 7 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2283 | FM | 140 | 0.69 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2304 , PRtg = 2376, We = 3.20, W-We= -0.20 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Tencati Giuseppe | 805742 | ITA | 2052 | CN | 354 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | W | 15 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2144 | M | 262 | 0.82 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Korneev Oleg | 4156803 | ESP | 2581 | GM | 175 | 0.27 | 0 | 2 |
4 | W | 3 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2423 | IM | 17 | 0.48 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 13 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2183 | CN | 223 | 0.78 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2277 , PRtg = 2426, We = 3.24, W-We= 0.26 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 2023 | CN | 305 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | B | 28 | Imburgia Giuseppe | 850101 | ITA | 1964 | 1N | 364 | 0.9 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 14 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2170 | CN | 158 | 0.71 | 0.5 | 2 |
4 | B | 11 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 2202 | CN | 126 | 0.67 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 16 | Olivetti Davide | 863220 | ITA | 2140 | CN | 188 | 0.74 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2100 , PRtg = 2249, We = 3.88, W-We= -0.38 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | Guerini Silvia Jr | 852520 | ITA | 2018 | CN | 285 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 19 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2106 | M | 197 | 0.75 | 0 | 1 |
3 | W | 28 | Imburgia Giuseppe | 850101 | ITA | 1964 | 1N | 339 | 0.88 | 1 | 2 |
4 | B | 12 | Sbarra Marco | 804401 | ITA | 2198 | FM | 105 | 0.64 | 1 | 3 |
5 | W | 2 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2547 | GM | 244 | 0.2 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2167 , PRtg = 2316, We = 3.31, W-We= 0.19 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2009 | CN | 274 | 0.83 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 32 | Monticone Sonia | 836613 | ITA | 1942 | 1N | 341 | 0.88 | 0.5 | 1 |
3 | W | 24 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 2023 | CN | 260 | 0.82 | 1 | 2 |
4 | B | 14 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2170 | CN | 113 | 0.65 | 1 | 3 |
5 | B | 3 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2423 | IM | 140 | 0.31 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 2113 , PRtg = 2353, We = 3.49, W-We= 0.51 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 1989 | CN | 275 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Korneev Oleg | 4156803 | ESP | 2581 | GM | 317 | 0.13 | 0 | 1 |
3 | B | 17 | Di Fonzo Valerio | 803499 | ITA | 2122 | CF | 142 | 0.69 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 15 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2144 | M | 120 | 0.66 | 0.5 | 2 |
5 | B | 23 | Tencati Giuseppe | 805742 | ITA | 2052 | CN | 212 | 0.77 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2178 , PRtg = 2250, We = 3.08, W-We= -0.08 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | Imburgia Giuseppe | 850101 | ITA | 1964 | 1N | 241 | 0.8 | 0 | 0 |
2 | B | 30 | Pedoni Lorenzo | 894656 | ITA | 1947 | CN | 258 | 0.82 | 1 | 1 |
3 | W | 26 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2009 | CN | 196 | 0.75 | 1 | 2 |
4 | B | 16 | Olivetti Davide | 863220 | ITA | 2140 | CN | 65 | 0.59 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 18 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 2112 | CN | 93 | 0.63 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2034 , PRtg = 2183, We = 3.59, W-We= -0.09 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | Forno Roberto | 811378 | ITA | 1947 | CN | 257 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2423 | IM | 219 | 0.22 | 0 | 1 |
3 | B | 37 | Misyura Ilya | 434183 | ENG | 1895 | 309 | 0.86 | 0.5 | 1.5 | |
4 | W | 17 | Di Fonzo Valerio | 803499 | ITA | 2122 | CF | 82 | 0.61 | 0.5 | 2 |
5 | W | 20 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2095 | CN | 109 | 0.65 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2096 , PRtg = 2096, We = 3.16, W-We= -0.66 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | Pedoni Lorenzo | 894656 | ITA | 1947 | CN | 255 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2547 | GM | 345 | 0.11 | 0 | 1 |
3 | W | 32 | Monticone Sonia | 836613 | ITA | 1942 | 1N | 260 | 0.82 | 1 | 2 |
4 | W | 5 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2328 | IM | 126 | 0.33 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 15 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2144 | M | 58 | 0.58 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2182 , PRtg = 2182, We = 2.65, W-We= -0.15 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | Forno Diego | 864730 | ITA | 1946 | 1N | 252 | 0.81 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 33 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1936 | 1N | 262 | 0.82 | 1 | 1.5 |
3 | B | 19 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2106 | M | 92 | 0.63 | 0.5 | 2 |
4 | W | 6 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2303 | IM | 105 | 0.36 | 0 | 2 |
5 | B | 17 | Di Fonzo Valerio | 803499 | ITA | 2122 | CF | 76 | 0.6 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2083 , PRtg = 2155, We = 3.22, W-We= -0.22 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | Monticone Sonia | 836613 | ITA | 1942 | 1N | 241 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 36 | Asperti Giovanni | 2826840 | ITA | 1896 | 1N | 287 | 0.84 | 1 | 1.5 |
3 | W | 18 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 2112 | CN | 71 | 0.6 | 0 | 1.5 |
4 | B | 28 | Imburgia Giuseppe | 850101 | ITA | 1964 | 1N | 219 | 0.78 | 1 | 2.5 |
5 | W | 4 | Lettieri Giuseppe | 815730 | ITA | 2406 | FM | 223 | 0.22 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2064 , PRtg = 2064, We = 3.24, W-We= -0.74 , var=-15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1936 | 1N | 234 | 0.79 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 31 | Forno Diego | 864730 | ITA | 1946 | 1N | 224 | 0.78 | 1 | 1.5 |
3 | B | 5 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2328 | IM | 158 | 0.29 | 0.5 | 2 |
4 | W | 7 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2283 | FM | 113 | 0.35 | 0 | 2 |
5 | B | 27 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 1989 | CN | 181 | 0.74 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2096 , PRtg = 2096, We = 2.95, W-We= -0.45 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | Floris Federico | 898287 | ITA | 1921 | 1N | 223 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | Lettieri Giuseppe | 815730 | ITA | 2406 | FM | 262 | 0.18 | 0 | 1 |
3 | W | 38 | Gennaro Isabella | 866555 | ITA | 1849 | 1N | 295 | 0.85 | 1 | 2 |
4 | B | 8 | Sgnaolin Davide | 806137 | ITA | 2264 | M | 120 | 0.34 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 11 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 2202 | CN | 58 | 0.42 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2128 , PRtg = 2277, We = 2.57, W-We= 0.93 , var=19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | Buffa Sabarino Pietro | 885835 | ITA | 1901 | 1N | 239 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 37 | Misyura Ilya | 434183 | ENG | 1895 | 245 | 0.8 | 0.5 | 1 | |
3 | B | 27 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 1989 | CN | 151 | 0.7 | 1 | 2 |
4 | W | 9 | Madiai Federico | 836230 | ITA | 2205 | M | 65 | 0.41 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 5 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2328 | IM | 188 | 0.26 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2064 , PRtg = 2064, We = 2.97, W-We= -0.47 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | Asperti Giovanni | 2826840 | ITA | 1896 | 1N | 226 | 0.79 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 26 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2009 | CN | 113 | 0.65 | 0.5 | 1 |
3 | W | 8 | Sgnaolin Davide | 806137 | ITA | 2264 | M | 142 | 0.31 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 10 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2204 | M | 82 | 0.39 | 0.5 | 2 |
5 | W | 12 | Sbarra Marco | 804401 | ITA | 2198 | FM | 76 | 0.4 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 2114 , PRtg = 2042, We = 2.54, W-We= -0.54 , var=-11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | Misyura Ilya | 434183 | ENG | 1895 | 217 | 0.78 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 35 | Buffa Sabarino Pietro | 885835 | ITA | 1901 | 1N | 211 | 0.77 | 1 | 1.5 |
3 | B | 13 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2183 | CN | 71 | 0.4 | 1 | 2.5 |
4 | W | 19 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2106 | M | 6 | 0.51 | 0 | 2.5 |
5 | B | 9 | Madiai Federico | 836230 | ITA | 2205 | M | 93 | 0.37 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2058 , PRtg = 2058, We = 2.83, W-We= -0.33 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | Gennaro Isabella | 866555 | ITA | 1849 | 1N | 257 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2303 | IM | 197 | 0.25 | 1 | 2 |
3 | W | 12 | Sbarra Marco | 804401 | ITA | 2198 | FM | 92 | 0.37 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 18 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 2112 | CN | 6 | 0.49 | 1 | 3.5 |
5 | B | 1 | Korneev Oleg | 4156803 | ESP | 2581 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2209 , PRtg = 2358, We = 2.01, W-We= 1.49 , var=30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Korneev Oleg | 4156803 | ESP | 2581 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 25 | Guerini Silvia Jr | 852520 | ITA | 2018 | CN | 77 | 0.61 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 33 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1936 | 1N | 159 | 0.71 | 1 | 1.5 |
4 | W | 37 | Misyura Ilya | 434183 | ENG | 1895 | 200 | 0.76 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 10 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2204 | M | 109 | 0.35 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2127 , PRtg = 2199, We = 2.51, W-We= 0.49 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2547 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 34 | Floris Federico | 898287 | ITA | 1921 | 1N | 164 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 35 | Buffa Sabarino Pietro | 885835 | ITA | 1901 | 1N | 184 | 0.74 | 0.5 | 1 |
4 | B | 32 | Monticone Sonia | 836613 | ITA | 1942 | 1N | 143 | 0.69 | 1 | 2 |
5 | W | 26 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2009 | CN | 76 | 0.6 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 2064 , PRtg = 1992, We = 2.83, W-We= -0.83 , var=-17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2423 | IM | 342 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | W | 27 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 1989 | CN | 92 | 0.63 | 0 | 0 |
3 | B | 29 | Forno Roberto | 811378 | ITA | 1947 | CN | 134 | 0.68 | 1 | 1 |
4 | W | 31 | Forno Diego | 864730 | ITA | 1946 | 1N | 135 | 0.68 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 33 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1936 | 1N | 145 | 0.69 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2048 , PRtg = 2048, We = 2.80, W-We= -0.30 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Lettieri Giuseppe | 815730 | ITA | 2406 | FM | 354 | 0.11 | 0 | 0 |
2 | B | 38 | Gennaro Isabella | 866555 | ITA | 1849 | 1N | 203 | 0.76 | 0 | 0 |
3 | W | 30 | Pedoni Lorenzo | 894656 | ITA | 1947 | CN | 105 | 0.64 | 1 | 1 |
4 | B | 34 | Floris Federico | 898287 | ITA | 1921 | 1N | 131 | 0.68 | 1 | 2 |
5 | W | 8 | Sgnaolin Davide | 806137 | ITA | 2264 | M | 212 | 0.23 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 2077 , PRtg = 2005, We = 2.42, W-We= -0.42 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2328 | IM | 305 | 0.14 | 0 | 0 |
2 | W | 29 | Forno Roberto | 811378 | ITA | 1947 | CN | 76 | 0.6 | 1 | 1 |
3 | B | 7 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2283 | FM | 260 | 0.18 | 0 | 1 |
4 | W | 27 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 1989 | CN | 34 | 0.55 | 0 | 1 |
5 | B | 37 | Misyura Ilya | 434183 | ENG | 1895 | 128 | 0.67 | 0 | 1 | |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 2088 , PRtg = 1848, We = 2.14, W-We= -1.14 , var=-46 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2303 | IM | 285 | 0.16 | 0 | 0 |
2 | B | 20 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2095 | CN | 77 | 0.39 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 34 | Floris Federico | 898287 | ITA | 1921 | 1N | 97 | 0.63 | 0.5 | 1 |
4 | B | 35 | Buffa Sabarino Pietro | 885835 | ITA | 1901 | 1N | 117 | 0.66 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 28 | Imburgia Giuseppe | 850101 | ITA | 1964 | 1N | 54 | 0.58 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2037 , PRtg = 2037, We = 2.42, W-We= 0.08 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2283 | FM | 274 | 0.17 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 17 | Di Fonzo Valerio | 803499 | ITA | 2122 | CF | 113 | 0.35 | 0.5 | 1 |
3 | B | 9 | Madiai Federico | 836230 | ITA | 2205 | M | 196 | 0.25 | 0 | 1 |
4 | W | 36 | Asperti Giovanni | 2826840 | ITA | 1896 | 1N | 113 | 0.65 | 1 | 2 |
5 | B | 21 | Drago Paolo | 854182 | ITA | 2085 | CN | 76 | 0.4 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2118 , PRtg = 2190, We = 1.82, W-We= 1.18 , var=24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Sgnaolin Davide | 806137 | ITA | 2264 | M | 275 | 0.17 | 0 | 0 |
2 | B | 22 | Zanetti Alberto | 813508 | ITA | 2081 | M | 92 | 0.37 | 1 | 1 |
3 | W | 16 | Olivetti Davide | 863220 | ITA | 2140 | CN | 151 | 0.3 | 0 | 1 |
4 | B | 24 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 2023 | CN | 34 | 0.45 | 1 | 2 |
5 | W | 14 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2170 | CN | 181 | 0.26 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2136 , PRtg = 2136, We = 1.55, W-We= 0.95 , var=19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Madiai Federico | 836230 | ITA | 2205 | M | 241 | 0.2 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2328 | IM | 364 | 0.1 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 6 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2303 | IM | 339 | 0.12 | 0 | 1.5 |
4 | W | 13 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2183 | CN | 219 | 0.22 | 0 | 1.5 |
5 | B | 25 | Guerini Silvia Jr | 852520 | ITA | 2018 | CN | 54 | 0.42 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 2207 , PRtg = 2058, We = 1.06, W-We= 0.44 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2204 | M | 257 | 0.18 | 0 | 0 |
2 | B | 24 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 2023 | CN | 76 | 0.4 | 0 | 0 |
3 | W | 22 | Zanetti Alberto | 813508 | ITA | 2081 | M | 134 | 0.32 | 0 | 0 |
4 | B | 30 | Pedoni Lorenzo | 894656 | ITA | 1947 | CN | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
5 | W | 34 | Floris Federico | 898287 | ITA | 1921 | 1N | 26 | 0.54 | 0 | 0 |
Games = 5, Score = 0 , ARO = 2035 , PRtg = 1235, We = 1.94, W-We= -1.94 , var=-39 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 2202 | CN | 255 | 0.19 | 0 | 0 |
2 | W | 9 | Madiai Federico | 836230 | ITA | 2205 | M | 258 | 0.18 | 0 | 0 |
3 | B | 23 | Tencati Giuseppe | 805742 | ITA | 2052 | CN | 105 | 0.36 | 0 | 0 |
4 | W | 29 | Forno Roberto | 811378 | ITA | 1947 | CN | 0 | 0.5 | 1 | 1 |
5 | B | 36 | Asperti Giovanni | 2826840 | ITA | 1896 | 1N | 51 | 0.57 | 0.5 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 2060 , PRtg = 1911, We = 1.80, W-We= -0.30 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Sbarra Marco | 804401 | ITA | 2198 | FM | 252 | 0.19 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 14 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2170 | CN | 224 | 0.22 | 0 | 0.5 |
3 | W | 36 | Asperti Giovanni | 2826840 | ITA | 1896 | 1N | 50 | 0.57 | 0.5 | 1 |
4 | B | 22 | Zanetti Alberto | 813508 | ITA | 2081 | M | 135 | 0.32 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 35 | Buffa Sabarino Pietro | 885835 | ITA | 1901 | 1N | 45 | 0.56 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 2049 , PRtg = 1977, We = 1.86, W-We= 0.14 , var=6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2183 | CN | 241 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 7 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2283 | FM | 341 | 0.12 | 0.5 | 1 |
3 | B | 11 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 2202 | CN | 260 | 0.18 | 0 | 1 |
4 | W | 21 | Drago Paolo | 854182 | ITA | 2085 | CN | 143 | 0.31 | 0 | 1 |
5 | B | 38 | Gennaro Isabella | 866555 | ITA | 1849 | 1N | 93 | 0.63 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 2120 , PRtg = 2048, We = 1.44, W-We= 0.56 , var=11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2170 | CN | 234 | 0.21 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 12 | Sbarra Marco | 804401 | ITA | 2198 | FM | 262 | 0.18 | 0 | 0.5 |
3 | W | 20 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2095 | CN | 159 | 0.29 | 0 | 0.5 |
4 | B | 38 | Gennaro Isabella | 866555 | ITA | 1849 | 1N | 87 | 0.62 | 1 | 1.5 |
5 | W | 22 | Zanetti Alberto | 813508 | ITA | 2081 | M | 145 | 0.31 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 2079 , PRtg = 1930, We = 1.61, W-We= -0.11 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
