Name: Ivanov Sergey , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 4101375, Rating: 2494, Title: GM, Fed: RUS, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 16 | POZZARI Simone | 2831282 | ITA | 2081 | CN | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 14 | BONASSI Tommaso | 847429 | ITA | 2101 | CN | 393 | 0.92 | 0.5 | 1 |
3 | B | 18 | CHIAROTTO Filippo | 828483 | ITA | 2017 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 10 | UBEZIO Marco | 803430 | ITA | 2135 | M | 359 | 0.9 | 0 | 2 |
5 | B | 20 | TRAMALLONI Luca | 809748 | ITA | 2005 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 2068 , PRtg = 2140, We = 4.58, W-We= -1.58 , var=-16 |
Name: LETTIERI Giuseppe , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 815730, Rating: 2435, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 17 | VILLA Giorgio | 858773 | ITA | 2036 | CN | 399 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 11 | COCCONCELLI Lorenzo | 868752 | ITA | 2113 | CN | 322 | 0.87 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 9 | COLONETTI Fabio | 897612 | ITA | 2147 | CN | 288 | 0.84 | 1 | 2.5 |
4 | B | 15 | ASPERTI Giovanni | 2826840 | ITA | 2098 | CN | 337 | 0.88 | 1 | 3.5 |
5 | W | 5 | SICLARI Giovanni | 869376 | ITA | 2206 | M | 229 | 0.79 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 ,
ARO = 2120 , PRtg = 2486, We = 4.30, W-We= 0.20 , var=2 |
Name: VEZZOSI Paolo , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 800341, Rating: 2244, Title: IM, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 18 | CHIAROTTO Filippo | 828483 | ITA | 2017 | CN | 227 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | BONADE' Massimo | 814695 | ITA | 2165 | CN | 79 | 0.61 | 1 | 2 |
3 | B | 7 | DOBBOLETTA Alex | 865397 | ITA | 2176 | M | 68 | 0.59 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 11 | COCCONCELLI Lorenzo | 868752 | ITA | 2113 | CN | 131 | 0.68 | 0 | 2.5 |
5 | B | 13 | TENCATI Giuseppe | 805742 | ITA | 2105 | CN | 139 | 0.69 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 2115 , PRtg = 2187, We = 3.36, W-We= -0.36 , var=-4 |
Name: MADIAI Federico , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 836230, Rating: 2214, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 19 | REGONDI Lorenzo | 2840745 | ITA | 2010 | CN | 204 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | ASPERTI Giovanni | 2826840 | ITA | 2098 | CN | 116 | 0.66 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 11 | COCCONCELLI Lorenzo | 868752 | ITA | 2113 | CN | 101 | 0.64 | 0 | 1.5 |
4 | B | 16 | POZZARI Simone | 2831282 | ITA | 2081 | CN | 133 | 0.68 | 0 | 1.5 |
5 | W | 26 | CECCARINI Marco | 819603 | ITA | 1968 | CN | 246 | 0.81 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 2054 , PRtg = 2054, We = 3.55, W-We= -1.05 , var=-21 |
Name: SICLARI Giovanni , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 869376, Rating: 2206, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 20 | TRAMALLONI Luca | 809748 | ITA | 2005 | CN | 201 | 0.76 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 16 | POZZARI Simone | 2831282 | ITA | 2081 | CN | 125 | 0.67 | 1 | 1.5 |
3 | B | 14 | BONASSI Tommaso | 847429 | ITA | 2101 | CN | 105 | 0.64 | 1 | 2.5 |
4 | W | 7 | DOBBOLETTA Alex | 865397 | ITA | 2176 | M | 30 | 0.54 | 1 | 3.5 |
5 | B | 2 | LETTIERI Giuseppe | 815730 | ITA | 2435 | FM | 229 | 0.21 | 0 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 2160 , PRtg = 2309, We = 2.82, W-We= 0.68 , var=14 |
Name: TIRABOSCHI Nicolo' , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 2830111, Rating: 2199, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 21 | PAVESI Brando | 2847308 | ITA | 1994 | CN | 205 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | B | 28 | MARINONE Lucio | 826529 | ITA | 1958 | CN | 241 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 15 | ASPERTI Giovanni | 2826840 | ITA | 2098 | CN | 101 | 0.64 | 0 | 1.5 |
4 | B | 19 | REGONDI Lorenzo | 2840745 | ITA | 2010 | CN | 189 | 0.75 | 0.5 | 2 |
5 | W | 30 | PEGNO Mattia | 2859870 | ITA | 1889 | 1N | 310 | 0.86 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1990 , PRtg = 2062, We = 3.81, W-We= -0.81 , var=-16 |
Name: DOBBOLETTA Alex , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 865397, Rating: 2176, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 22 | RAZZANO Lorenzo | 821764 | ITA | 1989 | CN | 187 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | UBEZIO Marco | 803430 | ITA | 2135 | M | 41 | 0.56 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | VEZZOSI Paolo | 800341 | ITA | 2244 | IM | 68 | 0.41 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 5 | SICLARI Giovanni | 869376 | ITA | 2206 | M | 30 | 0.46 | 0 | 2.5 |
5 | W | 15 | ASPERTI Giovanni | 2826840 | ITA | 2098 | CN | 78 | 0.61 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 2134 , PRtg = 2206, We = 2.78, W-We= 0.22 , var=4 |
Name: BONADE' Massimo , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 814695, Rating: 2165, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 23 | FILICE Davide | 885967 | ITA | 1987 | 1N | 178 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | VEZZOSI Paolo | 800341 | ITA | 2244 | IM | 79 | 0.39 | 0 | 1 |
3 | W | 28 | MARINONE Lucio | 826529 | ITA | 1958 | CN | 207 | 0.77 | 1 | 2 |
4 | B | 13 | TENCATI Giuseppe | 805742 | ITA | 2105 | CN | 60 | 0.58 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 16 | POZZARI Simone | 2831282 | ITA | 2081 | CN | 84 | 0.62 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 2075 , PRtg = 2224, We = 3.09, W-We= 0.41 , var=8 |
Name: COLONETTI Fabio , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 897612, Rating: 2147, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 24 | GRATTAROLA Fabio | 812447 | ITA | 1978 | CN | 169 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 20 | TRAMALLONI Luca | 809748 | ITA | 2005 | CN | 142 | 0.69 | 1 | 1.5 |
3 | B | 2 | LETTIERI Giuseppe | 815730 | ITA | 2435 | FM | 288 | 0.16 | 0 | 1.5 |
4 | W | 31 | GOLA Giorgio | 2835911 | ITA | 1828 | 1N | 319 | 0.87 | 1 | 2.5 |
5 | B | 21 | PAVESI Brando | 2847308 | ITA | 1994 | CN | 153 | 0.7 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 2048 , PRtg = 2048, We = 3.14, W-We= -0.64 , var=-26 |
Name: UBEZIO Marco , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 803430, Rating: 2135, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 25 | GUERINI Silvia | 852520 | ITA | 1974 | CN | 161 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | DOBBOLETTA Alex | 865397 | ITA | 2176 | M | 41 | 0.44 | 0 | 1 |
3 | W | 17 | VILLA Giorgio | 858773 | ITA | 2036 | CN | 99 | 0.64 | 1 | 2 |
4 | B | 1 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2494 | GM | 359 | 0.1 | 1 | 3 |
5 | B | 11 | COCCONCELLI Lorenzo | 868752 | ITA | 2113 | CN | 22 | 0.53 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 2159 , PRtg = 2308, We = 2.42, W-We= 1.08 , var=22 |
Name: COCCONCELLI Lorenzo , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 868752, Rating: 2113, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 27 | ONGARELLI Marco | 810479 | ITA | 1962 | CN | 151 | 0.7 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | LETTIERI Giuseppe | 815730 | ITA | 2435 | FM | 322 | 0.13 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 4 | MADIAI Federico | 836230 | ITA | 2214 | M | 101 | 0.36 | 1 | 2.5 |
4 | B | 3 | VEZZOSI Paolo | 800341 | ITA | 2244 | IM | 131 | 0.32 | 1 | 3.5 |
5 | W | 10 | UBEZIO Marco | 803430 | ITA | 2135 | M | 22 | 0.47 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 2198 , PRtg = 2438, We = 1.98, W-We= 2.02 , var=40 |
Name: SOLA Giuseppe , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 818453, Rating: 2108, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 28 | MARINONE Lucio | 826529 | ITA | 1958 | CN | 150 | 0.7 | 0 | 0 |
2 | B | 23 | FILICE Davide | 885967 | ITA | 1987 | 1N | 121 | 0.66 | 1 | 1 |
3 | W | 31 | GOLA Giorgio | 2835911 | ITA | 1828 | 1N | 280 | 0.84 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 20 | TRAMALLONI Luca | 809748 | ITA | 2005 | CN | 103 | 0.64 | 0 | 1.5 |
5 | W | 29 | RINDONE Andrea | 2831312 | ITA | 1958 | CN | 150 | 0.7 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 ,
ARO = 1947 , PRtg = 1798, We = 3.54, W-We= -2.04 , var=-41 |
Name: TENCATI Giuseppe , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 805742, Rating: 2105, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 29 | RINDONE Andrea | 2831312 | ITA | 1958 | CN | 147 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 24 | GRATTAROLA Fabio | 812447 | ITA | 1978 | CN | 127 | 0.67 | 0.5 | 1 |
3 | B | 22 | RAZZANO Lorenzo | 821764 | ITA | 1989 | CN | 116 | 0.66 | 1 | 2 |
4 | W | 8 | BONADE' Massimo | 814695 | ITA | 2165 | CN | 60 | 0.42 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 3 | VEZZOSI Paolo | 800341 | ITA | 2244 | IM | 139 | 0.31 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 2067 , PRtg = 2139, We = 2.76, W-We= 0.24 , var=5 |
Name: BONASSI Tommaso , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 847429, Rating: 2101, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 30 | PEGNO Mattia | 2859870 | ITA | 1889 | 1N | 212 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2494 | GM | 393 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 5 | SICLARI Giovanni | 869376 | ITA | 2206 | M | 105 | 0.36 | 0 | 1.5 |
4 | B | 28 | MARINONE Lucio | 826529 | ITA | 1958 | CN | 143 | 0.69 | 0.5 | 2 |
5 | W | 19 | REGONDI Lorenzo | 2840745 | ITA | 2010 | CN | 91 | 0.62 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 2111 , PRtg = 2183, We = 2.52, W-We= 0.48 , var=10 |
Name: ASPERTI Giovanni , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2826840, Rating: 2098, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 31 | GOLA Giorgio | 2835911 | ITA | 1828 | 1N | 270 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | MADIAI Federico | 836230 | ITA | 2214 | M | 116 | 0.34 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 6 | TIRABOSCHI Nicolo' | 2830111 | ITA | 2199 | CN | 101 | 0.36 | 1 | 2.5 |
4 | W | 2 | LETTIERI Giuseppe | 815730 | ITA | 2435 | FM | 337 | 0.12 | 0 | 2.5 |
5 | B | 7 | DOBBOLETTA Alex | 865397 | ITA | 2176 | M | 78 | 0.39 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 2170 , PRtg = 2242, We = 2.04, W-We= 0.96 , var=38 |
Name: POZZARI Simone , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 2831282, Rating: 2081, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 1 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2494 | GM | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 5 | SICLARI Giovanni | 869376 | ITA | 2206 | M | 125 | 0.33 | 0 | 0.5 |
3 | B | 24 | GRATTAROLA Fabio | 812447 | ITA | 1978 | CN | 103 | 0.64 | 1 | 1.5 |
4 | W | 4 | MADIAI Federico | 836230 | ITA | 2214 | M | 133 | 0.32 | 1 | 2.5 |
5 | B | 8 | BONADE' Massimo | 814695 | ITA | 2165 | CN | 84 | 0.38 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 2211 , PRtg = 2211, We = 1.75, W-We= 0.75 , var=30 |
Name: VILLA Giorgio , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 858773, Rating: 2036, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 2 | LETTIERI Giuseppe | 815730 | ITA | 2435 | FM | 399 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 29 | RINDONE Andrea | 2831312 | ITA | 1958 | CN | 78 | 0.61 | 1 | 1 |
3 | B | 10 | UBEZIO Marco | 803430 | ITA | 2135 | M | 99 | 0.36 | 0 | 1 |
4 | W | 22 | RAZZANO Lorenzo | 821764 | ITA | 1989 | CN | 47 | 0.57 | 1 | 2 |
5 | B | 28 | MARINONE Lucio | 826529 | ITA | 1958 | CN | 78 | 0.61 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 2095 , PRtg = 2095, We = 2.23, W-We= 0.27 , var=5 |
Name: CHIAROTTO Filippo , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 828483, Rating: 2017, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 3 | VEZZOSI Paolo | 800341 | ITA | 2244 | IM | 227 | 0.21 | 0 | 0 |
2 | B | 25 | GUERINI Silvia | 852520 | ITA | 1974 | CN | 43 | 0.56 | 1 | 1 |
3 | W | 1 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2494 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | B | 21 | PAVESI Brando | 2847308 | ITA | 1994 | CN | 23 | 0.53 | 0 | 1 |
5 | W | 24 | GRATTAROLA Fabio | 812447 | ITA | 1978 | CN | 39 | 0.55 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 ,
ARO = 2137 , PRtg = 1897, We = 1.93, W-We= -0.93 , var=-19 |
Name: REGONDI Lorenzo , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 2840745, Rating: 2010, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 4 | MADIAI Federico | 836230 | ITA | 2214 | M | 204 | 0.24 | 0 | 0 |
2 | W | 26 | CECCARINI Marco | 819603 | ITA | 1968 | CN | 42 | 0.56 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 27 | ONGARELLI Marco | 810479 | ITA | 1962 | CN | 48 | 0.57 | 1 | 1.5 |
4 | W | 6 | TIRABOSCHI Nicolo' | 2830111 | ITA | 2199 | CN | 189 | 0.25 | 0.5 | 2 |
5 | B | 14 | BONASSI Tommaso | 847429 | ITA | 2101 | CN | 91 | 0.38 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 2089 , PRtg = 2017, We = 2.00, W-We= 0.00 , var=0 |
Name: TRAMALLONI Luca , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 809748, Rating: 2005, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 5 | SICLARI Giovanni | 869376 | ITA | 2206 | M | 201 | 0.24 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 9 | COLONETTI Fabio | 897612 | ITA | 2147 | CN | 142 | 0.31 | 0 | 0.5 |
3 | B | 26 | CECCARINI Marco | 819603 | ITA | 1968 | CN | 37 | 0.55 | 1 | 1.5 |
4 | W | 12 | SOLA Giuseppe | 818453 | ITA | 2108 | CN | 103 | 0.36 | 1 | 2.5 |
5 | W | 1 | Ivanov Sergey | 4101375 | RUS | 2494 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 2185 , PRtg = 2185, We = 1.54, W-We= 0.96 , var=19 |
Name: PAVESI Brando , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 2847308, Rating: 1994, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 6 | TIRABOSCHI Nicolo' | 2830111 | ITA | 2199 | CN | 205 | 0.24 | 0 | 0 |
2 | W | 27 | ONGARELLI Marco | 810479 | ITA | 1962 | CN | 32 | 0.54 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 29 | RINDONE Andrea | 2831312 | ITA | 1958 | CN | 36 | 0.55 | 1 | 1.5 |
4 | W | 18 | CHIAROTTO Filippo | 828483 | ITA | 2017 | CN | 23 | 0.47 | 1 | 2.5 |
5 | W | 9 | COLONETTI Fabio | 897612 | ITA | 2147 | CN | 153 | 0.3 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 2057 , PRtg = 2206, We = 2.10, W-We= 1.40 , var=56 |
Name: RAZZANO Lorenzo , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 821764, Rating: 1989, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 7 | DOBBOLETTA Alex | 865397 | ITA | 2176 | M | 187 | 0.26 | 0 | 0 |
2 | B | 30 | PEGNO Mattia | 2859870 | ITA | 1889 | 1N | 100 | 0.64 | 1 | 1 |
3 | W | 13 | TENCATI Giuseppe | 805742 | ITA | 2105 | CN | 116 | 0.34 | 0 | 1 |
4 | B | 17 | VILLA Giorgio | 858773 | ITA | 2036 | CN | 47 | 0.43 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 2052 , PRtg = 1859, We = 1.67, W-We= -0.67 , var=-13 |
Name: FILICE Davide , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 885967, Rating: 1987, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 8 | BONADE' Massimo | 814695 | ITA | 2165 | CN | 178 | 0.27 | 0 | 0 |
2 | W | 12 | SOLA Giuseppe | 818453 | ITA | 2108 | CN | 121 | 0.34 | 0 | 0 |
3 | B | 25 | GUERINI Silvia | 852520 | ITA | 1974 | CN | 13 | 0.52 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 ,
ARO = 2082 , PRtg = 1282, We = 1.13, W-We= -1.13 , var=-23 |
Name: GRATTAROLA Fabio , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 812447, Rating: 1978, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 9 | COLONETTI Fabio | 897612 | ITA | 2147 | CN | 169 | 0.28 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 13 | TENCATI Giuseppe | 805742 | ITA | 2105 | CN | 127 | 0.33 | 0.5 | 1 |
3 | W | 16 | POZZARI Simone | 2831282 | ITA | 2081 | CN | 103 | 0.36 | 0 | 1 |
4 | B | 30 | PEGNO Mattia | 2859870 | ITA | 1889 | 1N | 89 | 0.62 | 0 | 1 |
5 | B | 18 | CHIAROTTO Filippo | 828483 | ITA | 2017 | CN | 39 | 0.45 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 2048 , PRtg = 1976, We = 2.04, W-We= -0.04 , var=-1 |
Name: GUERINI Silvia , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 852520, Rating: 1974, Title: CN, Fed: ITA, Sex: f
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 10 | UBEZIO Marco | 803430 | ITA | 2135 | M | 161 | 0.29 | 0 | 0 |
2 | W | 18 | CHIAROTTO Filippo | 828483 | ITA | 2017 | CN | 43 | 0.44 | 0 | 0 |
3 | W | 23 | FILICE Davide | 885967 | ITA | 1987 | 1N | 13 | 0.48 | 1 | 1 |
4 | B | 26 | CECCARINI Marco | 819603 | ITA | 1968 | CN | 6 | 0.51 | 0 | 1 |
5 | B | 31 | GOLA Giorgio | 2835911 | ITA | 1828 | 1N | 146 | 0.7 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 ,
ARO = 1987 , PRtg = 1747, We = 2.42, W-We= -1.42 , var=-28 |
Name: CECCARINI Marco , Startingrank-Number = 26
Fide ID: 819603, Rating: 1968, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 19 | REGONDI Lorenzo | 2840745 | ITA | 2010 | CN | 42 | 0.44 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 20 | TRAMALLONI Luca | 809748 | ITA | 2005 | CN | 37 | 0.45 | 0 | 0.5 |
4 | W | 25 | GUERINI Silvia | 852520 | ITA | 1974 | CN | 6 | 0.49 | 1 | 1.5 |
5 | B | 4 | MADIAI Federico | 836230 | ITA | 2214 | M | 246 | 0.19 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 2051 , PRtg = 1964, We = 1.57, W-We= -0.07 , var=-1 |
Name: ONGARELLI Marco , Startingrank-Number = 27
Fide ID: 810479, Rating: 1962, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 11 | COCCONCELLI Lorenzo | 868752 | ITA | 2113 | CN | 151 | 0.3 | 0 | 0 |
2 | B | 21 | PAVESI Brando | 2847308 | ITA | 1994 | CN | 32 | 0.46 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 19 | REGONDI Lorenzo | 2840745 | ITA | 2010 | CN | 48 | 0.43 | 0 | 0.5 |
4 | B | 29 | RINDONE Andrea | 2831312 | ITA | 1958 | CN | 4 | 0.51 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 ,
ARO = 2019 , PRtg = 1697, We = 1.70, W-We= -1.20 , var=-24 |
Name: MARINONE Lucio , Startingrank-Number = 28
Fide ID: 826529, Rating: 1958, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-A, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 12 | SOLA Giuseppe | 818453 | ITA | 2108 | CN | 150 | 0.3 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | TIRABOSCHI Nicolo' | 2830111 | ITA | 2199 | CN | 241 | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
