Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | LETTIERI Giuseppe | 2435 | 2486 | ITA | SA | 4.5 | 13.0 | 15.5 | 2120.0 |
2 | 11 | CN | COCCONCELLI Lorenzo | 2113 | 2438 | ITA | CO | 4.0 | 13.5 | 14.5 | 2198.0 |
3 | 5 | M | SICLARI Giovanni | 2206 | 2309 | ITA | BI | 3.5 | 13.0 | 15.5 | 2159.6 |
4 | 10 | M | UBEZIO Marco | 2135 | 2308 | ITA | BI | 3.5 | 12.5 | 13.5 | 2158.6 |
5 | 8 | CN | BONADE' Massimo | 2165 | 2224 | ITA | PC | 3.5 | 11.0 | 12.0 | 2075.0 |
6 | 21 | CN | PAVESI Brando | 1994 | 2206 | ITA | MI | 3.5 | 9.0 | 10.0 | 2056.6 |
7 | 3 | IM | VEZZOSI Paolo | 2244 | 2187 | ITA | PR | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 2115.2 |
8 | 15 | CN | ASPERTI Giovanni | 2098 | 2242 | ITA | BG | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 2170.4 |
9 | 7 | M | DOBBOLETTA Alex | 2176 | 2206 | ITA | BO | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 2134.4 |
10 | 1 | GM | Ivanov Sergey | 2494 | 2140 | RUS | RUS | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 2067.8 |
11 | 14 | CN | BONASSI Tommaso | 2101 | 2183 | ITA | BG | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 2111.4 |
12 | 13 | CN | TENCATI Giuseppe | 2105 | 2139 | ITA | PC | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 2066.8 |
13 | 6 | CN | TIRABOSCHI Nicolo' | 2199 | 2062 | ITA | BG | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 1989.8 |
14 | 17 | CN | VILLA Giorgio | 2036 | 2095 | ITA | LC | 2.5 | 13.0 | 14.5 | 2095.0 |
15 | 16 | CN | POZZARI Simone | 2081 | 2211 | ITA | MI | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 2211.4 |
16 | 9 | CN | COLONETTI Fabio | 2147 | 2048 | ITA | BG | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 2048.0 |
17 | 28 | CN | MARINONE Lucio | 1958 | 2122 | ITA | VC | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 2121.8 |
18 | 4 | M | MADIAI Federico | 2214 | 2054 | ITA | AR | 2.5 | 11.5 | 13.5 | 2054.0 |
19 | 20 | CN | TRAMALLONI Luca | 2005 | 2185 | ITA | MI | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 2184.6 |
20 | 29 | CN | RINDONE Andrea | 1958 | 2041 | ITA | MI | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 2041.0 |
21 | 31 | 1N | GOLA Giorgio | 1828 | 1995 | ITA | TO | 2.5 | 8.5 | 9.5 | 2081.8 |
22 | 19 | CN | REGONDI Lorenzo | 2010 | 2017 | ITA | CO | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 2088.8 |
23 | 30 | 1N | PEGNO Mattia | 1889 | 1874 | ITA | BG | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 2066.8 |
24 | 24 | CN | GRATTAROLA Fabio | 1978 | 1976 | ITA | AL | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 2047.8 |
25 | 27 | CN | ONGARELLI Marco | 1962 | 1697 | ITA | AL | 1.5 | 12.0 | 12.5 | 2018.8 |
26 | 26 | CN | CECCARINI Marco | 1968 | 1964 | ITA | LI | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 2050.8 |
27 | 12 | CN | SOLA Giuseppe | 2108 | 1798 | ITA | TO | 1.5 | 9.5 | 10.5 | 1947.2 |
28 | 18 | CN | CHIAROTTO Filippo | 2017 | 1897 | ITA | TO | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 2136.8 |
29 | 22 | CN | RAZZANO Lorenzo (W) | 1989 | 1859 | ITA | TO | 1.0 | 10.5 | 12.0 | 2051.5 |
30 | 25 | CN | GUERINI Silvia | 1974 | 1747 | ITA | BG | 1.0 | 8.5 | 9.5 | 1987.0 |
31 | 23 | 1N | FILICE Davide (W) | 1987 | 1282 | ITA | BG | 0.0 | 7.5 | 8.5 | 2082.3 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |