OPEN B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 CM D'agostino Maurizio 883255 ita 1996 5 4.0 1804 5 2044
2 CM Finocchiaro Gianluca 822051 ita 1987 5 4.0 1835 10 2075
3 1N Barbero Marco 882330 ita 1973 5 3.5 1817 0 1966
4 CM Lucchese Paolo 815209 ita 1951 5 2.5 1786 -22 1786
5 1N Bonino Matteo 873721 ita 1950 5 3.5 1729 -16 1878
6 1N Agnello Francesco Claudio 884766 ita 1884 5 5.0 1858 93 2658
7 1N Rocchi Enrico 870471 ita 1882 5 3.0 1802 -1 1874
8 1N Gemelli Giovanni Maria 883689 ita 1879 5 3.5 1777 12 1926
9 1N Castelli Giovanni J. 850047 ita 1861 5 3.0 1820 5 1892
10 CM Caldi Mario 819166 ita 1856 5 2.5 1739 -16 1739
11 CM Raselli Claudio 803987 ita 1845 5 3.0 1704 -9 1776
12 1N Alaimo Cristian 2803106 ita 1839 5 2.0 1701 -56 1629
13 CM Del Nevo Claudio 815454 ita 1822 5 2.5 1758 -8 1758
14 1N Vitale Alessandro 881996 ita 1821 5 3.5 1791 32 1940
15 1N Valenzano Giorgio 2817131 ita 1820 5 3.5 1794 33 1943
16 1N Gennaro Isabella 866555 ita 1819 5 2.5 1865 12 1865
17 CM Pedemonte Claudio 809365 ita 1814 5 2.0 1831 -8 1759
18 1N Alberio Silvio 829943 ita 1812 5 3.0 1805 9 1877
19 1N Cirrincione Giansalvo 863734 ita 1796 5 3.5 1835 25 1984
20 1N Moratto Davide 806340 ita 1796 5 2.5 1748 -7 1748
21 2N Listello Massimiliano 848433 ita 1787 5 3.5 1778 19 1927
22 1N Squara Marco 854948 ita 1785 5 2.5 1768 -2 1768
23 CM Brioschi Camillo 824968 ita 1783 5 3.5 1752 16 1901
24 2N Costantino Gian Franco 869325 ita 1778 5 3.0 1729 3 1801
25 1N Tinelli Fulvio 2828834 ita 1775 5 3.0 1840 37 1912
26 2N Trovero Leo 885444 ita 1774 5 3.0 1763 16 1835
27 1N Isoardi Luigi 869333 ita 1750 5 2.0 1821 -1 1749
28 2N Carraria M. Ludovico 874442 ita 1746 5 2.0 1738 -23 1666
29 1N Libutti Michele 822710 ita 1745 5 2.5 1763 2 1763
30 2N Tencheni Maurizio 817015 ita 1740 5 2.0 1723 -13 1651
31 -- Doran Niall 601152 irl 1723 5 1.0 1761 -25 1521
32 1N Avetta Gianmario 841218 ita 1716 5 1.5 1752 -15 1603
33 2N Raccanello Marianna 897558 ita 1712 5 2.5 1789 20 1789
34 1N Nanni Sergio 825131 ita 1708 5 2.0 1828 6 1756
35 2N Buffa Sabarino Pietro 885835 ita 1702 5 4.0 1848 98 2088
36 2N Pedoni Lorenzo 894656 ita 1702 5 3.0 1845 57 1917
37 1N Pinarelli Giuseppe 1704672 ita 1701 5 0.5 1711 -39 1345
38 2N Sorba Enrico 845345 ita 1697 5 1.5 1749 -26 1600
39 1N Conta Diego 835005 ita 1694 4 1.5 1730 -6 1643
40 2N Cova Ennio 835064 ita 1678 5 1.5 1770 -7 1621
41 2N Benazzo Angelo 896608 ita 1676 5 2.5 1718 6 1718
42 2N Adda Roberto 833860 ita 1671 4 0.0 1758 -61 958
43 2N Bartiromo Gerardo 816400 ita 1663 5 2.0 1747 1 1675
44 2N Lima Francesco 2818340 ita 1644 4 0.0 1731 -61 931
45 2N Lavino Stefano 860212 ita 1639 5 1.5 1737 -6 1588
46 1N Biava Pierluigi 834190 ita 1635 5 1.5 1750 -5 1601
47 2N Tibaldeschi Attilio 841277 ita 1625 4 1.5 1797 8 1710
48 1N Ragoso Mario 820865 ita 1621 5 2.0 1733 5 1661
49 2N Leone Cataldo 816752 ita 1612 4 0.5 1760 -14 1438

Generated by Vega