OPEN B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Tinelli Fulvio | 2828834 | ITA | 1775 | 1N | 221 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | Gennaro Isabella | 866555 | ITA | 1819 | 1N | 177 | 0.73 | 0 | 1 |
3 | W | 27 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1750 | 1N | 246 | 0.81 | 1 | 2 |
4 | B | 17 | Pedemonte Claudio | 809365 | ITA | 1814 | CM | 182 | 0.74 | 1 | 3 |
5 | W | 9 | Castelli Giovanni J. | 850047 | ITA | 1861 | 1N | 135 | 0.68 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1804 , PRtg = 2044, We = 3.74, W-We= 0.26 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Trovero Leo | 885444 | ITA | 1774 | 2N | 213 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | W | 17 | Pedemonte Claudio | 809365 | ITA | 1814 | CM | 173 | 0.73 | 1 | 2 |
3 | B | 14 | Vitale Alessandro | 881996 | ITA | 1821 | 1N | 166 | 0.72 | 1 | 3 |
4 | W | 7 | Rocchi Enrico | 870471 | ITA | 1882 | 1N | 105 | 0.64 | 1 | 4 |
5 | B | 6 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 1884 | 1N | 103 | 0.64 | 0 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1835 , PRtg = 2075, We = 3.50, W-We= 0.50 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1750 | 1N | 223 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 18 | Alberio Silvio | 829943 | ITA | 1812 | 1N | 161 | 0.71 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 13 | Del Nevo Claudio | 815454 | ITA | 1822 | CM | 151 | 0.7 | 1 | 2.5 |
4 | B | 6 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 1884 | 1N | 89 | 0.62 | 0 | 2.5 |
5 | W | 16 | Gennaro Isabella | 866555 | ITA | 1819 | 1N | 154 | 0.71 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1817 , PRtg = 1966, We = 3.52, W-We= -0.02 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Carraria M. Ludovico | 874442 | ITA | 1746 | 2N | 205 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | W | 19 | Cirrincione Giansalvo | 863734 | ITA | 1796 | 1N | 155 | 0.71 | 0 | 1 |
3 | B | 15 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1820 | 1N | 131 | 0.68 | 1 | 2 |
4 | W | 23 | Brioschi Camillo | 824968 | ITA | 1783 | CM | 168 | 0.72 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 21 | Listello Massimiliano | 848433 | ITA | 1787 | 2N | 164 | 0.72 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1786 , PRtg = 1786, We = 3.59, W-We= -1.09 , var=-22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Libutti Michele | 822710 | ITA | 1745 | 1N | 205 | 0.76 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 22 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1785 | 1N | 165 | 0.72 | 1 | 1.5 |
3 | W | 35 | Buffa Sabarino Pietro | 885835 | ITA | 1702 | 2N | 248 | 0.81 | 0 | 1.5 |
4 | B | 33 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1712 | 2N | 238 | 0.8 | 1 | 2.5 |
5 | B | 36 | Pedoni Lorenzo | 894656 | ITA | 1702 | 2N | 248 | 0.81 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1729 , PRtg = 1878, We = 3.90, W-We= -0.40 , var=-16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Tencheni Maurizio | 817015 | ITA | 1740 | 2N | 144 | 0.69 | 1 | 1 |
2 | W | 20 | Moratto Davide | 806340 | ITA | 1796 | 1N | 88 | 0.62 | 1 | 2 |
3 | B | 19 | Cirrincione Giansalvo | 863734 | ITA | 1796 | 1N | 88 | 0.62 | 1 | 3 |
4 | W | 3 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1973 | 1N | 89 | 0.38 | 1 | 4 |
5 | W | 2 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 1987 | CM | 103 | 0.36 | 1 | 5 |
Games = 5, Score = 5 , ARO = 1858 , PRtg = 2658, We = 2.67, W-We= 2.33 , var=93 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Doran Niall | 601152 | IRL | 1723 | -- | 159 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | B | 24 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1778 | 2N | 104 | 0.64 | 1 | 2 |
3 | W | 16 | Gennaro Isabella | 866555 | ITA | 1819 | 1N | 63 | 0.59 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 1987 | CM | 105 | 0.36 | 0 | 3 |
5 | W | 35 | Buffa Sabarino Pietro | 885835 | ITA | 1702 | 2N | 180 | 0.74 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1802 , PRtg = 1874, We = 3.04, W-We= -0.04 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Avetta Gianmario | 841218 | ITA | 1716 | 1N | 163 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | W | 21 | Listello Massimiliano | 848433 | ITA | 1787 | 2N | 92 | 0.63 | 1 | 2 |
3 | B | 36 | Pedoni Lorenzo | 894656 | ITA | 1702 | 2N | 177 | 0.73 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 9 | Castelli Giovanni J. | 850047 | ITA | 1861 | 1N | 18 | 0.53 | 0.5 | 3 |
5 | B | 14 | Vitale Alessandro | 881996 | ITA | 1821 | 1N | 58 | 0.58 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1777 , PRtg = 1926, We = 3.19, W-We= 0.31 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1712 | 2N | 149 | 0.7 | 1 | 1 |
2 | B | 35 | Buffa Sabarino Pietro | 885835 | ITA | 1702 | 2N | 159 | 0.71 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 18 | Alberio Silvio | 829943 | ITA | 1812 | 1N | 49 | 0.57 | 1 | 2.5 |
4 | B | 8 | Gemelli Giovanni Maria | 883689 | ITA | 1879 | 1N | 18 | 0.47 | 0.5 | 3 |
5 | B | 1 | D'agostino Maurizio | 883255 | ITA | 1996 | CM | 135 | 0.32 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1820 , PRtg = 1892, We = 2.77, W-We= 0.23 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1708 | 1N | 148 | 0.7 | 1 | 1 |
2 | W | 36 | Pedoni Lorenzo | 894656 | ITA | 1702 | 2N | 154 | 0.71 | 0 | 1 |
3 | B | 25 | Tinelli Fulvio | 2828834 | ITA | 1775 | 1N | 81 | 0.61 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 32 | Avetta Gianmario | 841218 | ITA | 1716 | 1N | 140 | 0.69 | 1 | 2.5 |
5 | B | 19 | Cirrincione Giansalvo | 863734 | ITA | 1796 | 1N | 60 | 0.58 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1739 , PRtg = 1739, We = 3.29, W-We= -0.79 , var=-16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | Buffa Sabarino Pietro | 885835 | ITA | 1702 | 2N | 143 | 0.69 | 0 | 0 |
2 | W | 46 | Biava Pierluigi | 834190 | ITA | 1635 | 1N | 210 | 0.77 | 1 | 1 |
3 | B | 34 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1708 | 1N | 137 | 0.68 | 0 | 1 |
4 | B | 31 | Doran Niall | 601152 | IRL | 1723 | -- | 122 | 0.67 | 1 | 2 |
5 | W | 27 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1750 | 1N | 95 | 0.63 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1704 , PRtg = 1776, We = 3.44, W-We= -0.44 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | Pedoni Lorenzo | 894656 | ITA | 1702 | 2N | 137 | 0.68 | 0 | 0 |
2 | W | 34 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1708 | 1N | 131 | 0.68 | 0 | 0 |
3 | B | 38 | Sorba Enrico | 845345 | ITA | 1697 | 2N | 142 | 0.69 | 1 | 1 |
4 | W | 47 | Tibaldeschi Attilio | 841277 | ITA | 1625 | 2N | 214 | 0.77 | 1 | 2 |
5 | B | 25 | Tinelli Fulvio | 2828834 | ITA | 1775 | 1N | 64 | 0.59 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1701 , PRtg = 1629, We = 3.41, W-We= -1.41 , var=-56 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | Pinarelli Giuseppe | 1704672 | ITA | 1701 | 1N | 121 | 0.66 | 1 | 1 |
2 | B | 47 | Tibaldeschi Attilio | 841277 | ITA | 1625 | 2N | 197 | 0.75 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 3 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1973 | 1N | 151 | 0.3 | 0 | 1.5 |
4 | W | 34 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1708 | 1N | 114 | 0.66 | 1 | 2.5 |
5 | B | 23 | Brioschi Camillo | 824968 | ITA | 1783 | CM | 39 | 0.55 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1758 , PRtg = 1758, We = 2.92, W-We= -0.42 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | Sorba Enrico | 845345 | ITA | 1697 | 2N | 124 | 0.67 | 1 | 1 |
2 | W | 49 | Leone Cataldo | 816752 | ITA | 1612 | 2N | 209 | 0.77 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 1987 | CM | 166 | 0.28 | 0 | 2 |
4 | B | 24 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1778 | 2N | 43 | 0.56 | 1 | 3 |
5 | W | 8 | Gemelli Giovanni Maria | 883689 | ITA | 1879 | 1N | 58 | 0.42 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1791 , PRtg = 1940, We = 2.70, W-We= 0.80 , var=32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | Conta Diego | 835005 | ITA | 1694 | 1N | 126 | 0.67 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 29 | Libutti Michele | 822710 | ITA | 1745 | 1N | 75 | 0.6 | 1 | 1.5 |
3 | W | 4 | Lucchese Paolo | 815209 | ITA | 1951 | CM | 131 | 0.32 | 0 | 1.5 |
4 | B | 22 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1785 | 1N | 35 | 0.55 | 1 | 2.5 |
5 | W | 20 | Moratto Davide | 806340 | ITA | 1796 | 1N | 24 | 0.53 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1794 , PRtg = 1943, We = 2.67, W-We= 0.83 , var=33 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | Cova Ennio | 835064 | ITA | 1678 | 2N | 141 | 0.69 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | D'agostino Maurizio | 883255 | ITA | 1996 | CM | 177 | 0.27 | 1 | 2 |
3 | B | 7 | Rocchi Enrico | 870471 | ITA | 1882 | 1N | 63 | 0.41 | 0 | 2 |
4 | W | 19 | Cirrincione Giansalvo | 863734 | ITA | 1796 | 1N | 23 | 0.53 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 3 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1973 | 1N | 154 | 0.29 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1865 , PRtg = 1865, We = 2.19, W-We= 0.31 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | Benazzo Angelo | 896608 | ITA | 1676 | 2N | 138 | 0.69 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 1987 | CM | 173 | 0.27 | 0 | 1 |
3 | W | 31 | Doran Niall | 601152 | IRL | 1723 | -- | 91 | 0.62 | 1 | 2 |
4 | W | 1 | D'agostino Maurizio | 883255 | ITA | 1996 | CM | 182 | 0.26 | 0 | 2 |
5 | B | 26 | Trovero Leo | 885444 | ITA | 1774 | 2N | 40 | 0.56 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1831 , PRtg = 1759, We = 2.40, W-We= -0.40 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | Adda Roberto | 833860 | ITA | 1671 | 2N | 141 | 0.69 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1973 | 1N | 161 | 0.29 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 9 | Castelli Giovanni J. | 850047 | ITA | 1861 | 1N | 49 | 0.43 | 0 | 1.5 |
4 | W | 25 | Tinelli Fulvio | 2828834 | ITA | 1775 | 1N | 37 | 0.55 | 0.5 | 2 |
5 | B | 28 | Carraria M. Ludovico | 874442 | ITA | 1746 | 2N | 66 | 0.59 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1805 , PRtg = 1877, We = 2.55, W-We= 0.45 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | Bartiromo Gerardo | 816400 | ITA | 1663 | 2N | 133 | 0.68 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | Lucchese Paolo | 815209 | ITA | 1951 | CM | 155 | 0.29 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 1884 | 1N | 88 | 0.38 | 0 | 2 |
4 | B | 16 | Gennaro Isabella | 866555 | ITA | 1819 | 1N | 23 | 0.47 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 10 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1856 | CM | 60 | 0.42 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1835 , PRtg = 1984, We = 2.24, W-We= 1.26 , var=25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | Lima Francesco | 2818340 | ITA | 1644 | 2N | 152 | 0.7 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 1884 | 1N | 88 | 0.38 | 0 | 1 |
3 | W | 33 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1712 | 2N | 84 | 0.62 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 40 | Cova Ennio | 835064 | ITA | 1678 | 2N | 118 | 0.66 | 1 | 2.5 |
5 | B | 15 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1820 | 1N | 24 | 0.47 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1748 , PRtg = 1748, We = 2.83, W-We= -0.33 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | Lavino Stefano | 860212 | ITA | 1639 | 2N | 148 | 0.7 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | Gemelli Giovanni Maria | 883689 | ITA | 1879 | 1N | 92 | 0.37 | 0 | 1 |
3 | W | 40 | Cova Ennio | 835064 | ITA | 1678 | 2N | 109 | 0.65 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 29 | Libutti Michele | 822710 | ITA | 1745 | 1N | 42 | 0.56 | 1 | 2.5 |
5 | W | 4 | Lucchese Paolo | 815209 | ITA | 1951 | CM | 164 | 0.28 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1778 , PRtg = 1927, We = 2.56, W-We= 0.94 , var=19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | Biava Pierluigi | 834190 | ITA | 1635 | 1N | 150 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 5 | Bonino Matteo | 873721 | ITA | 1950 | 1N | 165 | 0.28 | 0 | 0.5 |
3 | B | 39 | Conta Diego | 835005 | ITA | 1694 | 1N | 91 | 0.62 | 1 | 1.5 |
4 | W | 15 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1820 | 1N | 35 | 0.45 | 0 | 1.5 |
5 | B | 30 | Tencheni Maurizio | 817015 | ITA | 1740 | 2N | 45 | 0.56 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1768 , PRtg = 1768, We = 2.61, W-We= -0.11 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | Tibaldeschi Attilio | 841277 | ITA | 1625 | 2N | 158 | 0.71 | 0 | 0 |
2 | B | 37 | Pinarelli Giuseppe | 1704672 | ITA | 1701 | 1N | 82 | 0.61 | 1 | 1 |
3 | W | 43 | Bartiromo Gerardo | 816400 | ITA | 1663 | 2N | 120 | 0.66 | 1 | 2 |
4 | B | 4 | Lucchese Paolo | 815209 | ITA | 1951 | CM | 168 | 0.28 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 13 | Del Nevo Claudio | 815454 | ITA | 1822 | CM | 39 | 0.45 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1752 , PRtg = 1901, We = 2.71, W-We= 0.79 , var=16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | Ragoso Mario | 820865 | ITA | 1621 | 1N | 157 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | Rocchi Enrico | 870471 | ITA | 1882 | 1N | 104 | 0.36 | 0 | 1 |
3 | B | 49 | Leone Cataldo | 816752 | ITA | 1612 | 2N | 166 | 0.72 | 1 | 2 |
4 | W | 14 | Vitale Alessandro | 881996 | ITA | 1821 | 1N | 43 | 0.44 | 0 | 2 |
5 | B | 34 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1708 | 1N | 70 | 0.6 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1729 , PRtg = 1801, We = 2.83, W-We= 0.17 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | D'agostino Maurizio | 883255 | ITA | 1996 | CM | 221 | 0.22 | 0 | 0 |
2 | W | 38 | Sorba Enrico | 845345 | ITA | 1697 | 2N | 78 | 0.61 | 1 | 1 |
3 | W | 10 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1856 | CM | 81 | 0.39 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 18 | Alberio Silvio | 829943 | ITA | 1812 | 1N | 37 | 0.45 | 0.5 | 2 |
5 | W | 12 | Alaimo Cristian | 2803106 | ITA | 1839 | 1N | 64 | 0.41 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1840 , PRtg = 1912, We = 2.08, W-We= 0.92 , var=37 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 1987 | CM | 213 | 0.23 | 0 | 0 |
2 | B | 40 | Cova Ennio | 835064 | ITA | 1678 | 2N | 96 | 0.63 | 0 | 0 |
3 | W | 42 | Adda Roberto | 833860 | ITA | 1671 | 2N | 103 | 0.64 | 1 | 1 |
4 | B | 43 | Bartiromo Gerardo | 816400 | ITA | 1663 | 2N | 111 | 0.65 | 1 | 2 |
5 | W | 17 | Pedemonte Claudio | 809365 | ITA | 1814 | CM | 40 | 0.44 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1763 , PRtg = 1835, We = 2.59, W-We= 0.41 , var=16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1973 | 1N | 223 | 0.22 | 0 | 0 |
2 | W | 42 | Adda Roberto | 833860 | ITA | 1671 | 2N | 79 | 0.61 | 1 | 1 |
3 | B | 1 | D'agostino Maurizio | 883255 | ITA | 1996 | CM | 246 | 0.19 | 0 | 1 |
4 | W | 48 | Ragoso Mario | 820865 | ITA | 1621 | 1N | 129 | 0.67 | 1 | 2 |
5 | B | 11 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1845 | CM | 95 | 0.37 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1821 , PRtg = 1749, We = 2.06, W-We= -0.06 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Lucchese Paolo | 815209 | ITA | 1951 | CM | 205 | 0.24 | 0 | 0 |
2 | B | 41 | Benazzo Angelo | 896608 | ITA | 1676 | 2N | 70 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 45 | Lavino Stefano | 860212 | ITA | 1639 | 2N | 107 | 0.65 | 0.5 | 1 |
4 | B | 49 | Leone Cataldo | 816752 | ITA | 1612 | 2N | 134 | 0.68 | 1 | 2 |
5 | W | 18 | Alberio Silvio | 829943 | ITA | 1812 | 1N | 66 | 0.41 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1738 , PRtg = 1666, We = 2.58, W-We= -0.58 , var=-23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Bonino Matteo | 873721 | ITA | 1950 | 1N | 205 | 0.24 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 15 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1820 | 1N | 75 | 0.4 | 0 | 0.5 |
3 | B | 46 | Biava Pierluigi | 834190 | ITA | 1635 | 1N | 110 | 0.65 | 1 | 1.5 |
4 | W | 21 | Listello Massimiliano | 848433 | ITA | 1787 | 2N | 42 | 0.44 | 0 | 1.5 |
5 | B | 47 | Tibaldeschi Attilio | 841277 | ITA | 1625 | 2N | 120 | 0.66 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1763 , PRtg = 1763, We = 2.39, W-We= 0.11 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 1884 | 1N | 144 | 0.31 | 0 | 0 |
2 | B | 43 | Bartiromo Gerardo | 816400 | ITA | 1663 | 2N | 77 | 0.61 | 0 | 0 |
3 | W | 44 | Lima Francesco | 2818340 | ITA | 1644 | 2N | 96 | 0.63 | 1 | 1 |
4 | B | 45 | Lavino Stefano | 860212 | ITA | 1639 | 2N | 101 | 0.64 | 1 | 2 |
5 | W | 22 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1785 | 1N | 45 | 0.44 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1723 , PRtg = 1651, We = 2.63, W-We= -0.63 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Rocchi Enrico | 870471 | ITA | 1882 | 1N | 159 | 0.29 | 0 | 0 |
2 | W | 44 | Lima Francesco | 2818340 | ITA | 1644 | 2N | 79 | 0.61 | 1 | 1 |
3 | B | 17 | Pedemonte Claudio | 809365 | ITA | 1814 | CM | 91 | 0.38 | 0 | 1 |
4 | W | 11 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1845 | CM | 122 | 0.33 | 0 | 1 |
5 | B | 48 | Ragoso Mario | 820865 | ITA | 1621 | 1N | 102 | 0.64 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1761 , PRtg = 1521, We = 2.25, W-We= -1.25 , var=-25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Gemelli Giovanni Maria | 883689 | ITA | 1879 | 1N | 163 | 0.28 | 0 | 0 |
2 | B | 45 | Lavino Stefano | 860212 | ITA | 1639 | 2N | 77 | 0.61 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 41 | Benazzo Angelo | 896608 | ITA | 1676 | 2N | 40 | 0.56 | 1 | 1.5 |
4 | B | 10 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1856 | CM | 140 | 0.31 | 0 | 1.5 |
5 | W | 33 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1712 | 2N | 4 | 0.51 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1752 , PRtg = 1603, We = 2.27, W-We= -0.77 , var=-15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Castelli Giovanni J. | 850047 | ITA | 1861 | 1N | 149 | 0.3 | 0 | 0 |
2 | W | 48 | Ragoso Mario | 820865 | ITA | 1621 | 1N | 91 | 0.62 | 1 | 1 |
3 | B | 20 | Moratto Davide | 806340 | ITA | 1796 | 1N | 84 | 0.38 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 5 | Bonino Matteo | 873721 | ITA | 1950 | 1N | 238 | 0.2 | 0 | 1.5 |
5 | B | 32 | Avetta Gianmario | 841218 | ITA | 1716 | 1N | 4 | 0.49 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1789 , PRtg = 1789, We = 1.99, W-We= 0.51 , var=20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
