Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Doran Niall | 1724 | 2082 | IRL | 4.5 | 12.5 | 15.0 | 1716.2 | |
2 | 6 | 1N | VERCELLI Alessandro | 1836 | 2131 | ITA | 4.5 | 12.5 | 14.0 | 1764.8 |
3 | 5 | 1N | ONIDA Davide | 1840 | 2009 | ITA | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 1768.8 |
4 | 3 | 1N | GENNARO Isabella | 1861 | 1920 | ITA | 4.0 | 11.0 | 13.0 | 1679.6 |
5 | 4 | CN | FORNASIR Carlo Gustavo | 1859 | 1824 | ITA | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 1675.2 |
6 | 35 | 2N | FIORITO Giovanni | 1627 | 1906 | ITA | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 1757.4 |
7 | 1 | CN | BECCARIS Gabriele | 1979 | 1865 | ITA | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 1715.8 |
8 | 9 | 1N | VALENZANO Giorgio | 1801 | 1776 | ITA | 3.5 | 11.0 | 12.0 | 1627.4 |
9 | 15 | 2N | SUNDER Giulio | 1733 | 1880 | ITA | 3.5 | 10.5 | 11.5 | 1731.4 |
10 | 2 | CN | GASPERI Fosco | 1864 | 1812 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 1739.8 |
11 | 19 | 2N | RINDONE Andrea | 1714 | 1806 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 1734.0 |
12 | 26 | 2N | SUNDER Matteo | 1667 | 1841 | ITA | 3.0 | 12.5 | 15.5 | 1769.4 |
13 | 25 | 2N | BRIATA Nicolo' | 1693 | 1835 | ITA | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 1763.0 |
14 | 14 | 2N | CELLA Pietro | 1735 | 1718 | ITA | 3.0 | 11.5 | 12.0 | 1646.2 |
15 | 12 | 1N | SQUARA Marco | 1754 | 1705 | ITA | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 1633.2 |
16 | 8 | CN | CALDI Mario | 1806 | 1737 | ITA | 3.0 | 9.5 | 11.0 | 1664.8 |
17 | 18 | 1N | ROCCHI Enrico | 1724 | 1786 | ITA | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 1592.8 |
18 | 40 | 3N | CERRI Stefano | 1597 | 1742 | ITA | 2.5 | 14.5 | 16.5 | 1742.4 |
19 | 30 | 1N | SCARRONE Alberto | 1644 | 1789 | ITA | 2.5 | 14.0 | 16.5 | 1789.0 |
20 | 22 | 2N | GNATA Ilaria | 1705 | 1714 | ITA | 2.5 | 14.0 | 16.0 | 1714.0 |
21 | 33 | 2N | MAFFEIS Fabio | 1631 | 1799 | ITA | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 1798.6 |
22 | 10 | 2N | COSTANTINO Gian Franco | 1792 | 1701 | ITA | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 1700.6 |
23 | 31 | 2N | ROSSI Davide | 1634 | 1676 | ITA | 2.5 | 12.5 | 13.0 | 1676.0 |
24 | 24 | 2N | LOGGIA Davide | 1696 | 1716 | ITA | 2.5 | 10.5 | 11.0 | 1716.2 |
25 | 11 | 2N | DAVINI Andrea | 1762 | 1608 | ITA | 2.5 | 9.5 | 11.5 | 1607.8 |
26 | 36 | 2N | PEGNO Mattia | 1620 | 1685 | ITA | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 1685.2 |
27 | 39 | 1N | BIAVA Pierluigi | 1602 | 1712 | ITA | 2.5 | 8.5 | 10.0 | 1711.8 |
28 | 23 | 1N | ISOARDI Luigi | 1698 | 1678 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1750.4 |
29 | 20 | CN | CHIESA Giuseppe (W) | 1709 | 1695 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1695.2 |
30 | 46 | 2N | SALA Giulia | 1526 | 1631 | ITA | 2.0 | 10.5 | 12.5 | 1702.8 |
31 | 27 | 2N | ADDA Roberto | 1659 | 1606 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1677.6 |
32 | 21 | 2N | GOLA Giorgio | 1706 | 1569 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 1641.0 |
33 | 37 | 2N | ROSSI Emanuele | 1618 | 1620 | ITA | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1691.8 |
34 | 32 | 2N | GATTI Matteo | 1632 | 1649 | ITA | 2.0 | 9.5 | 11.0 | 1721.0 |
35 | 38 | 2N | NEGRO Andrea | 1616 | 1666 | ITA | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 1665.5 |
36 | 34 | 2N | ALBANO Francesco | 1627 | 1556 | ITA | 1.5 | 12.0 | 14.5 | 1704.8 |
37 | 7 | CN | RASELLI Claudio | 1820 | 1492 | ITA | 1.5 | 11.0 | 12.0 | 1641.2 |
38 | 28 | 1N | MORATTO Davide | 1656 | 1529 | ITA | 1.5 | 11.0 | 11.5 | 1678.4 |
39 | 43 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1565 | 1504 | ITA | 1.5 | 9.0 | 10.0 | 1653.0 |
40 | 29 | 2N | RIENZI Marco | 1648 | 1507 | ITA | 1.0 | 12.5 | 14.0 | 1747.4 |
41 | 44 | 2N | TIBALDESCHI Attilio | 1538 | 1438 | ITA | 1.0 | 10.5 | 12.0 | 1678.4 |
42 | 13 | CN | BRIOSCHI Camillo (W) | 1737 | 1483 | ITA | 1.0 | 10.5 | 12.0 | 1607.7 |
43 | 41 | 2N | GIACHINO Claudio R. | 1568 | 1436 | ITA | 1.0 | 9.0 | 9.5 | 1628.8 |
44 | 42 | 2N | CASALINI Brunetto | 1567 | 1307 | ITA | 0.5 | 11.5 | 13.0 | 1673.0 |
45 | 45 | 3N | GRAMELLINI Fabio (W) | 1526 | 847 | ITA | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 1647.0 |
46 | 16 | 1N | MANTOVAN Giuseppe (W) | 1729 | 817 | ITA | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 1617.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |