6' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | Rosa Lorenzo | 855014 | ITA | 1485 | 3N | 201 | 0.76 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 28 | Buffa Leone | 2804757 | ITA | 1454 | 3N | 232 | 0.79 | 1 | 1.5 |
3 | W | 40 | Roma Riccardo | 2812750 | ITA | 1299 | NC | 387 | 0.91 | 1 | 2.5 |
4 | B | 8 | Pinarelli Giuseppe | 1704672 | ITA | 1624 | 1N | 62 | 0.59 | 0.5 | 3 |
5 | W | 3 | Alessandro Sergio | 896543 | ITA | 1680 | 2N | 6 | 0.51 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1508 , PRtg = 1657, We = 3.56, W-We= -0.06 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 15 | Bozio Stefano | 874116 | ITA | 1562 | 3N | 124 | 0.67 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 14 | Lyabel Giacomo | 898430 | ITA | 1563 | 3N | 123 | 0.67 | 0.5 | 1 |
4 | B | 18 | Pairotti Alberto | 896870 | ITA | 1550 | 2N | 136 | 0.68 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 8 | Pinarelli Giuseppe | 1704672 | ITA | 1624 | 1N | 62 | 0.59 | 0.5 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1575 , PRtg = 1575, We = 2.61, W-We= -0.61 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1478 | NC | 202 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | W | 17 | Sanna Mario | 892688 | ITA | 1561 | 3N | 119 | 0.66 | 1 | 2 |
3 | B | 11 | Quagliotti Christian | 2810048 | ITA | 1585 | 3N | 95 | 0.63 | 0 | 2 |
4 | W | 4 | Benazzo Angelo | 896608 | ITA | 1661 | 2N | 19 | 0.53 | 1 | 3 |
5 | B | 1 | Gulinelli Euro | 802069 | ITA | 1686 | 2N | 6 | 0.49 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1594 , PRtg = 1743, We = 3.07, W-We= 0.43 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1476 | NC | 185 | 0.74 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 27 | Casalini Brunetto | 2823964 | ITA | 1458 | 2N | 203 | 0.76 | 1 | 1.5 |
3 | W | 15 | Bozio Stefano | 874116 | ITA | 1562 | 3N | 99 | 0.64 | 1 | 2.5 |
4 | B | 3 | Alessandro Sergio | 896543 | ITA | 1680 | 2N | 19 | 0.47 | 0 | 2.5 |
5 | W | 14 | Lyabel Giacomo | 898430 | ITA | 1563 | 3N | 98 | 0.63 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1548 , PRtg = 1620, We = 3.24, W-We= -0.24 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1470 | NC | 161 | 0.71 | 0 | 0 |
2 | W | 32 | Pozzari Simone | 2831282 | ITA | 1422 | 3N | 209 | 0.77 | 1 | 1 |
3 | B | 21 | Di Chiara Emanuele | 889695 | ITA | 1530 | 3N | 101 | 0.64 | 1 | 2 |
4 | W | 40 | Roma Riccardo | 2812750 | ITA | 1299 | NC | 332 | 0.88 | 1 | 3 |
5 | B | 11 | Quagliotti Christian | 2810048 | ITA | 1585 | 3N | 46 | 0.56 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1461 , PRtg = 1701, We = 3.56, W-We= 0.44 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Casalini Brunetto | 2823964 | ITA | 1458 | 2N | 169 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 25 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1476 | NC | 151 | 0.7 | 0 | 0.5 |
3 | B | 37 | Carando Enrica | 2812733 | ITA | 1374 | NC | 253 | 0.81 | 1 | 1.5 |
4 | W | 22 | Rosa Lorenzo | 855014 | ITA | 1485 | 3N | 142 | 0.69 | 1 | 2.5 |
5 | B | 15 | Bozio Stefano | 874116 | ITA | 1562 | 3N | 65 | 0.59 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1471 , PRtg = 1543, We = 3.51, W-We= -0.51 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 25 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1476 | NC | 148 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 28 | Buffa Leone | 2804757 | ITA | 1454 | 3N | 170 | 0.72 | 1 | 1.5 |
5 | B | 18 | Pairotti Alberto | 896870 | ITA | 1550 | 2N | 74 | 0.6 | 1 | 2.5 |
Games = 3, Score = 2.5 , ARO = 1493 , PRtg = 1766, We = 2.02, W-We= 0.48 , var=19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Buffa Leone | 2804757 | ITA | 1454 | 3N | 170 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 22 | Rosa Lorenzo | 855014 | ITA | 1485 | 3N | 139 | 0.69 | 1 | 1.5 |
3 | B | 16 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1561 | 1N | 63 | 0.59 | 1 | 2.5 |
4 | W | 1 | Gulinelli Euro | 802069 | ITA | 1686 | 2N | 62 | 0.41 | 0.5 | 3 |
5 | B | 2 | Moschetto Giuliano | 836680 | ITA | 1686 | 2N | 62 | 0.41 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1574 , PRtg = 1723, We = 2.82, W-We= 0.68 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 19 | Leone Cataldo | 816752 | ITA | 1549 | 2N | 73 | 0.6 | 1 | 1 |
3 | W | 12 | Kassighian Mikael | 26036711 | FRA | 1579 | -- | 43 | 0.56 | 0 | 1 |
4 | B | 14 | Lyabel Giacomo | 898430 | ITA | 1563 | 3N | 59 | 0.58 | 0.5 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1564 , PRtg = 1564, We = 1.74, W-We= -0.24 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Colpo Davide | 2829580 | ITA | 1444 | NC | 141 | 0.69 | 1 | 1 |
2 | W | 21 | Di Chiara Emanuele | 889695 | ITA | 1530 | 3N | 55 | 0.58 | 1 | 2 |
4 | B | 24 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1478 | NC | 107 | 0.65 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 27 | Casalini Brunetto | 2823964 | ITA | 1458 | 2N | 127 | 0.67 | 0.5 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1478 , PRtg = 1671, We = 2.59, W-We= 0.41 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 20 | Rizzi Edoardo | 2834087 | ITA | 1534 | 3N | 51 | 0.57 | 1 | 1 |
3 | W | 3 | Alessandro Sergio | 896543 | ITA | 1680 | 2N | 95 | 0.37 | 1 | 2 |
4 | B | 12 | Kassighian Mikael | 26036711 | FRA | 1579 | -- | 6 | 0.51 | 0 | 2 |
5 | W | 5 | Adda Roberto | 833860 | ITA | 1631 | 2N | 46 | 0.44 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1606 , PRtg = 1606, We = 1.89, W-We= 0.11 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Pozzari Simone | 2831282 | ITA | 1422 | 3N | 157 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | W | 26 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1470 | NC | 109 | 0.65 | 1 | 2 |
3 | B | 9 | Gorini Michele | 2803220 | ITA | 1622 | 2N | 43 | 0.44 | 1 | 3 |
4 | W | 11 | Quagliotti Christian | 2810048 | ITA | 1585 | 3N | 6 | 0.49 | 1 | 4 |
5 | B | 13 | Biava Pierluigi | 834190 | ITA | 1572 | 1N | 7 | 0.51 | 0.5 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 1534 , PRtg = 1900, We = 2.80, W-We= 1.70 , var=68 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 40 | Roma Riccardo | 2812750 | ITA | 1299 | NC | 273 | 0.83 | 0 | 0 |
3 | W | 20 | Rizzi Edoardo | 2834087 | ITA | 1534 | 3N | 38 | 0.55 | 1 | 1 |
4 | B | 25 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1476 | NC | 96 | 0.63 | 1 | 2 |
5 | W | 12 | Kassighian Mikael | 26036711 | FRA | 1579 | -- | 7 | 0.49 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1472 , PRtg = 1567, We = 2.50, W-We= 0.00 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | Brusati Greta | 2826980 | ITA | 1389 | NC | 174 | 0.73 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 38 | Sica Pier Francesco | 2813705 | ITA | 1350 | NC | 213 | 0.77 | 1 | 1.5 |
3 | B | 2 | Moschetto Giuliano | 836680 | ITA | 1686 | 2N | 123 | 0.33 | 0.5 | 2 |
4 | W | 9 | Gorini Michele | 2803220 | ITA | 1622 | 2N | 59 | 0.42 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 4 | Benazzo Angelo | 896608 | ITA | 1661 | 2N | 98 | 0.37 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1542 , PRtg = 1614, We = 2.62, W-We= 0.38 , var=15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | Bogatto Mario | 820369 | ITA | 1387 | 3N | 175 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Moschetto Giuliano | 836680 | ITA | 1686 | 2N | 124 | 0.33 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 4 | Benazzo Angelo | 896608 | ITA | 1661 | 2N | 99 | 0.36 | 0 | 1.5 |
4 | B | 38 | Sica Pier Francesco | 2813705 | ITA | 1350 | NC | 212 | 0.77 | 1 | 2.5 |
5 | W | 6 | Della Peruta Lorenzo | 898279 | ITA | 1627 | 2N | 65 | 0.41 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1542 , PRtg = 1614, We = 2.60, W-We= 0.40 , var=16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | Sica Pier Francesco | 2813705 | ITA | 1350 | NC | 211 | 0.77 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 35 | Brusati Greta | 2826980 | ITA | 1389 | NC | 172 | 0.73 | 1 | 1.5 |
3 | W | 8 | Pinarelli Giuseppe | 1704672 | ITA | 1624 | 1N | 63 | 0.41 | 0 | 1.5 |
4 | B | 27 | Casalini Brunetto | 2823964 | ITA | 1458 | 2N | 103 | 0.64 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1455 , PRtg = 1368, We = 2.55, W-We= -1.05 , var=-21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 3 | Alessandro Sergio | 896543 | ITA | 1680 | 2N | 119 | 0.34 | 0 | 0 |
3 | W | 24 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1478 | NC | 83 | 0.61 | 0 | 0 |
5 | W | 30 | Colpo Davide | 2829580 | ITA | 1444 | NC | 117 | 0.66 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1534 , PRtg = 1409, We = 1.61, W-We= -0.61 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | Roma Riccardo | 2812750 | ITA | 1299 | NC | 251 | 0.81 | 0 | 0 |
2 | W | 33 | Plucani Germano | 2802789 | ITA | 1421 | NC | 129 | 0.67 | 1 | 1 |
3 | B | 26 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1470 | NC | 80 | 0.61 | 1 | 2 |
4 | W | 2 | Moschetto Giuliano | 836680 | ITA | 1686 | 2N | 136 | 0.32 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 7 | Lo Curto Davide | 2806890 | ITA | 1624 | 2N | 74 | 0.4 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1500 , PRtg = 1500, We = 2.81, W-We= -0.31 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | Gnata Ilaria | 2822879 | ITA | 1294 | NC | 255 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | W | 9 | Gorini Michele | 2803220 | ITA | 1622 | 2N | 73 | 0.4 | 0 | 1 |
3 | B | 43 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1183 | NC | 366 | 0.9 | 1 | 2 |
5 | W | 24 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1478 | NC | 71 | 0.6 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1394 , PRtg = 1587, We = 2.71, W-We= 0.29 , var=6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | Molinelli Luigi | 810878 | ITA | 1271 | NC | 263 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | Quagliotti Christian | 2810048 | ITA | 1585 | 3N | 51 | 0.43 | 0 | 1 |
3 | B | 13 | Biava Pierluigi | 834190 | ITA | 1572 | 1N | 38 | 0.45 | 0 | 1 |
4 | W | 32 | Pozzari Simone | 2831282 | ITA | 1422 | 3N | 112 | 0.65 | 0 | 1 |
5 | B | 35 | Brusati Greta | 2826980 | ITA | 1389 | NC | 145 | 0.69 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1448 , PRtg = 1208, We = 3.04, W-We= -2.04 , var=-82 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1183 | NC | 347 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | Castaldo Antonio | 841757 | ITA | 1585 | 2N | 55 | 0.42 | 0 | 1 |
3 | W | 5 | Adda Roberto | 833860 | ITA | 1631 | 2N | 101 | 0.36 | 0 | 1 |
4 | B | 37 | Carando Enrica | 2812733 | ITA | 1374 | NC | 156 | 0.71 | 0 | 1 |
5 | W | 41 | Gnata Ilaria | 2822879 | ITA | 1294 | NC | 236 | 0.8 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1413 , PRtg = 1173, We = 3.18, W-We= -2.18 , var=-87 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Gulinelli Euro | 802069 | ITA | 1686 | 2N | 201 | 0.24 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 8 | Pinarelli Giuseppe | 1704672 | ITA | 1624 | 1N | 139 | 0.31 | 0 | 0.5 |
4 | B | 6 | Della Peruta Lorenzo | 898279 | ITA | 1627 | 2N | 142 | 0.31 | 0 | 0.5 |
5 | W | 36 | Bogatto Mario | 820369 | ITA | 1387 | 3N | 98 | 0.63 | 1 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1581 , PRtg = 1494, We = 1.49, W-We= 0.01 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Moschetto Giuliano | 836680 | ITA | 1686 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 36 | Bogatto Mario | 820369 | ITA | 1387 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 35 | Brusati Greta | 2826980 | ITA | 1389 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
4 | W | 19 | Leone Cataldo | 816752 | ITA | 1549 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 |
5 | B | 9 | Gorini Michele | 2803220 | ITA | 1622 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1527 , PRtg = 1599, Rp = 1547 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Alessandro Sergio | 896543 | ITA | 1680 | 2N | 202 | 0.24 | 0 | 0 |
3 | B | 17 | Sanna Mario | 892688 | ITA | 1561 | 3N | 83 | 0.39 | 1 | 1 |
4 | W | 10 | Castaldo Antonio | 841757 | ITA | 1585 | 2N | 107 | 0.35 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 19 | Leone Cataldo | 816752 | ITA | 1549 | 2N | 71 | 0.4 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1594 , PRtg = 1507, We = 1.38, W-We= 0.12 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Benazzo Angelo | 896608 | ITA | 1661 | 2N | 185 | 0.26 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 6 | Della Peruta Lorenzo | 898279 | ITA | 1627 | 2N | 151 | 0.3 | 1 | 1.5 |
3 | B | 7 | Lo Curto Davide | 2806890 | ITA | 1624 | 2N | 148 | 0.3 | 0.5 | 2 |
4 | W | 13 | Biava Pierluigi | 834190 | ITA | 1572 | 1N | 96 | 0.37 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1621 , PRtg = 1621, We = 1.23, W-We= 0.77 , var=31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Adda Roberto | 833860 | ITA | 1631 | 2N | 161 | 0.29 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | Kassighian Mikael | 26036711 | FRA | 1579 | -- | 109 | 0.35 | 0 | 1 |
3 | W | 18 | Pairotti Alberto | 896870 | ITA | 1550 | 2N | 80 | 0.39 | 0 | 1 |
4 | B | 43 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1183 | NC | 287 | 0.84 | 1 | 2 |
5 | W | 37 | Carando Enrica | 2812733 | ITA | 1374 | NC | 96 | 0.63 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1463 , PRtg = 1463, We = 2.50, W-We= 0.00 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Della Peruta Lorenzo | 898279 | ITA | 1627 | 2N | 169 | 0.28 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 4 | Benazzo Angelo | 896608 | ITA | 1661 | 2N | 203 | 0.24 | 0 | 0.5 |
3 | B | 36 | Bogatto Mario | 820369 | ITA | 1387 | 3N | 71 | 0.6 | 1 | 1.5 |
4 | W | 16 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1561 | 1N | 103 | 0.36 | 1 | 2.5 |
5 | B | 10 | Castaldo Antonio | 841757 | ITA | 1585 | 2N | 127 | 0.33 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1564 , PRtg = 1636, We = 1.81, W-We= 1.19 , var=48 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Pinarelli Giuseppe | 1704672 | ITA | 1624 | 1N | 170 | 0.28 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 1 | Gulinelli Euro | 802069 | ITA | 1686 | 2N | 232 | 0.21 | 0 | 0.5 |
3 | W | 41 | Gnata Ilaria | 2822879 | ITA | 1294 | NC | 160 | 0.71 | 1 | 1.5 |
4 | B | 7 | Lo Curto Davide | 2806890 | ITA | 1624 | 2N | 170 | 0.28 | 0 | 1.5 |
5 | W | 38 | Sica Pier Francesco | 2813705 | ITA | 1350 | NC | 104 | 0.64 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1516 , PRtg = 1444, We = 2.12, W-We= -0.12 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Gorini Michele | 2803220 | ITA | 1622 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 37 | Carando Enrica | 2812733 | ITA | 1374 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 42 | Molinelli Luigi | 810878 | ITA | 1271 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | W | 17 | Sanna Mario | 892688 | ITA | 1561 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 16 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1561 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1478 , PRtg = 1329, Rp = 1329 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Castaldo Antonio | 841757 | ITA | 1585 | 2N | 141 | 0.31 | 0 | 0 |
2 | B | 41 | Gnata Ilaria | 2822879 | ITA | 1294 | NC | 150 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 38 | Sica Pier Francesco | 2813705 | ITA | 1350 | NC | 94 | 0.63 | 0 | 0.5 |
5 | B | 17 | Sanna Mario | 892688 | ITA | 1561 | 3N | 117 | 0.34 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1448 , PRtg = 1126, We = 1.98, W-We= -1.48 , var=-59 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Quagliotti Christian | 2810048 | ITA | 1585 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 42 | Molinelli Luigi | 810878 | ITA | 1271 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 22 | Rosa Lorenzo | 855014 | ITA | 1485 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
4 | W | 35 | Brusati Greta | 2826980 | ITA | 1389 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
5 | B | 33 | Plucani Germano | 2802789 | ITA | 1421 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 5, Score = 0.5 , ARO = 1430 , PRtg = 1064, Rp = 1064 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Kassighian Mikael | 26036711 | FRA | 1579 | -- | 157 | 0.29 | 0 | 0 |
2 | B | 5 | Adda Roberto | 833860 | ITA | 1631 | 2N | 209 | 0.23 | 0 | 0 |
4 | B | 20 | Rizzi Edoardo | 2834087 | ITA | 1534 | 3N | 112 | 0.35 | 1 | 1 |
5 | B | 40 | Roma Riccardo | 2812750 | ITA | 1299 | NC | 123 | 0.67 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1511 , PRtg = 1318, We = 1.54, W-We= -0.54 , var=-22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 18 | Pairotti Alberto | 896870 | ITA | 1550 | 2N | 129 | 0.33 | 0 | 0 |
4 | B | 41 | Gnata Ilaria | 2822879 | ITA | 1294 | NC | 127 | 0.67 | 0.5 | 0.5 |
Games = 2, Score = 0.5 , ARO = 1422 , PRtg = 1229, We = 1.00, W-We= -0.50 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Biava Pierluigi | 834190 | ITA | 1572 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 7 | Lo Curto Davide | 2806890 | ITA | 1624 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 32 | Pozzari Simone | 2831282 | ITA | 1422 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 43 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1183 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1450 , PRtg = 1257, Rp = 1257 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Lyabel Giacomo | 898430 | ITA | 1563 | 3N | 174 | 0.27 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 16 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1561 | 1N | 172 | 0.27 | 0 | 0.5 |
5 | W | 20 | Rizzi Edoardo | 2834087 | ITA | 1534 | 3N | 145 | 0.31 | 1 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1553 , PRtg = 1553, We = 0.85, W-We= 0.65 , var=26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Bozio Stefano | 874116 | ITA | 1562 | 3N | 175 | 0.27 | 0 | 0 |
3 | W | 27 | Casalini Brunetto | 2823964 | ITA | 1458 | 2N | 71 | 0.4 | 0 | 0 |
4 | W | 42 | Molinelli Luigi | 810878 | ITA | 1271 | NC | 116 | 0.66 | 1 | 1 |
5 | B | 22 | Rosa Lorenzo | 855014 | ITA | 1485 | 3N | 98 | 0.37 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1444 , PRtg = 1251, We = 1.70, W-We= -0.70 , var=-14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 6 | Della Peruta Lorenzo | 898279 | ITA | 1627 | 2N | 253 | 0.19 | 0 | 0 |
4 | W | 21 | Di Chiara Emanuele | 889695 | ITA | 1530 | 3N | 156 | 0.29 | 1 | 1 |
