6' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_C
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 5

Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 40 NC Roma Riccardo 1299 1644 ITA 3.0 13.5 15.5 1572.2
2 27 2N Casalini Brunetto 1458 1636 ITA 3.0 12.0 13.5 1564.2
3 23 NC MAPELLI Claudio Serg 1482 1599 ITA 3.0 11.5 13.0 1526.6
4 26 NC Negro Andrea 1470 1463 ITA 2.5 14.0 14.5 1463.4
5 24 NC Sunder Giulio 1478 1543 ITA 2.5 12.5 13.0 1543.2
6 22 3N Rosa Lorenzo 1485 1553 ITA 2.5 11.5 12.0 1552.8
7 37 NC Carando Enrica 1374 1615 ITA 2.5 10.0 11.0 1519.8
8 35 NC Brusati Greta 1389 1516 ITA 2.5 9.5 10.0 1516.0
9 25 NC Loggia Davide (W) 1476 1621 ITA 2.0 13.5 16.5 1621.0
10 28 3N Buffa Leone 1454 1444 ITA 2.0 13.0 15.0 1515.6
11 32 3N Pozzari Simone 1422 1420 ITA 2.0 13.0 14.0 1492.4
12 38 NC Sica Pier Francesco 1350 1445 ITA 2.0 10.5 12.0 1516.8
13 34 NC TRACCANELLA Giacomo 1419 1257 ITA 2.0 10.0 10.5 1450.3
14 41 NC Gnata Ilaria 1294 1408 ITA 2.0 9.0 10.0 1479.6
15 33 NC Plucani Germano 1421 1406 ITA 2.0 8.0 8.5 1406.3
16 36 3N Bogatto Mario 1387 1303 ITA 1.5 11.5 13.0 1451.6
17 29 NC COGNATA Domenico 1452 1329 ITA 1.5 11.0 12.5 1477.8
18 30 NC Colpo Davide 1444 1277 ITA 1.5 10.0 10.5 1426.2
19 42 NC Molinelli Luigi 1271 1282 ITA 1.5 4.5 5.0 1430.8
20 43 NC Monzeglio Graziella 1183 692 ITA 1.0 8.5 9.5 1492.0
21 31 NC KASSIGHIAN Lydie 1440 1064 SUI 0.5 10.5 12.0 1430.2
22 39 NC BRUSATI Alice 1341 1069 ITA 0.5 9.0 10.5 1435.0


Group limits: 1500 < rating <= 1599
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 12 -- Kassighian Mikael 1579 1900 FRA 4.5 12.0 14.0 1534.2
2 13 1N Biava Pierluigi 1572 1610 ITA 3.5 11.5 12.5 1461.4
3 11 3N Quagliotti Christian 1585 1645 ITA 3.0 13.0 13.5 1572.8
4 14 3N Lyabel Giacomo 1563 1614 ITA 3.0 11.5 13.5 1541.6
5 15 3N Bozio Stefano 1562 1614 ITA 3.0 11.0 12.5 1542.2
6 10 2N Castaldo Antonio 1585 1671 ITA 3.0 11.0 12.0 1477.5
7 19 2N Leone Cataldo 1549 1484 ITA 3.0 10.5 11.0 1411.8
8 18 2N Pairotti Alberto 1550 1500 ITA 2.5 12.5 15.0 1500.0
9 16 1N Fragni Enrico 1561 1455 ITA 2.5 11.0 12.5 1454.6
10 17 3N Sanna Mario 1561 1479 ITA 2.5 9.0 9.5 1479.0
11 21 3N Di Chiara Emanuele 1530 1173 ITA 1.0 12.5 13.0 1413.4
12 20 3N Rizzi Edoardo 1534 1208 ITA 1.0 11.0 12.5 1447.8



Generated by Vega