Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | NC | Stratta Luca | 1444 | 5.0 | 12.5 | 14.5 | 1288 | |
2 | 9 | NC | Rizzi Giacomo | 1299 | 4.0 | 16.0 | 17.5 | 1259 | |
3 | 6 | NC | Parodi Matteo | 1352 | 4.0 | 12.5 | 14.0 | 1181 | |
4 | 1 | 3N | Oddicini Andrea | 1584 | 4.0 | 10.5 | 11.5 | 1220 | |
5 | 7 | NC | Frigerio Tommaso | 1342 | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 1272 | |
6 | 3 | 3N | Redamante Marzio | 1451 | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 1248 | |
7 | 2 | CN | Brioschi Camillo | 1571 | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 1224 | |
8 | 20 | NC | Vallone Tommaso | 1201 | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 1218 | |
9 | 15 | NC | Tiritan Emiliano | 1257 | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 1185 | |
10 | 14 | NC | Cognata Domenico | 1264 | 3.5 | 12.0 | 12.5 | 1205 | |
11 | 33 | NC | ASUNCION Brylle Kenshin | 999 | 3.5 | 10.5 | 12.0 | 1107 | |
12 | 24 | NC | Bechelli Elisa | 1195 | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 1358 | |
13 | 5 | NC | Rainero Luca Meng | 1386 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1233 | |
14 | 22 | NC | Musso Simone | 1197 | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 1279 | |
15 | 34 | NC | DI GIOIA Matteo | 999 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 1252 | |
16 | 25 | NC | Andreetta Sofia | 1185 | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 1225 | |
17 | 12 | NC | Mannella Alessandro Giovanni | 1275 | 2.5 | 14.0 | 16.5 | 1275 | |
18 | 23 | NC | Solari Dante | 1196 | 2.5 | 13.0 | 14.5 | 1262 | |
19 | 17 | NC | Carrisi Roberto | 1237 | 2.5 | 13.0 | 14.0 | 1216 | |
20 | 42 | NC | ZANELLO Gabriel | 999 | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 1169 | |
21 | 11 | NC | Berruti Valter | 1279 | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 1124 | |
22 | 10 | NC | Frenda Leonardo Gino | 1287 | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 1132 | |
23 | 27 | NC | Wimberger Atena | 1147 | 2.5 | 9.0 | 10.0 | 1067 | |
24 | 8 | NC | Cusini Mattia | 1341 | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 1236 | |
25 | 16 | NC | Mazzitello Mirko | 1239 | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 1129 | |
26 | 13 | 3N | Bogatto Mario | 1264 | 2.0 | 12.0 | 13.5 | 1153 | |
27 | 32 | NC | ADINOLFI Filippo | 999 | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1264 | |
28 | 38 | NC | SCARANO Pier Carlo | 999 | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 1209 | |
29 | 18 | NC | Albertazzi Giulio | 1232 | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 1116 | |
30 | 19 | 2N | Pairotti Alberto | 1218 | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 1219 | |
31 | 30 | NC | Wimberger Dario | 1110 | 2.0 | 7.0 | 7.5 | 1109 | |
32 | 35 | NC | GHIZZONI Giulio | 999 | 2.0 | 6.5 | 7.0 | 1158 | |
33 | 40 | NC | SQUAROTTI Pier Paolo | 999 | 1.5 | 12.0 | 14.0 | 1196 | |
34 | 26 | NC | Musso Alessia | 1173 | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 1128 | |
35 | 31 | NC | Rama Federico | 1034 | 1.5 | 11.5 | 12.0 | 1187 | |
36 | 28 | NC | Platinetti Andrea | 1139 | 1.5 | 10.5 | 11.0 | 1177 | |
37 | 37 | NC | POZZO Varniero (W) | 999 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 1315 | |
38 | 21 | NC | De Giuli Veronica | 1198 | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 1138 | |
39 | 36 | NC | MIGLIORINI Piergiorgio | 999 | 1.0 | 10.5 | 11.0 | 1175 | |
40 | 41 | NC | VIANA Ilaria | 999 | 1.0 | 10.0 | 12.0 | 1161 | |
41 | 39 | NC | SIMONE Josephine | 999 | 1.0 | 8.5 | 9.0 | 1185 | |
42 | 29 | NC | Rodigari Gabriele | 1123 | 1.0 | 6.5 | 6.5 | 1093 | |
Tie Break legend: | |||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||
ARO : Average Rating of Opponents * |