1 3N Oddicini Andrea , K= 0, Elo=1584, ID=200775
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 NC De Giuli Veronica 1198 1.0 1.0
2 B 12 NC Mannella Alessandro 1275 0.0 2.5
3 W 23 NC Solari Dante 1196 1.0 2.5
4 B 17 NC Carrisi Roberto 1237 1.0 2.5
5 W 24 NC Bechelli Elisa 1195 1.0 3.0

2 CN Brioschi Camillo , K= 0, Elo=1571, ID=103964
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 NC Musso Simone 1197 0.5 3.0
2 W 32 NC ADINOLFI Filippo 999 1.0 2.0
3 B 3 3N Redamante Marzio 1451 0.5 3.5
4 W 19 2N Pairotti Alberto 1218 1.0 2.0
5 B 15 NC Tiritan Emiliano 1257 0.5 3.5

3 3N Redamante Marzio , K= 0, Elo=1451, ID=142166
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 NC Solari Dante 1196 0.5 2.5
2 B 37 NC POZZO Varniero 999 1.0 1.0
3 W 2 CN Brioschi Camillo 1571 0.5 3.5
4 B 20 NC Vallone Tommaso 1201 0.5 3.5
5 W 12 NC Mannella Alessandro 1275 1.0 2.5

4 NC Stratta Luca , K= 0, Elo=1444, ID=121297
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 NC Bechelli Elisa 1195 1.0 3.0
2 W 13 3N Bogatto Mario 1264 1.0 2.0
3 B 8 NC Cusini Mattia 1341 1.0 2.0
4 W 9 NC Rizzi Giacomo 1299 1.0 4.0
5 B 7 NC Frigerio Tommaso 1342 1.0 3.5

5 NC Rainero Luca Meng , K= 0, Elo=1386, ID=176838
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 NC Andreetta Sofia 1185 1.0 3.0
2 B 14 NC Cognata Domenico 1264 0.0 3.5
3 W 24 NC Bechelli Elisa 1195 0.0 3.0
4 B 10 NC Frenda Leonardo Gino 1287 1.0 2.5
5 W 18 NC Albertazzi Giulio 1232 1.0 2.0

6 NC Parodi Matteo , K= 0, Elo=1352, ID=173072
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 NC Musso Alessia 1173 1.0 1.5
2 W 17 NC Carrisi Roberto 1237 1.0 2.5
3 B 9 NC Rizzi Giacomo 1299 0.0 4.0
4 W 22 NC Musso Simone 1197 1.0 3.0
5 B 34 NC DI GIOIA Matteo 999 1.0 3.0

7 NC Frigerio Tommaso , K= 0, Elo=1342, ID=195038
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 NC Platinetti Andrea 1139 1.0 1.5
2 B 16 NC Mazzitello Mirko 1239 1.0 2.0
3 W 12 NC Mannella Alessandro 1275 1.0 2.5
4 B 14 NC Cognata Domenico 1264 0.5 3.5
5 W 4 NC Stratta Luca 1444 0.0 5.0

8 NC Cusini Mattia , K= 0, Elo=1341, ID=137100
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 29 NC Rodigari Gabriele 1123 1.0 1.0
2 W 19 2N Pairotti Alberto 1218 1.0 2.0
3 W 4 NC Stratta Luca 1444 0.0 5.0
4 B 24 NC Bechelli Elisa 1195 0.0 3.0
5 W 20 NC Vallone Tommaso 1201 0.0 3.5

9 NC Rizzi Giacomo , K= 0, Elo=1299, ID=195278
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 31 NC Rama Federico 1034 1.0 1.5
2 B 20 NC Vallone Tommaso 1201 1.0 3.5
3 W 6 NC Parodi Matteo 1352 1.0 4.0
4 B 4 NC Stratta Luca 1444 0.0 5.0
5 W 14 NC Cognata Domenico 1264 1.0 3.5

10 NC Frenda Leonardo Gino, K= 0, Elo=1287, ID=203268
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 32 NC ADINOLFI Filippo 999 0.5 2.0
2 W 40 NC SQUAROTTI Pier Paolo 999 0.0 1.5
3 B 11 NC Berruti Valter 1279 1.0 2.5
4 W 5 NC Rainero Luca Meng 1386 0.0 3.0
5 B 38 NC SCARANO Pier Carlo 999 1.0 2.0

11 NC Berruti Valter , K= 0, Elo=1279, ID=172715
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 33 NC ASUNCION Brylle Kens 999 0.5 3.5
2 B 23 NC Solari Dante 1196 0.0 2.5
3 W 10 NC Frenda Leonardo Gino 1287 0.0 2.5
4 B 41 NC VIANA Ilaria 999 1.0 1.0
5 W 28 NC Platinetti Andrea 1139 1.0 1.5

12 NC Mannella Alessandro , K= 0, Elo=1275, ID=196743
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 NC DI GIOIA Matteo 999 1.0 3.0
2 W 1 3N Oddicini Andrea 1584 1.0 4.0
3 B 7 NC Frigerio Tommaso 1342 0.0 3.5
4 W 42 NC ZANELLO Gabriel 999 0.5 2.5
5 B 3 3N Redamante Marzio 1451 0.0 3.5

13 3N Bogatto Mario , K= 0, Elo=1264, ID=100780
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 35 NC GHIZZONI Giulio 999 1.0 2.0
2 B 4 NC Stratta Luca 1444 0.0 5.0
3 W 25 NC Andreetta Sofia 1185 0.0 3.0
4 B 28 NC Platinetti Andrea 1139 0.5 1.5
5 W 32 NC ADINOLFI Filippo 999 0.5 2.0

14 NC Cognata Domenico , K= 0, Elo=1264, ID=161842
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 36 NC MIGLIORINI Piergiorg 999 1.0 1.0
2 W 5 NC Rainero Luca Meng 1386 1.0 3.0
3 B 40 NC SQUAROTTI Pier Paolo 999 1.0 1.5
4 W 7 NC Frigerio Tommaso 1342 0.5 3.5
5 B 9 NC Rizzi Giacomo 1299 0.0 4.0

15 NC Tiritan Emiliano , K= 0, Elo=1257, ID=169542
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 37 NC POZZO Varniero 999 0.0 1.0
2 B 33 NC ASUNCION Brylle Kens 999 1.0 3.5
3 W 26 NC Musso Alessia 1173 1.0 1.5
4 B 25 NC Andreetta Sofia 1185 1.0 3.0
5 W 2 CN Brioschi Camillo 1571 0.5 3.5

16 NC Mazzitello Mirko , K= 0, Elo=1239, ID=181454
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 38 NC SCARANO Pier Carlo 999 1.0 2.0
2 W 7 NC Frigerio Tommaso 1342 0.0 3.5
3 B 34 NC DI GIOIA Matteo 999 0.0 3.0
4 W 30 NC Wimberger Dario 1110 1.0 2.0
5 B 22 NC Musso Simone 1197 0.0 3.0

17 NC Carrisi Roberto , K= 0, Elo=1237, ID=197766
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 39 NC SIMONE Josephine 999 1.0 1.0
2 B 6 NC Parodi Matteo 1352 0.0 4.0
3 W 37 NC POZZO Varniero 999 1.0 1.0
4 W 1 3N Oddicini Andrea 1584 0.0 4.0
5 B 27 NC Wimberger Atena 1147 0.5 2.5

18 NC Albertazzi Giulio , K= 0, Elo=1232, ID=197842
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 40 NC SQUAROTTI Pier Paolo 999 0.5 1.5
2 W 22 NC Musso Simone 1197 0.5 3.0
3 B 42 NC ZANELLO Gabriel 999 0.0 2.5
4 W 35 NC GHIZZONI Giulio 999 1.0 2.0
5 B 5 NC Rainero Luca Meng 1386 0.0 3.0

19 2N Pairotti Alberto , K= 0, Elo=1218, ID=152095
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 41 NC VIANA Ilaria 999 1.0 1.0
2 B 8 NC Cusini Mattia 1341 0.0 2.0
3 W 39 NC SIMONE Josephine 999 1.0 1.0
4 B 2 CN Brioschi Camillo 1571 0.0 3.5
5 W 25 NC Andreetta Sofia 1185 0.0 3.0

20 NC Vallone Tommaso , K= 0, Elo=1201, ID=199523
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 42 NC ZANELLO Gabriel 999 1.0 2.5
2 W 9 NC Rizzi Giacomo 1299 0.0 4.0
3 B 38 NC SCARANO Pier Carlo 999 1.0 2.0
4 W 3 3N Redamante Marzio 1451 0.5 3.5
5 B 8 NC Cusini Mattia 1341 1.0 2.0

21 NC De Giuli Veronica , K= 0, Elo=1198, ID=132956
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 3N Oddicini Andrea 1584 0.0 4.0
2 W 34 NC DI GIOIA Matteo 999 0.0 3.0
3 B 30 NC Wimberger Dario 1110 0.0 2.0
4 W 32 NC ADINOLFI Filippo 999 0.0 2.0
5 W 39 NC SIMONE Josephine 999 1.0 1.0

22 NC Musso Simone , K= 0, Elo=1197, ID=167916
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 CN Brioschi Camillo 1571 0.5 3.5
2 B 18 NC Albertazzi Giulio 1232 0.5 2.0
3 W 41 NC VIANA Ilaria 999 1.0 1.0
4 B 6 NC Parodi Matteo 1352 0.0 4.0
5 W 16 NC Mazzitello Mirko 1239 1.0 2.0

23 NC Solari Dante , K= 0, Elo=1196, ID=188417
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 3N Redamante Marzio 1451 0.5 3.5
2 W 11 NC Berruti Valter 1279 1.0 2.5
3 B 1 3N Oddicini Andrea 1584 0.0 4.0
4 W 34 NC DI GIOIA Matteo 999 0.0 3.0
5 B 40 NC SQUAROTTI Pier Paolo 999 1.0 1.5

24 NC Bechelli Elisa , K= 0, Elo=1195, ID=170081
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC Stratta Luca 1444 0.0 5.0
2 B 31 NC Rama Federico 1034 1.0 1.5
3 B 5 NC Rainero Luca Meng 1386 1.0 3.0
4 W 8 NC Cusini Mattia 1341 1.0 2.0
5 B 1 3N Oddicini Andrea 1584 0.0 4.0

25 NC Andreetta Sofia , K= 0, Elo=1185, ID=181642
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 NC Rainero Luca Meng 1386 0.0 3.0
2 W 36 NC MIGLIORINI Piergiorg 999 1.0 1.0
3 B 13 3N Bogatto Mario 1264 1.0 2.0
4 W 15 NC Tiritan Emiliano 1257 0.0 3.5
5 B 19 2N Pairotti Alberto 1218 1.0 2.0

26 NC Musso Alessia , K= 0, Elo=1173, ID=167915
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC Parodi Matteo 1352 0.0 4.0
2 B 35 NC GHIZZONI Giulio 999 1.0 2.0
3 B 15 NC Tiritan Emiliano 1257 0.0 3.5
4 W 38 NC SCARANO Pier Carlo 999 0.0 2.0
5 B 31 NC Rama Federico 1034 0.5 1.5

27 NC Wimberger Atena , K= 0, Elo=1147, ID=192423
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 W 38 NC SCARANO Pier Carlo 999 0.0 2.0
3 B 31 NC Rama Federico 1034 1.0 1.5
4 B 39 NC SIMONE Josephine 999 1.0 1.0
5 W 17 NC Carrisi Roberto 1237 0.5 2.5

28 NC Platinetti Andrea , K= 0, Elo=1139, ID=188876
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 NC Frigerio Tommaso 1342 0.0 3.5
2 W 42 NC ZANELLO Gabriel 999 0.0 2.5
3 B 36 NC MIGLIORINI Piergiorg 999 1.0 1.0
4 W 13 3N Bogatto Mario 1264 0.5 2.0
5 B 11 NC Berruti Valter 1279 0.0 2.5

29 NC Rodigari Gabriele , K= 0, Elo=1123, ID=168611
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC Cusini Mattia 1341 0.0 2.0
2 B 39 NC SIMONE Josephine 999 0.0 1.0
3 W 35 NC GHIZZONI Giulio 999 0.0 2.0
4 W 31 NC Rama Federico 1034 0.0 1.5
5 -- 0 not played - 1.0 0.0

30 NC Wimberger Dario , K= 0, Elo=1110, ID=194383
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 41 NC VIANA Ilaria 999 0.0 1.0
3 W 21 NC De Giuli Veronica 1198 1.0 1.0
4 B 16 NC Mazzitello Mirko 1239 0.0 2.0
5 W 36 NC MIGLIORINI Piergiorg 999 1.0 1.0

31 NC Rama Federico , K= 0, Elo=1034, ID=196547
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 NC Rizzi Giacomo 1299 0.0 4.0
2 W 24 NC Bechelli Elisa 1195 0.0 3.0
3 W 27 NC Wimberger Atena 1147 0.0 2.5
4 B 29 NC Rodigari Gabriele 1123 1.0 1.0
5 W 26 NC Musso Alessia 1173 0.5 1.5

32 NC ADINOLFI Filippo , K=30, Elo= 999, ID=199103
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 NC Frenda Leonardo Gino 1287 0.5 2.5
2 B 2 CN Brioschi Camillo 1571 0.0 3.5
3 W 33 NC ASUNCION Brylle Kens 999 0.0 3.5
4 B 21 NC De Giuli Veronica 1198 1.0 1.0
5 B 13 3N Bogatto Mario 1264 0.5 2.0

33 NC ASUNCION Brylle Kens, K=30, Elo= 999, ID=0
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 NC Berruti Valter 1279 0.5 2.5
2 W 15 NC Tiritan Emiliano 1257 0.0 3.5
3 B 32 NC ADINOLFI Filippo 999 1.0 2.0
4 W 40 NC SQUAROTTI Pier Paolo 999 1.0 1.5
5 B 42 NC ZANELLO Gabriel 999 1.0 2.5

34 NC DI GIOIA Matteo , K=30, Elo= 999, ID=207434
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 NC Mannella Alessandro 1275 0.0 2.5
2 B 21 NC De Giuli Veronica 1198 1.0 1.0
3 W 16 NC Mazzitello Mirko 1239 1.0 2.0
4 B 23 NC Solari Dante 1196 1.0 2.5
5 W 6 NC Parodi Matteo 1352 0.0 4.0

35 NC GHIZZONI Giulio , K=30, Elo= 999, ID=197347
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 3N Bogatto Mario 1264 0.0 2.0
2 W 26 NC Musso Alessia 1173 0.0 1.5
3 B 29 NC Rodigari Gabriele 1123 1.0 1.0
4 B 18 NC Albertazzi Giulio 1232 0.0 2.0
5 W 41 NC VIANA Ilaria 999 1.0 1.0

36 NC MIGLIORINI Piergiorg, K=30, Elo= 999, ID=207463
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 NC Cognata Domenico 1264 0.0 3.5
2 B 25 NC Andreetta Sofia 1185 0.0 3.0
3 W 28 NC Platinetti Andrea 1139 0.0 1.5
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 B 30 NC Wimberger Dario 1110 0.0 2.0

37 NC POZZO Varniero , K=30, Elo= 999, ID=207928
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 NC Tiritan Emiliano 1257 1.0 3.5
2 W 3 3N Redamante Marzio 1451 0.0 3.5
3 B 17 NC Carrisi Roberto 1237 0.0 2.5
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

38 NC SCARANO Pier Carlo , K=30, Elo= 999, ID=199646
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 NC Mazzitello Mirko 1239 0.0 2.0
2 B 27 NC Wimberger Atena 1147 1.0 2.5
3 W 20 NC Vallone Tommaso 1201 0.0 3.5
4 B 26 NC Musso Alessia 1173 1.0 1.5
5 W 10 NC Frenda Leonardo Gino 1287 0.0 2.5

39 NC SIMONE Josephine , K=30, Elo= 999, ID=203269
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 NC Carrisi Roberto 1237 0.0 2.5
2 W 29 NC Rodigari Gabriele 1123 1.0 1.0
3 B 19 2N Pairotti Alberto 1218 0.0 2.0
4 W 27 NC Wimberger Atena 1147 0.0 2.5
5 B 21 NC De Giuli Veronica 1198 0.0 1.0

40 NC SQUAROTTI Pier Paolo, K=30, Elo= 999, ID=192724
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 NC Albertazzi Giulio 1232 0.5 2.0
2 B 10 NC Frenda Leonardo Gino 1287 1.0 2.5
3 W 14 NC Cognata Domenico 1264 0.0 3.5
4 B 33 NC ASUNCION Brylle Kens 999 0.0 3.5
5 W 23 NC Solari Dante 1196 0.0 2.5

41 NC VIANA Ilaria , K=30, Elo= 999, ID=198309
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 2N Pairotti Alberto 1218 0.0 2.0
2 W 30 NC Wimberger Dario 1110 1.0 2.0
3 B 22 NC Musso Simone 1197 0.0 3.0
4 W 11 NC Berruti Valter 1279 0.0 2.5
5 B 35 NC GHIZZONI Giulio 999 0.0 2.0

42 NC ZANELLO Gabriel , K=30, Elo= 999, ID=205877
Citta' di Biella OPEN_C, Biella, 22/09/2023, 24/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 NC Vallone Tommaso 1201 0.0 3.5
2 B 28 NC Platinetti Andrea 1139 1.0 1.5
3 W 18 NC Albertazzi Giulio 1232 1.0 2.0
4 B 12 NC Mannella Alessandro 1275 0.5 2.5
5 W 33 NC ASUNCION Brylle Kens 999 0.0 3.5