Under 16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 5
ID Nome K Elo Var Per
1 NC BRIATA Nicolo' 30 1467 6 1495
2 NC BECHELLI Flavio 30 1458 24 1575
3 NC BRUSATI Alice 30 1440 -48 1184
4 NC COLPO Davide 30 1440 12 1496
5 NC ISOARDI Dario 30 1440 -78 0
6 NC PRATO Stefano 30 1440 -21 1345
7 NC GNATA Ilaria 30 1434 -6 1397
8 NC BOTTESI Alice 30 1431 24 1546
9 NC SUNDER Matteo 30 1428 27 1561
10 NC DI FINA Marcello 30 1422 27 1561
11 NC BECHELLI Gregorio 30 1407 6 1439
12 NC CORTE RAPPIS Lorenzo 30 1407 -12 1350
13 NC BRUSATI GRETA 30 1404 -9 1354
14 NC DELUCIS Ludovico 30 1404 -9 1361
15 NC BUFFA Demetrio 30 1395 6 1435
16 NC DELUCIS Gabriele 30 1392 21 1496
18 NC GASPARETTO Alessandr 30 1440 -15 1304

Generated by Vega